Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 7239
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 17th Lithuanian Cup (Phase 1) (BS, DS)
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug B | Suaug B Andrius Kordušas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ingrida Savickienė | 2024-5701 | 1972 | Suaug D Ernesta Grigeliūnienė | Suaug D Mantas Varnelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Justas Čekavičius | 2024-5637 | 1990 | Suaug D Žygimantas Slavickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Romutis Juodsnukis | 2024-5357 | 1990 | Suaug D | Suaug D Saulius Venslovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Deivydas Žilinskas | 2024-5956 | 2003 | Suaug B | Suaug B Aidas Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Marius Brazauskas | 2024-5717 | 1993 | Suaug B | Suaug B Deimantė Litvinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gediminas Fridricas | 2024-6024 | 1988 | Suaug B Valentas Stončius | Suaug B Saulina Norgailaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tadas Ivanauskas | 2024-5272 | 1979 | Suaug B Giedrius Miestauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gediminas Jauniškis | 2024-5553 | 1978 | Suaug D | Suaug D Nerijus Molis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Akvilė Kazlienė | 1982 | Suaug B Eglė Bagdonienė | Suaug B Marius Armonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andrius Krivickas | 2024-4444 | 1981 | Suaug D Giedrius Krivickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Giedrius Krivickas | 2024-4450 | 1980 | Suaug D Andrius Krivickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | Suaug D Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | Suaug D Žanas Ramonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Deimantė Litvinskaitė | 2024-5740 | 1986 | Suaug B Kotryna Ragalevičiūtė | Suaug B Marius Brazauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rūta Pacevičienė | 2024-4454 | 1975 | Suaug D Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mindaugas Pacevičius | 2024-4452 | 1975 | Suaug D Tadas Šlekys | Suaug D Rūta Pacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Česlovas Ramanauskas | 2024-5015 | 1960 | Suaug D | Suaug D Borisas Lozinskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tadas Šlekys | 2024-6000 | 1982 | Suaug D Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Viktorija Ivaščenkova | 1990 | Suaug B Rasa Šulnienė | Suaug B Gediminas Zaborskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Eimantas Liaudanskas | 1986 | Suaug D Andrius Mikelionis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mantas Smalskis | 2024-4239 | 2000 | Suaug B | Suaug B Pijus Balaišis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tadas Supronas | 2024-4374 | 1984 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B Gediminas Zaborskis | Suaug B Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | Suaug B Ailantas Sutkus | Suaug B Justė Kazakauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | Suaug B | Suaug B Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Elžbieta Bajorinaitė | 2024-6145 | 1998 | Suaug B Kornelija Urbonavičiūtė | Suaug B Karolis Šemeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dovilė Girlevičiūtė | 2024-5533 | 1987 | Suaug D Ingrida Statkutė | Suaug D Dainius Kulionis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Robertas Januševičius | 2024-5897 | 1996 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Rokas Kondrotas | 2024-5882 | 1985 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dainius Kulionis | 2024-5291 | 1971 | Suaug D Audrius Šešplaukis | Suaug D Dovilė Girlevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Asta Kvasytė | 2024-5141 | 1983 | Suaug D Aušra Lingytė | Suaug D Darius Navikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | Suaug D Asta Kvasytė | Suaug D Dainius Kecorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Diana Lubė | 2024-5728 | 1987 | Suaug B Goda Juršėnaitė | Suaug B Giedrius Miestauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dalius Martinaitis | 2024-5936 | 1985 | Suaug B Pranciškus Gečas | Suaug B Lina Venckutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Arminas Murnikovas | 1986 | Suaug D | Suaug D Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Darius Navikas | 1989 | Suaug D Adomas Kovarskas | Suaug D Asta Kvasytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | Suaug D Monika Valatkienė | Suaug D Arminas Murnikovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Martynas Povilaitis | 1980 | Suaug B Salvijus Stravinskas | Suaug B Rima Šidlauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ramūnas Ražanauskas | 2024-4176 | 1974 | Suaug B Simas Malakauskas | Suaug B Kotryna Ragalevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Karolis Šemeta | 2024-5844 | 1984 | Suaug B Sergej Leonovič | Suaug B Elžbieta Bajorinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kornelija Urbonavičiūtė | 2024-4893 | 2002 | Suaug B Elžbieta Bajorinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Monika Valatkienė | 2024-4387 | 1986 | Suaug D Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lina Venckutė | 2024-5958 | 1990 | Suaug B Marija Šiaučiūnaitė | Suaug B Dalius Martinaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Nedas Šimkus | 2024-4794 | 2004 | Suaug B | Suaug B Tadas Staniulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | Suaug B | Suaug B Aleksėj Borisenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Ugnius Mikalauskas | 2024-5670 | 2004 | Suaug B | Suaug B Birutė Baranauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Lina Sėlenienė | 2024-5505 | 1974 | Suaug B Inga Vaicekauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Inga Vaicekauskienė | 2024-5504 | 1974 | Suaug B Lina Sėlenienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | Suaug B | Suaug B Linas Zavadskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | Suaug B Linas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug D Žilvinas Gelžinis | Suaug D Ingrida Savickienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | Suaug B | Suaug B Mantas Smalskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Andrius Bendoraitis | 2024-4634 | 1997 | Suaug B Šarūnas Poderys | Suaug B Kotryna Remeikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rasa Šulnienė | 2024-4324 | 1975 | Suaug B Viktorija Ivaščenkova | Suaug B Gytis Vizgirda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Vykintė Trakšelytė | 2024-4814 | 2002 | Suaug B Dominyka Rimkutė | Suaug B Povilas Čižinauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Kasparas Vilkevičius | 2024-5639 | 1999 | Suaug B | Suaug B Gytis Vizgirda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Gytis Vizgirda | 1999 | Suaug B Kasparas Vilkevičius | Suaug B Rasa Šulnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Marius Armonas | 1983 | Suaug B | Suaug B Akvilė Kazlienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Sandra Auzacalitaitė | 1990 | Suaug D Viktorija Rakejevaitė | Suaug D Andrius Kvietkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | Suaug B Akvilė Kazlienė | Suaug B Aleksėj Borisenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Pranciškus Gečas | 2024-5613 | 1992 | Suaug B Dalius Martinaitis | Suaug B Justė Kažanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Goda Juršėnaitė | 2000 | Suaug B Diana Lubė | Suaug B Šarūnas Poderys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Justė Kažanauskaitė | 2024-6728 | 1992 | Suaug B Justė Kazakauskaitė | Suaug B Pranciškus Gečas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | Suaug D Andrius Kvietkauskas | Suaug D Aušra Lingytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Andrius Kvietkauskas | 2024-5584 | 1986 | Suaug D Dainius Kecorius | Suaug D Sandra Auzacalitaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Edita Likiene | 2024-4360 | 1978 | Suaug D Laurynas Urniežius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Giedrius Miestauskas | 1987 | Suaug B Tadas Ivanauskas | Suaug B Diana Lubė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Kotryna Ragalevičiūtė | 1989 | Suaug B Deimantė Litvinskaitė | Suaug B Ramūnas Ražanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Viktorija Rakejevaitė | 1990 | Suaug D Sandra Auzacalitaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Laurynas Urniežius | 2024-5856 | 1982 | Suaug D Edita Likiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Andžej Mackevič | 2024-5918 | 1976 | Suaug B Artūras Olšauskas | Suaug B Jelena Ramaneckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Nerijus Molis | 2024-5698 | 1978 | Suaug D | Suaug D Gediminas Jauniškis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Artūras Olšauskas | 2024-6837 | 1983 | Suaug B | Suaug B Andžej Mackevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Jelena Ramaneckienė | 2024-5903 | 1980 | Suaug B Saulina Norgailaitė | Suaug B Andžej Mackevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Rokas Grytė | 2024-4696 | 1976 | Suaug D Vilmantas Liorančas | Suaug D Ernesta Grigeliūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Vilmantas Liorančas | 2024-4942 | 1964 | Suaug D Rokas Grytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Mindaugas Loveikis | 1981 | Suaug D Loreta Šiaučiūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Dominyka Rimkutė | 2024-4527 | 2001 | Suaug B Vykintė Trakšelytė | Suaug B Tadas Staniulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | Suaug B Tomas Tiškus | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | Suaug D | Suaug D Živilė Žymantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Gediminas Zaborskis | 2024-5333 | 1979 | Suaug B Linas Supronas | Suaug B Viktorija Ivaščenkova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | Suaug D Lina Railienė | Suaug D Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Aušrinė Balazaitė | 2024-5475 | 2000 | Suaug B Kotryna Remeikaitė | Suaug B Valentas Stončius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Evaldas Čižinauskas | 2024-5983 | 1967 | Suaug B Povilas Čižinauskas | Suaug B Milda Gumbrevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Povilas Čižinauskas | 2000 | Suaug B Evaldas Čižinauskas | Suaug B Vykintė Trakšelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Justė Kazakauskaitė | 2024-5364 | 1995 | Suaug B Justė Kažanauskaitė | Suaug B Linas Zavadskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Andrius Kordušas | 2024-4478 | 1973 | Suaug B Ramūnas Bilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Borisas Lozinskis | 2024-4701 | 1958 | Suaug D Česlovas Ramanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Saulina Norgailaitė | 1996 | Suaug B Jelena Ramaneckienė | Suaug B Gediminas Fridricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Valentas Stončius | 2024-5363 | 1989 | Suaug B Gediminas Fridricas | Suaug B Aušrinė Balazaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Salvijus Stravinskas | 2024-5941 | 1972 | Suaug B Martynas Povilaitis | Suaug B Inga Bankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Diana Darbutienė | 1968 | Suaug D Stasys Kubiliūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Rasa Džervė | 2024-6015 | 1990 | Suaug B Judita Vadeikienė | Suaug B Gabrielius Vaičiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Stasys Kubiliūnas | 1975 | Suaug D Diana Darbutienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Vidas Martinkus | 2024-4811 | 1972 | Suaug B Gabrielius Vaičiulis | Suaug B Judita Vadeikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Judita Vadeikienė | 2024-4485 | 1977 | Suaug B Rasa Džervė | Suaug B Vidas Martinkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Gabrielius Vaičiulis | 2024-5322 | 1992 | Suaug B Vidas Martinkus | Suaug B Rasa Džervė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Česlovas Bankauskas | 1977 | Suaug D Gražvydas Petrauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Milda Gumbrevičiūtė | 2024-4253 | 1990 | Suaug B Rima Šidlauskienė | Suaug B Evaldas Čižinauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 2024-5305 | 1993 | Suaug D Rasa Lazauskaitė | Suaug D Vaidas Šmitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Eglė Kaminskaitė | 2024-5884 | 1984 | Suaug D Eglė Milerienė | Suaug D Tomas Paulovitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Eglė Milerienė | 2024-4230 | 1996 | Suaug D Eglė Kaminskaitė | Suaug D Julius Žitkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Andrius Mockus | 2024-5347 | 1987 | Suaug D | Suaug D Lina Railienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Tomas Paulovitz | 1983 | Suaug D Eglė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
