Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 9
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Kelme International
Volanas Tauragės SK Volanas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aušra Adomavičienė | 2024-4519 | 1980 | Suaug D Ingrida Savickienė | Suaug E Vytautas Dauskurdis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | Suaug C Mantas Varnelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Darius Jurgilas | 1979 | Suaug C Martynas Sipavičius | Suaug C Ieva Vidzėnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | Suaug C Živilė Žymantaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | Suaug B Nojus Tenikaitis | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nojus Tenikaitis | 2024-4594 | 2008 | Suaug B Giedrius Stasiulis | Suaug B Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | Suaug C Marijus Stankevičius | Suaug C Živilė Žymantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | Suaug C Jolita Pilypaitė | Suaug C Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jurgita Bilienė | 2024-5744 | 1976 | Suaug B Ramūnas Bilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug B Andrius Valantiejus | Suaug B Jurgita Bilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vytautas Dauskurdis | 2024-6255 | 1983 | Suaug E Algirdas Išganaitis | Suaug E Aušra Adomavičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Arūnas Gedminas | 2024-6076 | 1966 | Suaug E Vaidotas Šimkūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Eglė Gėdminienė | 2024-6085 | 1979 | Suaug C Ieva Vidzėnienė | Suaug C Laurynas Urniežius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gvidas Iminavičius | 2024-5597 | 2003 | Suaug C Remigijus Reimeris | Suaug D Aurėja Metrikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Algirdas Išganaitis | 2024-5292 | 1982 | Suaug E Vytautas Dauskurdis | Suaug D Klaudija Pleškytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | Suaug B Atėnė Peleckytė | Suaug B Andrius Valantiejus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug B Meida Levickaitė | Suaug B Ardas Valantiejus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Remigijus Reimeris | 2024-6266 | 1968 | Suaug C Gvidas Iminavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ingrida Savickienė | 2024-5701 | 1972 | Suaug D Aušra Adomavičienė | Suaug D Tadas Slovikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tadas Slovikas | 2024-4864 | 1986 | Suaug E Andrius Slovikas | Suaug D Ingrida Savickienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Andrius Slovikas | 3474 | 1976 | Suaug E Tadas Slovikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Indrė Slovikė | 2024-4863 | 1991 | Suaug E Neringa Vasiliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Vaidotas Šimkūnas | 2024-6074 | 1976 | Suaug E Arūnas Gedminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Lorena Valantiejiene | 2024-6155 | 1982 | Suaug B Inga Bankauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Andrius Valantiejus | 2024-6208 | 1978 | Suaug B Ramūnas Bilius | Suaug B Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ardas Valantiejus | 3490 | 2001 | Suaug B Linas Supronas | Suaug B Atėnė Peleckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | Suaug D Egidijus Serdikevičius | Suaug D Asta Pelaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kęstutis Lukoševičius | 2024-4375 | 1963 | Suaug D Remigijus Peleckis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | Suaug D Asta Pelaitienė | Suaug D Andrius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | Suaug D Neringa Navarskiene | Suaug D Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Egidijus Serdikevičius | 2024-5523 | 1976 | Suaug D Vidmantas Galiauskas | Suaug D Ieva Lukaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B Ardas Valantiejus | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Linas Supronas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ieva Vidzėnienė | 2024-4712 | 1983 | Suaug C Eglė Gėdminienė | Suaug C Darius Jurgilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mindaugas Dagilis | 2024-4294 | 1986 | Suaug B Laurynas Urniežius | Suaug B Inga Bankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Laurynas Urniežius | 2024-5856 | 1982 | Suaug B Mindaugas Dagilis | Suaug C Eglė Gėdminienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Dominykas Andrulis | 2005 | Suaug E Gintautas Barkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Gintautas Barkus | 2024-6270 | 1977 | Suaug E Dominykas Andrulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Vaida Brazauskaitė | 1998 | Suaug E Neringa Rudaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Raimondas Jankauskas | 2024-4267 | 1986 | Suaug D Vitalijus Petraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | Suaug D Gvidas Iminavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Vitalijus Petraitis | 2024-4385 | 1986 | Suaug D Raimondas Jankauskas | Suaug E Akvilė Sarulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Neringa Rudaitytė | 1991 | Suaug E Vaida Brazauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Akvilė Sarulytė | 2000 | Suaug E Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | Suaug B Nojus Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug C Matas Drukteinis | Suaug C Diana Valantinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Inga Bankauskienė | 2024-4178 | 1985 | Suaug B Lorena Valantiejiene | Suaug B Mindaugas Dagilis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Egidijus Bubliauskas | 2024-6181 | 1977 | Suaug C Mantas Šiupinys | Suaug C Aušrinė Mažulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Lina Gimbutienė | 2024-4145 | 1981 | Suaug D Donata Motiejūnė | Suaug D Rokas Motiejūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Deivina Griniūtė | 2024-4357 | 2009 | Suaug D Gintarė Mikšienė | Suaug D Ernestas Jarulaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Ernestas Jarulaitis | 3498 | 1972 | Suaug D Tadas Tamošaitis | Suaug D Deivina Griniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Mindaugas Macijauskas | 1981 | Suaug C Aleksas Tamasauskas | Suaug C Gintarė Mikšienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Aušrinė Mažulytė | 2007 | Suaug B Ugnė Tiškutė | Suaug C Egidijus Bubliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Gintarė Mikšienė | 1985 | Suaug D Deivina Griniūtė | Suaug C Mindaugas Macijauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Rokas Motiejūnas | 2024-5964 | 1983 | Suaug D Lina Gimbutienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Donata Motiejūnė | 2024-5960 | 1985 | Suaug D Lina Gimbutienė | Suaug D Tadas Tamošaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Viktoras Pečiulis | 2024-4947 | 1949 | Suaug E Darius Jurevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Aleksas Tamasauskas | 1975 | Suaug C Mindaugas Macijauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Tadas Tamošaitis | 1984 | Suaug D Ernestas Jarulaitis | Suaug D Donata Motiejūnė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Ugnė Tiškutė | 2024-6654 | 2009 | Suaug B Aušrinė Mažulytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Marijus Stankevičius | 2024-4376 | 1972 | Suaug C Tomas Tenikaitis | Suaug C Sandra Sipavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ieva Lukaitytė | 1979 | Suaug E Aušra Šiupiniene | Suaug D Egidijus Serdikevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Sandra Sipavičė | 2024-4162 | 1996 | Suaug C Erika Žiaušytė | Suaug C Marijus Stankevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Martynas Sipavičius | 2024-4152 | 1982 | Suaug C Darius Jurgilas | Suaug C Erika Žiaušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Aušra Šiupiniene | 2024-4154 | 1976 | Suaug E Ieva Lukaitytė | Suaug D Mantas Šiupinys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Mantas Šiupinys | 2024-4157 | 1976 | Suaug C Egidijus Bubliauskas | Suaug D Aušra Šiupiniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Andrius Urbonas | 2024-4151 | 1977 | Suaug D Tomas Petrauskas | Suaug D Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | Suaug C Sandra Sipavičė | Suaug C Martynas Sipavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viekšnių gimnazija Mažeikių r. Viekšnių gimnazija (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Klaudija Pleškytė | 2024-5600 | 2003 | Suaug C Diana Valantinaitė | Suaug D Algirdas Išganaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Tomas Petrauskas | 1993 | Suaug D Andrius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Diana Valantinaitė | 2024-5249 | 1998 | Suaug C Klaudija Pleškytė | Suaug C Mantas Varnelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Linas Andrijauskas | 2024-5662 | 1983 | Suaug E Edmundas Žiaunys | Suaug E Gabija Vencevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Darius Jurevičius | 1978 | Suaug E Viktoras Pečiulis | Suaug E Livita Tvarevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Nerijus Marčius | 2024-4417 | 1983 | Suaug E Tomas Mockevičius | Suaug E Eglė Mockevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Eglė Mockevičienė | 2024-4371 | 1980 | Suaug E Renata Povilianskienė | Suaug E Nerijus Marčius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Tomas Mockevičius | 2024-4416 | 1978 | Suaug E Nerijus Marčius | Suaug E Renata Povilianskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Remigijus Peleckis | 2024-5726 | 1970 | Suaug D Kęstutis Lukoševičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Elija Peleckytė | 2024-5742 | 2008 | Suaug E Gabija Vencevičiūtė | Suaug E Dominykas Petuška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Dominykas Petuška | 2007 | Suaug E Justinas Pipiras | Suaug E Elija Peleckytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Renata Povilianskienė | 2024-4226 | 1976 | Suaug E Eglė Mockevičienė | Suaug E Tomas Mockevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Livita Tvarevičienė | 2024-4149 | 1986 | Suaug E Jolanta Žiaunienė | Suaug E Darius Jurevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Gabija Vencevičiūtė | 2009 | Suaug E Elija Peleckytė | Suaug E Linas Andrijauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Jolanta Žiaunienė | 2024-4245 | 1972 | Suaug E Livita Tvarevičienė | Suaug E Edmundas Žiaunys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Edmundas Žiaunys | 2024-5551 | 1967 | Suaug E Linas Andrijauskas | Suaug E Jolanta Žiaunienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Justinas Pipiras | 2024-5552 | 1984 | Suaug E Dominykas Petuška | Suaug D Neringa Vasiliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Neringa Vasiliauskaitė | 2024-5548 | 1991 | Suaug E Indrė Slovikė | Suaug D Justinas Pipiras |
Print version