MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-12 02:10 took:320.8 s.

 

Tournaments

[A] 19th Lithuanian Cup (1-Athd) BJ


2024 March 02 d.; Kretingos sporto centras
MS WS MD WD XD
LT Cj (U15): 28 6 36 6 14 3 18 3
LT Bj (U17): 21 12 20 12 9 6 10 6 5 6

CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (8)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Ūla Budrytė 2024-5263 2012 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Skaja Dapkutė
2 Motiejus Jaseliūnas 2024-5788 2009 LT Bj (U17)
3 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Mindaugas Žiemys
4 Austėja Palčinskaitė 2024-4227 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Maksim Samulev
5 Maksim Samulev 2024-5799 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Austėja Palčinskaitė
6 Augustė Staniulionytė 2024-4622 2009 LT Bj (U17)
7 Arn Steffensen 2024-4439 2013 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Faustas Sabūnas
8 Mindaugas Žiemys 2024-4522 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ignas Martyšius
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (8)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
9 Emilė Bajorinaitė 2024-4541 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Adriana Juodviršytė
10 Skaja Dapkutė 2024-4647 2012 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ūla Budrytė
11 Simonas Deltuva 2024-4596 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Mantas Butkevičius
12 Izabelė Januškaitė 2024-4601 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Justina Stonkutė
13 Benas Kucinas 2024-4467 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Julius Surgėla
14 Ugnė Lukoševičiūtė 2024-4471 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Elija Sunkladaitė
15 Julius Surgėla 2024-4449 2012 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Benas Kucinas
16 Guoda Viščinytė 2024-4209 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ūla Žemaitė
Volanas Tauragės SK Volanas (10)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
17 Paulius Alijosius 2024-4704 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ugnius Lygnugaris
18 Sofija Alijošiūtė 2024-4709 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Vaidilė Sutkaitytė
19 Jokūbas Altaravičius 2024-4740 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Augustas Macnorius
20 Simas Aukštkalnis 2024-4557 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Nojus Petras Macas
21 Joana Kazlauskaite 2024-4620 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Kotryna Matutytė
22 Nojus Petras Macas 2024-4597 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Simas Aukštkalnis
23 Augustas Macnorius 2024-4565 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Jokūbas Altaravičius
24 Kotryna Matutytė 2024-4534 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Joana Kazlauskaite
25 Vaidilė Sutkaitytė 2024-4768 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Sofija Alijošiūtė
26 Amanda Vaišvilaitė 2024-4788 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Vesta Gecaitė
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (11)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
27 Jonas Aleknavičius 2024-4708 2012 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Tadas Rimkus
28 Gabrielė Cirtautaitė 2024-4546 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Vakarė Petrauskaitė
29 Ugnė Daukantaitė 2024-4544 2014 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Indraja Šernauskaitė
30 Greta Dikšaitytė 2024-4608 2012 LT Cj (U15)
31 Ugnius Lygnugaris 2024-4925 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Paulius Alijosius
32 Medeina Petrauskaitė 2024-4551 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Eglė Simanauskaitė
33 Vakarė Petrauskaitė 2024-4550 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Gabrielė Cirtautaitė
34 Tadas Rimkus 2024-4862 2011 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Jonas Aleknavičius
35 Eglė Simanauskaitė 2024-4525 2012 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Medeina Petrauskaitė
36 Vincentas Sutkus 2024-4918 2013 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Deividas Vaivada
37 Deividas Vaivada 2024-5720 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Vincentas Sutkus
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (13)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
38 Milena Beržinskaitė 2024-5823 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Barbora Tautvydaitė
39 Nojus Danusas 2024-5245 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Loreta Radavičiūtė
40 Rokas Gužauskas 2024-5825 2009 LT Bj (U17) Emilis Valinčius LT Bj (U17) Ugnė Tamulytė
41 Daniela Klimaitė 2024-5248 2008 LT Bj (U17)
42 Pijus Kulnys 2024-5243 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Tomas Songaila
43 Loreta Radavičiūtė 2024-5254 2008 LT Bj (U17) Rusnė Stoškutė LT Bj (U17) Nojus Danusas
44 Dovydas Siniakovas 2024-5244 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Rusnė Stoškutė
45 Ugnė Smilgevičiūtė 2024-5252 2009 LT Bj (U17) Ugnė Tamulytė LT Bj (U17) Emilis Valinčius
46 Tomas Songaila 2024-5238 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Pijus Kulnys
47 Rusnė Stoškutė 2024-5253 2009 LT Bj (U17) Loreta Radavičiūtė LT Bj (U17) Dovydas Siniakovas
48 Ugnė Tamulytė 2024-5247 2008 LT Bj (U17) Ugnė Smilgevičiūtė LT Bj (U17) Rokas Gužauskas
49 Barbora Tautvydaitė 2024-5251 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Milena Beržinskaitė
50 Emilis Valinčius 2024-5826 2009 LT Bj (U17) Rokas Gužauskas LT Bj (U17) Ugnė Smilgevičiūtė
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
51 Dovydas Guja 2024-4785 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Liutauras Sergėjevas
52 Nedas Neverdauskas 2024-4703 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Rokas Šadauskas
53 Liutauras Sergėjevas 2024-4762 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Dovydas Guja
54 Rokas Šadauskas 2024-4773 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Nedas Neverdauskas
Kretingos SM Kretingos SM (18)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
55 Benediktas Andrijaitis 2024-4735 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Grigas Šernauskas
56 Smiltė Bistrovaitė 2024-4711 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Mariia Dovgalieva
57 Mantas Butkevičius 2024-5106 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Simonas Deltuva
58 Auksė Dargytė 2024-4832 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Olivija Raizgytė
59 Mariia Dovgalieva 2024-5129 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Smiltė Bistrovaitė
60 Kasparas Draukšas 2024-4848 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Milanas Kvietkauskas
61 Lukas Galdikas 2024-4813 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Julius Lukauskas
62 Liucija Gaudutė 2024-4792 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Gustė Butkutė
63 Vesta Gecaitė 2024-5210 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Amanda Vaišvilaitė
64 Vakarė Intaitė 2024-4920 2013 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Mantė Jablonskytė
65 Mantė Jablonskytė 2024-4844 2013 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Vakarė Intaitė
66 Ditė Kontrimaitė 2024-4602 2011 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Liepa Murauskaitė
67 Matas Lingaitis 2024-5811 2009 LT Bj (U17)
68 Julius Lukauskas 2024-4888 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Lukas Galdikas
69 Liepa Murauskaitė 2024-4632 2011 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ditė Kontrimaitė
70 Olivija Raizgytė 2024-4868 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Auksė Dargytė
71 Rokas Skurvydas 2024-5473 2011 LT Cj (U15)
72 Paulina Strakšaitė 2024-4867 2009 LT Bj (U17)
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (10)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
73 Kipras Banelis 2024-4264 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Markas Repšys
74 Jonas Bukėnas 2024-4340 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Deividas Gudžinskas
75 Izabelė Buterlevičiūtė 2024-4397 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Viltė Navikaitė
76 Joris Čaikinas 2024-4335 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Jokūbas Raginis
77 Deividas Gudžinskas 2024-4153 2008 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Jonas Bukėnas
78 Adriana Juodviršytė 2024-4258 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Emilė Bajorinaitė
79 Viltė Navikaitė 2024-4431 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Izabelė Buterlevičiūtė
80 Jokūbas Raginis 2024-4280 2010 LT Cj (U15) Joris Čaikinas
81 Markas Repšys 2024-4263 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Kipras Banelis
82 Elija Sunkladaitė 2024-4266 2010 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ugnė Lukoševičiūtė
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
83 Aurėja Metrikytė 2024-5114 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Deivina Griniūtė
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
84 Ūla Žemaitė 2024-4217 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Guoda Viščinytė
Šiauliai Šiauliai (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
85 Deivina Griniūtė 2024-4357 2009 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Aurėja Metrikytė
BC421 VšĮ Badmintono centras (10)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
86 Emilija Augulyte 2024-4604 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Looking for a partner
87 Albertas Bašys 2024-4746 2012 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Aidas Gudelis
88 Aidas Gudelis 2024-4650 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Albertas Bašys
89 Viktorija Morkūnaitė 2024-4619 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Žemyna Žakevičiūtė
90 Simonas Pipiras 2024-4579 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Simas Stalauskas
91 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Arn Steffensen
92 Simas Stalauskas 2024-4574 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Simonas Pipiras
93 Meda Šidlauskaitė 2024-4658 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Liepa Titaitė
94 Liepa Titaitė 2024-4671 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Meda Šidlauskaitė
95 Žemyna Žakevičiūtė 2024-4571 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Viktorija Morkūnaitė
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
96 Ugnė Ladygaitė 2024-4554 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Andra Urbonaitė
97 Kipras Mašidlauskas 2024-5817 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Dovydas Paulauskas
98 Dovydas Paulauskas 2024-5383 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Kipras Mašidlauskas
Smešas BK "Smešas" (11)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
99 Julius Baguckis 2024-4742 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Oskaras Lubauskas
100 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Beatričė Užomeckaitė
101 Gustė Butkutė 2024-4717 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Liucija Gaudutė
102 Milanas Kvietkauskas 2024-4694 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Kasparas Draukšas
103 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Julius Baguckis
104 Simona Repšytė 2024-4786 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Dorotėja Užomeckaitė
105 Justina Stonkutė 2024-4586 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Izabelė Januškaitė
106 Indraja Šernauskaitė 2024-5415 2013 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Ugnė Daukantaitė
107 Grigas Šernauskas 2024-5149 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Benediktas Andrijaitis
108 Dorotėja Užomeckaitė 2024-4847 2010 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Simona Repšytė
109 Beatričė Užomeckaitė 2024-4699 2013 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Agota Baguckytė
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
110 Andra Urbonaitė 2024-4155 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Ugnė Ladygaitė
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
111 Beatričė Jasulaitytė 2024-4568 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Miglė Kandroškaitė
112 Miglė Kandroškaitė 2024-4644 2011 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Beatričė Jasulaitytė

Registration time has expired





Print version