Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1373
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 19th Lithuanian Cup (2-Athd) BS
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mindaugas Dobilas | 2024-5610 | 1978 | LT Cs Robertas Giedraitis | LT Cs Rasa Lazauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | LT Cs Gintaras Bacevičius | LT Cs Lina Railienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Robertas Giedraitis | 2024-5615 | 1977 | LT Cs Mindaugas Dobilas | LT Cs Rosita Šutaitė-Giedraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | LT Cs | LT Cs Audrius Vilčinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vilimas Šimkus | 2024-5638 | 1967 | LT Cs Andrius Švarplys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andrius Švarplys | 2024-6044 | 1976 | LT Cs | LT Cs Vilimas Šimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | LT Cs | LT Cs Albertas Rimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Edmundas Mackevičius | 2024-5516 | 1974 | LT Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aurelijus Umantas | 2024-5208 | 1968 | LT Cs | LT Cs Judita Vadeikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Džiugas Girulis | 2024-5875 | 2001 | LT Es Ignas Zdanavičius | LT Es Justė Tamulė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nedas Jurgelevičius | 2024-5218 | 2005 | LT Es | LT Es Žydrūnas Valkeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Justė Tamulė | 2024-4523 | 1990 | LT Es Iveta Vachoviak | LT Es Džiugas Girulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | LT Cs | LT Cs Jurgita Bazytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Iveta Vachoviak | 2024-4526 | 1983 | LT Es Justė Tamulė | LT Es Ignas Zdanavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ignas Zdanavičius | 2024-5876 | 1999 | LT Es Džiugas Girulis | LT Es Iveta Vachoviak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | LT Cs Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Klaudijus Eičinas | 2024-4229 | 1979 | LT Es | LT Es Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Donatas Ferensas | 2024-4241 | 1981 | LT Cs | LT Cs Giedrius Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kęstutis Ikamas | 2024-4752 | 1971 | LT Cs Eglė Markelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Vilma Juškienė | 2024-5494 | 1983 | LT Es Olesija Rusinova | LT Es Ernestas Petkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | LT Cs Aidas Stalmokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | LT Cs Valerijs Ščerbickis | LT Cs Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dainius Mazėtis | 2024-6380 | 1977 | LT Cs Martynas Puchovičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ernestas Petkevičius | 2024-6120 | 1986 | LT Es Jefim Libman | LT Es Vilma Juškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Martynas Puchovičius | 2024-5611 | 1977 | LT Cs | LT Cs Dainius Mazėtis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Olesija Rusinova | 2024-5495 | 1980 | LT Es Vilma Juškienė | LT Es Maxim Zorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Darius Sirvydis | 2024-5336 | 1981 | LT Cs Mindaugas Danys | LT Cs Vilma Kaikarienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Valerijs Ščerbickis | 2024-4174 | 1977 | LT Cs Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Aurimas Daraškevičius | 2024-5583 | 1988 | LT Es Gediminas Martišauskas | LT Es Elena Vaulina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Justina Jelinskė | 2024-5760 | 1990 | LT Es Saulė Gailūnaitė | LT Es Darius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Dovilė Jonkuvienė | 2024-4367 | 1983 | LT Es Justina Ščeponavičė | LT Es Gediminas Martišauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ramūnas Kalibatas | 2024-5790 | 1980 | LT Es Arnas Vačikauskas | LT Es Justina Stančikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Guntis Klavins | 2024-4436 | 1973 | LT Cs Ivars Petrovskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lauryna Kvedaraitė | 2024-6397 | 1996 | LT Es Aleksandrs Behaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Gediminas Martišauskas | 2024-4293 | 1977 | LT Es Aurimas Daraškevičius | LT Es Dovilė Jonkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ivars Petrovskis | 6340 | 1976 | LT Cs | LT Cs Guntis Klavins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Remigijus Skrebe | 2024-4368 | 1987 | LT Es | LT Es Marius Skrebė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Marius Skrebė | 2024-4391 | 1983 | LT Es | LT Es Remigijus Skrebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Justina Stančikienė | 2024-5789 | 1992 | LT Es Ramūnas Kalibatas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Justina Ščeponavičė | 2024-4248 | 1989 | LT Es Dovilė Jonkuvienė | LT Es Arnas Vačikauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Darius Urbonas | 2024-4224 | 1974 | LT Es Meinardas Kakanis | LT Es Justina Jelinskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Arnas Vačikauskas | 2024-6020 | 1995 | LT Es Ramūnas Kalibatas | LT Es Justina Ščeponavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | LT Cs Nerijus Molis | LT Cs Jolanta Moliene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Dinara Žiaubrė | 2024-4403 | 1985 | LT Es Kristina Dumčiuvienė | LT Es Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPREY OSPREY (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Mindaugas Danys | 2024-5488 | 1971 | LT Cs Darius Sirvydis | LT Cs Asta Mažulienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Inesa Bacevičienė | 2024-4440 | 1983 | LT Cs Rosita Šutaitė-Giedraitienė | LT Cs Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | LT Cs Saulius Eibukas | LT Cs Inesa Bacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Tatsiana Kalasouskaya | 2024-5107 | 1981 | LT Es Žana Libman | LT Es Aliaksei Rukin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Aliaksei Rukin | 2024-4897 | 1980 | LT Es Maxim Zorin | LT Es Tatsiana Kalasouskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Aidas Stalmokas | 2024-4223 | 1973 | LT Cs Dainius Kecorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biržų BK Biržų BK (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Mindaugas Trybas | 2024-6007 | 1981 | LT Cs Arūnas Morkūnas | LT Cs Svetlana Čalkina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Darius Jasiukėnas | 2024-5666 | 1979 | LT Es Tomas Vaškas | LT Es Virginija Kubilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Laurynas Kondrotas | 2024-5392 | 1998 | LT Es | LT Es Marius Vaškas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Virginija Kubilienė | 2024-4362 | 1982 | LT Es | LT Es Darius Jasiukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Judita Majauskienė | 2024-4202 | 1981 | LT Es Justas Mankus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Justas Mankus | 2024-4198 | 1983 | LT Es Judita Majauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Arūnas Morkūnas | 2024-4958 | 1962 | LT Cs Mindaugas Trybas | LT Cs Auksė Perė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | LT Cs Donatas Ferensas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Auksė Perė | 2024-4882 | 1969 | LT Cs Arūnas Morkūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Miglė Šimonytė | 2024-5651 | 1997 | LT Es | LT Es Marius Vaškas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Marta Vasilė | 2024-4472 | 1995 | LT Es | LT Es Tomas Vaškas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Marius Vaškas | 2024-5772 | 1991 | LT Es Laurynas Kondrotas | LT Es Miglė Šimonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Tomas Vaškas | 2024-4146 | 1981 | LT Es Darius Jasiukėnas | LT Es Marta Vasilė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Kristina Dumčiuvienė | 2024-4242 | 1988 | LT Es | LT Es Dinara Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Aurimas Gailiūnas | 2024-5667 | 1976 | LT Es Saulė Gailūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Saulė Gailūnaitė | 2024-5630 | 2000 | LT Es Justina Jelinskė | LT Es Aurimas Gailiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Giedrius Krivickas | 2024-4450 | 1980 | LT Cs Jonas Seniūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | LT Cs Svetlana Čalkina | LT Cs Mindaugas Dobilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Povilas Makackas | 2024-6018 | 1991 | LT Es Roma Nedzinskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Mindaugas Pacevičius | 2024-4452 | 1975 | LT Cs Tadas Šlekys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Jonas Seniūnas | 2024-5891 | 1978 | LT Cs Giedrius Krivickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Tadas Šlekys | 2024-6000 | 1982 | LT Cs Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Giedrė Ūsienė | 2024-5934 | 1980 | LT Cs Jolanta Moliene | LT Cs Nerijus Molis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Jolanta Moliene | 2024-5699 | 1979 | LT Cs Giedrė Ūsienė | LT Cs Rolandas Žaldokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Nerijus Molis | 2024-5698 | 1978 | LT Cs Rolandas Žaldokas | LT Cs Giedrė Ūsienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ganishka Arachchilage | 2024-4854 | 1988 | LT Es | LT Es Vitali Charnyshou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Aleksandrs Behaks | 2024-4849 | 1990 | LT Es Marius Tamošiūnas | LT Es Lauryna Kvedaraitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Renaldas Bujokas | 2024-5641 | 1979 | LT Es Vytautas Olšauskas | LT Es Aleksandra Kovalskaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Vitali Charnyshou | 2024-5517 | 1995 | LT Es | LT Es Ganishka Arachchilage | LT Es Aleksandra Ševeliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | LT Es Arundeo Yadav | LT Es Viktorija Vizbarienė (Rufina) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Erika Gečaitė | 2024-4852 | 1994 | LT Es Monika Lajūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Arundeo Yadav | 2024-5486 | 2000 | LT Es Andžej Davydenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Akvilė Jovaišienė | 2024-6070 | 1986 | LT Es Marius Žvinklis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | LT Cs Aušra Lingytė | LT Cs Darius Sirvydis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Kristina Kalesinskienė | 2024-4388 | 1980 | LT Es Rūta Olšauskė | LT Es Evaldas Mikelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Indrė Kaminskaitė | 2024-4386 | 1991 | LT Es Eglė Malcaitė | LT Es Martynas Matuzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Mindaugas Kelpšas | 6359 | 1985 | LT Cs Žilvinas Gelžinis | LT Cs Monika Valatkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Emilė Korsakienė | 2024-5205 | 1992 | LT Es Vygailė Pundzaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Aleksandra Kovalskaja | 2024-5686 | 1985 | LT Es Renaldas Bujokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Monika Lajūtė | 2024-4869 | 1974 | LT Es Erika Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Meida Lileikyte | 2024-5586 | 1997 | LT Es | LT Es Aleksandra Ševeliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | LT Cs Vilma Kaikarienė | LT Cs Žilvinas Gelžinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Eglė Malcaitė | 2024-4185 | 1996 | LT Es Indrė Kaminskaitė | LT Es Danielius Vaitkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Arvydas Marcinkonis | 2024-5859 | 1971 | LT Es | LT Es Evaldas Mikelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Martynas Matuzas | 2024-4379 | 1988 | LT Es Danielius Vaitkus | LT Es Indrė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Evaldas Mikelevičius | 2024-4380 | 1978 | LT Es Arvydas Marcinkonis | LT Es Kristina Kalesinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Vytautas Olšauskas | 2024-5544 | 1976 | LT Es Renaldas Bujokas | LT Es Rūta Olšauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Rūta Olšauskė | 2024-5532 | 1980 | LT Es Kristina Kalesinskienė | LT Es Vytautas Olšauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Vygailė Pundzaitė | 2024-5204 | 1995 | LT Es Emilė Korsakienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Marius Tamošiūnas | 2024-4319 | 1980 | LT Es Aleksandrs Behaks | LT Es Olesia Žakevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Danielius Vaitkus | 2024-5448 | 1979 | LT Es Martynas Matuzas | LT Es Eglė Malcaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Monika Valatkienė | 2024-4387 | 1986 | LT Cs Eglė Markelytė | LT Cs Mindaugas Kelpšas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Olesia Žakevičienė | 2024-4231 | 1982 | LT Es Marius Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Žilvinas Gelžinis | 2024-5395 | 1984 | LT Cs Mindaugas Kelpšas | LT Cs Aušra Lingytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Jurgita Bazytė | 2024-4301 | 1985 | LT Cs Judita Vadeikienė | LT Cs Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Judita Vadeikienė | 2024-4485 | 1977 | LT Cs Jurgita Bazytė | LT Cs Aurelijus Umantas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Svetlana Čalkina | 2024-5981 | 1980 | LT Cs Rasa Lazauskaitė | LT Cs Mindaugas Trybas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Lina Railienė | 2024-4208 | 1982 | LT Cs Asta Mažulienė | LT Cs Saulius Eibukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
