Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 6793
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Jso tournament
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Evaldas Bradūnas | 2024-4168 | 1992 | Suaug Nedas Šimkus | Suaug Ūla Žemaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mantas Butautas | 2024-5992 | 1992 | Suaug C | Suaug E Monika Butautė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Monika Butautė | 2024-6348 | 1996 | Suaug E Jurgita Šaučiulienė | Suaug E Mantas Butautas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 2024-5346 | 1996 | Suaug | Suaug Tomas Vaškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vygantas Garmus | 2024-5296 | 1970 | Suaug B Arūnas Morkūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dovydas Guja | 2024-4785 | 2009 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gerda Jančiauskaitė | 2024-5234 | 2007 | Suaug | Suaug B Ūla Žemaitė | Suaug Benas Vaškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Virginija Kubilienė | 2024-4362 | 1982 | Suaug | Suaug E Nedas Jurgelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Judita Majauskienė | 2024-4202 | 1981 | Suaug E Justas Mankus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Justas Mankus | 2024-4198 | 1983 | Suaug C | Suaug E Judita Majauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Arūnas Morkūnas | 2024-4958 | 1962 | Suaug B Vygantas Garmus | Suaug B Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nedas Neverdauskas | 2024-4703 | 2008 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vidas Pilvinis | 2024-6283 | 1967 | Suaug B Laimonas Vaškevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ernestas Pociūnas | 2024-6268 | 1982 | Suaug E Gediminas Starta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Donatas Rumšys | 2024-5297 | 1981 | Suaug Valentas Stončius | Suaug B Rima Šidlauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Marijus Stankevičius | 2024-4376 | 1972 | Suaug B Saulius Eibukas | Suaug C Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Gediminas Starta | 2024-6517 | 1989 | Suaug E Ernestas Pociūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Valentas Stončius | 2024-5363 | 1989 | Suaug Donatas Rumšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rokas Šadauskas | 2024-4773 | 2008 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aldona Šeškienė | 2024-4989 | 1961 | Suaug B Laimonas Vaškevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Artūras Škulevičius | 2024-4164 | 1974 | Suaug C | Suaug D Žygimantas Slavickas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Aurimas Vainauskas | 2024-4220 | 1986 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Laimonas Vaškevicius | 2024-4838 | 1965 | Suaug B Vidas Pilvinis | Suaug B Aldona Šeškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Benas Vaškevičius | 2024-4234 | 1997 | Suaug | Suaug Tomas Vaškevičius | Suaug Gerda Jančiauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tomas Vaškevičius | 2024-5777 | 1992 | Suaug | Suaug Benas Vaškevičius | Suaug Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | Suaug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Andrius Bendoraitis | 2024-4634 | 1997 | Suaug | Suaug Matas Revinskas | Suaug Milda Lekšaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Austėja Belenavičiūtė | 2024-5353 | 2009 | Suaug | Suaug D Daniela Žilionytė | Suaug D Dominykas Drivinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Justas Čekavičius | 2024-5637 | 1990 | Suaug C | Suaug D Deividas Staškevičius | Suaug D Daniela Žilionytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dominykas Drivinskas | 2024-5358 | 2006 | Suaug C | Suaug C Emanuelis Vnek | Suaug D Austėja Belenavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Dalius Juodsnukis | 2024-4688 | 1986 | Suaug | Suaug Mantas Šatrauskas | Suaug Vakarė Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mantas Šatrauskas | 2024-6204 | 1996 | Suaug | Suaug Dalius Juodsnukis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Emanuelis Vnek | 2024-4760 | 2009 | Suaug B | Suaug C Dominykas Drivinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Daniela Žilionytė | 2024-5351 | 2009 | Suaug | Suaug D Austėja Belenavičiūtė | Suaug D Justas Čekavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vilius Juraitis | 2024-4610 | 2009 | Suaug C | Suaug E Vaidotas Molderis | Suaug E Gintarė Juraitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Matas Revinskas | 2024-5196 | 2006 | Suaug | Suaug Andrius Bendoraitis | Suaug B Aušra Lingytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | Suaug B | Suaug C Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Aistė Bajorinienė | 2024-4364 | 1985 | Suaug E Rūta Kuodienė | Suaug D Deimantas Baltrušis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Deimantas Baltrušis | 2024-4453 | 1984 | Suaug B | Suaug D Aistė Bajorinienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Domas Daugėla | 2024-5469 | 2006 | Suaug | Suaug B Jonas Daugėla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tomas Deltuva | 2024-4598 | 1973 | Suaug E Andrius Valaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Kristina Dumčiuvienė | 2024-4242 | 1988 | Suaug | Suaug D Ovidija Normantė | Suaug E Vidas Vaitkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Saulė Gailūnaitė | 2024-5630 | 2000 | Suaug | Suaug D Ingrida Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Artūras Jadvinskis | 2024-4211 | 1967 | Suaug D Tomas Kiveris | Suaug E Livita Tvarevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Rūta Kuodienė | 2024-5631 | 1988 | Suaug | Suaug E Aistė Bajorinienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Milda Lekšaitė | 2024-5677 | 2004 | Suaug Andrius Bendoraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Kristina Molderė | 2024-4366 | 1982 | Suaug | Suaug E Lina Sipavičiūtė | Suaug E Vaidotas Molderis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Vaidotas Molderis | 2024-4365 | 1981 | Suaug C | Suaug E Vilius Juraitis | Suaug E Kristina Molderė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Dovydas Navagrudskas | 2024-5304 | 2005 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ovidija Normantė | 2024-4400 | 1989 | Suaug D Kristina Dumčiuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Egidijus Tavoras | 2024-4353 | 1998 | Suaug C | Suaug D Mantas Vaitkus | Suaug D Guoda Valošinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Mantas Vaitkus | 2024-5736 | 2003 | Suaug C | Suaug D Egidijus Tavoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Vidas Vaitkus | 2024-5663 | 1975 | Suaug E Nedas Jurgelevičius | Suaug E Kristina Dumčiuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Andrius Valaitis | 2024-4344 | 1979 | Suaug E Tomas Deltuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Guoda Valošinaitė | 2024-4354 | 2001 | Suaug E Edita Kasparevičienė | Suaug D Egidijus Tavoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Augustinas Vegys | 2024-4488 | 1987 | Suaug C | Suaug C Ignas Lukoševičius | Suaug C Kristina Bagdonienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Eglė Zavadskytė | 2024-5761 | 1997 | Suaug C Kristina Aliukiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Mark Šames | 2024-4562 | 1999 | Suaug Dovydas Razas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Nedas Šimkus | 2024-4794 | 2004 | Suaug | Suaug Evaldas Bradūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Nedas Jurgelevičius | 2024-5218 | 2005 | Suaug C | Suaug E Vidas Vaitkus | Suaug E Virginija Kubilienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Dovydas Razas | 2024-4532 | 1989 | Suaug | Suaug Mark Šames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Roberta Baneviciene | 2024-4160 | 1982 | Suaug D Kristina Dambrauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Kristina Dambrauskienė | 2024-4205 | 1986 | Suaug D Roberta Baneviciene | Suaug C Žygimantas Slavickas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Gustas Gudiškis | 2024-6302 | 2006 | Suaug D Mindaugas Žemaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Žygimantas Maleckas | 2024-5335 | 1978 | Suaug E Laura Maleckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Laura Maleckienė | 2024-4339 | 1979 | Suaug D Monika Miseckienė | Suaug E Žygimantas Maleckas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Gailė Markūnienė | 2024-4895 | 1989 | Suaug C Inesa Bacevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Monika Miseckienė | 2024-4334 | 1988 | Suaug D Laura Maleckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Žygimantas Slavickas | 2024-5203 | 1972 | Suaug D Artūras Škulevičius | Suaug C Kristina Dambrauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Rima Šidlauskienė | 2024-6436 | 1980 | Suaug B Donatas Rumšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Vaidas Šmitas | 2024-5697 | 1976 | Suaug C Dainius Kecorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Ūla Žemaitė | 2024-4217 | 2009 | Suaug | Suaug B Gerda Jančiauskaitė | Suaug Evaldas Bradūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Mindaugas Žemaitis | 2024-4216 | 1981 | Suaug C | Suaug D Gustas Gudiškis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | Suaug | Suaug C Margarita Noreikienė | Suaug C Dainius Kecorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | Suaug C Vaidas Šmitas | Suaug C Eglė Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Ernestas Petkevičius | 2024-6120 | 1986 | Suaug E Rokas Valickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug | Suaug B Karolina Bagdonaitė | Suaug Dalius Juodsnukis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | Suaug B Arūnas Morkūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug C Asta Rėčkuvienė | Suaug C Augustinas Vegys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Tomas Kiveris | 2024-4144 | 1990 | Suaug D Artūras Jadvinskis | Suaug C Ingrida Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Aleksandra Ševeliova | 2024-4866 | 1999 | Suaug | Suaug E Justė Žilinskaitė | Suaug D Aditya Rout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | Suaug B Marijus Stankevičius | Suaug C Dovilė Grigalauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ingrida Kaminskaitė | 2024-4246 | 1985 | Suaug D Saulė Gailūnaitė | Suaug C Tomas Kiveris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Vilimas Šimkus | 2024-5638 | 1967 | Suaug C Egidijus Peleckis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Andrius Švarplys | 2024-6044 | 1976 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Ganishka Arachchilage | 2024-4854 | 1988 | Suaug E Jurgis Stasinas | Suaug E Monika Lajūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Lolita Bachur | 2024-6136 | 1996 | Suaug E Victoria Kuzmina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Upamanyoo Bora | 2024-5939 | 1993 | Suaug C Paulius Žakevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Ramūnas Gargasas | 2024-4244 | 1968 | Suaug E Elena Vaulina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Erika Gečaitė | 2024-4852 | 1994 | Suaug E Monika Lajūtė | Suaug E Jurgis Stasinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Dovilė Grigalauskienė | 2024-5590 | 1983 | Suaug C Saulius Eibukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | Suaug D Ieva Kaikarytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Mindaugas Kancleris | 2024-5573 | 1996 | Suaug B | Suaug B Aušra Montvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Victoria Kuzmina | 6433 | 1994 | Suaug E Lolita Bachur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Monika Lajūtė | 2024-4869 | 1974 | Suaug E Erika Gečaitė | Suaug E Ganishka Arachchilage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | Suaug B Karolina Petraškaitė | Suaug B Matas Revinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Aušra Montvydaitė | 2024-4512 | 1987 | Suaug B Viktorija Zonytė | Suaug B Mindaugas Kancleris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | Suaug B Aušra Lingytė | Suaug B Ignas Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Jurgis Stasinas | 2024-4809 | 1991 | Suaug E Ganishka Arachchilage | Suaug E Erika Gečaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Rokas Valickas | 2024-5567 | 1995 | Suaug E Ernestas Petkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Oleg Volkov | 2024-4166 | 1989 | Suaug E Lina Volkovė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Lina Volkovė | 2024-4165 | 1992 | Suaug E Oleg Volkov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Viktorija Zonytė | 2024-4514 | 1995 | Suaug B Aušra Montvydaitė | Suaug B Paulius Žakevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Paulius Žakevičius | 2024-5743 | 1981 | Suaug C Upamanyoo Bora | Suaug B Viktorija Zonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Justė Žilinskaitė | 2024-5953 | 1997 | Suaug E Aleksandra Ševeliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Giedrius Arbačiauskas | 2024-4483 | 1989 | Suaug C | Suaug C Tomas Kučinskas | Suaug C Asta Rėčkuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Jonas Daugėla | 2024-5800 | 1974 | Suaug B Domas Daugėla | Suaug D Irena Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
