MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-08 02:09 took:266.3 s.

 

Tournaments

[A] Children's Badminton Festival for the opening of the resort "I love Palanga 2024"


2024 June 01 d.; Palangos sporto centras (Ganyklų 18)
MS WS
U-13: 11 1.1 9 1.2
U-15: 4 0.5 6 0.5
U-17: 6 0.75 5 0.95

Volanas Tauragės SK Volanas (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Herkus Domantas 2024-4588 2012 U-13
2 Paulius Gudaitis 2024-5140 2013 U-13
3 Raminta Ramanauskytė 2024-4595 2013 U-13
Kretingos SM Kretingos SM (18)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
4 Benediktas Andrijaitis 2024-4735 2010 U-17
5 Mantas Butkevičius 2024-5106 2008 U-17
6 Goda Cibulskaite 2024-6172 2013 U-13
7 Auksė Dargytė 2024-4832 2011 U-15
8 Mariia Dovgalieva 2024-5129 2009 U-17
9 Donatas Draukšas 2024-4850 2013 U-13
10 Kasparas Draukšas 2024-4848 2011 U-17
11 Liucija Gaudutė 2024-4792 2010 U-15
12 Vakarė Girdvainytė 2024-4890 2013 U-13
13 Vakarė Intaitė 2024-4920 2013 U-13
14 Ditė Kontrimaitė 2024-4602 2011 U-17
15 Matas Lingaitis 2024-5811 2009 U-17
16 Domas Meškauskas 2024-4779 2013 U-13
17 Liepa Murauskaitė 2024-4632 2011 U-17
18 Rapolas Pranaitis 2024-6162 2014 U-13
19 Dominyka Rutkauskaite 2024-4637 2015 U-13
20 Jonas Verbutas 2024-4749 2013 U-13
21 Danielius Zaleckis 2024-5454 2013 U-13
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
22 Danas Daveckas 2024-5877 2011 U-15
23 Justas Jurevičius 2024-4516 2014 U-13
24 Katrina Smyslova 2024-4633 2012 U-13
25 Vincentas Sutkus 2024-4918 2013 U-13
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
26 Tadas Ladyga 2024-4555 2013 U-13
27 Ugnė Ladygaitė 2024-4554 2011 U-15
28 Kipras Mašidlauskas 2024-5817 2011 U-15
Smešas BK "Smešas" (9)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
29 Julius Baguckis 2024-4742 2011 U-15
30 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 U-13
31 Benas Jonutis 2024-5479 2013 U-13
32 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 U-15
33 Simona Repšytė 2024-4786 2011 U-15
34 Ainė Stankevičiūtė 2024-5423 2013 U-13
35 Justina Stonkutė 2024-4586 2011 U-15
36 Beatričė Užomeckaitė 2024-4699 2013 U-13
37 Dorotėja Užomeckaitė 2024-4847 2010 U-15
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
38 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 U-17
39 Austėja Palčinskaitė 2024-4227 2010 U-17
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
40 Nojus Danusas 2024-5245 2009 U-17
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
41 Emilė Bajorinaitė 2024-4541 2010 U-17

Registration time has expired





Print version