MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2026-01-26 02:08 took:201.3 s.

 

Tournaments

[A] Klaipeda competition


2026 January 17 d.; Klaipėdos energijos sporto salė
MS WS MD WD XD
U-13: 6 0.5 3 3 0.25
U-15: 13 1.6 17 1.6 6 0.7 9 0.9
U-19: 4 1.35 6 1.3 2 0.9 4 1.6 4 1.1

Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (6)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
1 Goda Budreckytė 2026-10653 2013 U-15 U-15U-15 Ugnė Pociūtė
2 Armandas Iminavičius 2026-10461 2012 U-15 U-15U-15 Justas Jurevičius U-19 Liepa Lopetaitytė
3 Liepa Lopetaitytė 2026-10479 2012 U-15 U-15U-19 Armandas Iminavičius
4 Nerilė Norvilaitė 2026-10644 2012 U-15 U-15U-15 Saulė Sofija Vyšniauskaitė
5 Jonas Parnarauskas 2026-10541 2016 U-11 U-13U-13 Emilis Valys
6 Evanas Simanauskis 2026-10435 2016 U-11 U-13U-13 Lukas Išganaitis
Klaipėdos BK VšĮ Klaipėdos badmintono klubas (Narys-kandidatas) (19)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
7 Jonas Aleknavičius 2026-10669 2012 U-15 U-19U-19 Ugnius Lygnugaris
8 Tautvydas Banys 2026-10566 2012 U-15 U-15U-15 Kristijonas Charlamovas
9 Kristijonas Charlamovas 2026-10530 2013 U-15 U-15U-15 Tautvydas Banys
10 Ana Clarke 10588 2011 U-17 U-19 Žiedė Lapinskaitė
11 Ugnė Daukantaitė 2026-10411 2014 U-13 U-15U-15 Dominyka Rutkauskaite U-19 Justas Jurevičius
12 Viltė Daukantaitė 1422 2008 U-19 U-19U-19 Mariia Dovgalieva
13 Greta Dikšaitytė 2026-10617 2012 U-15 U-15U-15 Agota Jasmontaitė
14 Mariia Dovgalieva 2026-10598 2009 U-19 U-19U-19 Viltė Daukantaitė
15 Simas Jankauskas 2026-10645 2010 U-17 U-19U-19 Tadas Rimkus U-19 Liucija Gaudutė
16 Agota Jasmontaitė 2026-10249 2012 U-15 U-15U-15 Greta Dikšaitytė
17 Justas Jurevičius 2026-10413 2014 U-13 U-15U-15 Armandas Iminavičius U-19 Ugnė Daukantaitė
18 Žiedė Lapinskaitė 2026-10563 2010 U-17 U-19 Ana Clarke
19 Ugnius Lygnugaris 2026-10632 2010 U-17 U-19U-19 Jonas Aleknavičius U-19 Saulė Sofija Vyšniauskaitė
20 Danielius Lukoševičius 2026-10506 2014 U-13 U-13U-13 Matas Tamulevičius
21 Tadas Rimkus 2026-10629 2011 U-17 U-19U-19 Simas Jankauskas
22 Eglė Simanauskaitė 2026-10345 2012 U-15 U-19U-19 Elija Sunkladaitė
23 Elija Sunkladaitė 2026-10545 2010 U-17 U-19U-19 Eglė Simanauskaitė
24 Armandas Urbanavičius 2026-10628 2012 U-15 U-15U-15 Denas Bardauskas
25 Emilis Valys 2026-10555 2016 U-11 U-13U-13 Jonas Parnarauskas
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
26 Smiltė Pakusaitė 2026-10389 2013 U-15 U-15U-15 Austėja Mališauskaitė
27 Deimantas Pocius 2026-10386 2013 U-15 U-15U-15 Jonas Verbutas
28 Ugnė Pociūtė 2026-10397 2015 U-13 U-13U-15 Goda Budreckytė
29 Matas Tamulevičius 2026-10398 2014 U-13 U-13U-13 Danielius Lukoševičius
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (9)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
30 Denas Bardauskas 2026-10361 2012 U-15 U-15U-15 Armandas Urbanavičius
31 Aranas Brazaitis 2026-9961 2013 U-15 U-15U-15 Simas Žukovas
32 Patricija Griakalova 2026-9959 2012 U-15 U-15U-15 Emilė Šulekauskaitė
33 Lukas Išganaitis 2026-10473 2014 U-13 U-13U-13 Evanas Simanauskis
34 Deimantė Kiškytė 2026-9960 2012 U-15 U-15U-15 Viltė Užpalytė
35 Emilė Šulekauskaitė 2026-10338 2012 U-15 U-15U-15 Patricija Griakalova
36 Viltė Užpalytė 2026-10339 2012 U-15 U-15U-15 Deimantė Kiškytė
37 Saulė Sofija Vyšniauskaitė 2026-9958 2012 U-15 U-15U-15 Nerilė Norvilaitė U-19 Ugnius Lygnugaris
38 Simas Žukovas 2026-10602 2013 U-15 U-15U-15 Aranas Brazaitis
Kretingos SM Kretingos Sporto Mokykla (9)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
39 Goda Cibulskaite 2026-10639 2013 U-15 U-15U-15 Taisiia Stoiakina
40 Auksė Dargytė 2026-10433 2011 U-17 U-19U-19 Liucija Gaudutė
41 Liucija Gaudutė 2026-10333 2010 U-17 U-19U-19 Auksė Dargytė U-19 Simas Jankauskas
42 Justina Gazarian 2026-10443 2012 U-15 U-15U-15 Guoda Gulbė
43 Rapolas Pranaitis 2026-10638 2014 U-13 U-15U-15 Danielius Zaleckis
44 Dominyka Rutkauskaite 2026-10407 2015 U-13 U-13U-15 Ugnė Daukantaitė
45 Taisiia Stoiakina 2026-10641 2012 U-15 U-15U-15 Goda Cibulskaite
46 Jonas Verbutas 2026-10295 2013 U-15 U-15U-15 Deimantas Pocius
47 Danielius Zaleckis 2026-10665 2013 U-15 U-15U-15 Rapolas Pranaitis
Be klubo Neatstovaujantis jokio klubo (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
48 Ieva Butkytė 2026-10405 2015 U-13 U-13
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
49 Guoda Gulbė 2026-10442 2012 U-15 U-15U-15 Justina Gazarian
50 Antanas Jancevičius 2026-10293 2012 U-15 U-15
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
51 Austėja Mališauskaitė 2026-10474 2012 U-15 U-15U-15 Smiltė Pakusaitė

Registration time has expired





Print version



RELATED_EVENTS