Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 12970
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Aukštaitija Cup
# | Team | Country | Club | Pos. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darius Černauskas | CBC | 1 | U-13 | MS | ||
2 | Paulius Marčiukaitis | Tauras | 2 | U-13 | MS | ||
3 | Tadas Ladyga | LION | 3 | U-13 | MS | ||
4 | Bernardas Jasulaitis | Tauras | 4 | U-13 | MS | ||
5 | Aleksandras Kriauza | Tauras | 5 | U-13 | MS | ||
6 | Dan Ryškevič | Tauras | 6 | U-13 | MS | ||
7 | Karolis Repčenka | Tauras | 7 | U-13 | MS | ||
8 | Gabrielius Banys | CBC | 8 | U-13 | MS | ||
9 | Augustas Molis | KNBA | 9 | U-13 | MS | ||
10 | Ilia Skuridin | Tauras | 10 | U-13 | MS | ||
11 | Damian Kastunovič | Tauras | 11 | U-13 | MS | ||
12 | Augustė Vaitkutė | BC421 | 1 | U-13 | WS | ||
13 | Sofija Tonkich | Tauras | 2 | U-13 | WS | ||
14 | Agota Tekoriūtė | Tauras | 3 | U-13 | WS | ||
15 | Tadas Ladyga , Karolis Repčenka | LION / Tauras | 1 | U-13 | MD | ||
16 | Paulius Marčiukaitis , Ilia Skuridin | Tauras | 2 | U-13 | MD | ||
17 | Bernardas Jasulaitis , Steponas Šlaustas | Tauras | 3 | U-13 | MD | ||
18 | Aleksandras Kriauza , Dan Ryškevič | Tauras | 4 | U-13 | MD | ||
19 | Gabrielius Banys , Darius Černauskas | CBC | 5 | U-13 | MD | ||
20 | Ignas Martyšius | CBC | 1 | U-15 | MS | ||
21 | Arn Steffensen | CBC | 2 | U-15 | MS | ||
22 | Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | 3 | U-15 | MS | ||
23 | Simas Stalauskas | BC421 | 4 | U-15 | MS | ||
24 | Faustas Sabūnas | BC421 | 5 | U-15 | MS | ||
25 | Simonas Pipiras | BC421 | 6 | U-15 | MS | ||
26 | Dovydas Paulauskas | LION | 7 | U-15 | MS | ||
27 | Benas Kucinas | KNBA | 8 | U-15 | MS | ||
28 | Oskaras Lubauskas | Smešas | 9 | U-15 | MS | ||
29 | Džiugas Tekorius | Tauras | 10 | U-15 | MS | ||
30 | Motiejus Povias Smaliukas | Tauras | 11 | U-15 | MS | ||
31 | Meda Šidlauskaitė | BC421 | 1 | U-15 | WS | ||
32 | Liepa Titaitė | BC421 | 2 | U-15 | WS | ||
33 | Eva Kavaliauskaitė | CBC | 3 | U-15 | WS | ||
34 | Andra Urbonaitė | Aukštaitijos BK | 4 | U-15 | WS | ||
35 | Ugnė Ladygaitė | LION | 5 | U-15 | WS | ||
36 | Miglė Kandroškaitė | Tauras | 6 | U-15 | WS | ||
37 | Beatričė Jasulaitytė | Tauras | 7 | U-15 | WS | ||
38 | Augustė Klimaitė | LION | 8 | U-15 | WS | ||
39 | Liepa Kisieliūtė | Tauras | 9 | U-15 | WS | ||
40 | Žemyna Žakevičiūtė | BC421 | 10 | U-15 | WS | ||
41 | Greta Malkevičiūtė | Tauras | 11 | U-15 | WS | ||
42 | Viktorija Morkūnaitė | BC421 | 12 | U-15 | WS | ||
43 | Veronika Stankevičiūtė | LION | 13 | U-15 | WS | ||
44 | Emilija Augulyte | BC421 | 14 | U-15 | WS | ||
45 | Mėta Jurkevičiūtė | CBC | 15 | U-15 | WS | ||
46 | Austė Kmitaitė | LION | 16 | U-15 | WS | ||
47 | Teodora Skvernelytė | Tauras | 17 | U-15 | WS | ||
48 | Liepa Imbrazaitė | Tauras | 18 | U-15 | WS | ||
49 | Ugnė Urbanavičiūtė | Tauras | 19 | U-15 | WS | ||
50 | Arn Steffensen , Faustas Sabūnas | CBC / BC421 | 1 | U-15 | MD | ||
51 | Simas Stalauskas , Simonas Pipiras | BC421 | 2 | U-15 | MD | ||
52 | Ugnius Lygnugaris , Oskaras Lubauskas | Klaipėdos BK / Smešas | 3 | U-15 | MD | ||
53 | Benas Kucinas , Waiting for approval | KNBA | 4 | U-15 | MD | ||
54 | Džiugas Tekorius , Motiejus Povias Smaliukas | Tauras | 5 | U-15 | MD | ||
55 | Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | BC421 | 1 | U-15 | WD | ||
56 | Ugnė Ladygaitė , Andra Urbonaitė | LION / Aukštaitijos BK | 2 | U-15 | WD | ||
57 | Beatričė Jasulaitytė , Miglė Kandroškaitė | Tauras | 3 | U-15 | WD | ||
58 | Liepa Kisieliūtė , Greta Malkevičiūtė | Tauras | 4 | U-15 | WD | ||
59 | Augustė Vaitkutė , Žemyna Žakevičiūtė | BC421 | 5 | U-15 | WD | ||
60 | Veronika Stankevičiūtė , Augustė Klimaitė | LION | 6 | U-15 | WD | ||
61 | Eva Kavaliauskaitė , Ugnė Urbanavičiūtė | CBC / Tauras | 7 | U-15 | WD | ||
62 | Viktorija Morkūnaitė , Mėta Jurkevičiūtė | BC421 / CBC | 8 | U-15 | WD | ||
63 | Auksė Gubanovaitė , Viktorija Avlosevičiūtė | CBC | 9 | U-15 | WD | ||
64 | Kotryna Giedraitytė , Viktorija Zuzaitė | CBC | 10 | U-15 | WD | ||
65 | Naglis Turūta | Tauras | 1 | U-19 | MS | ||
66 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 2 | U-19 | MS | ||
67 | Mindaugas Žiemys | CBC | 3 | U-19 | MS | ||
68 | Ilija Sosnovskis | Tauras | 4 | U-19 | MS | ||
69 | Maksim Samulev | CBC | 5 | U-19 | MS | ||
70 | Kristupas Giriūnas | BC421 | 6 | U-19 | MS | ||
71 | Vykintas Prakapas | CBC | 7 | U-19 | MS | ||
72 | Karina Lipa | Tauras | 1 | U-19 | WS | ||
73 | Domilė Rudminaitė | CBC | 2 | U-19 | WS | ||
74 | Emilija Kriaučiūnaitė | Tauras | 3 | U-19 | WS | ||
75 | Augustė Staniulionytė | CBC | 4 | U-19 | WS | ||
76 | Jonė Stankevičiūtė | CBC | 5 | U-19 | WS | ||
77 | Amelija Mordosaitė | Tauras | 6 | U-19 | WS | ||
78 | Domilė Rudminaitė , Liepa Naujokaitytė | CBC | 1 | U-19 | WD | ||
79 | Emilija Kriaučiūnaitė , Karina Lipa | Tauras | 2 | U-19 | WD | ||
80 | Amelija Mordosaitė , Teodora Skvernelytė | Tauras | 3 | U-19 | WD |
Registration time has expired
Print version