Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 2646
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 19th Lithuanian Cup (1-Athd) BJ
# | Team | Country | Club | Start category | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Martyšius | CBC | Main draw | 1 | 1017 | LT Bj (U17) | MS | ||
2 | Simonas Deltuva | KNBA | Main draw | 2 | 868 | LT Bj (U17) | MS | ||
3 | Paulius Alijosius | Volanas | Main draw | 3 | 764 | LT Bj (U17) | MS | ||
4 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | Main draw | 4 | 728 | LT Bj (U17) | MS | ||
5 | Nojus Danusas | Raseinių BK | Main draw | 5 | 674 | LT Bj (U17) | MS | ||
6 | Dovydas Siniakovas | Raseinių BK | Main draw | 6 | 601 | LT Bj (U17) | MS | ||
7 | Rokas Šadauskas | Kauno JSO | Main draw | 7 | 558 | LT Bj (U17) | MS | ||
8 | Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | Main draw | 8 | 546 | LT Bj (U17) | MS | ||
9 | Nedas Neverdauskas | Kauno JSO | Main draw | 9 | 539 | LT Bj (U17) | MS | ||
10 | Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | Main draw | 10 | 455 | LT Bj (U17) | MS | ||
11 | Liutauras Sergėjevas | Kauno JSO | Main draw | 11 | 431 | LT Bj (U17) | MS | ||
12 | Lukas Galdikas | Kretingos SM | Main draw | 12 | 373 | LT Bj (U17) | MS | ||
13 | Dovydas Guja | Kauno JSO | Main draw | 13 | 352 | LT Bj (U17) | MS | ||
14 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | Main draw | 14 | 307 | LT Bj (U17) | MS | ||
15 | Julius Lukauskas | Kretingos SM | Main draw | 15 | 268 | LT Bj (U17) | MS | ||
16 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | Main draw | 16 | 239 | LT Bj (U17) | MS | ||
17 | Matas Lingaitis | Kretingos SM | Main draw | 17 | 137 | LT Bj (U17) | MS | ||
18 | Mindaugas Žiemys | CBC | Main draw | 18 | 213 | LT Bj (U17) | MS | ||
19 | Mantas Butkevičius | Kretingos SM | Main draw | 19 | 66 | LT Bj (U17) | MS | ||
20 | Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | Main draw | 20 | 56 | LT Bj (U17) | MS | ||
21 | Maksim Samulev | CBC | Main draw | 21 | 49 | LT Bj (U17) | MS | ||
22 | Ugnė Lukoševičiūtė | KNBA | Main draw | 1 | 1408 | LT Bj (U17) | WS | ||
23 | Aurėja Metrikytė | INVICTUS | Main draw | 2 | 1247 | LT Bj (U17) | WS | ||
24 | Skaja Dapkutė | KNBA | Main draw | 3 | 983 | LT Bj (U17) | WS | ||
25 | Ūla Budrytė | CBC | Main draw | 4 | 972 | LT Bj (U17) | WS | ||
26 | Smiltė Bistrovaitė | Kretingos SM | Main draw | 5 | 883 | LT Bj (U17) | WS | ||
27 | Austėja Palčinskaitė | CBC | Main draw | 6 | 859 | LT Bj (U17) | WS | ||
28 | Eglė Simanauskaitė | Klaipėdos BK | Main draw | 7 | 828 | LT Bj (U17) | WS | ||
29 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | Main draw | 8 | 776 | LT Bj (U17) | WS | ||
30 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | Main draw | 9 | 701 | LT Bj (U17) | WS | ||
31 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | Main draw | 10 | 667 | LT Bj (U17) | WS | ||
32 | Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | Main draw | 11 | 696 | LT Bj (U17) | WS | ||
33 | Ūla Žemaitė | AKBK | Main draw | 12 | 365 | LT Bj (U17) | WS | ||
34 | Guoda Viščinytė | KNBA | Main draw | 13 | 342 | LT Bj (U17) | WS | ||
35 | Mariia Dovgalieva | Kretingos SM | Main draw | 14 | 226 | LT Bj (U17) | WS | ||
36 | Vesta Gecaitė | Kretingos SM | Main draw | 15 | 127 | LT Bj (U17) | WS | ||
37 | Augustė Staniulionytė | CBC | Main draw | 16 | 39 | LT Bj (U17) | WS | ||
38 | Amanda Vaišvilaitė | Volanas | Main draw | 17 | 32 | LT Bj (U17) | WS | ||
39 | Deivina Griniūtė | Šiauliai | Main draw | 18 | 20 | LT Bj (U17) | WS | ||
40 | Daniela Klimaitė | Raseinių BK | Main draw | 19 | 12 | LT Bj (U17) | WS | ||
41 | Paulina Strakšaitė | Kretingos SM | Main draw | 20 | 23 | LT Bj (U17) | WS | ||
42 | Tadas Rimkus , Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | Main draw | 1 | 1309 | LT Bj (U17) | MD | ||
43 | Nedas Neverdauskas , Rokas Šadauskas | Kauno JSO | Main draw | 2 | 1125 | LT Bj (U17) | MD | ||
44 | Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | Kauno JSO | Main draw | 3 | 1058 | LT Bj (U17) | MD | ||
45 | Ugnius Lygnugaris , Paulius Alijosius | Klaipėdos BK / Volanas | Main draw | 4 | 990 | LT Bj (U17) | MD | ||
46 | Mantas Butkevičius , Simonas Deltuva | Kretingos SM / KNBA | Main draw | 5 | 757 | LT Bj (U17) | MD | ||
47 | Ignas Martyšius , Mindaugas Žiemys | CBC | Main draw | 6 | 740 | LT Bj (U17) | MD | ||
48 | Julius Lukauskas , Lukas Galdikas | Kretingos SM | Main draw | 7 | 699 | LT Bj (U17) | MD | ||
49 | Jonas Bukėnas , Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | Main draw | 10 | 475 | LT Bj (U17) | MD | ||
50 | Emilis Valinčius , Rokas Gužauskas | Raseinių BK | Main draw | 11 | - | LT Bj (U17) | MD | ||
51 | Ugnė Lukoševičiūtė , Elija Sunkladaitė | KNBA / Panevėžio BK | Main draw | 1 | 1877 | LT Bj (U17) | WD | ||
52 | Ūla Budrytė , Skaja Dapkutė | CBC / KNBA | Main draw | 2 | 1846 | LT Bj (U17) | WD | ||
53 | Ditė Kontrimaitė , Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | Main draw | 3 | 1215 | LT Bj (U17) | WD | ||
54 | Eglė Simanauskaitė , Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | Main draw | 4 | 991 | LT Bj (U17) | WD | ||
55 | Mariia Dovgalieva , Smiltė Bistrovaitė | / | Kretingos SM | Main draw | 5 | 986 | LT Bj (U17) | WD | |
56 | Aurėja Metrikytė , Deivina Griniūtė | INVICTUS / Šiauliai | Main draw | 6 | 893 | LT Bj (U17) | WD | ||
57 | Guoda Viščinytė , Ūla Žemaitė | KNBA / AKBK | Main draw | 7 | 879 | LT Bj (U17) | WD | ||
58 | Loreta Radavičiūtė , Rusnė Stoškutė | Raseinių BK | Main draw | 8 | 632 | LT Bj (U17) | WD | ||
59 | Amanda Vaišvilaitė , Vesta Gecaitė | Volanas / Kretingos SM | Main draw | 9 | 194 | LT Bj (U17) | WD | ||
60 | Ugnė Smilgevičiūtė , Ugnė Tamulytė | Raseinių BK | Main draw | 10 | 176 | LT Bj (U17) | WD | ||
61 | Nojus Danusas , Loreta Radavičiūtė | Raseinių BK | Main draw | 1 | 281 | LT Bj (U17) | XD | ||
62 | Dovydas Siniakovas , Rusnė Stoškutė | Raseinių BK | Main draw | 2 | 112 | LT Bj (U17) | XD | ||
63 | Emilis Valinčius , Ugnė Smilgevičiūtė | Raseinių BK | Main draw | 3 | - | LT Bj (U17) | XD | ||
64 | Maksim Samulev , Austėja Palčinskaitė | CBC | Main draw | 4 | - | LT Bj (U17) | XD | ||
65 | Rokas Gužauskas , Ugnė Tamulytė | Raseinių BK | Main draw | 5 | - | LT Bj (U17) | XD | ||
66 | Julius Surgėla | KNBA | Main draw | 1 | 539 | LT Cj (U15) | MS | ||
67 | Arn Steffensen | CBC | Main draw | 2 | 512 | LT Cj (U15) | MS | ||
68 | Pijus Kulnys | Raseinių BK | Main draw | 3 | 447 | LT Cj (U15) | MS | ||
69 | Kasparas Draukšas | Kretingos SM | Main draw | 4 | 442 | LT Cj (U15) | MS | ||
70 | Simas Stalauskas | BC421 | Main draw | 5 | 436 | LT Cj (U15) | MS | ||
71 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | Main draw | 6 | 424 | LT Cj (U15) | MS | ||
72 | Faustas Sabūnas | BC421 | Main draw | 7 | 417 | LT Cj (U15) | MS | ||
73 | Markas Repšys | Panevėžio BK | Main draw | 8 | 412 | LT Cj (U15) | MS | ||
74 | Simonas Pipiras | BC421 | Main draw | 9 | 418 | LT Cj (U15) | MS | ||
75 | Kipras Mašidlauskas | LION | Main draw | 10 | 392 | LT Cj (U15) | MS | ||
76 | Albertas Bašys | BC421 | Main draw | 11 | 402 | LT Cj (U15) | MS | ||
77 | Dovydas Paulauskas | LION | Main draw | 12 | 361 | LT Cj (U15) | MS | ||
78 | Grigas Šernauskas | Smešas | Main draw | 13 | 293 | LT Cj (U15) | MS | ||
79 | Jokūbas Altaravičius | Volanas | Main draw | 14 | 249 | LT Cj (U15) | MS | ||
80 | Vincentas Sutkus | Klaipėdos BK | Main draw | 15 | 233 | LT Cj (U15) | MS | ||
81 | Aidas Gudelis | BC421 | Main draw | 16 | 227 | LT Cj (U15) | MS | ||
82 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | Main draw | 17 | 226 | LT Cj (U15) | MS | ||
83 | Augustas Macnorius | Volanas | Main draw | 18 | 221 | LT Cj (U15) | MS | ||
84 | Deividas Vaivada | Klaipėdos BK | Main draw | 19 | 208 | LT Cj (U15) | MS | ||
85 | Nojus Petras Macas | Volanas | Main draw | 20 | 32 | LT Cj (U15) | MS | ||
86 | Julius Baguckis | Smešas | Main draw | 21 | 206 | LT Cj (U15) | MS | ||
87 | Simas Aukštkalnis | Volanas | Main draw | 22 | 129 | LT Cj (U15) | MS | ||
88 | Benas Kucinas | KNBA | Main draw | 23 | 138 | LT Cj (U15) | MS | ||
89 | Oskaras Lubauskas | Smešas | Main draw | 24 | 116 | LT Cj (U15) | MS | ||
90 | Tomas Songaila | Raseinių BK | Main draw | 25 | 60 | LT Cj (U15) | MS | ||
91 | Milanas Kvietkauskas | Smešas | Main draw | 26 | 103 | LT Cj (U15) | MS | ||
92 | Rokas Skurvydas | Kretingos SM | Main draw | 27 | 9 | LT Cj (U15) | MS | ||
93 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | Main draw | 28 | 50 | LT Cj (U15) | MS | ||
94 | Kotryna Matutytė | Volanas | Main draw | 1 | 766 | LT Cj (U15) | WS | ||
95 | Gabrielė Cirtautaitė | Klaipėdos BK | Main draw | 2 | 534 | LT Cj (U15) | WS | ||
96 | Mantė Jablonskytė | Kretingos SM | Main draw | 3 | 532 | LT Cj (U15) | WS | ||
97 | Meda Šidlauskaitė | BC421 | Main draw | 4 | 530 | LT Cj (U15) | WS | ||
98 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | Main draw | 5 | 497 | LT Cj (U15) | WS | ||
99 | Agota Baguckytė | Smešas | Main draw | 6 | 494 | LT Cj (U15) | WS | ||
100 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | Main draw | 7 | 455 | LT Cj (U15) | WS | ||
101 | Emilė Bajorinaitė | KNBA | Main draw | 8 | 445 | LT Cj (U15) | WS | ||
102 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | Main draw | 9 | 404 | LT Cj (U15) | WS | ||
103 | Beatričė Užomeckaitė | Smešas | Main draw | 10 | 415 | LT Cj (U15) | WS | ||
104 | Joana Kazlauskaite | Volanas | Main draw | 11 | 399 | LT Cj (U15) | WS | ||
105 | Liepa Titaitė | BC421 | Main draw | 12 | 398 | LT Cj (U15) | WS | ||
106 | Sofija Alijošiūtė | Volanas | Main draw | 13 | 346 | LT Cj (U15) | WS | ||
107 | Vakarė Intaitė | Kretingos SM | Main draw | 14 | 383 | LT Cj (U15) | WS | ||
108 | Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | Main draw | 15 | 340 | LT Cj (U15) | WS | ||
109 | Indraja Šernauskaitė | Smešas | Main draw | 16 | 330 | LT Cj (U15) | WS | ||
110 | Vaidilė Sutkaitytė | Volanas | Main draw | 17 | 320 | LT Cj (U15) | WS | ||
111 | Ugnė Daukantaitė | Klaipėdos BK | Main draw | 18 | 324 | LT Cj (U15) | WS | ||
112 | Andra Urbonaitė | Aukštaitijos BK | Main draw | 19 | 279 | LT Cj (U15) | WS | ||
113 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | Main draw | 20 | 260 | LT Cj (U15) | WS | ||
114 | Gustė Butkutė | Smešas | Main draw | 21 | 242 | LT Cj (U15) | WS | ||
115 | Ugnė Ladygaitė | LION | Main draw | 22 | 209 | LT Cj (U15) | WS | ||
116 | Beatričė Jasulaitytė | Tauras | Main draw | 23 | 169 | LT Cj (U15) | WS | ||
117 | Miglė Kandroškaitė | Tauras | Main draw | 24 | 161 | LT Cj (U15) | WS | ||
118 | Simona Repšytė | Smešas | Main draw | 25 | 155 | LT Cj (U15) | WS | ||
119 | Greta Dikšaitytė | Klaipėdos BK | Main draw | 26 | 92 | LT Cj (U15) | WS | ||
120 | Žemyna Žakevičiūtė | BC421 | Main draw | 27 | 118 | LT Cj (U15) | WS | ||
121 | Viktorija Morkūnaitė | BC421 | Main draw | 28 | 91 | LT Cj (U15) | WS | ||
122 | Arn Steffensen , Faustas Sabūnas | CBC / BC421 | Main draw | 1 | 738 | LT Cj (U15) | MD | ||
123 | Benediktas Andrijaitis , Grigas Šernauskas | Kretingos SM / Smešas | Main draw | 2 | 735 | LT Cj (U15) | MD | ||
124 | Augustas Macnorius , Jokūbas Altaravičius | Volanas | Main draw | 3 | 690 | LT Cj (U15) | MD | ||
125 | Simonas Pipiras , Simas Stalauskas | BC421 | Main draw | 4 | 655 | LT Cj (U15) | MD | ||
126 | Kipras Mašidlauskas , Dovydas Paulauskas | LION | Main draw | 5 | 567 | LT Cj (U15) | MD | ||
127 | Vincentas Sutkus , Deividas Vaivada | Klaipėdos BK | Main draw | 6 | 560 | LT Cj (U15) | MD | ||
128 | Kasparas Draukšas , Milanas Kvietkauskas | Kretingos SM / Smešas | Main draw | 7 | 548 | LT Cj (U15) | MD | ||
129 | Kipras Banelis , Markas Repšys | Panevėžio BK | Main draw | 8 | 532 | LT Cj (U15) | MD | ||
130 | Aidas Gudelis , Albertas Bašys | BC421 | Main draw | 9 | 526 | LT Cj (U15) | MD | ||
131 | Benas Kucinas , Julius Surgėla | KNBA | Main draw | 10 | 496 | LT Cj (U15) | MD | ||
132 | Pijus Kulnys , Tomas Songaila | Raseinių BK | Main draw | 11 | 474 | LT Cj (U15) | MD | ||
133 | Joris Čaikinas , Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | Main draw | 12 | 458 | LT Cj (U15) | MD | ||
134 | Simas Aukštkalnis , Nojus Petras Macas | Volanas | Main draw | 13 | 319 | LT Cj (U15) | MD | ||
135 | Julius Baguckis , Oskaras Lubauskas | Smešas | Main draw | 14 | 331 | LT Cj (U15) | MD | ||
136 | Gabrielė Cirtautaitė , Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | Main draw | 1 | 1042 | LT Cj (U15) | WD | ||
137 | Kotryna Matutytė , Joana Kazlauskaite | Volanas | Main draw | 2 | 1010 | LT Cj (U15) | WD | ||
138 | Vaidilė Sutkaitytė , Sofija Alijošiūtė | Volanas | Main draw | 3 | 879 | LT Cj (U15) | WD | ||
139 | Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | BC421 | Main draw | 4 | 723 | LT Cj (U15) | WD | ||
140 | Emilė Bajorinaitė , Adriana Juodviršytė | KNBA / Panevėžio BK | Main draw | 5 | 666 | LT Cj (U15) | WD | ||
141 | Mantė Jablonskytė , Vakarė Intaitė | Kretingos SM | Main draw | 6 | 659 | LT Cj (U15) | WD | ||
142 | Agota Baguckytė , Beatričė Užomeckaitė | Smešas | Main draw | 7 | 652 | LT Cj (U15) | WD | ||
143 | Liucija Gaudutė , Gustė Butkutė | Kretingos SM / Smešas | Main draw | 8 | 605 | LT Cj (U15) | WD | ||
144 | Izabelė Buterlevičiūtė , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | Main draw | 9 | 532 | LT Cj (U15) | WD | ||
145 | Ugnė Ladygaitė , Andra Urbonaitė | LION / Aukštaitijos BK | Main draw | 10 | 490 | LT Cj (U15) | WD | ||
146 | Ugnė Daukantaitė , Indraja Šernauskaitė | Klaipėdos BK / Smešas | Main draw | 11 | 483 | LT Cj (U15) | WD | ||
147 | Miglė Kandroškaitė , Beatričė Jasulaitytė | Tauras | Main draw | 12 | 427 | LT Cj (U15) | WD | ||
148 | Žemyna Žakevičiūtė , Viktorija Morkūnaitė | BC421 | Main draw | 13 | 251 | LT Cj (U15) | WD | ||
149 | Dorotėja Užomeckaitė , Simona Repšytė | Smešas | Main draw | 14 | 231 | LT Cj (U15) | WD | ||
150 | Izabelė Januškaitė , Justina Stonkutė | KNBA / Smešas | Main draw | 15 | 145 | LT Cj (U15) | WD | ||
151 | Auksė Dargytė , Olivija Raizgytė | Kretingos SM | Main draw | 18 | 119 | LT Cj (U15) | WD | ||
152 | Barbora Tautvydaitė , Milena Beržinskaitė | Raseinių BK | Main draw | 19 | 107 | LT Cj (U15) | WD | ||
153 | Dorotėja Užomeckaitė | Smešas | Reserved Teams | 1 | 69 | LT Cj (U15) | WS | ||
154 | Emilija Augulyte | BC421 | Reserved Teams | 2 | 59 | LT Cj (U15) | WS | ||
155 | Auksė Dargytė | Kretingos SM | Reserved Teams | 3 | 56 | LT Cj (U15) | WS | ||
156 | Justina Stonkutė | Smešas | Reserved Teams | 4 | 48 | LT Cj (U15) | WS | ||
157 | Olivija Raizgytė | Kretingos SM | Reserved Teams | 5 | 48 | LT Cj (U15) | WS | ||
158 | Barbora Tautvydaitė | Raseinių BK | Reserved Teams | 6 | 30 | LT Cj (U15) | WS | ||
159 | Izabelė Januškaitė | KNBA | Reserved Teams | 7 | 22 | LT Cj (U15) | WS | ||
160 | Milena Beržinskaitė | Raseinių BK | Reserved Teams | 8 | - | LT Cj (U15) | WS | ||
161 | Emilija Augulyte , Looking for a partner | BC421 | 1 | 62 | LT Cj (U15) | WD |
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Martyšius | CBC | 1 | 1017 | LT Bj (U17) | MS | ||
2 | Simonas Deltuva | KNBA | 2 | 868 | LT Bj (U17) | MS | ||
3 | Paulius Alijosius | Volanas | 3 | 764 | LT Bj (U17) | MS | ||
4 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 4 | 728 | LT Bj (U17) | MS | ||
5 | Nojus Danusas | Raseinių BK | 5 | 674 | LT Bj (U17) | MS | ||
6 | Dovydas Siniakovas | Raseinių BK | 6 | 601 | LT Bj (U17) | MS | ||
7 | Rokas Šadauskas | Kauno JSO | 7 | 558 | LT Bj (U17) | MS | ||
8 | Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | 8 | 546 | LT Bj (U17) | MS | ||
9 | Nedas Neverdauskas | Kauno JSO | 9 | 539 | LT Bj (U17) | MS | ||
10 | Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | 10 | 455 | LT Bj (U17) | MS | ||
11 | Liutauras Sergėjevas | Kauno JSO | 11 | 431 | LT Bj (U17) | MS | ||
12 | Lukas Galdikas | Kretingos SM | 12 | 373 | LT Bj (U17) | MS | ||
13 | Dovydas Guja | Kauno JSO | 13 | 352 | LT Bj (U17) | MS | ||
14 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 14 | 307 | LT Bj (U17) | MS | ||
15 | Julius Lukauskas | Kretingos SM | 15 | 268 | LT Bj (U17) | MS | ||
16 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 16 | 239 | LT Bj (U17) | MS | ||
17 | Matas Lingaitis | Kretingos SM | 17 | 137 | LT Bj (U17) | MS | ||
18 | Mindaugas Žiemys | CBC | 18 | 213 | LT Bj (U17) | MS | ||
19 | Mantas Butkevičius | Kretingos SM | 19 | 66 | LT Bj (U17) | MS | ||
20 | Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | 20 | 56 | LT Bj (U17) | MS | ||
21 | Maksim Samulev | CBC | 21 | 49 | LT Bj (U17) | MS | ||
22 | Ugnė Lukoševičiūtė | KNBA | 1 | 1408 | LT Bj (U17) | WS | ||
23 | Aurėja Metrikytė | INVICTUS | 2 | 1247 | LT Bj (U17) | WS | ||
24 | Skaja Dapkutė | KNBA | 3 | 983 | LT Bj (U17) | WS | ||
25 | Ūla Budrytė | CBC | 4 | 972 | LT Bj (U17) | WS | ||
26 | Smiltė Bistrovaitė | Kretingos SM | 5 | 883 | LT Bj (U17) | WS | ||
27 | Austėja Palčinskaitė | CBC | 6 | 859 | LT Bj (U17) | WS | ||
28 | Eglė Simanauskaitė | Klaipėdos BK | 7 | 828 | LT Bj (U17) | WS | ||
29 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 8 | 776 | LT Bj (U17) | WS | ||
30 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 9 | 701 | LT Bj (U17) | WS | ||
31 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 10 | 667 | LT Bj (U17) | WS | ||
32 | Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 11 | 696 | LT Bj (U17) | WS | ||
33 | Ūla Žemaitė | AKBK | 12 | 365 | LT Bj (U17) | WS | ||
34 | Guoda Viščinytė | KNBA | 13 | 342 | LT Bj (U17) | WS | ||
35 | Mariia Dovgalieva | Kretingos SM | 14 | 226 | LT Bj (U17) | WS | ||
36 | Vesta Gecaitė | Kretingos SM | 15 | 127 | LT Bj (U17) | WS | ||
37 | Augustė Staniulionytė | CBC | 16 | 39 | LT Bj (U17) | WS | ||
38 | Amanda Vaišvilaitė | Volanas | 17 | 32 | LT Bj (U17) | WS | ||
39 | Deivina Griniūtė | Šiauliai | 18 | 20 | LT Bj (U17) | WS | ||
40 | Daniela Klimaitė | Raseinių BK | 19 | 12 | LT Bj (U17) | WS | ||
41 | Paulina Strakšaitė | Kretingos SM | 20 | 23 | LT Bj (U17) | WS | ||
42 | Tadas Rimkus , Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | 1 | 1309 | LT Bj (U17) | MD | ||
43 | Nedas Neverdauskas , Rokas Šadauskas | Kauno JSO | 2 | 1125 | LT Bj (U17) | MD | ||
44 | Liutauras Sergėjevas , Dovydas Guja | Kauno JSO | 3 | 1058 | LT Bj (U17) | MD | ||
45 | Ugnius Lygnugaris , Paulius Alijosius | Klaipėdos BK / Volanas | 4 | 990 | LT Bj (U17) | MD | ||
46 | Mantas Butkevičius , Simonas Deltuva | Kretingos SM / KNBA | 5 | 757 | LT Bj (U17) | MD | ||
47 | Ignas Martyšius , Mindaugas Žiemys | CBC | 6 | 740 | LT Bj (U17) | MD | ||
48 | Julius Lukauskas , Lukas Galdikas | Kretingos SM | 7 | 699 | LT Bj (U17) | MD | ||
49 | Jonas Bukėnas , Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | 10 | 475 | LT Bj (U17) | MD | ||
50 | Emilis Valinčius , Rokas Gužauskas | Raseinių BK | 11 | - | LT Bj (U17) | MD | ||
51 | Ugnė Lukoševičiūtė , Elija Sunkladaitė | KNBA / Panevėžio BK | 1 | 1877 | LT Bj (U17) | WD | ||
52 | Ūla Budrytė , Skaja Dapkutė | CBC / KNBA | 2 | 1846 | LT Bj (U17) | WD | ||
53 | Ditė Kontrimaitė , Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 3 | 1215 | LT Bj (U17) | WD | ||
54 | Eglė Simanauskaitė , Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 4 | 991 | LT Bj (U17) | WD | ||
55 | Mariia Dovgalieva , Smiltė Bistrovaitė | / | Kretingos SM | 5 | 986 | LT Bj (U17) | WD | |
56 | Aurėja Metrikytė , Deivina Griniūtė | INVICTUS / Šiauliai | 6 | 893 | LT Bj (U17) | WD | ||
57 | Guoda Viščinytė , Ūla Žemaitė | KNBA / AKBK | 7 | 879 | LT Bj (U17) | WD | ||
58 | Loreta Radavičiūtė , Rusnė Stoškutė | Raseinių BK | 8 | 632 | LT Bj (U17) | WD | ||
59 | Amanda Vaišvilaitė , Vesta Gecaitė | Volanas / Kretingos SM | 9 | 194 | LT Bj (U17) | WD | ||
60 | Ugnė Smilgevičiūtė , Ugnė Tamulytė | Raseinių BK | 10 | 176 | LT Bj (U17) | WD | ||
61 | Nojus Danusas , Loreta Radavičiūtė | Raseinių BK | 1 | 281 | LT Bj (U17) | XD | ||
62 | Dovydas Siniakovas , Rusnė Stoškutė | Raseinių BK | 2 | 112 | LT Bj (U17) | XD | ||
63 | Emilis Valinčius , Ugnė Smilgevičiūtė | Raseinių BK | 3 | - | LT Bj (U17) | XD | ||
64 | Maksim Samulev , Austėja Palčinskaitė | CBC | 4 | - | LT Bj (U17) | XD | ||
65 | Rokas Gužauskas , Ugnė Tamulytė | Raseinių BK | 5 | - | LT Bj (U17) | XD | ||
66 | Julius Surgėla | KNBA | 1 | 539 | LT Cj (U15) | MS | ||
67 | Arn Steffensen | CBC | 2 | 512 | LT Cj (U15) | MS | ||
68 | Pijus Kulnys | Raseinių BK | 3 | 447 | LT Cj (U15) | MS | ||
69 | Kasparas Draukšas | Kretingos SM | 4 | 442 | LT Cj (U15) | MS | ||
70 | Simas Stalauskas | BC421 | 5 | 436 | LT Cj (U15) | MS | ||
71 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | 6 | 424 | LT Cj (U15) | MS | ||
72 | Faustas Sabūnas | BC421 | 7 | 417 | LT Cj (U15) | MS | ||
73 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 8 | 412 | LT Cj (U15) | MS | ||
74 | Simonas Pipiras | BC421 | 9 | 418 | LT Cj (U15) | MS | ||
75 | Kipras Mašidlauskas | LION | 10 | 392 | LT Cj (U15) | MS | ||
76 | Albertas Bašys | BC421 | 11 | 402 | LT Cj (U15) | MS | ||
77 | Dovydas Paulauskas | LION | 12 | 361 | LT Cj (U15) | MS | ||
78 | Grigas Šernauskas | Smešas | 13 | 293 | LT Cj (U15) | MS | ||
79 | Jokūbas Altaravičius | Volanas | 14 | 249 | LT Cj (U15) | MS | ||
80 | Vincentas Sutkus | Klaipėdos BK | 15 | 233 | LT Cj (U15) | MS | ||
81 | Aidas Gudelis | BC421 | 16 | 227 | LT Cj (U15) | MS | ||
82 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 17 | 226 | LT Cj (U15) | MS | ||
83 | Augustas Macnorius | Volanas | 18 | 221 | LT Cj (U15) | MS | ||
84 | Deividas Vaivada | Klaipėdos BK | 19 | 208 | LT Cj (U15) | MS | ||
85 | Nojus Petras Macas | Volanas | 20 | 32 | LT Cj (U15) | MS | ||
86 | Julius Baguckis | Smešas | 21 | 206 | LT Cj (U15) | MS | ||
87 | Simas Aukštkalnis | Volanas | 22 | 129 | LT Cj (U15) | MS | ||
88 | Benas Kucinas | KNBA | 23 | 138 | LT Cj (U15) | MS | ||
89 | Oskaras Lubauskas | Smešas | 24 | 116 | LT Cj (U15) | MS | ||
90 | Tomas Songaila | Raseinių BK | 25 | 60 | LT Cj (U15) | MS | ||
91 | Milanas Kvietkauskas | Smešas | 26 | 103 | LT Cj (U15) | MS | ||
92 | Rokas Skurvydas | Kretingos SM | 27 | 9 | LT Cj (U15) | MS | ||
93 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 28 | 50 | LT Cj (U15) | MS | ||
94 | Kotryna Matutytė | Volanas | 1 | 766 | LT Cj (U15) | WS | ||
95 | Gabrielė Cirtautaitė | Klaipėdos BK | 2 | 534 | LT Cj (U15) | WS | ||
