Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1672
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Bonsu Children's League IV Phase IV
# | Team | Country | Club | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justas Jurevičius | Klaipėdos BK | 232 | U-13 | MS | ||
2 | Ugnė Daukantaitė | Klaipėdos BK | 380 | U-13 | WS | ||
3 | Katrina Smyslova | Klaipėdos BK | 132 | U-13 | WS | ||
4 | Guoda Gulbė | Skrajukas | 17 | U-13 | WS | ||
5 | Justas Jurevičius , Looking for a partner | Klaipėdos BK | 126 | U-13 | MD | ||
6 | Ugnė Daukantaitė , Looking for a partner | Klaipėdos BK | 227 | U-13 | WD | ||
7 | Guoda Gulbė , Katrina Smyslova | Skrajukas / Klaipėdos BK | 74 | U-13 | WD | ||
8 | Milanas Kvietkauskas | Smešas | 174 | U-15 | MS | ||
9 | Oskaras Lubauskas | Smešas | 156 | U-15 | MS | ||
10 | Danas Daveckas | Klaipėdos BK | 141 | U-15 | MS | ||
11 | Simona Repšytė | Smešas | 324 | U-15 | WS | ||
12 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 294 | U-15 | WS | ||
13 | Auksė Dargytė | Kretingos SM | 172 | U-15 | WS | ||
14 | Žiedė Lapinskaitė | Klaipėdos BK | 41 | U-15 | WS | ||
15 | Oskaras Lubauskas , Looking for a partner | Smešas | 193 | U-15 | MD | ||
16 | Danas Daveckas , Looking for a partner | Klaipėdos BK | 104 | U-15 | MD | ||
17 | Auksė Dargytė , Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 593 | U-15 | WD | ||
18 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | 531 | U-19 | MS | ||
19 | Aurėja Metrikytė | INVICTUS | 1585 | U-19 | WS | ||
20 | Eglė Simanauskaitė | Klaipėdos BK | 972 | U-19 | WS | ||
21 | Deivina Griniūtė | Šiauliai | 141 | U-19 | WS | ||
22 | Milanas Kvietkauskas , Benediktas Andrijaitis | Smešas / Kretingos SM | 784 | U-19 | MD | ||
23 | Deivina Griniūtė , Aurėja Metrikytė | Šiauliai / INVICTUS | 1629 | U-19 | WD | ||
24 | Eglė Simanauskaitė , Waiting for approval | Klaipėdos BK | 1258 | U-19 | WD | ||
25 | Waiting for approval , Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 446 | U-19 | XD | ||
26 | Benediktas Andrijaitis , Looking for a partner | Kretingos SM | 247 | U-19 | XD | ||
27 | Danas Daveckas , Eglė Simanauskaitė | Klaipėdos BK | 131 | U-19 | XD | ||
28 | Milanas Kvietkauskas , Simona Repšytė | Smešas | 111 | U-19 | XD | ||
29 | Oskaras Lubauskas , Auksė Dargytė | Smešas / Kretingos SM | 4 | U-19 | XD |
Print version