MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-06-30 02:08 took:219.6 s.

 

Tournaments

[A] 19th Lithuanian Cup (1-ATAPAS) A, AJ


2024 June 01 d. — 02 d.; Panevėžio lengvosios atletikos maniežas
MS WS MD WD XD
LT As: 27 48 14 48 16 24 9 24 14 24
[A] LT Aj (U19) ([A] LT Aj ): 14 24 10 24 7 12 5 12 7 12

Round 1
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
16.1 1d. 13:45 4 Edgaras Slušnys + Aivaras Kvedarauskas 2:0 Vladyslav Stepanchenko + Mantas Smalskis 21:8 21:11 13'
16.2 1d. 14:10 1 Jurgis Jatulis + Kipras Sakalauskas 2:0 KTU Evaldas Bradūnas + Andrius Bendoraitis 21:13 21:12 19'
16.3 1d. 14:35 6 Nojus Tenikaitis + Mark Šames 2:0 Yegor Romaniuk + Linas Zavadskis 21:12 21:4 15'
16.4 1d. 14:35 1 Mindaugas Dagilis + Ramūnas Bilius 2:0 Gabrielius Dapkus + Domas Daugėla 21:14 21:18 20'
16.5 1d. 14:35 5 Benas Vaškevičius + Tomas Vaškevičius 2:0 Timofii Kadiemin + Joringis Skirgaila 21:17 21:17 23'
16.6 1d. 14:35 3 Ąžuolas Barkauskas + Vilius Bagdanavičius 2:0 Kajus Vilpišauskas + Mykolas Grigas 21:13 21:13 19'
16.7 1d. 15:00 2 Linas Supronas + Vladyslav Kunin 2:1 Konstantin Okopniy + Arsenii Shiian 21:18 19:21 21:17 41'
16.8 1d. 14:35 2 Kazimieras Dauskurtas + Ignas Reznikas Joris Ivanauskas + Markas Gedrimas
Round 2
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
8.1 1d. 15:25 4 Edgaras Slušnys + Aivaras Kvedarauskas 2:0 Jurgis Jatulis + Kipras Sakalauskas 21:18 21:18 21'
8.2 1d. 15:25 1 Nojus Tenikaitis + Mark Šames 2:0 Mindaugas Dagilis + Ramūnas Bilius 21:13 21:11 20'
8.3 1d. 15:25 3 Benas Vaškevičius + Tomas Vaškevičius 2:1 Ąžuolas Barkauskas + Vilius Bagdanavičius 21:14 21:23 21:10 31'
8.4 1d. 15:50 1 Linas Supronas + Vladyslav Kunin 0:2 Kazimieras Dauskurtas + Ignas Reznikas 16:21 21:23 26'
9-16.1 1d. 15:50 2 Vladyslav Stepanchenko + Mantas Smalskis 0:2 KTU Evaldas Bradūnas + Andrius Bendoraitis 22:24 19:21 21'
9-16.2 1d. 15:50 4 Yegor Romaniuk + Linas Zavadskis 2:0 Gabrielius Dapkus + Domas Daugėla 21:11 21:15 16'
9-16.3 1d. 15:50 1 Timofii Kadiemin + Joringis Skirgaila 2:0 Kajus Vilpišauskas + Mykolas Grigas 21:10 21:13 19'
9-16.4 1d. 15:50 5 Konstantin Okopniy + Arsenii Shiian Joris Ivanauskas + Markas Gedrimas
Round 3
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
4.1 2d. 2d 11:15 4 Edgaras Slušnys + Aivaras Kvedarauskas 2:0 Nojus Tenikaitis + Mark Šames 21:13 21:15 21'
4.2 2d. 2d 11:15 2 Benas Vaškevičius + Tomas Vaškevičius Kazimieras Dauskurtas + Ignas Reznikas
5-8.1 1d. 16:15 5 Jurgis Jatulis + Kipras Sakalauskas 0:2 Mindaugas Dagilis + Ramūnas Bilius 18:21 17:21 21'
5-8.2 1d. 16:40 3 Ąžuolas Barkauskas + Vilius Bagdanavičius 1:2 Linas Supronas + Vladyslav Kunin 16:21 21:16 16:21 30'
9-12.1 1d. 16:40 1 Evaldas Bradūnas + Andrius Bendoraitis KTU 0:2 Yegor Romaniuk + Linas Zavadskis 11:21 13:21 17'
9-12.2 1d. 16:40 2 Timofii Kadiemin + Joringis Skirgaila 0:2 Konstantin Okopniy + Arsenii Shiian 13:21 16:21 21'
Round 4
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
2.1 2d. 2d 12:55 3 Edgaras Slušnys + Aivaras Kvedarauskas 2:0 Kazimieras Dauskurtas + Ignas Reznikas 21:13 21:17 22'
3-4.1 2d. 2d 12:55 2 Nojus Tenikaitis + Mark Šames Benas Vaškevičius + Tomas Vaškevičius
5-6.1 1d. 17:30 3 Mindaugas Dagilis + Ramūnas Bilius 1:2 Linas Supronas + Vladyslav Kunin 21:19 11:21 19:21 32'
9-10.1 1d. 17:30 3 Yegor Romaniuk + Linas Zavadskis 0:2 Konstantin Okopniy + Arsenii Shiian 16:21 11:21 17'


Registration time has expired





Print version