MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-06-28 02:08 took:232.3 s.

 

Tournaments

[A] 19th Lithuanian Cup (1-Athd) BJ


2024 March 02 d.; Kretingos sporto centras
MS WS MD WD XD
LT Cj (U15): 28 6 36 6 14 3 18 3
LT Bj (U17): 21 12 20 12 9 6 10 6 5 6

Round 1
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
32.1 1d. Ugnė Lukoševičiūtė - Bye
32.2 1d. 17:10 2 Augustė Staniulionytė - 0:2 - Amanda Vaišvilaitė 9:21 9:21 19'
32.3 1d. Liepa Murauskaitė - Bye
32.4 1d. Elija Sunkladaitė - Bye
32.5 1d. Smiltė Bistrovaitė - Bye
32.6 1d. 6 Ūla Žemaitė - Bye
32.7 1d. 17:10 8 Guoda Viščinytė - 2:0 - Paulina Strakšaitė 21:2 21:6 13'
32.8 1d. Ūla Budrytė - Bye
32.9 1d. Skaja Dapkutė - Bye
32.10 1d. 17:30 1 Mariia Dovgalieva - 2:0 - Daniela Klimaitė 21:7 21:1 10'
32.11 1d. Medeina Petrauskaitė - Bye
32.12 1d. Austėja Palčinskaitė - Bye
32.13 1d. Eglė Simanauskaitė - Bye
32.14 1d. Ditė Kontrimaitė - Bye
32.15 1d. 17:30 1 Vesta Gecaitė - 0:2 Šia - Deivina Griniūtė 7:21 10:21 13'
32.16 1d. Aurėja Metrikytė - Bye
Round 2
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
16.1 1d. 18:10 5 Ugnė Lukoševičiūtė - 2:0 - Amanda Vaišvilaitė 21:6 21:15 16'
16.2 1d. 17:50 8 Liepa Murauskaitė - 0:2 - Elija Sunkladaitė 7:21 3:21 13'
16.3 1d. 17:50 4 Smiltė Bistrovaitė - 2:0 - Ūla Žemaitė 21:16 23:21 34'
16.4 1d. 18:10 8 Guoda Viščinytė - 0:2 - Ūla Budrytė 8:21 10:21 17'
16.5 1d. 18:10 7 Skaja Dapkutė - 1:2 - Mariia Dovgalieva 10:21 21:18 19:21 33'
16.6 1d. 18:10 1 Medeina Petrauskaitė - 2:1 - Austėja Palčinskaitė 11:21 21:17 21:16 32'
16.7 1d. 18:10 2 Eglė Simanauskaitė - 0:2 - Ditė Kontrimaitė 13:21 13:21 16'
16.8 1d. 18:10 5 Deivina Griniūtė Šia - 0:2 - Aurėja Metrikytė 9:21 3:21 20'
17-32.1 1d. Bye - Augustė Staniulionytė
17-32.2 1d. Bye Bye
17-32.3 1d. Bye Bye
17-32.4 1d. Paulina Strakšaitė - Bye
17-32.5 1d. Bye - Daniela Klimaitė
17-32.6 1d. Bye Bye
17-32.7 1d. Bye Bye
17-32.8 1d. Vesta Gecaitė - Bye
Round 3
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
8.1 1d. 18:50 3 Ugnė Lukoševičiūtė - 0:2 - Elija Sunkladaitė 13:21 17:21 21'
8.2 1d. 18:50 7 Smiltė Bistrovaitė - 0:2 - Ūla Budrytė 10:21 14:21 25'
8.3 1d. 18:50 4 Mariia Dovgalieva - 2:0 - Medeina Petrauskaitė 21:9 21:13 18'
8.4 1d. 18:50 2 Ditė Kontrimaitė - 2:1 - Aurėja Metrikytė 13:21 21:19 21:14 31'
9-16.1 1d. 18:50 8 Amanda Vaišvilaitė - 0:2 - Liepa Murauskaitė 7:21 8:21 17'
9-16.2 1d. 18:50 6 Ūla Žemaitė - 2:1 - Guoda Viščinytė 21:13 18:21 21:14 32'
9-16.3 1d. 18:50 3 Skaja Dapkutė - 0:2 - Austėja Palčinskaitė 13:21 9:21 19'
9-16.4 1d. 18:50 8 Eglė Simanauskaitė - Šia - Deivina Griniūtė
17-24.1 1d. Augustė Staniulionytė - Bye
17-24.2 1d. 1 Bye - Paulina Strakšaitė
17-24.3 1d. Daniela Klimaitė - Bye
17-24.4 1d. Bye - Vesta Gecaitė
Round 4
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
4.1 1d. 19:30 5 Elija Sunkladaitė - 2:0 - Ūla Budrytė 21:12 21:10 18'
4.2 1d. 19:30 6 Mariia Dovgalieva - 2:0 - Ditė Kontrimaitė 21:15 21:18 22'
5-8.1 1d. 19:30 3 Ugnė Lukoševičiūtė - 2:0 - Smiltė Bistrovaitė 21:16 21:10 22'
5-8.2 1d. 19:30 4 Medeina Petrauskaitė - 1:2 - Aurėja Metrikytė 17:21 21:15 12:21 29'
9-12.1 1d. 19:50 8 Liepa Murauskaitė - 2:0 - Ūla Žemaitė 21:10 21:6 13'
9-12.2 1d. 19:50 5 Austėja Palčinskaitė - 2:0 - Eglė Simanauskaitė 21:14 21:16 17'
17-20.1 1d. 19:50 2 Augustė Staniulionytė - 2:0 - Paulina Strakšaitė 21:17 21:10 15'
17-20.2 1d. 19:50 7 Daniela Klimaitė - 0:2 - Vesta Gecaitė 13:21 4:21 13'
Round 5
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
2.1 1d. 20:30 6 Elija Sunkladaitė - 2:0 - Mariia Dovgalieva 21:14 21:18 19'
3-4.1 1d. 20:30 3 Ūla Budrytė - 2:0 - Ditė Kontrimaitė 21:13 21:15 22'
5-6.1 1d. 20:30 8 Ugnė Lukoševičiūtė - 2:0 - Aurėja Metrikytė 21:9 21:13 15'
9-10.1 1d. 20:30 2 Liepa Murauskaitė - 2:0 - Austėja Palčinskaitė 21:19 21:11 21'
17-18.1 1d. 20:30 7 Augustė Staniulionytė - 2:0 - Vesta Gecaitė 21:15 21:12 17'


Registration time has expired





Print version