Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1037
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Panevezys Junior Open
| Country | Team | End position | Points |
|---|---|---|---|
|
|
Jokūbas Raginis , Emilė Bajorinaitė | 1 | 42.5 |
|
|
Kasparas Šveckus , Simona Repšytė | 2 | 35.7 |
|
|
Kipras Banelis , Adriana Juodviršytė | 3 | 30.6 |
|
|
Danas Daveckas , Eglė Simanauskaitė | 4 | 27.2 |
|
|
Joris Čaikinas , Viltė Navikaitė | 5 | 25.5 |
|
|
Joris Marcinkevičius , Liepa Murauskaitė | 6 | 23.8 |
|
|
Benediktas Andrijaitis , Liucija Gaudutė | 7 | 22.1 |
|
|
Kasparas Draukšas , Ditė Kontrimaitė | 8 | 20.4 |
|
|
Jonas Bukėnas , Auguste Butenaite | 8-9 | 18.7 |
|
|
Mykolas Raginis , Amilė Aliukaitė | 10 | 17 |
Print version