Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3257
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 17th Lithuanian Cup (Stage 2) (BS, DS)
LT Bs
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Deivydas Žilinskas | 1 | 600 | |
Dalius Juodsnukis | 2 | 504 | |
Tadas Supronas | 3 | 432 | |
Marius Brazauskas | 4 | 384 | |
KTU | Pijus Balaišis | 5 | 360 |
Rokas Kondrotas | 6 | 336 | |
Mantas Smalskis | 7 | 312 | |
KTU | Kasparas Vilkevičius | 8 | 288 |
Ignas Lukoševičius | 9 | 264 | |
Nedas Šimkus | 10 | 240 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Vidas Martinkus , Gabrielius Vaičiulis | 1/16 | 48 | |
/ | Aidas Urbonas , Deivydas Žilinskas | 1/10 | 120 |
/ | Gediminas Fridricas , Valentas Stončius | 1/10 | 120 |
Konstantin Okopniy , Karolis Šemeta | 1 | 300 | |
/ | Donatas Rumšys , Nedas Šimkus | 1/12 | 96 |
/ | Artūras Nareika , Artūras Olšauskas | 1/16 | 48 |
KTU / | Pijus Balaišis , Mantas Smalskis | 1/12 | 96 |
Vygantas Garmus , Arūnas Morkūnas | 1/16 | 48 | |
KTU / | Andrius Bendoraitis , Šarūnas Poderys | 1/16 | 48 |
/ Šia | Giedrius Stasiulis , Tomas Tiškus | 2 | 252 |
Ramūnas Kavaliauskas , Vidmantas Salietis | 3 | 216 | |
/ | Linas Supronas , Ailantas Sutkus | 4 | 192 |
/ | Andrius Kordušas , Gediminas Zaborskis | 5 | 180 |
/ | Dalius Martinaitis , Simas Malakauskas | 6 | 168 |
/ | Dalius Juodsnukis , Paulius Jūras | 7 | 156 |
/ | Andžej Mackevič , Tadas Supronas | 8 | 144 |
Julius Masaitis , Laurynas Urniežius | 17 | 36 | |
KTU | Kasparas Vilkevičius , Gytis Vizgirda | 18 | 24 |
/ | Aleksėj Borisenko , Ignas Lukoševičius | 19 | 12 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Elžbieta Bajorinaitė , Jelena Ramaneckienė | 1 | 300 |
/ | Goda Juršėnaitė , Diana Lubė | 1/16 | 48 |
Rasa Paurytė , Viktorija Zonytė | 1/14 | 72 | |
/ | Dominyka Dragūnaitė , Evelina Šiušytė | 2 | 252 |
/ | Saulina Norgailaitė , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 3 | 216 |
Odeta Rastenytė , Rugilė Gečaitė | 4 | 192 | |
/ KTU | Dominyka Rimkutė , Rasa Šulnienė | 5 | 180 |
KTU / | Vykintė Trakšelytė , Vakarė Trakšelytė | 6 | 168 |
Rasa Džervė , Judita Vadeikienė | 7 | 156 | |
/ | Marija Šiaučiūnaitė , Lina Venckutė | 8 | 144 |
Aurelija Pakšytė , Ausra Brikaite | 9 | 132 | |
/ | Dovilė Butvydaitė , Aušrinė Balazaitė | 10 | 120 |
/ | Inga Bankauskienė , Eglė Rimdžiuvienė | 11 | 108 |
Milda Gumbrevičiūtė , Rima Šidlauskienė | 12 | 96 | |
Vaiva Kelečienė , Kotryna Ragalevičiūtė | 15 | 60 |
Mix double (XD)
LT Ds
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Nerijus Molis | 1/6 | 84 | |
Andrius Mockus | 1 | 150 | |
Darius Jurgilas | 1/6 | 84 | |
Arnas Pukinskas | 1/8 | 72 | |
Salvijus Ulevičius | 1/8 | 72 | |
Dainius Zinkus | 2 | 126 | |
Romutis Juodsnukis | 3 | 108 | |
Saulius Venslovas | 4 | 96 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Gražvydas Petrauskas , Žilvinas Rėklaitis | 1/14 | 18 | |
Povilas Marčiukaitis , Nerijus Molis | 1/10 | 30 | |
Rokas Grytė , Vilmantas Liorančas | 1/10 | 30 | |
Darius Jurgilas , Mindaugas Loveikis | 1/12 | 24 | |
/ | Žilvinas Gelžinis , Vaidas Šmitas | 1/16 | 12 |
/ | Artūras Kuodys , Dainius Zinkus | 1 | 75 |
/ | Ricardas Vasilevskis , Almantas Viruišis | 1/14 | 18 |
Arūnas Grigalauskas , Donatas Grigalauskas | 1/12 | 24 | |
Arnas Pukinskas , Salvijus Ulevičius | 1/16 | 12 | |
/ | Artūras Jonuškis , Vaidas Razbadauskas | 2 | 63 |
Arminas Murnikovas , Darius Navikas | 3 | 54 | |
/ | Andrius Bičiūnas , Dainius Kecorius | 4 | 48 |
Mindaugas Dobilas , Robertas Giedraitis | 5 | 45 | |
Mindaugas Pacevičius , Tadas Šlekys | 6 | 42 | |
Arūnas Liočas , Vilimas Šimkus | 7 | 39 | |
/ | Saulius Venslovas , Romutis Juodsnukis | 8 | 36 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Asta Kvasytė , Aušra Lingytė | 1 | 75 | |
Karolina Petraškaitė , Monika Valatkienė | 2 | 63 | |
Ernesta Grigeliūnienė , Renata Staupelienė | 3 | 54 | |
Eglė Kaminskaitė , Eglė Milerienė | 4 | 48 | |
/ | Dominyka Butvydaitė , Diana Darbutienė | 5 | 45 |
Lina Railienė , Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 6 | 42 | |
/ | Jovita Razbadauskė , Neringa Sinė | 7 | 39 |
/ | Rugilė Juočytė-Kuzminskienė , Rasa Lazauskaitė | 8 | 36 |
Neringa Navarskiene , Asta Pelaitienė | 9 | 33 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Stasys Kubiliūnas , Diana Darbutienė | 1/16 | 12 | |
/ | Rokas Grytė , Ernesta Grigeliūnienė | 1/8 | 36 |
Tomas Paulovitz , Eglė Kaminskaitė | 1/16 | 12 | |
/ | Ricardas Vasilevskis , Vilma Galinytė | 1/16 | 12 |
Gediminas Jauniškis , Kristė Anciūtė | 1 | 75 | |
/ | Robertas Giedraitis , Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 1/16 | 12 |
Arminas Murnikovas , Karolina Petraškaitė | 1/8 | 36 | |
/ | Povilas Marčiukaitis , Jovita Razbadauskė | 1/16 | 12 |
/ | Mindaugas Dobilas , Rasa Lazauskaitė | 1/6 | 42 |
/ | Žilvinas Gelžinis , Dominyka Butvydaitė | 1/20 | 3 |
Mindaugas Pacevičius , Rūta Pacevičienė | 1/18 | 6 | |
Vaidas Šmitas , Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 1/20 | 3 | |
Andrius Bičiūnas , Jurgita Girdiušaitė | 1/18 | 6 | |
Almantas Viruišis , Ilona Ivoškienė | 1/16 | 12 | |
/ | Sergejus Korobovas , Neringa Sinė | 1/16 | 12 |
Julius Žitkauskas , Eglė Milerienė | 1/6 | 42 | |
Upamanyoo Bora , Vilma Kaikarienė | 1/16 | 12 | |
Vaidas Razbadauskas , Akvilė Kazlienė | 2 | 63 | |
Andrius Mockus , Lina Railienė | 3 | 54 | |
/ | Artūras Jonuškis , Renata Staupelienė | 4 | 48 |
Vidmantas Galiauskas , Asta Pelaitienė | 21 | 3 |
Print version