Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 19023
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Hummel Badminton League Stage 2
Suaug (A)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Benas Vaškevičius | 1 | 312.5 | |
Augustas Valatka | 2 | 262.5 | |
Tomas Vaškevičius | 3 | 225 | |
Deivydas Žilinskas | 4 | 200 | |
Ąžuolas Barkauskas | 5 | 187.5 | |
KTU | Andrius Bendoraitis | 6 | 175 |
Matas Revinskas | 7 | 162.5 | |
Eduard Goss | 8 | 150 | |
Marius Brazauskas | 9 | 137.5 | |
Ignas Lukoševičius | 10 | 125 | |
Rokas Barkauskas | 12 | 100 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Audrius Kepežinskas , Evaldas Čižinauskas | 1 | 325 |
/ | Aidas Urbonas , Deivydas Žilinskas | 2 | 273 |
KTU / | Andrius Bendoraitis , Benas Vaškevičius | 3 | 234 |
/ | Rokas Barkauskas , Tadas Staniulis | 4 | 208 |
Laimonas Vaškevicius , Vygantas Garmus | 5 | 195 | |
Sigitas Galentas , Artūras Jachontovas | 6 | 182 | |
/ | Marius Brazauskas , Jovitas Gatelis | 7 | 169 |
Joris Markūnas , Eduard Goss | 9 | 143 | |
/ | Matas Revinskas , Ignas Lukoševičius | 12 | 104 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | 247.5 | ||
/ | Benas Vaškevičius , Milda Gumbrevičiūtė | 207.9 | |
/ | Aidas Urbonas , Giedrė Dapkuvienė | 178.2 | |
Laimonas Vaškevicius , Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 158.4 | ||
Marius Brazauskas , Deimantė Litvinskaitė | 148.5 |
Suaug B (B)
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Milda Gumbrevičiūtė , Deimantė Litvinskaitė | 42.5 | |
/ | Rasa Lazauskaitė , Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 35.7 | |
Lina Railienė , Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 30.6 | ||
/ | Agnė Šikarskė , Inesa Bacevičienė | 27.2 |
Suaug C (C)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Povilas Marčiukaitis , Nerijus Molis | 40 | ||
/ | Martynas Plauška , Edgaras Plauška | 33.6 | |
Donatas Grigalauskas , Robertas Januševičius | 28.8 | ||
/ | Tomas Šikarskas , Gintaras Bacevičius | 25.6 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Aušra Montvydaitė , Viktorija Zonytė | 32.5 | ||
/ | Laura Daunytė , Vilija Viliūtė | 27.3 | |
Kristina Poškutė , Monika Juškytė | 23.4 | ||
/ | Vilma Kaikarienė , Asta Rėčkuvienė | 20.8 | |
Toma Jančiauskienė , Dovilė Grigalauskienė | 19.5 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Robertas Januševičius , Viktorija Zonytė | 1 | 62.5 | |
Eduard Goss , Lina Railienė | 2 | 52.5 | |
/ | Robertas Giedraitis , Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 3 | 45 |
Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | 4 | 40 | |
/ | Povilas Marčiukaitis , Vilija Viliūtė | 5 | 37.5 |
Andrius Bukauskas , Kristina Poškutė | 6 | 35 | |
Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | 8 | 30 |
Suaug D (D)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Rapolas Vedrickas , Žilvinas Tamošiūnas | 1 | 35 | |
/ | Jonas Daugėla , Robertas Giedraitis | 2 | 29.4 |
/ | Česlovas Ramanauskas , Borisas Lozinskis | 3 | 25.2 |
/ | Almantas Vizbara , Martas Ambraziūnas | 4 | 22.4 |
Andrius Bukauskas , Raimondas Maladauskas | 5 | 21 | |
Rolandas Čepulis , Artūras Škulevičius | 6 | 19.6 | |
/ - | Žygimantas Slavickas , Rahib Vadakke Koleth | 8 | 16.8 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Nerijus Molis , Laura Daunytė | 1 | 45 | |
/ | Mindaugas Lilas , Monika Juškytė | 2 | 37.8 |
Šarūnas Mardosa , Rimantė Mardosienė | 3 | 32.4 | |
Žilvinas Tamošiūnas , Aušra Montvydaitė | 4 | 28.8 | |
Rapolas Vedrickas , Toma Jančiauskienė | 5 | 27 | |
Jonas Daugėla , Asta Rėčkuvienė | 6 | 25.2 | |
Donatas Grigalauskas , Vilma Kaikarienė | 7 | 23.4 | |
/ | Česlovas Ramanauskas , Aldona Šeškienė | 8 | 21.6 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Mindaugas Lilas , Saulius Blankas | 27.5 | ||
/ | Marius Lisauskas , Martynas Šulskis | 23.1 | |
/ | Edmundas Bajorinas , Vidmantas Gumauskas | 19.8 | |
Vytas Stacevičius , Andrius Urbonas | 17.6 | ||
/ | Tomas Venys , Žydrūnas Steponavičius | 16.5 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Ilona Pocienė , Aldona Šeškienė | 1 | 30 |
/ | Indrė Glaniauskienė , Indrė Ambraziūnienė | 2 | 25.2 |
Ingrida Šarlauskaitė , Vilma Blankienė | 3 | 21.6 | |
Virginija Kubilienė , Andrina Ramančauskaitė | 4 | 19.2 | |
Agnė Mackevičienė , Dovilė Butkienė | 5 | 18 | |
Viktorija Kochanauskaitė , Domantė Lubytė | 6 | 16.8 | |
Deimantė Balčiūnaitytė , Ingrida Kaminskaitė | 8 | 14.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Martas Ambraziūnas , Indrė Ambraziūnienė | 1 | 35 | |
/ | Žygimantas Slavickas , Ingrida Kaminskaitė | 2 | 29.4 |
Audrius Pažėra , Viktorija Kochanauskaitė | 3 | 25.2 | |
/ | Žydrūnas Steponavičius , Indrė Glaniauskienė | 4 | 22.4 |
/ | Tomas Venys , Deimantė Balčiūnaitytė | 5 | 21 |
/ | Vytas Stacevičius , Agnė Mackevičienė | 6 | 19.6 |
Saulius Blankas , Vilma Blankienė | 7 | 18.2 | |
/ | Martynas Šulskis , Ausvydė Škulevičiūtė | 8 | 16.8 |
Marius Lisauskas , Ingrida Šarlauskaitė | 9 | 15.4 | |
/ | Andrius Urbonas , Dovilė Butkienė | 10 | 14 |
Print version