Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3295
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Chaopai Tournament 2024
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (69) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elmoras Adakauskas | 2024-4237 | 1973 | Suaug C Kęstutis Lukoševičius | Suaug C Dalia Sunklodė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Benas Adamonis | 2024-5578 | 2005 | Suaug B Kasparas Vilkevičius | Suaug C Atilė Vyblova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristina Aliukiene | 2024-4548 | 1988 | Suaug C Gerda Voiškaitė | Suaug D Paulius Janušauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aurimas Balčiūnas | 2024-4517 | 1977 | Suaug E Marius Pastarnokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Raimondas Banelis | 2024-4401 | 1981 | Suaug C Eglė Markelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | Suaug C Eimantas Krikščiūnas | Suaug D Adriana Juodviršytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Augustė Butėnaitė | 2024-4332 | 2008 | Suaug C Asta Rėčkuvienė | Suaug D Valdas Lelevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug D Agnė Mackevičienė | Suaug D Edmundas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Joris Čaikinas | 2024-4335 | 2010 | Suaug C Markas Repšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Martyna Daraškevičienė | 5510 | 1988 | Suaug E Gabija Žiaubrė | Suaug E Aurimas Daraškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aurimas Daraškevičius | 2024-5583 | 1988 | Suaug E Giedrius Žiaubrė | Suaug E Martyna Daraškevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Algirdas Gaigalas | 2024-4233 | 1974 | Suaug E Darius Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Laura Gaigalienė | 2024-5798 | 1974 | Suaug E Meinardas Kakanis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | Suaug D Dominykas Paulauskas | Suaug D Asta Pelaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Agnė Glodenytė | 2024-5185 | 2010 | Suaug D Rusnė Talačkaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Danielė Grybytė | 2024-4369 | 2008 | Suaug B Rusnė Vidzėnaitė | Suaug C Rolandas Žaldokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug C Aurimas Meškinis | Suaug D Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Laura Janušonienė | 2024-4378 | 1979 | Suaug D Dovilė Jonkuvienė | Suaug D Augustas Janušonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Augustas Janušonis | 2024-5587 | 2004 | Suaug D Laura Janušonienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Justina Jelinskė | 2024-5760 | 1990 | Suaug D Asta Pelaitienė | Suaug E Dovydas Valantonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Emilis Jonkus | 2024-5776 | 2007 | Suaug D Meinardas Kakanis | Suaug D Dovilė Jonkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dovilė Jonkuvienė | 2024-4367 | 1983 | Suaug D Laura Janušonienė | Suaug D Emilis Jonkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | Suaug C Viltė Navikaitė | Suaug D Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ramūnas Kalibatas | 2024-5790 | 1980 | Suaug E Gediminas Martišauskas | Suaug E Justina Stančikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Agnė Kirdeikytė | 2024-4177 | 1993 | Suaug E Dominykas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Guntis Klavins | 2024-4436 | 1973 | Suaug D Robertas Poškus | Suaug D Kristina Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Eimantas Krikščiūnas | 2024-4271 | 2006 | Suaug C Jonas Bukėnas | Suaug C Viltė Navikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Valdas Lelevicius | 2024-4197 | 1979 | Suaug D Mantas Varnelis | Suaug D Augustė Butėnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kristina Lukauskienė | 5592 | 1979 | Suaug E Dalia Šumskienė | Suaug E Darius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Kęstutis Lukoševičius | 2024-4375 | 1963 | Suaug C Elmoras Adakauskas | Suaug D Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | Suaug D Dovilė Butkienė | Suaug D Ramūnas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ramūnas Mackevičius | 2024-4804 | 1985 | Suaug C Rolandas Žaldokas | Suaug D Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Martyna Martišauskaitė | 2024-4292 | 2009 | Suaug E Gediminas Martišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Gediminas Martišauskas | 2024-4293 | 1977 | Suaug E Ramūnas Kalibatas | Suaug E Martyna Martišauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Aurimas Meškinis | 2024-5340 | 1986 | Suaug C Paulius Janušauskas | Suaug C Elija Sunkladaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | Suaug C Adriana Juodviršytė | Suaug C Eimantas Krikščiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Marius Pastarnokas | 2024-4432 | 1977 | Suaug E Aurimas Balčiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Dominykas Paulauskas | 2024-4175 | 1986 | Suaug D Vidmantas Galiauskas | Suaug E Agnė Kirdeikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | Suaug D Justina Jelinskė | Suaug D Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kęstutis Povilonis | 2024-4235 | 1971 | Suaug D Pijus Povilonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Pijus Povilonis | 2024-5710 | 2006 | Suaug D Kęstutis Povilonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Gitana Pšibilskienė | 2024-4363 | 1966 | Suaug D Dovilė Kuzmickaitė | Suaug D Gediminas Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Markas Repšys | 2024-4263 | 2010 | Suaug C Joris Čaikinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Egidijus Serdikevičius | 2024-5523 | 1976 | Suaug D Aleś Chakhoūski | Suaug D Aušra Šiupiniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Remigijus Skrebe | 2024-4368 | 1987 | Suaug D Marius Skrebė | Suaug E Eglė Tvaskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Marius Skrebė | 2024-4391 | 1983 | Suaug D Remigijus Skrebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Mantas Smalskis | 2024-4239 | 2000 | Suaug B Pijus Balaišis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Justina Stančikienė | 2024-5789 | 1992 | Suaug E Justina Ščeponavičė | Suaug E Ramūnas Kalibatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | Suaug B Atilė Vyblova | Suaug C Aurimas Meškinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B Giedrius Stasiulis | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Tadas Supronas | 2024-4374 | 1984 | Suaug B Rabee Zafar | Suaug B Rasa Šulnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Rasa Šulnienė | Suaug B Linas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Justina Ščeponavičė | 2024-4248 | 1989 | Suaug E Justina Stančikienė | Suaug E Arnas Vačikauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Dalia Šumskienė | 2024-4249 | 1976 | Suaug E Kristina Lukauskienė | Suaug E Algirdas Išganaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Rusnė Talačkaitė | 2024-4624 | 2010 | Suaug D Agnė Glodenytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Eglė Tvaskienė | 3300 | 1983 | Suaug E Remigijus Skrebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Darius Urbonas | 2024-4224 | 1974 | Suaug E Algirdas Gaigalas | Suaug E Kristina Lukauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Arnas Vačikauskas | 2024-6020 | 1995 | Suaug E Dovydas Valantonis | Suaug E Justina Ščeponavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Gediminas Vaitkevičius | 2024-4195 | 1972 | Suaug D Rojus Vaitkevičius | Suaug D Gitana Pšibilskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | Suaug D Gediminas Vaitkevičius | Suaug D Gerda Voiškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Dovydas Valantonis | 4508 | 1992 | Suaug E Arnas Vačikauskas | Suaug E Justina Jelinskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | Suaug B Elija Sunkladaitė | Suaug C Benas Adamonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | Suaug B Danielė Grybytė | Suaug B Linas Zavadskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Ieva Vidzėnienė | 2024-4712 | 1983 | Suaug C Kristina Bagdonienė | Suaug C Matas Drukteinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Gerda Voiškaitė | 2024-4427 | 2008 | Suaug C Kristina Aliukiene | Suaug D Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | Suaug B Ailantas Sutkus | Suaug B Rusnė Vidzėnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | Suaug C Ramūnas Mackevičius | Suaug C Danielė Grybytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Giedrius Žiaubrė | 2024-4219 | 1985 | Suaug E Aurimas Daraškevičius | Suaug E Gabija Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Gabija Žiaubrė | 2024-4265 | 2013 | Suaug E Martyna Daraškevičienė | Suaug E Giedrius Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | Suaug B Matas Drukteinis | Suaug B Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | Suaug B Pijus Bambalas | Suaug C Ieva Vidzėnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | Suaug B Linas Supronas | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Vakarė Trakšelytė | 2024-4790 | 2005 | Suaug B Vykintė Trakšelytė | Suaug B Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Jurgita Bilienė | 2024-5744 | 1976 | Suaug B Inga Bankauskienė | Suaug B Giedrius Dima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug B Giedrius Dima | Suaug B Atėnė Peleckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Simona Braukaitė | 2024-5128 | 1991 | Suaug E Viltė Šiupinytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Algirdas Išganaitis | 2024-5292 | 1982 | Suaug D Vitalijus Petraitis | Suaug E Dalia Šumskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | Suaug B Atėnė Peleckytė | Suaug B Pijus Bambalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug B Meida Levickaitė | Suaug B Ramūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Giedrius Dima | 2024-5201 | 1996 | Suaug B Ramūnas Bilius | Suaug B Jurgita Bilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Lina Gimbutienė | 2024-4145 | 1981 | Suaug D Deividas Staškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | Suaug B Arsenii Shiian | Suaug B Vakarė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | Suaug D Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ūla Budrytė | 2024-5263 | 2012 | Suaug B Skaja Dapkutė | Suaug C Donatas Budrys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Egidija Laurišaitė | 2024-5732 | 1984 | Suaug B Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | Suaug C Valerijs Ščerbickis | Suaug D Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | Suaug D Gintarė Liutkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Arsenii Shiian | 2024-5332 | 1991 | Suaug B Tomas Tiškus | Suaug B Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Tomas Slavenskas | 2024-5116 | 1983 | Suaug C Benas Šemeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Valerijs Ščerbickis | 2024-4174 | 1977 | Suaug C Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Roberta Baneviciene | 2024-4160 | 1982 | Suaug E Kristina Dambrauskienė | Suaug D Žygimantas Slavickas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Kristina Dambrauskienė | 2024-4205 | 1986 | Suaug E Roberta Baneviciene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Mantas Klevinskas | 2024-5784 | 1988 | Suaug E Laura Maleckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Laura Maleckienė | 2024-4339 | 1979 | Suaug D Monika Miseckienė | Suaug E Mantas Klevinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Monika Miseckienė | 2024-4334 | 1988 | Suaug D Laura Maleckienė | Suaug E Vidas Vaitkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Žygimantas Slavickas | 2024-5203 | 1972 | Suaug D Roberta Baneviciene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Aidas Urbonas | 2024-5369 | 1990 | Suaug B Deivydas Žilinskas | Suaug B Giedrė Dapkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Justas Čekavičius | 2024-5637 | 1990 | Suaug D Deividas Staškevičius | Suaug C Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Deivydas Žilinskas | 2024-5956 | 2003 | Suaug B Aidas Urbonas | Suaug B Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Vitalijus Petraitis | 2024-4385 | 1986 | Suaug D Algirdas Išganaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | Suaug B Linas Zavadskis | Suaug B Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | Suaug B Ailantas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug D Valdas Lelevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | Suaug B Mantas Smalskis | Suaug B Vykintė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Dovilė Kuzmickaitė | 2024-4337 | 2000 | Suaug D Gitana Pšibilskienė | Suaug D Robertas Poškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Robertas Poškus | 2024-4322 | 1964 | Suaug D Guntis Klavins | Suaug D Dovilė Kuzmickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Rasa Šulnienė | 2024-4324 | 1975 | Suaug B Dovilė Supronienė | Suaug B Tadas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Vykintė Trakšelytė | 2024-4814 | 2002 | Suaug B Vakarė Trakšelytė | Suaug B Pijus Balaišis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Kasparas Vilkevičius | 2024-5639 | 1999 | Suaug B Benas Adamonis | Suaug C Laura Aleknavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Tadas Žilinskas | 2024-4328 | 2008 | Suaug C Tomas Kučinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
