Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1436
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Raminta Ramanauskytė , Gustė Savickytė | 1 | 75 |
|
|
Auksė Dargytė , Vakarė Intaitė | 2 | 63 |
|
|
Augustė Vaitkutė , Žemyna Žakevičiūtė | 3 | 54 |
|
|
Ugnė Žulpaitė , Luknė Švarplytė | 4 | 48 |
|
|
Agota Baguckytė , Beatričė Užomeckaitė | 5 | 45 |
|
|
Saulė Sofija Vyšniauskaitė , Marta Gedvilaitė | 6 | 42 |
|
|
Gerda Liaudanskaitė , Evilija Fomkinaitė | 7-8 | 36 |
|
|
Ugnė Daukantaitė , Dominyka Rutkauskaite | 7-8 | 36 |
|
|
Austėja Armoškaitė , Perla Zaborskytė | 9 | 33 |
|
|
Emilė Šulekauskaitė , Mila Riabčinskaja | 10 | 30 |
|
|
Margarita Griciūtė , Gabija Rašimaitė | 11-12 | 24 |
|
|
Nerilė Norvilaitė , Ema Parnarauskaitė | 11-12 | 24 |
|
|
Gabija Lisankaitė , Luka Navickaitė | 13-15 | 15 |
|
|
Mėja Špučytė , Justina Gazarian | 13-15 | 15 |
|
|
Viltė Užpalytė , Patricija Griakalova | 13-15 | 15 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija