Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 2218
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Marija Rimkutė
Marija Rimkutė (2007) U-19Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-8172
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 3856Vieta: 11
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 768 | 8 |
| 2. | 2024-10-19 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) A, Aj | 720 | 5 |
| 3. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 576 | 8 |
| 4. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 512 | 12 |
| 5. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 384 | 12 |
| 6. | 2025-02-01 | 20-oji Lietuvos Taurės A ir Aj Grupių... | 384 | 12 |
| 7. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 256 | 12 |
| 8. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 256 | 12 |
Dvejetai
Taškai: 3453.3Vieta: 12
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-02-07 | 63-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 512 | 4 |
| 2. | 2024-10-19 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) A, Aj | 504 | 2 |
| 3. | 2024-02-02 | 62-asis Lietuvos suaugusiųjų... | 384 | 8 |
| 4. | 2024-09-21 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) A, Aj | 384 | 4 |
| 5. | 2025-09-27 | 20-oji Lietuvos Taurė A ir Aj Grupių... | 384 | 4 |
| 6. | 2025-02-01 | 20-oji Lietuvos Taurės A ir Aj Grupių... | 360 | 5 |
| 7. | 2024-03-09 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) A, Aj | 336 | 6 |
| 8. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 256 | 4 |
| 9. | 2024-05-10 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 192 | 8 |
| 10. | 2025-01-25 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 81.9 | 2 |
| 11. | 2024-09-14 | BonSU vaikų lyga I etapas | 34.2 | 3 |
| 12. | 2024-02-17 | BonSU vaikų lyga | 25.2 | 8 |
| 13. | 2024-01-20 | BonSU vaikų lyga | 18 | 3 |
Mišrus
Taškai: 164.6Vieta: 269 5
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-01-25 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 84 | 8 |
| 2. | 2024-02-17 | BonSU vaikų lyga | 32.5 | 1 |
| 3. | 2024-01-20 | BonSU vaikų lyga | 25 | 1 |
| 4. | 2024-09-14 | BonSU vaikų lyga I etapas | 23.1 | 2 |