Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 22260
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Coach John Schiller Memorial Tournament
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aivaras Kvedarauskas | 2024-4158 | 1974 | Suaug Edgaras Slušnys | Suaug Eglė Rimdžiuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Eglė Rimdžiuvienė | 2024-5331 | 1984 | Suaug Emilija Untė | Suaug Aivaras Kvedarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristina Freimanaitė | 2024-4919 | 1977 | Suaug B Gitana Krūminienė | Suaug B Žilvinas Gelžinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Žilvinas Gelžinis | 2024-5395 | 1984 | Suaug B Adas Lečas | Suaug B Kristina Freimanaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Snieguolė Jankauskienė | 2024-4843 | 1972 | Suaug C Aušra Simienė | Suaug C Džiugas Girulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kęstutis Krūminas | 2024-4777 | 1975 | Suaug B Rokas Krūminas | Suaug B Gitana Krūminienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gitana Krūminienė | 2024-4798 | 1977 | Suaug B Kristina Freimanaitė | Suaug B Kęstutis Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Artūras Petkevičius | 1969 | Suaug C Nedas Neverdauskas | Suaug C Aušra Simienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Edmundas Petrošius | 2024-4877 | 1972 | Suaug B Renata Staupelienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aušra Simienė | 2024-4917 | 1975 | Suaug C Snieguolė Jankauskienė | Suaug C Artūras Petkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vaida Slušnienė | 2024-4672 | 1993 | Suaug Giedrė Dapkuvienė | Suaug Edgaras Slušnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Edgaras Slušnys | 2024-4673 | 1991 | Suaug Aivaras Kvedarauskas | Suaug Vaida Slušnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | Suaug C Mindaugas Lilas | Suaug C Vilma Blankienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Vilma Blankienė | 2024-4824 | 1988 | Suaug C Kristina Kozlovienė | Suaug C Saulius Blankas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mindaugas Lilas | 2024-4225 | 1980 | Suaug C Saulius Blankas | Suaug C Irena Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nedas Neverdauskas | 2024-4703 | 2008 | Suaug C Artūras Petkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Saulina Norgailaitė | 1996 | Suaug Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tomas Vaškevičius | 2024-5777 | 1992 | Suaug Benas Vaškevičius | Suaug Giedrė Dapkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Benas Vaškevičius | 2024-4234 | 1997 | Suaug Tomas Vaškevičius | Suaug Gabija Mockutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gedmantas Čepkauskas | 1997 | Suaug Mark Šames | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Mark Šames | 2024-4562 | 1999 | Suaug Gedmantas Čepkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Aušra Adomavičienė | 2024-4519 | 1980 | Suaug C Rasvita Andriukaitienė | Suaug C Tadas Brazauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Paulius Alijosius | 2024-4704 | 2009 | Suaug B Jogaila Altaravičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jogaila Altaravičius | 2024-4739 | 2009 | Suaug B Paulius Alijosius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rasvita Andriukaitienė | 1979 | Suaug C Aušra Adomavičienė | Suaug C Andrius Ivaščenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Melita Bajalytė | 2024-4631 | 2008 | Suaug C Kotryna Gembutaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | Suaug B Mykolas Grytė | Suaug C Kotryna Gembutaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tadas Brazauskas | 2024-4591 | 1990 | Suaug C Audrius Vaitkus | Suaug C Aušra Adomavičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | Suaug Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | Suaug Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | Suaug B Matas Drukteinis | Suaug C Dovilė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | Suaug B Džiugas Dragūnas | Suaug C Laura Janušonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Kotryna Gembutaitė | 2024-5382 | 2007 | Suaug C Melita Bajalytė | Suaug C Pijus Bambalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dovas Genys | 2004 | Suaug Vaidas Sutkaitis | Suaug Viltė Paulauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Saulius Girulis | 2500 | 1971 | Suaug C Džiugas Girulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Džiugas Girulis | 2024-5875 | 2001 | Suaug C Saulius Girulis | Suaug C Snieguolė Jankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | Suaug B Pijus Bambalas | Suaug B Rusnė Vidzėnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Rokas Grytė | 2024-4696 | 1976 | Suaug B Tadas Jarutis | Suaug B Vesta Garbačenokaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Deimina Gruodė | 2024-6117 | 2008 | Suaug C Karina Vaitkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Andrius Ivaščenko | 2024-4518 | 1985 | Suaug C Rasvita Andriukaitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Tadas Jarutis | 1979 | Suaug B Rokas Grytė | Suaug C Asta Kvasytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Neimantas Miliauskas | 2441 | 2004 | Suaug C Kastautas Maižvila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Dovydas Razas | 2024-4532 | 1989 | Suaug Linas Supronas | Suaug Ugnė Sakalauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ugnė Sakalauskaitė | 2517 | 1999 | Suaug Dovydas Razas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | Suaug Ramūnas Bilius | Suaug Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Vaidas Sutkaitis | 2024-4770 | 1977 | Suaug Dovas Genys | Suaug B Ieva Vidzėnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | Suaug B Vaidas Trumpaitis | Suaug B Ernesta Grigeliūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vakarė Trakšelytė | 2024-4790 | 2005 | Suaug Danielė Grybytė | Suaug Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Vaidas Trumpaitis | 2487 | 1972 | Suaug B Tomas Tenikaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Audrius Vaitkus | 2024-5676 | 1984 | Suaug C Tadas Brazauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Karina Vaitkutė | 2446 | 2008 | Suaug C Deimina Gruodė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Kristina Aliukiene | 2024-4548 | 1988 | Suaug C Ieva Vidzėnienė | Suaug C Paulius Janušauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Karolina Bashtanenko | 2008 | Suaug Rusnė Vidzėnaitė | Suaug Andrii Don | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug C Laura Janušonienė | Suaug C Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Danielė Grybytė | 2024-4369 | 2008 | Suaug Vakarė Trakšelytė | Suaug B Adas Lečas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug B Mantas Smalskis | Suaug C Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Laura Janušonienė | 2024-4378 | 1979 | Suaug C Dovilė Butkienė | Suaug C Matas Drukteinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Mantas Smalskis | 2024-4239 | 2000 | Suaug B Paulius Janušauskas | Suaug B Elija Sunkladaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | Suaug B Atilė Vyblova | Suaug B Mantas Smalskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug Dovydas Razas | Suaug Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug Linas Supronas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | Suaug B Elija Sunkladaitė | Suaug B Rokas Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | Suaug Karolina Bashtanenko | Suaug B Mykolas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ieva Vidzėnienė | 2024-4712 | 1983 | Suaug C Kristina Aliukiene | Suaug B Vaidas Sutkaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug Giedrius Stasiulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Jovitas Gatelis | 2024-5298 | 1970 | Suaug B Ramūnas Paškevičius | Suaug B Urtė Gatelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Mantas Palubinskas | 2024-6127 | 1991 | Suaug Matas Mackevičius | Suaug Roberta Palubinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Roberta Palubinskienė | 2024-6124 | 1998 | Suaug Mantas Palubinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Matas Mackevičius | 2005 | Suaug Mantas Palubinskas | Suaug Erika Žiaušytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ramunė Petrošienė | 2024-4873 | 1974 | Suaug B Asta Mažulienė | Suaug B Ignas Vaivada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ugnė Bartušė | 2456 | 1997 | Suaug Povilas Bartušis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Povilas Bartušis | 2528 | 1993 | Suaug Mantas Maulė | Suaug Ugnė Bartušė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Giedrė Dapkuvienė | 2024-4682 | 1976 | Suaug Vaida Slušnienė | Suaug Tomas Vaškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Andrii Don | 2024-5846 | 2002 | Suaug Vilius Bagdanavičius | Suaug Karolina Bashtanenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Urtė Gatelytė | 2024-5277 | 2009 | Suaug Ieva Paškevičiūtė | Suaug B Jovitas Gatelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Mantas Maulė | 1999 | Suaug Povilas Bartušis | Suaug Monika Sukackaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ramūnas Paškevičius | 2024-5301 | 1969 | Suaug B Jovitas Gatelis | Suaug B Ieva Paškevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Ieva Paškevičiūtė | 2024-5148 | 2009 | Suaug Urtė Gatelytė | Suaug B Ramūnas Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Viltė Paulauskaitė | 2024-4723 | 2006 | Suaug Monika Sukackaite | Suaug Dovas Genys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PrienųKKSC Prienų KKSC (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Vilius Bagdanavičius | 2024-5303 | 2004 | Suaug Andrii Don | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Egidijus Bubliauskas | 2024-6181 | 1977 | Suaug C Nerijus Šiaulys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Asta Mažulienė | 2024-5878 | 1981 | Suaug B Ramunė Petrošienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Aušrinė Mažulytė | 2007 | Suaug B Ugnė Tiškutė | Suaug C Nerijus Šiaulys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Nerijus Šiaulys | 2024-4345 | 1982 | Suaug C Egidijus Bubliauskas | Suaug C Aušrinė Mažulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | Suaug Michael Trumper | Suaug Vakarė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ugnė Tiškutė | 2024-6654 | 2009 | Suaug B Aušrinė Mažulytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Michael Trumper | 2024-5715 | 1962 | Suaug Tomas Tiškus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Žilvinas Aleksevičius | 2024-5782 | 1972 | Suaug C Tomas Šorius | Suaug B Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė | 2024-5326 | 1996 | Suaug Dominyka Dragūnaitė | Suaug B Žilvinas Aleksevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | Suaug B Kęstutis Krūminas | Suaug B Atilė Vyblova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Gabija Mockutė | 2024-5408 | 2002 | Suaug Agnė Stankutė | Suaug Benas Vaškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Ignas Reznikas | 2024-4855 | 1995 | Suaug Emilija Untė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Agnė Stankutė | 2024-5372 | 1984 | Suaug Gabija Mockutė | Suaug B Artūras Sirbikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Monika Sukackaite | 2024-5406 | 2006 | Suaug Viltė Paulauskaitė | Suaug Mantas Maulė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Tomas Šorius | 2024-6090 | 1979 | Suaug C Žilvinas Aleksevičius | Suaug C Kristina Kozlovienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Emilija Untė | 2024-4853 | 1991 | Suaug Eglė Rimdžiuvienė | Suaug Ignas Reznikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Ignas Vaivada | 2024-4891 | 1981 | Suaug B Artūras Sirbikė | Suaug B Ramunė Petrošienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | Suaug B Vesta Garbačenokaitė | Suaug Matas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Vesta Garbačenokaitė | 2024-5290 | 2000 | Suaug B Erika Žiaušytė | Suaug B Rokas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Asta Kvasytė | 2024-5141 | 1983 | Suaug B Aušra Lingytė | Suaug C Tadas Jarutis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | Suaug B Asta Kvasytė | Suaug B Martynas Povilaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Martynas Povilaitis | 1980 | Suaug B Marius Augustaitis | Suaug B Aušra Lingytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2024-5724 | 1985 | Suaug Saulina Norgailaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Monika Valatkienė | 2024-4387 | 1986 | Suaug B Eglė Markelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Marius Augustaitis | 1985 | Suaug B Martynas Povilaitis | Suaug C Asta Rėčkuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Valentinas Bagdanavičius | 1976 | Suaug B Šarūnas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Irena Peleckienė | 2024-4278 | 1970 | Suaug C Asta Rėčkuvienė | Suaug C Mindaugas Lilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
