Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 18838
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Bauen Adult League (Phase Two)
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (27) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Irma Achalaja | 2024-5694 | 1976 | Suaug E Gitana Jasėnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | Suaug D | Suaug E Deimantas Baltrušis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Deimantas Baltrušis | 2024-4453 | 1984 | Suaug D | Suaug E Edmundas Bajorinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marius Brazauskas | 2024-5717 | 1993 | Suaug C | Suaug C Nedas Šimkus | Suaug C Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Rūta Bubulienė | 2024-4232 | 1975 | Suaug C Ramūnas Galvanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andrius Bukauskas | 2024-4459 | 1979 | Suaug E Raimondas Maladauskas | Suaug D Kristina Poškutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ramūnas Galvanauskas | 2024-4260 | 1972 | Suaug C Rūta Bubulienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Artūras Jadvinskis | 2024-4211 | 1967 | Suaug E Rokas Jadvinskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rokas Jadvinskis | 2024-4212 | 2003 | Suaug E Artūras Jadvinskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Gitana Jasėnienė | 2024-6505 | 1975 | Suaug E Irma Achalaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gediminas Jauniškis | 2024-5553 | 1978 | Suaug D Nerijus Molis | Suaug C Jolanta Moliene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Monika Juškytė | 2024-4343 | 1994 | Suaug C Kristina Poškutė | Suaug D Dominykas Juškys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Giedrius Krivickas | 2024-4450 | 1980 | Suaug D Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | Suaug C Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | Suaug D Algirdas Gražys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Raimondas Maladauskas | 2024-4463 | 1979 | Suaug E Andrius Bukauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Valdas Matusevičius | 2024-5525 | 1972 | Suaug D Tadas Šlekys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rūta Pacevičienė | 2024-4454 | 1975 | Suaug D Mindaugas Pacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Mindaugas Pacevičius | 2024-4452 | 1975 | Suaug D Giedrius Krivickas | Suaug D Rūta Pacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kristina Poškutė | 2024-6568 | 1988 | Suaug C Monika Juškytė | Suaug D Andrius Bukauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Vaidas Razbadauskas | 2024-5739 | 1979 | Suaug D Povilas Marčiukaitis | Suaug D Jovita Razbadauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jovita Razbadauskė | 2024-5734 | 1979 | Suaug D Neringa Sinė | Suaug D Vaidas Razbadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tomas Šikarskas | 2024-4290 | 1990 | Suaug D | Suaug D Gintaras Bacevičius | Suaug D Agnė Šikarskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Agnė Šikarskė | 2024-4287 | 1994 | Suaug D Inesa Bacevičienė | Suaug D Tomas Šikarskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tadas Šlekys | 2024-6000 | 1982 | Suaug D Valdas Matusevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Giedrė Ūsienė | 2024-5934 | 1980 | Suaug C Jolanta Moliene | Suaug C Nerijus Molis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Gerda Zeltine | 2024-6111 | 1984 | Suaug E Aistė Jurgutienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Konstantinas Žuravliovas | 1973 | Suaug D Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dalius Juodsnukis | 2024-4688 | 1986 | Suaug C | Suaug C Martynas Povilaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Romutis Juodsnukis | 2024-5357 | 1990 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Deimantė Balčiūnaitytė | 2024-4331 | 1987 | Suaug E Ingrida Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | Suaug C Haroldas Nevidauskas | Suaug C Jorūnė Živatkauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Ingrida Kaminskaitė | 2024-4246 | 1985 | Suaug E Deimantė Balčiūnaitytė | Suaug E Žygimantas Slavickas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Haroldas Nevidauskas | 2024-4207 | 1979 | Suaug C Saulius Eibukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | Suaug C | Suaug C Audrius Vilčinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vilimas Šimkus | 2024-5638 | 1967 | Suaug C Ignas Lukoševičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Saulius Venslovas | 2024-5379 | 1970 | Suaug D Vaidas Šmitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Suaug C Albertas Rimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Gražvydas Vilčinskas | 2024-5899 | 1974 | Suaug D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jorūnė Živatkauskaitė | 2024-5684 | 1981 | Suaug C Rima Šidlauskienė | Suaug C Saulius Eibukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Nedas Šimkus | 2024-4794 | 2004 | Suaug C | Suaug C Marius Brazauskas | Suaug C Karolina Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Sandra Andriūnaitė | 1972 | Suaug C Alina Michaliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | Suaug C Karolina Petraškaitė | Suaug C Martynas Povilaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Alina Michaliova | 2024-4215 | 1981 | Suaug C Sandra Andriūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | Suaug C Aušra Lingytė | Suaug C Rapolas Vedrickas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Martynas Povilaitis | 1980 | Suaug C Dalius Juodsnukis | Suaug C Aušra Lingytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Rapolas Vedrickas | 2024-4503 | 1976 | Suaug D | Suaug D Dominykas Juškys | Suaug C Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | Suaug C Vilimas Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Martas Ambraziūnas | 2024-4681 | 1984 | Suaug D Žygimantas Slavickas | Suaug E Indrė Ambraziūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Indrė Ambraziūnienė | 2024-4680 | 1982 | Suaug E Auksė Perė | Suaug E Martas Ambraziūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Algirdas Gražys | 2024-4834 | 1974 | Suaug D Rasa Lazauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Vidmantas Gumauskas | 2024-4392 | 1978 | Suaug E Mindaugas Žemaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Rugilė Juočytė-Kuzminskienė | 2024-5305 | 1993 | Suaug C Rasa Lazauskaitė | Suaug C Marius Brazauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Žygimantas Slavickas | 2024-5203 | 1972 | Suaug D Martas Ambraziūnas | Suaug E Ingrida Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rima Šidlauskienė | 2024-6436 | 1980 | Suaug C Jorūnė Živatkauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Vaidas Šmitas | 2024-5697 | 1976 | Suaug D Saulius Venslovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Mindaugas Žemaitis | 2024-4216 | 1981 | Suaug E Vidmantas Gumauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Povilas Marčiukaitis | 2024-4772 | 1984 | Suaug D Vaidas Razbadauskas | Suaug D Neringa Sinė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jolanta Moliene | 2024-5699 | 1979 | Suaug C Giedrė Ūsienė | Suaug C Gediminas Jauniškis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Nerijus Molis | 2024-5698 | 1978 | Suaug D | Suaug D Gediminas Jauniškis | Suaug C Giedrė Ūsienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Neringa Sinė | 1979 | Suaug D Jovita Razbadauskė | Suaug D Povilas Marčiukaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug D Kristina Bagdonienė | Suaug C Nedas Šimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug D Karolina Bagdonaitė | Suaug D Rolandas Mazurkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Marius Bankauskas | 1993 | Suaug E Marius Lisauskas | Suaug E Aistė Jurgutienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Gabija Germanaitė | 2024-5111 | 1999 | Suaug E Viktorija Kochanauskaitė | Suaug E Raimundas Germanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Raimundas Germanas | 1971 | Suaug D Giedrius Paškevičius | Suaug E Gabija Germanaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Aistė Jurgutienė | 2024-4329 | 1982 | Suaug E Gerda Zeltine | Suaug E Marius Bankauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Viktorija Kochanauskaitė | 1994 | Suaug E Gabija Germanaitė | Suaug E Audrius Pažėra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Marius Lisauskas | 2024-5311 | 1992 | Suaug E Marius Bankauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Laura Paskeviciene | 1982 | Suaug E Giedrius Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | Suaug D Raimundas Germanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Giedrius Paškevičius | 2022 | Suaug E Laura Paskeviciene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Audrius Pažėra | 2024-5258 | 1998 | Suaug D | Suaug E Viktorija Kochanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Auksė Perė | 2024-4882 | 1969 | Suaug E Indrė Ambraziūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Darius Širmenis | 2024-4222 | 1967 | Suaug E Martynas Krisiukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Dominykas Juškys | 2024-4348 | 1995 | Suaug D | Suaug D Rapolas Vedrickas | Suaug D Monika Juškytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Andrius Kvietkauskas | 2024-5584 | 1986 | Suaug D Oskaras Dijokevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Gražvydas Petrauskas | 2024-5706 | 1968 | Suaug D Žilvinas Rėklaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Žilvinas Rėklaitis | 1973 | Suaug D Gražvydas Petrauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Inesa Bacevičienė | 2024-4440 | 1983 | Suaug D Agnė Šikarskė | Suaug D Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | Suaug D Tomas Šikarskas | Suaug D Inesa Bacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Šarūnas Mardosa | 2024-4480 | 1975 | Suaug D Andrius Mikelionis | Suaug D Rimantė Mardosienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Rimantė Mardosienė | 2024-4484 | 1983 | Suaug D Gerda Krizonytė | Suaug D Šarūnas Mardosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Margarita Noreikienė | 2024-4192 | 1961 | Suaug D Konstantinas Žuravliovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ričardas Mališauskas | 2024-5286 | 1972 | Suaug D Rolandas Mazurkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Rolandas Mazurkevičius | 2024-4262 | 1968 | Suaug D Ričardas Mališauskas | Suaug D Kristina Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB akademija VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Oskaras Dijokevičius | 2024-6071 | 1974 | Suaug D Andrius Kvietkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birštono BK Birštono badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Andrius Mikelionis | 1978 | Suaug D Šarūnas Mardosa | Suaug D Gerda Krizonytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Rahib Vadakke Koleth | 2000 | Suaug D Rammukund Kishore Kumar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton India Badminton Association of India (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Rammukund Kishore Kumar | 2001 | Suaug D Rahib Vadakke Koleth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biržų BK Biržų BK (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Gerda Krizonytė | 1997 | Suaug D Rimantė Mardosienė | Suaug D Andrius Mikelionis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BSK Prienų badmintono sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Martynas Krisiukas | 1987 | Suaug E Darius Širmenis |
Print version