Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 113
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Hummel Badminton League Season 2 Stage 3
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Marius Bankauskas | 1993 | Suaug C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vytautas Barkauskas | 2024-6010 | 1983 | Suaug E Vaidas Sabaliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | Suaug C Audrius Pažėra | Suaug D Inga Dagilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vilma Blankienė | 2024-4824 | 1988 | Suaug E Viktorija Kochanauskaitė | Suaug E Marius Vaškas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Evaldas Bradūnas | 2024-4168 | 1992 | Suaug Ailantas Sutkus | Suaug Monika Kulikauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 2024-5346 | 1996 | Suaug Monika Kulikauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gerda Jančiauskaitė | 2024-5234 | 2007 | Suaug | Suaug D Ausvydė Škulevičiūtė | Suaug E Kęstutis Kulikauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Viktorija Kochanauskaitė | 1994 | Suaug E Vilma Blankienė | Suaug E Audrius Pažėra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Laurynas Kondrotas | 2024-5392 | 1998 | Suaug E Marius Vaškas | Suaug E Virginija Kubilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Virginija Kubilienė | 2024-4362 | 1982 | Suaug | Suaug E Laura Paškevičienė | Suaug E Laurynas Kondrotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kęstutis Kulikauskas | 2024-5881 | 1986 | Suaug C | Suaug E Gerda Jančiauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Monika Kulikauskienė | 2024-5459 | 1995 | Suaug Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | Suaug Evaldas Bradūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mindaugas Lilas | 2024-4225 | 1980 | Suaug C Giedrius Paškevičius | Suaug D Gvidonė Miklovaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gvidonė Miklovaitė | 2024-4509 | 1998 | Suaug E Andrina Ramančauskaitė | Suaug D Mindaugas Lilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nedas Neverdauskas | 2024-4703 | 2008 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Saulina Norgailaitė | 1996 | Suaug Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | Suaug C Giedrius Strumila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sofija Orlovaitė | 2000 | Suaug D Andrius Orlovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Andrius Orlovas | 1966 | Suaug B Ramūnas Ražanauskas | Suaug D Sofija Orlovaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Laura Paškevičienė | 2024-4372 | 1982 | Suaug E Virginija Kubilienė | Suaug D Giedrius Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | Suaug C | Suaug C Mindaugas Lilas | Suaug D Laura Paškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Audrius Pažėra | 2024-5258 | 1998 | Suaug C Saulius Blankas | Suaug E Viktorija Kochanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Andrina Ramančauskaitė | 2024-4899 | 1978 | Suaug E Gvidonė Miklovaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Vaidas Sabaliauskas | 2024-4823 | 1977 | Suaug E Vytautas Barkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Rokas Sinkevičius | 1985 | Suaug E Tomas Stasiukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tomas Stasiukaitis | 1984 | Suaug E Rokas Sinkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Giedrius Strumila | 2024-4186 | 1973 | Suaug B Laimonas Vaškevicius | Suaug C Saulina Norgailaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Aldona Šeškienė | 2024-4989 | 1961 | Suaug D Ilona Pocienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Artūras Škulevičius | 2024-4164 | 1974 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ausvydė Škulevičiūtė | 2005 | Suaug | Suaug D Gerda Jančiauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Pranas Varaneckas | 1990 | Suaug E Martynas Šulskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Marius Vaškas | 2024-5772 | 1991 | Suaug E Laurynas Kondrotas | Suaug E Vilma Blankienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Laimonas Vaškevicius | 2024-4838 | 1965 | Suaug B Giedrius Strumila | Suaug Diana Lubė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Benas Vaškevičius | 2024-4234 | 1997 | Suaug B | Suaug Karolis Šemeta | Suaug Vaida Žitlinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Paulius Zigmantas | 1978 | Suaug E Daiva Sabaliauskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Fausta Gedminaitė | 2024-6087 | 2002 | Suaug | Suaug Evelina Šiušytė | Suaug Aidas Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | Suaug Evaldas Bradūnas | Suaug Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug Fausta Gedminaitė | Suaug Ailantas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug | Suaug D Karolina Bagdonaitė | Suaug E Tomas Kiveris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug D Vakarė Bagdonaitė | Suaug C Artūras Kuodys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug D Agnė Šikarskė | Suaug D Edmundas Bajorinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tomas Kiveris | 2024-4144 | 1990 | Suaug E Sigitas Karalius | Suaug E Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Anastasija Andrejeva | 2024-5186 | 1994 | Suaug E Emilė Korsakienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | Suaug C | Suaug E Emilė Korsakienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Upamanyoo Bora | 2024-5939 | 1993 | Suaug C Paulius Žakevičius | Suaug D Dovilė Girlevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Agnė Čeplinskaitė | 2006 | Suaug E Mingailė Karaliūtė | Suaug D Dainius Čeplinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Dainius Čeplinskas | 1977 | Suaug B Tomas Lukoševičius | Suaug D Agnė Čeplinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Dovilė Girlevičiūtė | 2024-5533 | 1987 | Suaug D Jurga Jankauskaite | Suaug D Upamanyoo Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dovilė Grigalauskienė | 2024-5590 | 1983 | Suaug C Rapolas Vedrickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jurga Jankauskaite | 2024-5519 | 1988 | Suaug D Dovilė Girlevičiūtė | Suaug D Paulius Žakevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Vidmantas Jonikas | 2024-4389 | 1977 | Suaug D Kristina Kalesinskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Renata Juodkaitė | 2024-4190 | 1985 | Suaug E Mila Pašin | Suaug E Šarūnas Budzinauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Kristina Kalesinskienė | 2024-4388 | 1980 | Suaug E Goda Giedrikaitė | Suaug D Vidmantas Jonikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Mindaugas Kancleris | 2024-5573 | 1996 | Suaug B Mindaugas Danys | Suaug C Gerda Krizonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Mingailė Karaliūtė | 2006 | Suaug E Agnė Čeplinskaitė | Suaug C Žilvinas Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Emilė Korsakienė | 2024-5205 | 1992 | Suaug E Anastasija Andrejeva | Suaug E Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | Suaug D Alina Michaliova | Suaug C Ramūnas Ražanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Diana Lubė | 2024-5728 | 1987 | Suaug Vaida Žitlinskaitė | Suaug Laimonas Vaškevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Tomas Lukoševičius | 2024-4213 | 1980 | Suaug B Dainius Čeplinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Alina Michaliova | 2024-4215 | 1981 | Suaug D Aušra Lingytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2024-5724 | 1985 | Suaug Saulina Norgailaitė | Suaug Arsenii Shiian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Ramūnas Ražanauskas | 2024-4176 | 1974 | Suaug B Andrius Orlovas | Suaug C Aušra Lingytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Karolis Šemeta | 2024-5844 | 1984 | Suaug Benas Vaškevičius | Suaug Justė Žibūdienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Žilvinas Tamošiūnas | 2024-4513 | 1968 | Suaug C Rapolas Vedrickas | Suaug C Mingailė Karaliūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Rapolas Vedrickas | 2024-4503 | 1976 | Suaug C Žilvinas Tamošiūnas | Suaug C Dovilė Grigalauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Paulius Žakevičius | 2024-5743 | 1981 | Suaug C Upamanyoo Bora | Suaug D Jurga Jankauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Šarūnas Budzinauskas | 1992 | Suaug E Kostas Kaušinis | Suaug E Renata Juodkaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Audrius Butkus | 2024-5489 | 1969 | Suaug C Darius Likas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Rugilė Gečaitė | 2024-4356 | 1988 | Suaug Justė Žibūdienė | Suaug Martynas Atkočaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Kostas Kaušinis | 2024-4156 | 1981 | Suaug E Šarūnas Budzinauskas | Suaug E Mila Pašin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Darius Likas | 2024-4350 | 1972 | Suaug C Audrius Butkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Julius Masaitis | 2024-5520 | 1987 | Suaug Arsenii Shiian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Mila Pašin | 2024-4188 | 1986 | Suaug E Renata Juodkaitė | Suaug E Kostas Kaušinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Arsenii Shiian | 2024-5332 | 1991 | Suaug Julius Masaitis | Suaug Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Justė Žibūdienė | 1982 | Suaug Rugilė Gečaitė | Suaug Karolis Šemeta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | Suaug C | Suaug C Deimantas Baltrušis | Suaug D Kristina Bagdonienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Deimantas Baltrušis | 2024-4453 | 1984 | Suaug C | Suaug C Edmundas Bajorinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Renatas Čibiras | 2024-4179 | 1986 | Suaug E Srinivasan Raman | Suaug E Emilė Sabaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Giedrė Dapkuvienė | 2024-4682 | 1976 | Suaug Jūratė Paškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Lukas Dryžas | 2024-5718 | 1992 | Suaug C | Suaug C Dovydas Navagrudskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Artūras Jadvinskis | 2024-4211 | 1967 | Suaug E Rokas Jadvinskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Rokas Jadvinskis | 2024-4212 | 2003 | Suaug E Artūras Jadvinskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Artūras Kuodys | 2024-4327 | 1987 | Suaug B Dainius Zinkus | Suaug C Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Dovydas Navagrudskas | 2024-5304 | 2005 | Suaug B | Suaug C Lukas Dryžas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Jūratė Paškevičienė | 2024-5147 | 1971 | Suaug Giedrė Dapkuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Srinivasan Raman | 1993 | Suaug E Renatas Čibiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Emilė Sabaliauskaitė | 2004 | Suaug E Daiva Sabaliauskiene | Suaug E Renatas Čibiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Daiva Sabaliauskiene | 1976 | Suaug E Emilė Sabaliauskaitė | Suaug E Paulius Zigmantas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Tomas Šikarskas | 2024-4290 | 1990 | Suaug C Agnė Šikarskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Agnė Šikarskė | 2024-4287 | 1994 | Suaug D Kristina Bagdonienė | Suaug C Tomas Šikarskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Egidijus Tavoras | 2024-4353 | 1998 | Suaug E Andrius Valaitis | Suaug E Guoda Valošinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Andrius Valaitis | 2024-4344 | 1979 | Suaug E Egidijus Tavoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Guoda Valošinaitė | 2024-4354 | 2001 | Suaug E Egidijus Tavoras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukmergė Ukmergė (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Vaida Žitlinskaitė | 2024-5711 | 1994 | Suaug Diana Lubė | Suaug Benas Vaškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Martynas Atkočaitis | 2024-5687 | 1994 | Suaug Rugilė Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Saulius Eibukas | 2024-5315 | 1970 | Suaug B Vilimas Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Sigitas Karalius | 2024-5285 | 1984 | Suaug E Tomas Kiveris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Aivaras Miliauskas | 1990 | Suaug C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Valdas Paulauskas | 1990 | Suaug C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | Suaug B | Suaug B Audrius Vilčinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Vilimas Šimkus | 2024-5638 | 1967 | Suaug B Saulius Eibukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Suaug B | Suaug B Albertas Rimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Eduard Goss | 2024-4181 | 1978 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Justinas Pipiras | 2024-5552 | 1984 | Suaug E Neringa Vasiliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Ilona Pocienė | 2024-4460 | 1980 | Suaug D Aldona Šeškienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Aidas Urbonas | 2024-5369 | 1990 | Suaug B | Suaug Fausta Gedminaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Neringa Vasiliauskaitė | 2024-5548 | 1991 | Suaug E Justinas Pipiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPREY OSPREY (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Mindaugas Danys | 2024-5488 | 1971 | Suaug B | Suaug B Mindaugas Kancleris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Nedas Šimkus | 2024-4794 | 2004 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | Suaug B | Suaug B Matas Revinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Inga Pečiulaitienė | 2024-4585 | 1971 | Suaug E Inga Dagilienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Matas Revinskas | 2024-5196 | 2006 | Suaug B | Suaug B Ignas Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
