MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-21 02:11 took:387.2 s.

 

Tournaments

[A] CBC JUNIOR


2023 February 25 d.; Delfi sporto centras
MS WS MD WD
U-13: 18 1.2 15 1.3 8 1.2 6 1.4
U-15: 18 1.3 7 1.1 6 1.3 4 1.2
U-19: 10 1.3 6 1.4 6 1.3 3 1.4

CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (17)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Dovydas Andrulis 2006 U-19U-19 Motiejus Jaseliūnas
2 Darius Černauskas 2024-4545 2012 U-13
3 Liudas Gruodis 2024-5476 2009 U-15U-19 Ignas Martyšius
4 Juozas Jakutis 2024-6401 2009 U-19U-19 Danielius Vilionskis
5 Motiejus Jaseliūnas 2024-5788 2009 U-15U-19 Dovydas Andrulis
6 Eva Kavaliauskaitė 2024-4539 2011 U-13U-15 Liepa Kisieliūtė
7 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 U-15U-19 Liudas Gruodis
8 Marija Margo Meurice 2014 U-13
9 Kipras Nugaras 2024-5409 2007 U-19U-19 Saulius Valasevičius
10 Austėja Palčinskaitė 2024-4227 2010 U-15U-15 Eima Pečiulytė
11 Eima Pečiulytė 2010 U-15U-15 Austėja Palčinskaitė
12 Arn Steffensen 2024-4439 2013 U-13U-13 Povilas Mardosa
13 Saulius Valasevičius 2024-5866 2008 U-19U-19 Kipras Nugaras
14 Danielius Vilionskis 2007 U-19U-19 Juozas Jakutis
15 Adomas Voinilko 2009 U-15
16 Motiejus Žibūda 2011 U-13
17 Mindaugas Žiemys 2024-4522 2009 U-15U-15 Dovydas Paulauskas
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (27)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
18 Ąžuolas Burneika 2024-4507 2012 U-13U-13 Augustas Pačėsa
19 Žemyna Deniušaitė 2024-4662 2011 U-13U-13 Paulina Džervutė
20 Domantas Džervus 2024-6328 2009 U-15U-15 Augustas Petravičius
21 Paulina Džervutė 2024-5498 2012 U-13U-13 Žemyna Deniušaitė
22 Oliveris Garas 2024-5808 2010 U-15U-15 Paulius Pačkauskas
23 Gaudrė Janušauskaitė 2024-4635 2010 U-15U-15 Mona Kasparavičiūtė
24 Bernardas Jasulaitis 2024-4567 2013 U-13U-13 Paulius Marčiukaitis
25 Beatričė Jasulaitytė 2024-4568 2011 U-13U-13 Ugnė Ladygaitė
26 Vesta Juodonytė 2024-6447 2006 U-19U-19 Karina Lipa
27 Miglė Kandroškaitė 2024-4644 2011 U-13U-13 Gerda Lipa
28 Mona Kasparavičiūtė 2024-4666 2009 U-15U-15 Gaudrė Janušauskaitė
29 Liepa Kisieliūtė 2024-4469 2010 U-15U-15 Eva Kavaliauskaitė
30 Aleksandras Kriauza 2024-5515 2012 U-13U-13 Steponas Svorobovičius
31 Domas Kuliešius 2010 U-15U-15 Džiugas Tekorius
32 Gerda Lipa 2024-4639 2012 U-13U-13 Miglė Kandroškaitė
33 Karina Lipa 2024-4640 2007 U-19U-19 Vesta Juodonytė
34 Greta Malkevičiūtė 2024-4529 2011 U-13U-13 Gabrielė Pranckevičiūtė
35 Paulius Marčiukaitis 2024-4771 2015 U-13U-13 Bernardas Jasulaitis
36 Žygimantas Narščius 2024-4476 2008 U-19U-19 Danielis Januškauskis
37 Paulius Pačkauskas 2009 U-15U-15 Oliveris Garas
38 Augustas Petravičius 2009 U-15U-15 Domantas Džervus
39 Gabrielė Pranckevičiūtė 2024-4614 2012 U-13U-13 Greta Malkevičiūtė
40 Karolis Repčenka 2024-4638 2013 U-13U-13 Tadas Ladyga
41 Dan Ryškevič 2024-5377 2014 U-13U-13 Kipras Mašidlauskas
42 Steponas Svorobovičius 2024-4669 2011 U-13U-13 Aleksandras Kriauza
43 Džiugas Tekorius 2024-4330 2010 U-15U-15 Domas Kuliešius
44 Naglis Turūta 2024-5376 2009 U-15U-15 Grigas Šernauskas
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (6)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
45 Tadas Ladyga 2024-4555 2013 U-13U-13 Karolis Repčenka
46 Ugnė Ladygaitė 2024-4554 2011 U-13U-13 Beatričė Jasulaitytė
47 Povilas Mardosa 2024-4482 2012 U-13U-13 Arn Steffensen
48 Kipras Mašidlauskas 2024-5817 2011 U-13U-13 Dan Ryškevič
49 Dovydas Paulauskas 2024-5383 2010 U-15U-15 Mindaugas Žiemys
50 Herkus Peciukonis 2024-4581 2010 U-15
BC421 VšĮ Badmintono centras (17)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
51 Severinas Anilionis 2006 U-19U-19 Laurynas Rimkevičius
52 Lyja Bangaitytė 2007 U-19U-19 Miglė Budrytė
53 Albertas Bašys 2024-4746 2012 U-13U-13 Aidas Gudelis
54 Miglė Budrytė 2008 U-19U-19 Lyja Bangaitytė
55 Žygimantas Butkus 2010 U-15
56 Agnė Čeplinskaitė 2006 U-19U-19 Mingailė Karaliūtė
57 Aidas Gudelis 2024-4650 2011 U-13U-13 Albertas Bašys
58 Danielis Januškauskis 2006 U-19U-19 Žygimantas Narščius
59 Mingailė Karaliūtė 2006 U-19U-19 Agnė Čeplinskaitė
60 Jonas Kvedaras 2024-4700 2014 U-13U-13 Faustas Sabūnas
61 Simonas Pipiras 2024-4579 2010 U-15U-15 Simas Stalauskas
62 Laurynas Rimkevičius 2008 U-19U-19 Severinas Anilionis
63 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 U-13U-13 Jonas Kvedaras
64 Simas Stalauskas 2024-4574 2010 U-15U-15 Simonas Pipiras
65 Meda Šidlauskaitė 2024-4658 2010 U-15U-15 Liepa Titaitė
66 Liepa Titaitė 2024-4671 2010 U-15U-15 Meda Šidlauskaitė
67 Arnas Verbickas 2024-4670 2005 U-19
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
68 Augustas Pačėsa 2012 U-13U-13 Ąžuolas Burneika
Kretingos SM Kretingos SM (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
69 Ditė Kontrimaitė 2024-4602 2011 U-13U-13 Liepa Murauskaitė
70 Liepa Murauskaitė 2024-4632 2011 U-13U-13 Ditė Kontrimaitė
Smešas BK "Smešas" (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
71 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
72 Indraja Šernauskaitė 2024-5415 2013 U-13
73 Grigas Šernauskas 2024-5149 2010 U-15U-15 Naglis Turūta
74 Beatričė Užomeckaitė 2024-4699 2013 U-13U-13 Agota Baguckytė

Registration time has expired





Print version