Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 10713
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian Junior U15 Championship and Junior (U11) Personal Badminton Championships
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gabija Beržinskaitė | 2024-5446 | 2010 | U-15 | U-15 Jorė Kavaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ūla Budrytė | 2024-5263 | 2012 | U-15 | U-15 Skaja Dapkutė | U-15 Simonas Deltuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Paulina Dindaitė | 2013 | U-11 | U-11 Ona Mažeikė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Elzė Dindaitė | 2024-5530 | 2010 | U-15 | U-15 Uma Ivanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Liudas Gruodis | 2024-5476 | 2009 | U-15 | U-15 Ignas Martyšius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Motiejus Jaseliūnas | 2024-5788 | 2009 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jorė Kavaliauskaitė | 2024-4536 | 2009 | U-15 | U-15 Gabija Beržinskaitė | U-15 Daniel Leonovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ignas Martyšius | 2024-4674 | 2012 | U-15 | U-15 Liudas Gruodis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Adomas Mažeika | 2009 | U-15 | U-15 Jonas Aleknavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ona Mažeikė | 2013 | U-11 | U-11 Paulina Dindaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Marija Margo Meurice | 2014 | U-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Austėja Palčinskaitė | 2024-4227 | 2010 | U-15 | U-15 Eima Pečiulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Eima Pečiulytė | 2010 | U-15 | U-15 Austėja Palčinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Austėja Siniūtė | 2009 | U-15 | U-15 Mila Leonovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Arn Steffensen | 2024-4439 | 2013 | U-11 | U-11 Vincentas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vytautas Vaitkus | 2009 | U-15 | U-15 Dovydas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Goda Vancevičiūtė | 2024-5341 | 2009 | U-15 | U-15 Urtė Gatelytė | U-15 Dominik Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Nojus Danusas | 2024-5245 | 2009 | U-15 | U-15 Dovydas Siniakovas | U-15 Rusnė Stoškutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ema Jančauskaitė | 2024-5250 | 2013 | U-11 | U-11 Smiltė Pakusaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gabrielė Klijūnaitė | 2009 | U-15 | U-15 Liucija Gaudutė | U-15 Enrikas Mikolaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Enrikas Mikolaitis | 2009 | U-15 | U-15 Naglis Turūta | U-15 Gabrielė Klijūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Smiltė Pakusaitė | 2024-6316 | 2013 | U-11 | U-11 Ema Jančauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Deimantas Pocius | 2024-5242 | 2013 | U-11 | U-11 Eimantas Valantinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Dovydas Siniakovas | 2024-5244 | 2009 | U-15 | U-15 Nojus Danusas | U-15 Aistė Vasiliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Rusnė Stoškutė | 2024-5253 | 2009 | U-15 | U-15 Aistė Vasiliauskaitė | U-15 Nojus Danusas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Eimantas Valantinas | 2013 | U-11 | U-11 Deimantas Pocius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Aistė Vasiliauskaitė | 2009 | U-15 | U-15 Rusnė Stoškutė | U-15 Dovydas Siniakovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jonas Aleknavičius | 2024-4708 | 2012 | U-15 | U-15 Adomas Mažeika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gabrielė Cirtautaitė | 2024-4546 | 2011 | U-15 | U-15 Vakarė Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ugnė Daukantaitė | 2024-4544 | 2014 | U-11 | U-11 Indraja Šernauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | U-15 | U-15 Daniel Tankevič | U-15 Ieva Paškevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Medeina Petrauskaitė | 2024-4551 | 2009 | U-15 | U-15 Eglė Simanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Vakarė Petrauskaitė | 2024-4550 | 2011 | U-15 | U-15 Gabrielė Cirtautaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tadas Rimkus | 2024-4862 | 2011 | U-15 | U-15 Kasparas Draukšas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Eglė Simanauskaitė | 2024-4525 | 2012 | U-15 | U-15 Medeina Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Vincentas Sutkus | 2024-4918 | 2013 | U-11 | U-11 Arn Steffensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Agota Baguckytė | 2024-4741 | 2013 | U-11 | U-11 Beatričė Užomeckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Jonas Butkus | 2024-4716 | 2013 | U-11 | U-11 Eimantas Ronkaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Gustė Butkutė | 2024-4717 | 2010 | U-15 | U-15 Liepa Murauskaitė | U-15 Grigas Šernauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Toma Noreikaitė | 2009 | U-15 | U-15 Smiltė Bistrovaitė | U-15 Benediktas Andrijaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Eimantas Ronkaitis | 2024-4728 | 2013 | U-11 | U-11 Jonas Butkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Indraja Šernauskaitė | 2024-5415 | 2013 | U-11 | U-11 Ugnė Daukantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Grigas Šernauskas | 2024-5149 | 2010 | U-15 | U-15 Benediktas Andrijaitis | U-15 Gustė Butkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Beatričė Užomeckaitė | 2024-4699 | 2013 | U-11 | U-11 Agota Baguckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Vytautas Giedraitis | 2015 | U-11 | U-11 Paulius Marčiukaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Bernardas Jasulaitis | 2024-4567 | 2013 | U-11 | U-11 Dan Ryškevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Paulius Marčiukaitis | 2024-4771 | 2015 | U-11 | U-11 Vytautas Giedraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Marija Rasickaitė | 2024-5455 | 2013 | U-11 | U-11 Amilė Aliukaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Karolis Repčenka | 2024-4638 | 2013 | U-11 | U-11 Tadas Ladyga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Dan Ryškevič | 2024-5377 | 2014 | U-11 | U-11 Bernardas Jasulaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Naglis Turūta | 2024-5376 | 2009 | U-15 | U-15 Enrikas Mikolaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Benediktas Andrijaitis | 2024-4735 | 2010 | U-15 | U-15 Grigas Šernauskas | U-15 Toma Noreikaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Smiltė Bistrovaitė | 2024-4711 | 2009 | U-15 | U-15 Toma Noreikaitė | U-15 Lukas Galdikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Goda Cibulskaite | 2024-6172 | 2013 | U-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Donatas Draukšas | 2024-4850 | 2013 | U-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Kasparas Draukšas | 2024-4848 | 2011 | U-15 | U-15 Tadas Rimkus | U-15 Liepa Murauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Lukas Galdikas | 2024-4813 | 2009 | U-15 | U-15 Julius Lukauskas | U-15 Smiltė Bistrovaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Liucija Gaudutė | 2024-4792 | 2010 | U-15 | U-15 Gabrielė Klijūnaitė | U-15 Julius Lukauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Vakarė Girdvainytė | 2024-4890 | 2013 | U-11 | U-11 Dominyka Rutkauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Vakarė Intaitė | 2024-4920 | 2013 | U-11 | U-11 Mantė Jablonskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Mantė Jablonskytė | 2024-4844 | 2013 | U-11 | U-11 Vakarė Intaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Julius Lukauskas | 2024-4888 | 2009 | U-15 | U-15 Lukas Galdikas | U-15 Liucija Gaudutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Domas Meškauskas | 2024-4779 | 2013 | U-11 | U-11 Danielius Zaleckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Liepa Murauskaitė | 2024-4632 | 2011 | U-15 | U-15 Gustė Butkutė | U-15 Kasparas Draukšas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Dominyka Rutkauskaite | 2024-4637 | 2015 | U-11 | U-11 Vakarė Girdvainytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Jonas Verbutas | 2024-4749 | 2013 | U-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Danielius Zaleckis | 2024-5454 | 2013 | U-11 | U-11 Domas Meškauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Augustė Klimaitė | 2024-4611 | 2010 | U-15 | U-15 Veronika Stankevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Austė Kmitaitė | 2024-4629 | 2010 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Tadas Ladyga | 2024-4555 | 2013 | U-11 | U-11 Karolis Repčenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Daniel Leonovič | 2024-5366 | 2009 | U-15 | U-15 Dominik Tankevič | U-15 Jorė Kavaliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Mila Leonovič | 2024-5367 | 2009 | U-15 | U-15 Austėja Siniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Dovydas Paulauskas | 2024-5383 | 2010 | U-15 | U-15 Vytautas Vaitkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Joringis Skirgaila | 2024-4791 | 2009 | U-15 | U-15 Mykolas Grigas | U-15 Urtė Gatelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Veronika Stankevičiūtė | 2024-5770 | 2010 | U-15 | U-15 Augustė Klimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Jonas Kvedaras | 2024-4700 | 2014 | U-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Simonas Pipiras | 2024-4579 | 2010 | U-15 | U-15 Simas Stalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Simas Stalauskas | 2024-4574 | 2010 | U-15 | U-15 Simonas Pipiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Amilė Aliukaitė | 2024-4547 | 2014 | U-11 | U-11 Marija Rasickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Izabelė Buterlevičiūtė | 2024-4397 | 2011 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Joris Čaikinas | 2024-4335 | 2010 | U-15 | U-15 Deiminas Tauškela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | U-15 | U-15 Viltė Navikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | U-15 | U-15 Adriana Juodviršytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Mykolas Raginis | 2024-4279 | 2014 | U-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Jokūbas Raginis | 2024-4280 | 2010 | U-15 | U-15 Jokūbas Gumauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Markas Repšys | 2024-4263 | 2010 | U-15 | U-15 Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | U-15 | U-15 Atilė Vyblova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Deiminas Tauškela | 2024-4318 | 2009 | U-15 | U-15 Joris Čaikinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | U-15 | U-15 Markas Repšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | U-15 | U-15 Elija Sunkladaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | U-15 | U-15 Ieva Paškevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Emilė Bajorinaitė | 2024-4541 | 2010 | U-15 | U-15 Paulina Raudytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Tautė Baltakytė | 2024-4846 | 2011 | U-15 | U-15 Ūla Žemaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Skaja Dapkutė | 2024-4647 | 2012 | U-15 | U-15 Ūla Budrytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Rokas Daugėla | 2024-5470 | 2009 | U-15 | U-15 Simonas Deltuva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Simonas Deltuva | 2024-4596 | 2010 | U-15 | U-15 Rokas Daugėla | U-15 Ūla Budrytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Urtė Gatelytė | 2024-5277 | 2009 | U-15 | U-15 Goda Vancevičiūtė | U-15 Joringis Skirgaila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Mykolas Grigas | 2024-4576 | 2009 | U-15 | U-15 Joringis Skirgaila | U-15 Nomeda Seniūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Jokūbas Gumauskas | 2024-4501 | 2009 | U-15 | U-15 Jokūbas Raginis | U-15 Aurėja Metrikytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Uma Ivanauskaitė | 2024-4275 | 2010 | U-15 | U-15 Elzė Dindaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Marija Kolojanskaitė | 2009 | U-15 | U-15 Fausta Ramažauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Ieva Paškevičiūtė | 2024-5148 | 2009 | U-15 | U-15 Rusnė Vidzėnaitė | U-15 Rokas Krūminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Fausta Ramažauskaitė | 2024-5892 | 2009 | U-15 | U-15 Marija Kolojanskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Nomeda Seniūnaitė | 2024-5200 | 2009 | U-15 | U-15 Gretė Velykytė | U-15 Mykolas Grigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Dominik Tankevič | 2024-5348 | 2010 | U-15 | U-15 Daniel Leonovič | U-15 Goda Vancevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Daniel Tankevič | 2024-5345 | 2012 | U-15 | U-15 Rokas Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Gretė Velykytė | 2024-4841 | 2010 | U-15 | U-15 Nomeda Seniūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Gustas Čekavičius | 2024-4759 | 2009 | U-15 | U-15 Emanuelis Vnek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Arnas Jarmalauskas | 2024-4531 | 2010 | U-15 | U-15 Tautvydas Stanaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Tautvydas Stanaitis | 2024-4754 | 2010 | U-15 | U-15 Arnas Jarmalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Emanuelis Vnek | 2024-4760 | 2009 | U-15 | U-15 Gustas Čekavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Samantė Baliutavičiūtė | 2009 | U-15 Aurėja Metrikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | U-15 | U-15 Samantė Baliutavičiūtė | U-15 Jokūbas Gumauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Paulina Raudytė | 2009 | U-15 | U-15 Emilė Bajorinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Ūla Žemaitė | 2024-4217 | 2009 | U-15 | U-15 Tautė Baltakytė |
Registration time has expired
Print version