Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3530
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Panevezys City Open
KTU Kauno technologijos universitetas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | Suaug B Mantas Smalskis | Suaug B Vykintė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Linas Grubinskas | 2024-6012 | 2004 | Suaug C | Suaug D Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daniela Jasevičiūtė | 2024-4325 | 2008 | Suaug D Eva Kondrotaitė | Suaug C Tadas Žilinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eva Kondrotaitė | 2024-4398 | 2008 | Suaug D Daniela Jasevičiūtė | Suaug D Robertas Poškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Robertas Poškus | 2024-4322 | 1964 | Suaug C Tadas Žilinskas | Suaug D Eva Kondrotaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rasa Šulnienė | 2024-4324 | 1975 | Suaug B Dovilė Supronienė | Suaug B Linas Zavadskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vykintė Trakšelytė | 2024-4814 | 2002 | Suaug B Gerda Voiškaitė | Suaug B Pijus Balaišis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kasparas Vilkevičius | 2024-5639 | 1999 | Suaug B | Suaug B Benas Adamonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tadas Žilinskas | 2024-4328 | 2008 | Suaug B | Suaug C Robertas Poškus | Suaug C Daniela Jasevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Benas Adamonis | 2024-5578 | 2005 | Suaug B | Suaug B Kasparas Vilkevičius | Suaug B Gerda Voiškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Danielius Bagavičius | 2024-5171 | 2010 | Suaug C | Suaug E Joris Marcinkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kipras Banelis | 2024-4264 | 2010 | Suaug C | Suaug D Markas Repšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Raimondas Banelis | 2024-4401 | 1981 | Suaug C Donatas Ferensas | Suaug C Mila Pašin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | Suaug C | Suaug D Eimantas Krikščiūnas | Suaug C Augustė Butėnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Augustė Butėnaitė | 2024-4332 | 2008 | Suaug B | Suaug C Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Izabelė Buterlevičiūtė | 2024-4397 | 2011 | Suaug B | Suaug D Ugnė Buterlevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ugnė Buterlevičiūtė | 2024-4396 | 2010 | Suaug B | Suaug D Izabelė Buterlevičiūtė | Suaug E Joris Čaikinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug C Agnė Mackevičienė | Suaug C Kęstutis Povilonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Joris Čaikinas | 2024-4335 | 2010 | Suaug C | Suaug E Deividas Gudžinskas | Suaug E Ugnė Buterlevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Martyna Daraškevičienė | 3800 | 1988 | Suaug E Dinara Žiaubrė | Suaug E Aurimas Daraškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Aurimas Daraškevičius | 2024-5583 | 1988 | Suaug E Giedrius Žiaubrė | Suaug E Martyna Daraškevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Algirdas Gaigalas | 2024-4233 | 1974 | Suaug E Darius Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | Suaug C Kęstutis Povilonis | Suaug D Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Agnė Glodenytė | 2024-5185 | 2010 | Suaug B | Suaug D Rusnė Talačkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Danielė Grybytė | 2024-4369 | 2008 | Suaug B | Suaug B Atilė Vyblova | Suaug B Rolandas Žaldokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Deividas Gudžinskas | 2024-4153 | 2008 | Suaug C | Suaug E Joris Čaikinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug B Ramūnas Mackevičius | Suaug B Atilė Vyblova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Laura Janušonienė | 2024-4378 | 1979 | Suaug D Neringa Navarskiene | Suaug D Edmundas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Justina Jelinskė | 2024-5760 | 1990 | Suaug E Justina Ščeponavičė | Suaug C Deividas Staškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | Suaug B | Suaug D Viltė Navikaitė | Suaug E Andrius Kvietkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Agnė Kirdeikytė | 2024-4177 | 1993 | Suaug D Dominykas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Eimantas Krikščiūnas | 2024-4271 | 2006 | Suaug C | Suaug D Jonas Bukėnas | Suaug D Viltė Navikaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Darius Kubilius | 2024-6234 | 1979 | Suaug D Paulius Žostautas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Valdas Lelevicius | 2024-4197 | 1979 | Suaug D Dominykas Paulauskas | Suaug E Dalia Juškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kipras Lukoševičius | 2024-6511 | 2002 | Suaug C | Suaug D Kęstutis Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kęstutis Lukoševičius | 2024-4375 | 1963 | Suaug D Kipras Lukoševičius | Suaug D Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | Suaug C Dovilė Butkienė | Suaug D Kęstutis Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ramūnas Mackevičius | 2024-4804 | 1985 | Suaug B Paulius Janušauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Joris Marcinkevičius | 2009 | Suaug C | Suaug E Danielius Bagavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gediminas Martišauskas | 2024-4293 | 1977 | Suaug E Vytautas Saulius | Suaug D Asta Pelaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | Suaug D Laura Janušonienė | Suaug D Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | Suaug B | Suaug D Adriana Juodviršytė | Suaug D Eimantas Krikščiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Dominykas Paulauskas | 2024-4175 | 1986 | Suaug D Valdas Lelevicius | Suaug D Agnė Kirdeikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | Suaug D Gitana Pšibilskienė | Suaug D Gediminas Martišauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Kęstutis Povilonis | 2024-4235 | 1971 | Suaug C Vidmantas Galiauskas | Suaug C Dovilė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Gitana Pšibilskienė | 2024-4363 | 1966 | Suaug D Asta Pelaitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Mykolas Raginis | 2024-4279 | 2014 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Jokūbas Raginis | 2024-4280 | 2010 | Suaug C | Suaug E Deiminas Tauškela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Markas Repšys | 2024-4263 | 2010 | Suaug C | Suaug D Kipras Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Modestas Rutkauskas | 2024-4180 | 2009 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Vytautas Saulius | 3881 | 1996 | Suaug E Gediminas Martišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Remigijus Skrebe | 2024-4368 | 1987 | Suaug E Marius Skrebė | Suaug E Dalia Šumskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Marius Skrebė | 2024-4391 | 1983 | Suaug C | Suaug E Remigijus Skrebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Mantas Smalskis | 2024-4239 | 2000 | Suaug B | Suaug B Pijus Balaišis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | Suaug B | Suaug B Dovilė Butvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Tadas Supronas | 2024-4374 | 1984 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Rasa Šulnienė | Suaug B Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Justina Ščeponavičė | 2024-4248 | 1989 | Suaug E Justina Jelinskė | Suaug D Uldis Lazdinš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Dalia Šumskienė | 2024-4249 | 1976 | Suaug E Remigijus Skrebe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Rusnė Talačkaitė | 2024-4624 | 2010 | Suaug B | Suaug D Agnė Glodenytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Deiminas Tauškela | 2024-4318 | 2009 | Suaug C | Suaug E Jokūbas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Darius Urbonas | 2024-4224 | 1974 | Suaug E Algirdas Gaigalas | Suaug C Renata Juodkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Gediminas Vaitkevičius | 2024-4195 | 1972 | Suaug C | Suaug C Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | Suaug C | Suaug C Gediminas Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Atilė Vyblova | 2024-4257 | 2010 | Suaug B | Suaug B Danielė Grybytė | Suaug B Paulius Janušauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Gerda Voiškaitė | 2024-4427 | 2008 | Suaug B | Suaug B Vykintė Trakšelytė | Suaug B Benas Adamonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | Suaug B Tomas Tiškus | Suaug B Rasa Šulnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | Suaug B | Suaug B Danielė Grybytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Gabija Žiaubrė | 2024-4265 | 2013 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Giedrius Žiaubrė | 2024-4219 | 1985 | Suaug E Aurimas Daraškevičius | Suaug E Dinara Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Dinara Žiaubrė | 2024-4403 | 1985 | Suaug E Martyna Daraškevičienė | Suaug E Giedrius Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Paulius Žostautas | 1977 | Suaug C | Suaug D Darius Kubilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Edmundas Mackevičius | 2024-5516 | 1974 | Suaug B | Suaug D Laura Janušonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | Suaug D Valerijs Ščerbickis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Donatas Ferensas | 2024-4241 | 1981 | Suaug C | Suaug C Raimondas Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Andrius Kvietkauskas | 2024-5584 | 1986 | Suaug C Oskaras Dijokevičius | Suaug E Adriana Juodviršytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Vytautas Lataitis | 2024-5262 | 1992 | Suaug D Linas Grubinskas | Suaug E Gintarė Povilaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | Suaug C Valerijs Ščerbickis | Suaug D Justina Ščeponavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Mila Pašin | 2024-4188 | 1986 | Suaug C Renata Juodkaitė | Suaug C Raimondas Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | Suaug D Gintarė Liutkevičiūtė | Suaug E Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Valerijs Ščerbickis | 2024-4174 | 1977 | Suaug C Uldis Lazdinš | Suaug D Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Vitalijus Augustauskas | 2024-5963 | 1980 | Suaug D Deividas Staškevičius | Suaug D Gintarė Mikšienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Lina Gimbutienė | 2024-4145 | 1981 | Suaug E Donata Motiejūnė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ernestas Jarulaitis | 3854 | 1972 | Suaug D Rokas Motiejūnas | Suaug D Donata Motiejūnė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Gintarė Mikšienė | 1985 | Suaug D Vitalijus Augustauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Justas Motiejūnas | 2010 | Suaug C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Rokas Motiejūnas | 2024-5964 | 1983 | Suaug D Ernestas Jarulaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Donata Motiejūnė | 2024-5960 | 1985 | Suaug E Lina Gimbutienė | Suaug D Ernestas Jarulaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Viktoras Pečiulis | 2024-4947 | 1949 | Suaug E Saulius Rimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Saulius Rimkus | 2024-4941 | 1960 | Suaug C | Suaug E Viktoras Pečiulis | Suaug E Eidita Rimkuviene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Eidita Rimkuviene | 2024-4940 | 1960 | Suaug E Saulius Rimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | Suaug B Linas Zavadskis | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Dovilė Butvydaitė | 2024-5998 | 1999 | Suaug B Elija Sunkladaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Raimondas Jankauskas | 2024-4267 | 1986 | Suaug C | Suaug E Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Vitalijus Petraitis | 2024-4385 | 1986 | Suaug C | Suaug E Raimondas Jankauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Akvilė Sarulytė | 2000 | Suaug E Aušrinė Staševičienė | Suaug E Rimvydas Petrukaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Aušrinė Staševičienė | 1992 | Suaug E Akvilė Sarulytė | Suaug D Mantas Varnelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Aurimas Valauskas | 1983 | Suaug C Mantas Varnelis | Suaug D Vaida Valauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Vaida Valauskienė | 1986 | Suaug C Inga Liutkevičiūtė | Suaug D Aurimas Valauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug C Aurimas Valauskas | Suaug D Aušrinė Staševičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB akademija VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Oskaras Dijokevičius | 2024-6071 | 1974 | Suaug C Andrius Kvietkauskas | Suaug D Inga Liutkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Andrius Bičiūnas | 2024-5329 | 1983 | Suaug C Anton Kalev | Suaug D Jurgita Girdiušaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Jurgita Girdiušaitė | 2024-5328 | 1983 | Suaug D Andrius Bičiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Anton Kalev | 1983 | Suaug C Andrius Bičiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Ganishka Arachchilage | 2024-4854 | 1988 | Suaug E Justė Žilinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Renata Juodkaitė | 2024-4190 | 1985 | Suaug C Mila Pašin | Suaug C Darius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | Suaug C Alina Michaliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Inga Liutkevičiūtė | 2024-5852 | 1984 | Suaug C Vaida Valauskienė | Suaug D Oskaras Dijokevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2024-4420 | 1993 | Suaug D Gintarė Povilaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Alina Michaliova | 2024-4215 | 1981 | Suaug C Vilma Kaikarienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Justė Žilinskaitė | 2024-5953 | 1997 | Suaug E Ganishka Arachchilage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Linas Andrijauskas | 2024-5662 | 1983 | Suaug E Edmundas Žiaunys | Suaug E Vaida Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
