MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-23 02:12 took:466.1 s.

 

Tournaments

[A] Narvesen Youth League 1 Stage 1


2024 January 20 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD
U-11: 8 1 5 0.5 4 1 2 0.5
U-13: 12 1 13 1 6 1 6 1
U-15: 24 1 36 1.1 12 1 19 1

Prienų BK Prienų BK (7)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Domininkas Baranauskas 2024-4755 2010 U-15U-15 Emilijus Tokeris
2 Ernestas Dainauskas 2024-4859 2012 U-13U-13 Gediminas Marcinkevičius
3 Arnas Jarmalauskas 2024-4531 2010 U-15U-15 Tautvydas Stanaitis
4 Gediminas Marcinkevičius 2024-4757 2014 U-11U-13 Ernestas Dainauskas
5 Tautvydas Stanaitis 2024-4754 2010 U-15U-15 Arnas Jarmalauskas
6 Emilijus Tokeris 2024-4756 2010 U-15U-15 Domininkas Baranauskas
7 Austė Vaškytė 2024-4758 2010 U-15U-15 Izabelė Januškaitė
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (31)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
8 Faustas Atkočiūnas 2024-5184 2012 U-13U-13 Paulius Gudaitis
9 Emilė Bajorinaitė 2024-4541 2010 U-15U-15 Adriana Juodviršytė
10 Sofija Butkutė 2024-4831 2012 U-13U-15 Vytė Janulaitytė
11 Olivija Butkutė 2024-4830 2010 U-15 Auksė Galvelytė
12 Jokūbas Galvelis 2024-4721 2013 U-13U-13 Adomas Jurgutis
13 Auksė Galvelytė 2024-4719 2010 U-15U-15 Olivija Butkutė
14 Adas Gumauskas 2024-4502 2012 U-13U-13 Simonas Leonavičius
15 Saulė Ivanovaitė 2024-4885 2011 U-15U-15 Luknė Švarplytė
16 Vytė Janulaitytė 2024-4737 2011 U-15U-15 Sofija Butkutė
17 Izabelė Januškaitė 2024-4601 2010 U-15U-15 Austė Vaškytė
18 Adomas Jurgutis 2024-5112 2012 U-13U-13 Jokūbas Galvelis
19 Fausta Kaladytė 2012 U-13U-13 Liepa Pastarnokaitė
20 Ugnė Klevinskaitė 2024-4793 2011 U-15U-13 Sofija Butkutė
21 Benas Kucinas 2024-4467 2010 U-15U-15 Ažuolas Kvedarauskas
22 Benediktas Kuodys 2024-4725 2014 U-11U-11 Vilius Pileičikas
23 Beatričė Kuodytė 2024-4726 2016 U-11U-11 Tadija Luzgauskaitė
24 Simonas Leonavičius 2024-4839 2012 U-13U-13 Adas Gumauskas
25 Tadija Luzgauskaitė 2024-5180 2014 U-11U-11 Beatričė Kuodytė
26 Elvinas Luzgauskas 2024-5179 2017 U-11U-11 Gediminas Marcinkevičius
27 Denas Jonas Miseckas 2024-4845 2014 U-11U-11 Kostas Kovas Rutkauskas
28 Šarūnė Naujalytė 2024-4445 2010 U-15U-15 Tėja Staškutė
29 Vilius Pileičikas 2024-4455 2014 U-11U-11 Benediktas Kuodys
30 Kostas Kovas Rutkauskas 2024-4685 2015 U-11U-11 Denas Jonas Miseckas
31 Vincas Vėjas Rutkauskas 2024-4684 2010 U-15U-15 Ignas Tamošauskas
32 Tėja Staškutė 2010 U-15U-15 Šarūnė Naujalytė
33 Julius Surgėla 2024-4449 2012 U-15U-15 Augustas Macnorius
34 Luknė Švarplytė 2024-5260 2012 U-13U-15 Saulė Ivanovaitė
35 Ignas Tamošauskas 2024-4751 2011 U-15U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
36 Žemyna Urbaitė 2024-4715 2015 U-11U-11 Migle Kvedarauskaite
37 Guoda Viščinytė 2024-4209 2010 U-15
38 Gustė Žiemelytė 2024-4774 2010 U-15
Volanas Tauragės SK Volanas (11)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
39 Motiejus Brazauskas 2024-4636 2015 U-11U-11 Rytis Ribikauskas
40 Paulius Gudaitis 2024-5140 2013 U-13U-13 Faustas Atkočiūnas
41 Joana Kazlauskaite 2024-4620 2011 U-15U-15 Vaidilė Sutkaitytė
42 Kajus Knatauskas 2024-4835 2013 U-13U-13 Eimantas Matulionis
43 Nojus Petras Macas 2024-4597 2010 U-15U-15 Oskaras Lubauskas
44 Augustas Macnorius 2024-4565 2011 U-15U-15 Julius Surgėla
45 Eimantas Matulionis 2024-4776 2013 U-13U-13 Kajus Knatauskas
46 Raminta Ramanauskytė 2024-4595 2013 U-13U-13 Gustė Savickytė
47 Rytis Ribikauskas 2024-4781 2015 U-11U-11 Motiejus Brazauskas
48 Gustė Savickytė 2024-4593 2012 U-13U-13 Raminta Ramanauskytė
49 Vaidilė Sutkaitytė 2024-4768 2011 U-15U-15 Joana Kazlauskaite
Kretingos SM Kretingos SM (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
50 Vakarė Girdvainytė 2024-4890 2013 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
51 Domas Meškauskas 2024-4779 2013 U-13U-13 Jonas Butkus
52 Dominyka Rutkauskaite 2024-4637 2015 U-11U-13 Vakarė Girdvainytė
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
53 Migle Kvedarauskaite 2024-4161 2015 U-11U-11 Žemyna Urbaitė
54 Ažuolas Kvedarauskas 2024-4159 2010 U-15U-15 Benas Kucinas
55 Vytis Raila 2024-4825 2011 U-15 Motiejus Žemaitis
56 Motiejus Žemaitis 2024-4826 2011 U-15U-15 Vytis Raila
Smešas BK "Smešas" (10)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
57 Julius Baguckis 2024-4742 2011 U-15U-15 Milanas Kvietkauskas
58 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
59 Jonas Butkus 2024-4716 2013 U-13U-13 Domas Meškauskas
60 Gustė Butkutė 2024-4717 2010 U-15U-15 Justina Stonkutė
61 Milanas Kvietkauskas 2024-4694 2011 U-15U-15 Julius Baguckis
62 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 U-15U-15 Nojus Petras Macas
63 Simona Repšytė 2024-4786 2011 U-15U-15 Dorotėja Užomeckaitė
64 Justina Stonkutė 2024-4586 2011 U-15U-15 Gustė Butkutė
65 Beatričė Užomeckaitė 2024-4699 2013 U-13U-13 Agota Baguckytė
66 Dorotėja Užomeckaitė 2024-4847 2010 U-15U-15 Simona Repšytė
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
67 Tadas Ladyga 2024-4555 2013 U-13
68 Ugnė Ladygaitė 2024-4554 2011 U-15U-15 Andra Urbonaitė
69 Povilas Mardosa 2024-4482 2012 U-15U-15 Herkus Peciukonis
70 Herkus Peciukonis 2024-4581 2010 U-15U-15 Povilas Mardosa
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (19)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
71 Amilė Aliukaitė 2024-4547 2014 U-13U-13 Gabija Žiaubrė
72 Danielius Bagavičius 2024-5171 2010 U-15U-15 Gustas Sirevičius
73 Nojus Baranauskas 2024-4929 2010 U-15U-15 Matas Petraitis
74 Izabelė Buterlevičiūtė 2024-4397 2011 U-15U-15 Ugnė Buterlevičiūtė
75 Ugnė Buterlevičiūtė 2024-4396 2010 U-15U-15 Izabelė Buterlevičiūtė
76 Ema Čebaitė 2024-5126 2010 U-15U-15 Emilija Augulyte
77 Agnė Glodenytė 2024-5185 2010 U-15 Rusnė Talačkaitė
78 Adriana Juodviršytė 2024-4258 2010 U-15U-15 Emilė Bajorinaitė
79 Ūla Mažeikaitė 2024-4892 2011 U-15U-15 Meda Murauskaitė
80 Meda Murauskaitė 2024-4915 2010 U-15U-15 Ūla Mažeikaitė
81 Viltė Navikaitė 2024-4431 2010 U-15U-15 Atilė Vyblova
82 Liepa Pastarnokaitė 2024-5150 2013 U-13U-13 Fausta Kaladytė
83 Matas Petraitis 2024-5275 2010 U-15U-15 Nojus Baranauskas
84 Arinta Selevaite 2024-4916 2011 U-15U-15 Gytė Žiaubrė
85 Gustas Sirevičius 2024-6122 2010 U-15U-15 Danielius Bagavičius
86 Rusnė Talačkaitė 2024-4624 2010 U-15U-15 Agnė Glodenytė
87 Atilė Vyblova 2024-4257 2010 U-15U-15 Viltė Navikaitė
88 Gabija Žiaubrė 2024-4265 2013 U-13U-13 Amilė Aliukaitė
89 Gytė Žiaubrė 2024-5109 2011 U-15U-15 Arinta Selevaite
BC421 VšĮ Badmintono centras (8)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
90 Emilija Augulyte 2024-4604 2010 U-15U-15 Ema Čebaitė
91 Gabija Grigaitė 2024-4395 2013 U-13U-15 Viktorija Morkūnaitė
92 Viktorija Morkūnaitė 2024-4619 2011 U-15U-15 Gabija Grigaitė
93 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 U-15U-15 Arn Steffensen
94 Meda Šidlauskaitė 2024-4658 2010 U-15U-15 Liepa Titaitė
95 Liepa Titaitė 2024-4671 2010 U-15U-15 Meda Šidlauskaitė
96 Augustė Vaitkutė 2024-4560 2012 U-13U-15 Žemyna Žakevičiūtė
97 Žemyna Žakevičiūtė 2024-4571 2011 U-15U-15 Augustė Vaitkutė
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
98 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 U-15
99 Austėja Palčinskaitė 2024-4227 2010 U-15
100 Arn Steffensen 2024-4439 2013 U-15U-15 Faustas Sabūnas
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
101 Andra Urbonaitė 2024-4155 2011 U-15U-15 Ugnė Ladygaitė

Registration time has expired





Print version