MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2025-01-03 02:11 took:387.0 s.

 

Tournaments

[A] Bauen Tournament Stage 3


2024 April 06 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD
U-11: 10 1 6 0.5 4 0.5
U-13: 9 1.1 11 1.2 4 0.5 7 0.6
U-15: 29 2.4 32 2.3 14 1.4 17 1.3

KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (32)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Austėja Ambrazevičiūtė 2010 U-15U-15 Auksė Galvelytė
2 Emilė Bajorinaitė 2010 U-15U-15 Tautė Baltakytė
3 Tautė Baltakytė 2011 U-15U-15 Emilė Bajorinaitė
4 Tautvydas Bujanauskas 2011 U-15U-15 Benas Kucinas
5 Sofija Butkutė 2012 U-13U-13 Luknė Švarplytė
6 Simonas Deltuva 2010 U-15U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
7 Auksė Galvelytė 2010 U-15U-15 Austėja Ambrazevičiūtė
8 Luknė Gedeikytė 2010 U-15U-15 Emilija Vasiliauskaitė
9 Deila Griūnaitė 2011 U-15U-15 Ugnė Klevinskaitė
10 Adas Gumauskas 2012 U-13U-13 Simonas Leonavičius
11 Saulė Ivanovaitė 2011 U-15U-15 Rugilė Dobilaitytė
12 Vytė Janulaitytė 2011 U-15U-15 Rusnė Pociūtė
13 Izabelė Januškaitė 2010 U-15U-15 Liucija Gaudutė
14 Ugnė Klevinskaitė 2011 U-15U-15 Deila Griūnaitė
15 Benas Kucinas 2010 U-15U-15 Tautvydas Bujanauskas
16 Benediktas Kuodys 2014 U-11U-11 Vilius Pileičikas
17 Beatričė Kuodytė 2016 U-11U-13 Eva Žukaitė
18 Simonas Leonavičius 2012 U-13U-13 Adas Gumauskas
19 Tadija Luzgauskaitė 2014 U-11U-13 Žemyna Urbaitė
20 Elvinas Luzgauskas 2017 U-11U-11 Justas Jurevičius
21 Denas Jonas Miseckas 2014 U-11U-11 Kostas Kovas Rutkauskas
22 Vilius Pileičikas 2014 U-11U-11 Benediktas Kuodys
23 Rusnė Pociūtė 2011 U-15U-15 Vytė Janulaitytė
24 Kostas Kovas Rutkauskas 2015 U-11U-11 Denas Jonas Miseckas
25 Vincas Vėjas Rutkauskas 2010 U-15U-15 Simonas Deltuva
26 Medeina Seniūnaitė 2011 U-15U-15 Adriana Juodviršytė
27 Julius Surgėla 2025-7367 2012 U-15U-15 Ignas Tamošauskas
28 Luknė Švarplytė 2012 U-13U-13 Sofija Butkutė
29 Ignas Tamošauskas 2011 U-15U-15 Julius Surgėla
30 Žemyna Urbaitė 2015 U-11U-13 Tadija Luzgauskaitė
31 Emilija Vasiliauskaitė 2010 U-15 Luknė Gedeikytė
32 Eva Žukaitė 2015 U-11U-13 Beatričė Kuodytė
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (6)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
33 Jonas Aleknavičius 2012 U-15U-15 Tadas Rimkus
34 Danas Daveckas 2011 U-15U-15 Rokas Januškevičius
35 Justas Jurevičius 2014 U-11U-11 Elvinas Luzgauskas
36 Rokas Krūminas 2025-7375 2010 U-15U-15 Ugnius Lygnugaris
37 Ugnius Lygnugaris 2010 U-15U-15 Rokas Krūminas
38 Tadas Rimkus 2011 U-15U-15 Jonas Aleknavičius
Volanas Tauragės SK Volanas (11)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
39 Simas Aukštkalnis 2010 U-15U-15 Augustas Macnorius
40 Motiejus Brazauskas 2015 U-11U-11 Rytis Ribikauskas
41 Kamilė Čepauskaitė 2010 U-15U-15 Emilija Dumašiūtė
42 Herkus Domantas 2012 U-13U-13 Paulius Gudaitis
43 Emilija Dumašiūtė 2010 U-15U-15 Kamilė Čepauskaitė
44 Paulius Gudaitis 2013 U-13U-13 Herkus Domantas
45 Joana Kazlauskaite 2011 U-15U-15 Vaidilė Sutkaitytė
46 Augustas Macnorius 2011 U-15U-15 Simas Aukštkalnis
47 Raminta Ramanauskytė 2013 U-13
48 Rytis Ribikauskas 2015 U-11U-11 Motiejus Brazauskas
49 Vaidilė Sutkaitytė 2011 U-15U-15 Joana Kazlauskaite
Prienų BK Prienų BK (5)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
50 Airidas Baranauskas 2010 U-15U-15 Domininkas Baranauskas
51 Domininkas Baranauskas 2010 U-15U-15 Airidas Baranauskas
52 Ernestas Dainauskas 2012 U-13U-13 Gediminas Marcinkevičius
53 Gediminas Marcinkevičius 2014 U-11U-13 Ernestas Dainauskas
54 Emilis Zinkus 2016 U-11
Kretingos SM Kretingos SM (7)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
55 Benediktas Andrijaitis 2010 U-15U-15 Milanas Kvietkauskas
56 Liucija Gaudutė 2010 U-15U-15 Izabelė Januškaitė
57 Vakarė Girdvainytė 2013 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
58 Ditė Kontrimaitė 2011 U-15U-15 Liepa Murauskaitė
59 Domas Meškauskas 2013 U-13U-13 Mykolas Raginis
60 Liepa Murauskaitė 2011 U-15U-15 Ditė Kontrimaitė
61 Dominyka Rutkauskaite 2015 U-11U-13 Vakarė Girdvainytė
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
62 Migle Kvedarauskaite 2015 U-11
63 Ažuolas Kvedarauskas 2025-7327 2010 U-15
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (16)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
64 Amilė Aliukaitė 2014 U-13U-13 Gabija Žiaubrė
65 Kipras Banelis 2025-7341 2010 U-15U-15 Markas Repšys
66 Nojus Baranauskas 2025-7249 2010 U-15U-15 Gustas Sirevičius
67 Izabelė Buterlevičiūtė 2011 U-15U-15 Viltė Navikaitė
68 Rugilė Dobilaitytė 2011 U-13U-15 Saulė Ivanovaitė
69 Adriana Juodviršytė 2025-7248 2010 U-15U-15 Medeina Seniūnaitė
70 Ūla Mažeikaitė 2011 U-15U-15 Gytė Žiaubrė
71 Viltė Navikaitė 2025-7201 2010 U-15U-15 Izabelė Buterlevičiūtė
72 Mykolas Raginis 2014 U-13U-13 Domas Meškauskas
73 Jokūbas Raginis 2010 U-15U-15 Julius Baguckis
74 Markas Repšys 2010 U-15U-15 Kipras Banelis
75 Gustas Sirevičius 2010 U-15U-15 Nojus Baranauskas
76 Elija Sunkladaitė 2010 U-15U-15 Atilė Vyblova
77 Atilė Vyblova 2010 U-15U-15 Elija Sunkladaitė
78 Gabija Žiaubrė 2025-7339 2013 U-13U-13 Amilė Aliukaitė
79 Gytė Žiaubrė 2011 U-15U-15 Ūla Mažeikaitė
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
80 Darius Černauskas 2025-7198 2012 U-13
81 Arn Steffensen 2013 U-15U-15 Faustas Sabūnas
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
82 Tadas Ladyga 2013 U-13
83 Ugnė Ladygaitė 2011 U-15U-15 Andra Urbonaitė
84 Kipras Mašidlauskas 2025-7231 2011 U-15U-15 Dovydas Paulauskas
85 Dovydas Paulauskas 2025-7334 2010 U-15U-15 Kipras Mašidlauskas
Smešas BK "Smešas" (6)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
86 Julius Baguckis 2011 U-15U-15 Jokūbas Raginis
87 Agota Baguckytė 2013 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
88 Milanas Kvietkauskas 2011 U-15U-15 Benediktas Andrijaitis
89 Simona Repšytė 2011 U-15U-15 Dorotėja Užomeckaitė
90 Beatričė Užomeckaitė 2013 U-13U-13 Agota Baguckytė
91 Dorotėja Užomeckaitė 2010 U-15U-15 Simona Repšytė
BC421 VšĮ Badmintono centras (5)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
92 Emilija Augulyte 2010 U-15U-15 Žemyna Žakevičiūtė
93 Gabija Grigaitė 2013 U-13U-13 Augustė Vaitkutė
94 Faustas Sabūnas 2012 U-15U-15 Arn Steffensen
95 Augustė Vaitkutė 2012 U-13U-13 Gabija Grigaitė
96 Žemyna Žakevičiūtė 2011 U-15U-15 Emilija Augulyte
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
97 Rokas Januškevičius 2011 U-15U-15 Danas Daveckas
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
98 Andra Urbonaitė 2011 U-15U-15 Ugnė Ladygaitė

Registration time has expired





Print version