MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-01-28 02:10 took:316.4 s.

 

Tournaments

[A] 19th Lithuanian Cup (1-Athd) BJ


2024 March 02 d.; Kretingos sporto centras
MS WS MD WD XD
LT Cj (U15): 28 6 36 6 14 3 18 3
LT Bj (U17): 21 12 20 12 9 6 10 6 5 6

CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (8)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
1 Ūla Budrytė 2025-8216 2012 U-15 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Skaja Dapkutė
2 Motiejus Jaseliūnas 2025-7803 2009 U-17 LT Bj (U17)
3 Ignas Martyšius 2025-8206 2012 U-15 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Mindaugas Žiemys
4 Austėja Palčinskaitė 2025-7801 2010 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Maksim Samulev
5 Maksim Samulev 2008 U-19 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Austėja Palčinskaitė
6 Augustė Staniulionytė 2025-7813 2009 U-17 LT Bj (U17)
7 Arn Steffensen 2025-7820 2013 U-13 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Faustas Sabūnas
8 Mindaugas Žiemys 2025-8370 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ignas Martyšius
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (8)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
9 Emilė Bajorinaitė 2025-7385 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Adriana Juodviršytė
10 Skaja Dapkutė 2025-8017 2012 U-15 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ūla Budrytė
11 Simonas Deltuva 2025-8352 2010 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Mantas Butkevičius
12 Izabelė Januškaitė 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Justina Stonkutė
13 Benas Kucinas 2025-7418 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Julius Surgėla
14 Ugnė Lukoševičiūtė 2025-8328 2008 U-19 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Elija Sunkladaitė
15 Julius Surgėla 2025-7367 2012 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Benas Kucinas
16 Guoda Viščinytė 2010 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ūla Žemaitė
Volanas Tauragės SK Volanas (10)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
17 Paulius Alijosius 2025-7867 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ugnius Lygnugaris
18 Sofija Alijošiūtė 2025-7866 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Vaidilė Sutkaitytė
19 Jokūbas Altaravičius 2025-8053 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Augustas Macnorius
20 Simas Aukštkalnis 2025-7548 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Nojus Petras Macas
21 Joana Kazlauskaite 2025-7560 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Kotryna Matutytė
22 Nojus Petras Macas 2025-7769 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Simas Aukštkalnis
23 Augustas Macnorius 2025-7484 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Jokūbas Altaravičius
24 Kotryna Matutytė 2025-7477 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Joana Kazlauskaite
25 Vaidilė Sutkaitytė 2025-7844 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Sofija Alijošiūtė
26 Amanda Vaišvilaitė 2025-7847 2008 U-19 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Vesta Gecaitė
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (12)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
27 Jonas Aleknavičius 2025-7957 2012 U-15 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Tadas Rimkus
28 Gabrielė Cirtautaitė 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Vakarė Petrauskaitė
29 Ugnė Daukantaitė 2025-7829 2014 U-13 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Indraja Šernauskaitė
30 Greta Dikšaitytė 2025-7823 2012 U-15 LT Cj (U15)
31 Ugnius Lygnugaris 2025-8011 2010 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Paulius Alijosius
32 Oskaras Lubauskas 2025-7196 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Julius Baguckis
33 Medeina Petrauskaitė 2025-7682 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Eglė Simanauskaitė
34 Vakarė Petrauskaitė 2025-7686 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Gabrielė Cirtautaitė
35 Tadas Rimkus 2025-7989 2011 U-15 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Jonas Aleknavičius
36 Eglė Simanauskaitė 2025-7730 2012 U-15 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Medeina Petrauskaitė
37 Vincentas Sutkus 2013 U-13 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Deividas Vaivada
38 Deividas Vaivada 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Vincentas Sutkus
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (13)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
39 Milena Beržinskaitė 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Barbora Tautvydaitė
40 Nojus Danusas 2025-7737 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Loreta Radavičiūtė
41 Rokas Gužauskas 2025-7757 2009 U-17 LT Bj (U17) Emilis Valinčius LT Bj (U17) Ugnė Tamulytė
42 Daniela Klimaitė 2025-7763 2008 U-19 LT Bj (U17)
43 Pijus Kulnys 2025-7740 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Tomas Songaila
44 Loreta Radavičiūtė 2025-7760 2008 U-19 LT Bj (U17) Rusnė Stoškutė LT Bj (U17) Nojus Danusas
45 Dovydas Siniakovas 2025-7738 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Rusnė Stoškutė
46 Ugnė Smilgevičiūtė 2025-7736 2009 U-17 LT Bj (U17) Ugnė Tamulytė LT Bj (U17) Emilis Valinčius
47 Tomas Songaila 2025-7754 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Pijus Kulnys
48 Rusnė Stoškutė 2025-7735 2009 U-17 LT Bj (U17) Loreta Radavičiūtė LT Bj (U17) Dovydas Siniakovas
49 Ugnė Tamulytė 2025-7762 2008 U-19 LT Bj (U17) Ugnė Smilgevičiūtė LT Bj (U17) Rokas Gužauskas
50 Barbora Tautvydaitė 2025-7739 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Milena Beržinskaitė
51 Emilis Valinčius 2025-7742 2009 U-17 LT Bj (U17) Rokas Gužauskas LT Bj (U17) Ugnė Smilgevičiūtė
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
52 Dovydas Guja 2025-8242 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Liutauras Sergėjevas
53 Nedas Neverdauskas 2025-7720 2008 U-19 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Rokas Šadauskas
54 Liutauras Sergėjevas 2025-8294 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Dovydas Guja
55 Rokas Šadauskas 2025-7571 2008 U-19 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Nedas Neverdauskas
Kretingos SM Kretingos Sporto Mokykla (23)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
56 Benediktas Andrijaitis 2025-7438 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Grigas Šernauskas
57 Agota Baguckytė 2025-7609 2013 U-13 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Beatričė Užomeckaitė
58 Smiltė Bistrovaitė 2025-8034 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Mariia Dovgalieva
59 Mantas Butkevičius 2008 U-19 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Simonas Deltuva
60 Auksė Dargytė 2025-7591 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Olivija Raizgytė
61 Mariia Dovgalieva 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Smiltė Bistrovaitė
62 Kasparas Draukšas 2025-7577 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Milanas Kvietkauskas
63 Lukas Galdikas 2025-7697 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Julius Lukauskas
64 Liucija Gaudutė 2025-7529 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Gustė Butkutė
65 Vesta Gecaitė 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Amanda Vaišvilaitė
66 Vakarė Intaitė 2025-7995 2013 U-13 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Mantė Jablonskytė
67 Mantė Jablonskytė 2025-7934 2013 U-13 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Vakarė Intaitė
68 Ditė Kontrimaitė 2025-7567 2011 U-15 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Liepa Murauskaitė
69 Milanas Kvietkauskas 2025-7444 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Kasparas Draukšas
70 Matas Lingaitis 2009 U-17 LT Bj (U17)
71 Julius Lukauskas 2025-8198 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Lukas Galdikas
72 Liepa Murauskaitė 2025-7544 2011 U-15 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ditė Kontrimaitė
73 Olivija Raizgytė 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Auksė Dargytė
74 Simona Repšytė 2025-7496 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Dorotėja Užomeckaitė
75 Rokas Skurvydas 2011 U-15 LT Cj (U15)
76 Paulina Strakšaitė 2009 U-17 LT Bj (U17)
77 Dorotėja Užomeckaitė 2025-7537 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Simona Repšytė
78 Beatričė Užomeckaitė 2025-7535 2013 U-13 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Agota Baguckytė
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (10)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
79 Kipras Banelis 2025-7341 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Markas Repšys
80 Jonas Bukėnas 2025-7343 2008 U-19 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Deividas Gudžinskas
81 Izabelė Buterlevičiūtė 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Viltė Navikaitė
82 Joris Čaikinas 2025-7446 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Jokūbas Raginis
83 Deividas Gudžinskas 2025-7243 2008 U-19 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Jonas Bukėnas
84 Adriana Juodviršytė 2025-7248 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Emilė Bajorinaitė
85 Viltė Navikaitė 2025-7201 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Izabelė Buterlevičiūtė
86 Jokūbas Raginis 2025-8168 2010 U-17 LT Cj (U15) Joris Čaikinas
87 Markas Repšys 2025-8363 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Kipras Banelis
88 Elija Sunkladaitė 2025-8330 2010 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Ugnė Lukoševičiūtė
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
89 Aurėja Metrikytė 2025-7652 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Deivina Griniūtė
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
90 Ūla Žemaitė 2025-8138 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Guoda Viščinytė
Šiauliai Šiauliai (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
91 Deivina Griniūtė 2025-7202 2009 U-17 LT Bj (U17)LT Bj (U17) Aurėja Metrikytė
BC421 VšĮ Badmintono centras (10)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
92 Emilija Augulyte 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Looking for a partner
93 Albertas Bašys 2025-8187 2012 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Aidas Gudelis
94 Aidas Gudelis 2025-8191 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Albertas Bašys
95 Viktorija Morkūnaitė 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Žemyna Žakevičiūtė
96 Simonas Pipiras 2025-7933 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Simas Stalauskas
97 Faustas Sabūnas 2025-7947 2012 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Arn Steffensen
98 Simas Stalauskas 2025-7949 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Simonas Pipiras
99 Meda Šidlauskaitė 2025-8235 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Liepa Titaitė
100 Liepa Titaitė 2025-8236 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Meda Šidlauskaitė
101 Žemyna Žakevičiūtė 2025-8223 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Viktorija Morkūnaitė
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
102 Ugnė Ladygaitė 2025-8367 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Andra Urbonaitė
103 Kipras Mašidlauskas 2025-7231 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Dovydas Paulauskas
104 Dovydas Paulauskas 2025-7334 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Kipras Mašidlauskas
Smešas BK "Smešas" (5)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
105 Julius Baguckis 2025-7791 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Oskaras Lubauskas
106 Gustė Butkutė 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Liucija Gaudutė
107 Justina Stonkutė 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Izabelė Januškaitė
108 Indraja Šernauskaitė 2013 U-13 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Ugnė Daukantaitė
109 Grigas Šernauskas 2025-7940 2010 U-17 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Benediktas Andrijaitis
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
110 Andra Urbonaitė 2025-8104 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Ugnė Ladygaitė
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
111 Beatričė Jasulaitytė 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Miglė Kandroškaitė
112 Miglė Kandroškaitė 2025-7782 2011 U-15 LT Cj (U15)LT Cj (U15) Beatričė Jasulaitytė

Registration time has expired





Print version