Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 643
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Family Tournament
PrienųKKSC Prienų KKSC (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rokas Barkauskas | 2024-5863 | 2006 | Mėgėjai Ąžuolas Barkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ąžuolas Barkauskas | 2024-5378 | 2004 | Mėgėjai Rokas Barkauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Roberta Baneviciene | 2024-4160 | 1982 | Mėgėjai D Andrius Banevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Andrius Banevicius | 2024-5923 | 1982 | Mėgėjai D Roberta Baneviciene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vidmantas Gumauskas | 2024-4392 | 1978 | Mėgėjai D Jokūbas Gumauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Migle Kvedarauskaite | 2024-4161 | 2015 | Mėgėjai Aivaras Kvedarauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aivaras Kvedarauskas | 2024-4158 | 1974 | Mėgėjai Ažuolas Kvedarauskas | Mėgėjai Migle Kvedarauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ažuolas Kvedarauskas | 2024-4159 | 2010 | Mėgėjai Aivaras Kvedarauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Vytautas Liutika | 2024-5809 | 1966 | Mėgėjai D Jonas Liutika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jonas Liutika | 2024-5829 | 2006 | Mėgėjai D Vytautas Liutika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ričardas Liutkus | 5874 | 1972 | Mėgėjai C Artūras Liutkus | Mėgėjai C Skaistė Liutkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Joris Markūnas | 2024-4466 | 1988 | Mėgėjai Gailė Markūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gailė Markūnienė | 2024-4895 | 1989 | Mėgėjai Joris Markūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Monika Miseckienė | 2024-4334 | 1988 | Mėgėjai D Denas Jonas Miseckas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Justinas Pipiras | 2024-5552 | 1984 | Mėgėjai C Neringa Vasiliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vytis Raila | 2024-4825 | 2011 | Mėgėjai B Lina Railienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lina Railienė | 2024-4208 | 1982 | Mėgėjai B Vytis Raila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Eglė Rimdžiuvienė | 2024-5331 | 1984 | Mėgėjai C Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gabriele Sinkeviciute | 5930 | 1994 | Mėgėjai D Miglė Sinkevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Miglė Sinkevičienė | 5927 | 1974 | Mėgėjai D Gabriele Sinkeviciute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Marija Tamoševičiūtė | 5674 | 1978 | Mėgėjai D Ūla Žemaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Neringa Vasiliauskaitė | 2024-5548 | 1991 | Mėgėjai C Justinas Pipiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ūla Žemaitė | 2024-4217 | 2009 | Mėgėjai D Marija Tamoševičiūtė | Mėgėjai C Mindaugas Žemaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mindaugas Žemaitis | 2024-4216 | 1981 | Mėgėjai D Motiejus Žemaitis | Mėgėjai C Ūla Žemaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Motiejus Žemaitis | 2024-4826 | 2011 | Mėgėjai D Mindaugas Žemaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ūla Budrytė | 2024-5263 | 2012 | Mėgėjai C Liepa Budrytė | Mėgėjai C Donatas Budrys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Liepa Budrytė | 2024-5233 | 2008 | Mėgėjai C Ūla Budrytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Darius Likas | 2024-4350 | 1972 | Mėgėjai C Vakaris Likas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vakaris Likas | 2024-4429 | 1994 | Mėgėjai C Darius Likas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Martynas Plauška | 2024-5466 | 2007 | Mėgėjai Edgaras Plauška | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB akademija VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Edgaras Plauška | 2024-5316 | 1972 | Mėgėjai Martynas Plauška | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Timur Baliasnyj | 2024-5462 | 1965 | Mėgėjai D Borisas Lozinskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | Mėgėjai C Nedas Neverdauskas | Mėgėjai C Vilma Blankienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Vilma Blankienė | 2024-4824 | 1988 | Mėgėjai C Saulius Blankas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Kęstutis Kulikauskas | 2024-5881 | 1986 | Mėgėjai D Paulius Plytnikas | Mėgėjai Monika Kulikauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Monika Kulikauskienė | 2024-5459 | 1995 | Mėgėjai Kęstutis Kulikauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Borisas Lozinskis | 2024-4701 | 1958 | Mėgėjai D Timur Baliasnyj | Mėgėjai D Ema Lozinskaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Nedas Neverdauskas | 2024-4703 | 2008 | Mėgėjai C Saulius Blankas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Laura Paškevičienė | 2024-4372 | 1982 | Mėgėjai C Giedrius Paškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Andrius Paškevičius | 2024-5872 | 1995 | Mėgėjai C Ramūnas Paškevičius | Mėgėjai B Ieva Paškevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | Mėgėjai C Laura Paškevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Valdas Paulauskas | 2024-4950 | 1960 | Mėgėjai D Valdas Kundrotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Milda Plytnikaitė | 5912 | 1997 | Mėgėjai D Violeta Plytnikienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Paulius Plytnikas | 2024-4954 | 1961 | Mėgėjai D Kęstutis Kulikauskas | Mėgėjai D Violeta Plytnikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Violeta Plytnikienė | 2024-5911 | 1965 | Mėgėjai D Milda Plytnikaitė | Mėgėjai D Paulius Plytnikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Giedrius Stravinskas | 2024-5942 | 1996 | Mėgėjai B Salvijus Stravinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Salvijus Stravinskas | 2024-5941 | 1972 | Mėgėjai B Giedrius Stravinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Artūras Škulevičius | 2024-4164 | 1974 | Mėgėjai B Ausvydė Škulevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ausvydė Škulevičiūtė | 2005 | Mėgėjai B Artūras Škulevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Arūnas Liočas | 2024-4968 | 1962 | Mėgėjai Emilija Toleikė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Artūras Liutkus | 2024-5683 | 1970 | Mėgėjai C Ričardas Liutkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Vilimas Šimkus | 2024-5638 | 1967 | Mėgėjai B Nedas Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Mėgėjai C Gražvydas Vilčinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Gražvydas Vilčinskas | 2024-5899 | 1974 | Mėgėjai C Audrius Vilčinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Mikas Viščinis | 2024-5640 | 1971 | Mėgėjai D Guoda Viščinytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Gabija Grigaitė | 2024-4395 | 2013 | Mėgėjai C Tomas Grigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Donatas Grigalauskas | 2024-5913 | 1980 | Mėgėjai D Faustas Grigalauskas | Mėgėjai B Dovilė Grigalauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Dovilė Grigalauskienė | 2024-5590 | 1983 | Mėgėjai B Donatas Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | Mėgėjai D Ieva Kaikarytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Leonardas Ramanauskas | 2024-4659 | 2011 | Mėgėjai D Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Viltė Šiupinytė | 2024-4515 | 2002 | Mėgėjai D Aušra Šiupiniene | Mėgėjai C Mantas Šiupinys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Emilija Toleikė | 2024-5880 | 1991 | Mėgėjai Arūnas Liočas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Danielius Vaitkus | 2024-5448 | 1979 | Mėgėjai D Augustė Vaitkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Augustė Vaitkutė | 2024-4560 | 2012 | Mėgėjai D Danielius Vaitkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Virgilijus Balaišis | 2024-5928 | 1968 | Mėgėjai B Pijus Balaišis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Nedas Šimkus | 2024-4794 | 2004 | Mėgėjai B Vilimas Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Jonas Daugėla | 2024-5800 | 1974 | Mėgėjai B Domas Daugėla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Augustas Masevičius | 2024-5756 | 1990 | Mėgėjai D Raimundas Masevičius | Mėgėjai D Gabrielė Nazaraitė Masevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Raimundas Masevičius | 2024-5036 | 1961 | Mėgėjai D Augustas Masevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Gabrielė Nazaraitė Masevičienė | 2024-5758 | 1990 | Mėgėjai D Augustas Masevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Irena Peleckienė | 2024-4278 | 1970 | Mėgėjai C Justė Vasiliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Egidijus Peleckis | 2024-4277 | 1967 | Mėgėjai C Justė Vasiliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Justė Vasiliauskaitė | 2024-4283 | 1998 | Mėgėjai C Irena Peleckienė | Mėgėjai C Egidijus Peleckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Emilė Bajorinaitė | 2024-4541 | 2010 | Mėgėjai C Edmundas Bajorinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | Mėgėjai C Emilė Bajorinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Domas Daugėla | 2024-5469 | 2006 | Mėgėjai B Jonas Daugėla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Jokūbas Gumauskas | 2024-4501 | 2009 | Mėgėjai D Vidmantas Gumauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Artūras Jadvinskis | 2024-4211 | 1967 | Mėgėjai C Rokas Jadvinskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Rokas Jadvinskis | 2024-4212 | 2003 | Mėgėjai C Artūras Jadvinskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | Mėgėjai D Elada Gasparaitė | Mėgėjai D Martynas Gasparaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Skaistė Liutkutė | 2024-5442 | 2008 | Mėgėjai C Ričardas Liutkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Denas Jonas Miseckas | 2024-4845 | 2014 | Mėgėjai D Monika Miseckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Augustas Molis | 2024-4627 | 2012 | Mėgėjai D Nerijus Molis | Mėgėjai C Jolanta Moliene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Jūratė Paškevičienė | 2024-5147 | 1971 | Mėgėjai C Ieva Paškevičiūtė | Mėgėjai B Ramūnas Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ramūnas Paškevičius | 2024-5301 | 1969 | Mėgėjai C Andrius Paškevičius | Mėgėjai B Jūratė Paškevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Ieva Paškevičiūtė | 2024-5148 | 2009 | Mėgėjai C Jūratė Paškevičienė | Mėgėjai B Andrius Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Guoda Viščinytė | 2024-4209 | 2010 | Mėgėjai D Mikas Viščinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Pijus Balaišis | 2024-5281 | 2002 | Mėgėjai B Virgilijus Balaišis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Justas Čekavičius | 2024-5637 | 1990 | Mėgėjai B Gustas Čekavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Gustas Čekavičius | 2024-4759 | 2009 | Mėgėjai B Justas Čekavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Ugnius Lygnugaris | 2024-4925 | 2010 | Mėgėjai D Renata Lygnugarienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Dangė Lygnugarytė | 2024-5103 | 2007 | Mėgėjai C Renata Lygnugarienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Mantas Lukonas | 2024-5834 | 2007 | Mėgėjai B Saulius Lukonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Valdas Kundrotas | 2024-5645 | 1972 | Mėgėjai D Valdas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Renata Lygnugarienė | 2024-5864 | 1980 | Mėgėjai C Dangė Lygnugarytė | Mėgėjai D Ugnius Lygnugaris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Saulius Lukonas | 2024-5896 | 1980 | Mėgėjai B Mantas Lukonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | 2024-5669 | 1986 | Mėgėjai C Eglė Rimdžiuvienė | Mėgėjai D Leonardas Ramanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Loreta Karaliene | 2024-5661 | 1969 | Mėgėjai D Lina Sipavičiūtė | Mėgėjai D Ričardas Karalius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Ričardas Karalius | 2024-5660 | 1969 | Mėgėjai D Loreta Karaliene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Mėgėjai C Renata Kučinskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Renata Kučinskienė | 2024-5482 | 1983 | Mėgėjai C Tomas Kučinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Rolandas Mazurkevičius | 2024-4262 | 1968 | Mėgėjai C Žydrūnas Steponavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Almantas Raškauskas | 2024-5566 | 1984 | Mėgėjai D Vytautė Raškauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Vytautė Raškauskienė | 2024-5649 | 1984 | Mėgėjai D Almantas Raškauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Lina Sipavičiūtė | 2024-5622 | 1976 | Mėgėjai D Loreta Karaliene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Almantas Vizbara | 2024-4802 | 1983 | Mėgėjai C Viktorija Vizbarienė (Rufina) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Viktorija Vizbarienė (Rufina) | 2024-4900 | 1986 | Mėgėjai C Almantas Vizbara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Žydrūnas Steponavičius | 2024-5935 | 1975 | Mėgėjai C Rolandas Mazurkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPT BK Golden Panda Team (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
