Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 31238
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Bonsu Children's League
Kretingos SM Kretingos SM (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Goda Cibulskaite | 2024-6172 | 2013 | U-13 | U-13 Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mariia Dovgalieva | 2024-5129 | 2009 | U-19 | U-19 Aurėja Metrikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Donatas Draukšas | 2024-4850 | 2013 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vakarė Girdvainytė | 2024-4890 | 2013 | U-13 | U-13 Dominyka Rutkauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mantė Jablonskytė | 2024-4844 | 2013 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Domas Meškauskas | 2024-4779 | 2013 | U-13 | U-13 Eimantas Ronkaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rapolas Pranaitis | 2024-6162 | 2014 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dominyka Rutkauskaite | 2024-4637 | 2015 | U-13 | U-13 Vakarė Girdvainytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jonas Verbutas | 2024-4749 | 2013 | U-13 | U-13 Justas Jurevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Paulius Alijosius | 2024-4704 | 2009 | U-19 | U-19 Ugnius Lygnugaris | U-19 Erika Žiaušytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Sofija Alijošiūtė | 2024-4709 | 2011 | U-19 | U-19 Vaidilė Sutkaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Simas Aukštkalnis | 2024-4557 | 2010 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Herkus Domantas | 2024-4588 | 2012 | U-13 | U-13 Paulius Gudaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Paulius Gudaitis | 2024-5140 | 2013 | U-13 | U-13 Herkus Domantas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Joana Kazlauskaite | 2024-4620 | 2011 | U-19 | U-19 Kotryna Matutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kajus Knatauskas | 2024-4835 | 2013 | U-13 | U-13 Eimantas Matulionis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Nojus Petras Macas | 2024-4597 | 2010 | U-19 | U-19 Oskaras Lubauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Augustas Macnorius | 2024-4565 | 2011 | U-19 | U-19 Tadas Rubežius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Eimantas Matulionis | 2024-4776 | 2013 | U-13 | U-13 Kajus Knatauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Marija Matutytė | 2024-5302 | 2013 | U-13 | U-13 Raminta Ramanauskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kotryna Matutytė | 2024-4534 | 2011 | U-19 | U-19 Joana Kazlauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Raminta Ramanauskytė | 2024-4595 | 2013 | U-13 | U-13 Marija Matutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ugnė Ramanauskytė | 2024-4626 | 2009 | U-19 | U-19 Urtė Šimkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Vaidilė Sutkaitytė | 2024-4768 | 2011 | U-19 | U-19 Sofija Alijošiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Urtė Šimkutė | 2024-4616 | 2009 | U-19 | U-19 Ugnė Ramanauskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Greta Drungilaitė | 2024-4921 | 2010 | U-15 | U-15 Justina Stonkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Benas Jonutis | 2024-5479 | 2013 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Oskaras Lubauskas | 2024-4147 | 2011 | U-15 | U-19 Nojus Petras Macas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Eimantas Ronkaitis | 2024-4728 | 2013 | U-13 | U-13 Domas Meškauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Justina Stonkutė | 2024-4586 | 2011 | U-15 | U-15 Greta Drungilaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Grigas Šernauskas | 2024-5149 | 2010 | U-19 | U-19 Deividas Vaivada | U-19 Eglė Simanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jonas Aleknavičius | 2024-4708 | 2012 | U-19 | U-19 Rokas Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Agata Anančenkaitė | 2024-4782 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Gabrielė Cirtautaitė | 2024-4546 | 2011 | U-15 | U-15 Vakarė Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Ema Damarodaitė | 2024-4698 | 2011 | U-15 | U-15 Liepa Šuikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ugnė Daukantaitė | 2024-4544 | 2014 | U-13 | U-13 Adelė Dikšaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Danas Daveckas | 2024-5877 | 2011 | U-15 | U-15 Jokūbas Naraškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Greta Dikšaitytė | 2024-4608 | 2012 | U-13 | U-13 Liepa Lopetaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Adelė Dikšaitytė | 2024-4609 | 2014 | U-13 | U-13 Ugnė Daukantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Jonas Jakovlev | 2024-4887 | 2014 | U-13 | U-13 Jonas Juknevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Benas Jakovlev | 2024-4889 | 2010 | U-15 | U-15 Nojus Jarmalavicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Nojus Jarmalavicius | 2024-4874 | 2010 | U-15 | U-15 Benas Jakovlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Jonas Juknevičius | 2024-5719 | 2013 | U-13 | U-13 Jonas Jakovlev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Justas Jurevičius | 2024-4516 | 2014 | U-13 | U-13 Jonas Verbutas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Adelė Kerbelytė | 2024-6050 | 2013 | U-13 Liepa Kličiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Joris Klicius | 2024-5225 | 2012 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Liepa Kličiūtė | 2024-5228 | 2014 | U-13 | U-13 Adelė Kerbelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rokas Krūminas | 2024-4797 | 2010 | U-19 | U-19 Jonas Aleknavičius | U-19 Medeina Petrauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Ugnius Lygnugaris | 2024-4925 | 2010 | U-19 | U-19 Paulius Alijosius | U-19 Aurėja Metrikytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Jokūbas Naraškevičius | 2024-5175 | 2010 | U-15 | U-15 Danas Daveckas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Faustina Normantaitė | 2024-4784 | 2009 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Vakarė Petrauskaitė | 2024-4550 | 2011 | U-15 | U-15 Gabrielė Cirtautaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Medeina Petrauskaitė | 2024-4551 | 2009 | U-19 | U-19 Eglė Simanauskaitė | U-19 Rokas Krūminas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Eglė Simanauskaitė | 2024-4525 | 2012 | U-15 | U-19 Medeina Petrauskaitė | U-19 Grigas Šernauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Katrina Smyslova | 2024-4633 | 2012 | U-13 | U-13 Guoda Gulbė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Vincentas Sutkus | 2024-4918 | 2013 | U-13 | U-13 Armandas Iminavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Liepa Šuikaitė | 2024-4702 | 2011 | U-15 | U-15 Ema Damarodaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Deividas Vaivada | 2024-5720 | 2011 | U-19 | U-19 Grigas Šernauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | U-19 Paulius Alijosius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Gustas Žilys | 2024-4625 | 2010 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Armandas Iminavičius | 2024-5754 | 2012 | U-13 | U-13 Vincentas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Liepa Lopetaitytė | 2024-5971 | 2012 | U-13 | U-13 Greta Dikšaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Naglis Avelis | 2024-6160 | 2008 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Domantas Bertašius | 2024-6158 | 2008 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Guoda Gulbė | 2024-4778 | 2012 | U-13 Katrina Smyslova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Tadas Rubežius | 2024-6161 | 2009 | U-19 | U-19 Augustas Macnorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | U-19 | U-19 Mariia Dovgalieva | U-19 Ugnius Lygnugaris |
Registration time has expired
Print version