Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 9558
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Kelme BK Cup
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kristina Aliukiene | 2024-4548 | 1988 | Suaug C Agnė Mackevičienė | Suaug C Paulius Janušauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aurimas Daraškevičius | 2024-5583 | 1988 | Suaug E Arnas Vačikauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | Suaug D Valdas Lelevicius | Suaug D Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug C Rolandas Žaldokas | Suaug C Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dovilė Jonkuvienė | 2024-4367 | 1983 | Suaug E Justina Ščeponavičė | Suaug C Gytis Majauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ramūnas Kalibatas | 2024-5790 | 1980 | Suaug E Mindaugas Žilius | Suaug E Justina Stančikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lauryna Kvedaraitė | 2024-6397 | 1996 | Suaug D Justina Stančikienė | Suaug D Darius Urbonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Valdas Lelevicius | 2024-4197 | 1979 | Suaug D Vidmantas Galiauskas | Suaug D Irena Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | Suaug C Kristina Aliukiene | Suaug D Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | Suaug D Asta Pelaitienė | Suaug D Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | Suaug D Neringa Navarskiene | Suaug C Pijus Bambalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Justina Stančikienė | 2024-5789 | 1992 | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | Suaug E Ramūnas Kalibatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B Giedrius Stasiulis | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Lorena Valantiejiene | Suaug B Linas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Justina Ščeponavičė | 2024-4248 | 1989 | Suaug E Dovilė Jonkuvienė | Suaug E Arnas Vačikauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Darius Urbonas | 2024-4224 | 1974 | Suaug D Ganishka Arachchilage | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Arnas Vačikauskas | 2024-6020 | 1995 | Suaug E Aurimas Daraškevičius | Suaug E Justina Ščeponavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Linas Zavadskis | 2024-4274 | 1992 | Suaug B Ailantas Sutkus | Suaug B Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Rolandas Žaldokas | 2024-4412 | 1980 | Suaug C Paulius Janušauskas | Suaug C Guoda Myniotaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aušra Adomavičienė | 2024-4519 | 1980 | Suaug D Indrė Slovikė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | Suaug B Mykolas Grytė | Suaug C Asta Pelaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | Suaug C Mindaugas Mažalskis | Suaug D Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | Suaug B Pijus Bambalas | Suaug B Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Andrius Ivaščenko | 2024-4518 | 1985 | Suaug C Tomas Slavenskas | Suaug D Justė Tamulė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nedas Jurgelevičius | 2024-5218 | 2005 | Suaug D Vitalijus Petraitis | Suaug E Iveta Vachoviak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | Suaug C Živilė Žymantaitė | Suaug C Aurimas Valauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | Suaug B Linas Supronas | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Justė Tamulė | 2024-4523 | 1990 | Suaug E Iveta Vachoviak | Suaug D Andrius Ivaščenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Iveta Vachoviak | 2024-4526 | 1983 | Suaug E Justė Tamulė | Suaug E Nedas Jurgelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | Suaug C Jolita Pilypaitė | Suaug C Martynas Sipavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jurgita Bilienė | 2024-5744 | 1976 | Suaug B Justė Kažanauskaitė | Suaug B Ramūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Šarūnas Bilius | 6574 | 1987 | Suaug B Ramūnas Bilius | Suaug B Justė Kažanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug B Šarūnas Bilius | Suaug B Jurgita Bilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Simona Braukaitė | 2024-5128 | 1991 | Suaug D Viltė Šiupinytė | Suaug E Vaidotas Šimkūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Vytautas Dauskurdis | 2024-6255 | 1983 | Suaug D Osvaldas Paldavičius | Suaug D Lina Sipavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Eglė Gėdminienė | 2024-6085 | 1979 | Suaug C Laura Daunytė | Suaug C Donatas Parnarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Lina Gorienė | 2024-4945 | 1964 | Suaug D Ingrida Savickienė | Suaug E Osvaldas Paldavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Algirdas Išganaitis | 2024-5292 | 1982 | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | Suaug D Simona Rutkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | Suaug B Atėnė Peleckytė | Suaug B Mykolas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kornelija Levickytė | 2007 | Suaug E Tautvydas Valiušaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Osvaldas Paldavičius | 6577 | 1972 | Suaug D Vytautas Dauskurdis | Suaug E Lina Gorienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Donatas Parnarauskas | 6556 | 1984 | Suaug D Audrius Parnarauskas | Suaug C Eglė Gėdminienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Audrius Parnarauskas | 2024-5654 | 1980 | Suaug D Donatas Parnarauskas | Suaug D Karolina Sankauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug B Meida Levickaitė | Suaug B Andrius Valantiejus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Karolina Sankauskaitė | 2024-5608 | 1994 | Suaug E Eglė Mockevičienė | Suaug D Audrius Parnarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Ingrida Savickienė | 2024-5701 | 1972 | Suaug D Lina Gorienė | Suaug C Martynas Puchovičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Tadas Slovikas | 2024-4864 | 1986 | Suaug D Andrius Slovikas | Suaug D Jurgita Kundrotienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Andrius Slovikas | 6559 | 1976 | Suaug D Tadas Slovikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Indrė Slovikė | 2024-4863 | 1991 | Suaug D Aušra Adomavičienė | Suaug D Edmundas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Vaidotas Šimkūnas | 2024-6074 | 1976 | Suaug D Egidijus Peleckis | Suaug E Simona Braukaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Lorena Valantiejiene | 2024-6155 | 1982 | Suaug B Dovilė Supronienė | Suaug B Ardas Valantiejus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Andrius Valantiejus | 2024-6208 | 1978 | Suaug B Ardas Valantiejus | Suaug B Atėnė Peleckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Ardas Valantiejus | 2001 | Suaug B Andrius Valantiejus | Suaug B Lorena Valantiejiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tautvydas Valiušaitis | 2007 | Suaug E Kornelija Levickytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Irena Peleckienė | 2024-4278 | 1970 | Suaug C Justė Vasiliauskaitė | Suaug D Valdas Lelevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egidijus Peleckis | 2024-4277 | 1967 | Suaug D Vaidotas Šimkūnas | Suaug D Justė Vasiliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Šarūnas Poderys | 2024-5658 | 1994 | Suaug B Tomas Tiškus | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug C Inga Liutkevičiūtė | Suaug C Dainius Mazėtis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Justė Vasiliauskaitė | 2024-4283 | 1998 | Suaug C Irena Peleckienė | Suaug D Egidijus Peleckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Egidijus Bubliauskas | 2024-6181 | 1977 | Suaug C Rokas Motiejūnas | Suaug C Renata Bernotė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Deivina Griniūtė | 2024-4357 | 2009 | Suaug B Aurėja Metrikytė | Suaug C Laurynas Urniežius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Rokas Motiejūnas | 2024-5964 | 1983 | Suaug C Egidijus Bubliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Nerijus Šiaulys | 2024-4345 | 1982 | Suaug C Deividas Staškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | Suaug B Šarūnas Poderys | Suaug B Aurėja Metrikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Renata Bernotė | 2024-6578 | 1992 | Suaug C Egidijus Bubliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | Suaug B Deivina Griniūtė | Suaug B Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Guoda Myniotaitė | 2024-6229 | 2001 | Suaug C Sandra Sipavičė | Suaug C Rolandas Žaldokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Vitalijus Petraitis | 2024-4385 | 1986 | Suaug D Nedas Jurgelevičius | Suaug D Edita Kasparevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | Suaug B Linas Zavadskis | Suaug B Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | Suaug B Ailantas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Aurimas Valauskas | 6562 | 1983 | Suaug C Mantas Varnelis | Suaug C Jolita Pilypaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug C Aurimas Valauskas | Suaug C Inga Liutkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug B Karolina Bagdonaitė | Suaug B Šarūnas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | Suaug B Linas Zavadskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug C Aušrinė Baltrūnaitė | Suaug C Deividas Staškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | Suaug C Almantas Viruišis | Suaug C Rasa Ambrasienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Rasa Ambrasienė | 2024-5093 | 1962 | Suaug D Gintarė Povilaitytė | Suaug C Audrius Ambrasas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Justė Kažanauskaitė | 2024-6728 | 1992 | Suaug B Jurgita Bilienė | Suaug B Šarūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Vytautas Lataitis | 2024-5262 | 1992 | Suaug D Vakaris Likas | Suaug D Gintarė Povilaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Darius Likas | 2024-4350 | 1972 | Suaug C Laurynas Urniežius | Suaug C Edita Likiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Vakaris Likas | 2024-4429 | 1994 | Suaug D Vytautas Lataitis | Suaug E Agnė Grigalauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Edita Likiene | 2024-4360 | 1978 | Suaug C Laura Slavenskienė | Suaug C Darius Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Dainius Mazėtis | 2024-6380 | 1977 | Suaug C Martynas Puchovičius | Suaug C Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | Suaug D Rasa Ambrasienė | Suaug D Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Martynas Puchovičius | 2024-5611 | 1977 | Suaug C Dainius Mazėtis | Suaug C Ingrida Savickienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Tomas Slavenskas | 2024-5116 | 1983 | Suaug C Andrius Ivaščenko | Suaug D Laura Slavenskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Laura Slavenskienė | 2024-4359 | 1986 | Suaug C Edita Likiene | Suaug D Tomas Slavenskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Laurynas Urniežius | 2024-5856 | 1982 | Suaug C Darius Likas | Suaug C Deivina Griniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Almantas Viruišis | 2024-4992 | 1961 | Suaug C Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Aušrinė Baltrūnaitė | 2024-6426 | 1994 | Suaug C Kristina Bagdonienė | Suaug B Mindaugas Mažalskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Kęstutis Ereminas | 2024-4812 | 1978 | Suaug D Tomas Vasauskas | Suaug E Žana Žurba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Edita Kasparevičienė | 2024-6184 | 1985 | Suaug E Elise Lorre | Suaug D Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Mindaugas Mažalskis | 2024-6425 | 1994 | Suaug C Džiugas Dragūnas | Suaug B Aušrinė Baltrūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | 2024-5669 | 1986 | Suaug E Žana Žurba | Suaug E Tomas Vasauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Tomas Vasauskas | 2024-4543 | 1977 | Suaug D Kęstutis Ereminas | Suaug E Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Žana Žurba | 2024-5337 | 1975 | Suaug E Rimantė Ramanauskaitė-Sokolova | Suaug E Kęstutis Ereminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Aidas Jurkėnas | 2024-6016 | 1987 | Suaug E Edmundas Žiaunys | Suaug E Simona Jurkėnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Simona Jurkėnienė | 2024-6054 | 1992 | Suaug E Jolanta Žiaunienė | Suaug E Aidas Jurkėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Jurgita Kundrotienė | 2024-6281 | 1976 | Suaug E Livita Tvarevičienė | Suaug D Tadas Slovikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Nerijus Marčius | 2024-4417 | 1983 | Suaug E Tomas Mockevičius | Suaug E Eglė Mockevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Eglė Mockevičienė | 2024-4371 | 1980 | Suaug E Karolina Sankauskaitė | Suaug E Nerijus Marčius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Tomas Mockevičius | 2024-4416 | 1978 | Suaug E Nerijus Marčius | Suaug E Livita Tvarevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Deividas Staškevičius | 2024-4148 | 1984 | Suaug C Nerijus Šiaulys | Suaug C Kristina Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Livita Tvarevičienė | 2024-4149 | 1986 | Suaug E Jurgita Kundrotienė | Suaug E Tomas Mockevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Jolanta Žiaunienė | 2024-4245 | 1972 | Suaug E Simona Jurkėnienė | Suaug E Edmundas Žiaunys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Edmundas Žiaunys | 2024-5551 | 1967 | Suaug E Aidas Jurkėnas | Suaug E Jolanta Žiaunienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Agnė Grigalauskė | 2024-4851 | 1983 | Suaug E Simona Samulytė | Suaug E Vakaris Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
