Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 842
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Aukštaitija Cup
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gabrielius Banys | 2024-4561 | 2013 | U-13 | U-13 Darius Černauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ema Blinstrubaitė | 2024-6254 | 2009 | U-19 | U-19 Anelė Mikėnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Elzė Čerauskaitė | 2024-5909 | 2011 | U-15 | U-15 Ugnė Ladygaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Darius Černauskas | 2024-4545 | 2012 | U-13 | U-13 Gabrielius Banys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Luka Griniūtė | 2024-5907 | 2011 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Mėta Jurkevičiūtė | 2024-5757 | 2011 | U-15 | U-15 Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Eva Kavaliauskaitė | 2024-4539 | 2011 | U-15 | U-15 Andra Urbonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Aistė Kiškūnaitė | 6253 | 2010 | U-15 Una Sofija Vachninaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Anelė Mikėnaitė | 2024-4692 | 2009 | U-19 | U-19 Ema Blinstrubaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Smiltė Petronytė | 2024-5908 | 2011 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Domilė Rudminaitė | 2024-4621 | 2007 | U-19 | U-19 Smiltė Marija Sabakonytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Smiltė Marija Sabakonytė | 2024-5925 | 2008 | U-19 | U-19 Domilė Rudminaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ąžuolas Burneika | 2024-4507 | 2012 | U-13 | U-13 Tadas Ladyga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Eva Danilovaite | 2024-5543 | 2010 | U-15 | U-15 Liepa Imbrazaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Žemyna Deniušaitė | 2024-4662 | 2011 | U-15 | U-15 Viktorija Morkūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Paulina Džervutė | 2024-5498 | 2012 | U-13 | U-13 Austėja Giedraitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Austėja Giedraitytė | 2024-5490 | 2012 | U-13 | U-13 Paulina Džervutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Liepa Imbrazaitė | 2024-4710 | 2010 | U-15 | U-15 Eva Danilovaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Bernardas Jasulaitis | 2024-4567 | 2013 | U-13 | U-13 Karolis Repčenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beatričė Jasulaitytė | 2024-4568 | 2011 | U-15 | U-15 Miglė Kandroškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Aksinija Kančytė | 2024-5481 | 2012 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Miglė Kandroškaitė | 2024-4644 | 2011 | U-15 | U-15 Beatričė Jasulaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Liepa Kisieliūtė | 2024-4469 | 2010 | U-15 | U-15 Greta Malkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Emilija Kriaučiūnaitė | 2024-5440 | 2009 | U-19 | U-19 Waiting for approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Aleksandras Kriauza | 2024-5515 | 2012 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Greta Malkevičiūtė | 2024-4529 | 2011 | U-15 | U-15 Liepa Kisieliūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Paulius Marčiukaitis | 2024-4771 | 2015 | U-13 | U-13 Ilia Skuridin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Gabrielė Pranckevičiūtė | 2024-4614 | 2012 | U-13 | U-13 Marija Rasickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Marija Rasickaitė | 2024-5455 | 2013 | U-13 | U-13 Gabrielė Pranckevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Karolis Repčenka | 2024-4638 | 2013 | U-13 | U-13 Bernardas Jasulaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ilia Skuridin | 2024-5514 | 2014 | U-13 | U-13 Paulius Marčiukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Motiejus Povias Smaliukas | 2024-4796 | 2011 | U-15 | U-15 Simas Stalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Steponas Svorobovičius | 2024-4669 | 2011 | U-15 | U-15 Džiugas Tekorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Džiugas Tekorius | 2024-4330 | 2010 | U-15 | U-15 Steponas Svorobovičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Sandra Tiaškevičiūtė | 2024-5359 | 2010 | U-15 Ugnė Urbanavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ugnė Urbanavičiūtė | 2024-4500 | 2011 | U-15 | U-15 Sandra Tiaškevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Tadas Ladyga | 2024-4555 | 2013 | U-13 | U-13 Ąžuolas Burneika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ugnė Ladygaitė | 2024-4554 | 2011 | U-15 | U-15 Elzė Čerauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kipras Mašidlauskas | 2024-5817 | 2011 | U-15 | U-15 Dovydas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Dovydas Paulauskas | 2024-5383 | 2010 | U-15 | U-15 Kipras Mašidlauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Herkus Peciukonis | 2024-4581 | 2010 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Fausta Sakalauskaite | 2024-4575 | 2011 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Emilija Augulyte | 2024-4604 | 2010 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Gabija Grigaitė | 2024-4395 | 2013 | U-13 | U-13 Augustė Vaitkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Viktorija Morkūnaitė | 2024-4619 | 2011 | U-15 | U-15 Žemyna Deniušaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Simas Stalauskas | 2024-4574 | 2010 | U-15 | U-15 Motiejus Povias Smaliukas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Meda Šidlauskaitė | 2024-4658 | 2010 | U-15 | U-15 Liepa Titaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Liepa Titaitė | 2024-4671 | 2010 | U-15 | U-15 Meda Šidlauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Una Sofija Vachninaitė | 2024-6443 | 2011 | U-15 | U-15 Aistė Kiškūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Augustė Vaitkutė | 2024-4560 | 2012 | U-13 | U-13 Gabija Grigaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Andra Urbonaitė | 2024-4155 | 2011 | U-15 | U-15 Eva Kavaliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Sofiia Nikitenko | 2024-6257 | 2006 | U-19 | U-19 Waiting for approval |
Registration time has expired
Print version