Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 161
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] PBK Christmas 2024
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (73) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Elmoras Adakauskas | 2025-7365 | 1973 | 50+ | Suaug C Bronislovas Matelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kristina Aliukiene | 2025-7330 | 1988 | 35+ | Suaug C Danielė Grybytė | Suaug C Paulius Janušauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Raimondas Banelis | 2025-7305 | 1981 | 40+ | Suaug C Laimonas Bečalis | Suaug C Kristina Bagdonienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kipras Banelis | 2025-7341 | 2010 | U-17 | Suaug C Markas Repšys | Suaug C Adriana Juodviršytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sigita Bartkienė | 2025-7233 | 1982 | 40+ | Suaug D Neringa Navarskiene | Suaug D Edmundas Mackevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Laimonas Bečalis | 1983 | 40+ | Suaug C Raimondas Banelis | Suaug C Ingrida Savickienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jokūbas Binkys | 2010 | U-17 | Suaug E Emilijus Binkys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Emilijus Binkys | 2010 | U-17 | Suaug E Jokūbas Binkys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jonas Bukėnas | 2025-7343 | 2008 | U-19 | Suaug B Tadas Žilinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andrius Buterlevičius | 1977 | 45+ | Suaug E Marius Pastarnokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Izabelė Buterlevičiūtė | 2011 | U-15 | Suaug C Ugnė Buterlevičiūtė | Suaug D Deividas Gudžinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ugnė Buterlevičiūtė | 2010 | U-17 | Suaug C Izabelė Buterlevičiūtė | Suaug D Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dovilė Butkienė | 2025-7918 | 1986 | 35+ | Suaug C Agnė Mackevičienė | Suaug C Rolandas Žaldokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | 7023 | 1983 | 40+ | Suaug E Deiminas Tauškela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Joris Čaikinas | 2025-7446 | 2010 | U-17 | Suaug C Deividas Gudžinskas | Suaug D Martyna Martišauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ernestas Čapaitis | 2025-7352 | 1990 | Suaug | Suaug E Justinas Pupkevičius | Suaug E Eglė Gudžinskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Aurimas Daraškevičius | 2025-7361 | 1988 | 35+ | Suaug E Dominykas Jankauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vidmantas Galiauskas | 2025-7236 | 1974 | 50+ | Suaug D Ąžuolas Galiauskas | Suaug C Agnė Mackevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ąžuolas Galiauskas | 2001 | Suaug | Suaug D Vidmantas Galiauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Danielė Grybytė | 2008 | U-19 | Suaug C Kristina Aliukiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Sigita Grigaravičienė | 1982 | 40+ | Suaug D Aušra Šiupiniene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tomas Grigas | 2025-7563 | 1980 | 40+ | Suaug B Rolandas Žaldokas | Suaug D Justina Jelinskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Deividas Gudžinskas | 2025-7243 | 2008 | U-19 | Suaug C Joris Čaikinas | Suaug D Izabelė Buterlevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Eglė Gudžinskienė | 2025-7246 | 1985 | 35+ | Suaug E Jurgita Šaučiulienė | Suaug E Ernestas Čapaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Paulius Janušauskas | 2025-8140 | 1989 | 35+ | Suaug B Linas Supronas | Suaug C Kristina Aliukiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Justina Jelinskė | 1990 | Suaug | Suaug D Tomas Grigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Dovilė Jonkuvienė | 2025-7247 | 1983 | 40+ | Suaug D Justina Ščeponavičė | Suaug C Eimantas Krikščiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Adriana Juodviršytė | 2025-7248 | 2010 | U-17 | Suaug C Viltė Navikaitė | Suaug C Kipras Banelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ramūnas Kalibatas | 2025-7319 | 1980 | 40+ | Suaug E Gediminas Martišauskas | Suaug E Justina Stančikienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Smiltė Kartanaitė | 7039 | 2003 | Suaug | Suaug E Laura Kartanienė | Suaug E Raimondas Vizbarka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Titas Kartanas | 7036 | 2003 | Suaug | Suaug E Ignas Mažeikis | Suaug E Laura Kartanienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Laura Kartanienė | 7034 | 1981 | 40+ | Suaug E Smiltė Kartanaitė | Suaug E Titas Kartanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Agnė Kirdeikytė | 1993 | Suaug | Suaug D Dominykas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Guntis Klavins | 1973 | 50+ | Suaug D Robertas Poškus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Eimantas Krikščiūnas | 2025-7252 | 2006 | Suaug | Suaug B Kasparas Vilkevičius | Suaug C Dovilė Jonkuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Marius Kuznecovas | 7038 | 1976 | 45+ | Suaug E Raimondas Vizbarka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Lauryna Kvedaraitė | 2025-7313 | 1996 | Suaug | Suaug D Justina Stančikienė | Suaug D Darius Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Valdas Lelevicius | 2025-7234 | 1979 | 45+ | Suaug C Rojus Vaitkevičius | Suaug D Asta Pelaitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Kęstutis Lukoševičius | 2025-7272 | 1963 | 60+ | Suaug D Kipras Lukoševičius | Suaug D Justina Ščeponavičė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Kipras Lukoševičius | 2002 | Suaug | Suaug D Kęstutis Lukoševičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Agnė Mackevičienė | 2025-7332 | 1983 | 40+ | Suaug C Dovilė Butkienė | Suaug C Vidmantas Galiauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Martyna Martišauskaitė | 2025-7643 | 2009 | U-17 | Suaug D Vaida Valauskienė | Suaug D Joris Čaikinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Gediminas Martišauskas | 2025-7642 | 1977 | 45+ | Suaug E Ramūnas Kalibatas | Suaug E Eglė Tvaskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Ignas Mažeikis | 2025-7323 | 2005 | Suaug | Suaug E Titas Kartanas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Neringa Navarskiene | 2025-7239 | 1975 | 45+ | Suaug D Sigita Bartkienė | Suaug D Arnas Vačikauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Viltė Navikaitė | 2025-7201 | 2010 | U-17 | Suaug C Adriana Juodviršytė | Suaug C Markas Repšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Marius Pastarnokas | 1977 | 45+ | Suaug E Andrius Buterlevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dominykas Paulauskas | 2025-7250 | 1986 | 35+ | Suaug D Paulius Žostautas | Suaug D Agnė Kirdeikytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Asta Pelaitienė | 1974 | 50+ | Suaug D Gitana Pšibilskienė | Suaug D Valdas Lelevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Vipin Pingal | 2025-7462 | 1996 | Suaug | Suaug B Mantas Smalskis | Suaug B Rasa Šulnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Gitana Pšibilskienė | 2025-7362 | 1966 | 55+ | Suaug D Asta Pelaitienė | Suaug D Valerijs Ščerbickis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Justinas Pupkevičius | 1986 | 35+ | Suaug E Ernestas Čapaitis | Suaug E Jurgita Šaučiulienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Markas Repšys | 2025-8363 | 2010 | U-17 | Suaug C Kipras Banelis | Suaug C Viltė Navikaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Marius Skrebė | 2025-7368 | 1983 | 40+ | Suaug D Remigijus Skrebė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Remigijus Skrebė | 2025-7328 | 1987 | 35+ | Suaug D Marius Skrebė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Mantas Smalskis | 2025-7413 | 2000 | Suaug | Suaug B Vipin Pingal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Justina Stančikienė | 2025-7312 | 1992 | Suaug | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | Suaug E Ramūnas Kalibatas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Linas Supronas | 2025-7424 | 1986 | 35+ | Suaug B Paulius Janušauskas | Suaug B Dovilė Supronienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Dovilė Supronienė | 2025-7422 | 1987 | 35+ | Suaug B Rasa Šulnienė | Suaug B Linas Supronas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jurgita Šaučiulienė | 2025-8257 | 1979 | 45+ | Suaug E Eglė Gudžinskienė | Suaug E Justinas Pupkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Justina Ščeponavičė | 2025-7273 | 1989 | 35+ | Suaug D Dovilė Jonkuvienė | Suaug D Kęstutis Lukoševičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Dalia Šumskienė | 2025-7215 | 1976 | 45+ | Suaug E Gabija Grigaitė | Suaug E Eimantas Giniotis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Pijus Tarutis | 2010 | U-17 | Suaug E Deiminas Tauškela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Deiminas Tauškela | 2009 | U-17 | Suaug E Pijus Tarutis | Suaug E Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Eglė Tvaskienė | 6998 | 1983 | 40+ | Suaug E Gediminas Martišauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Darius Urbonas | 2025-7979 | 1974 | 50+ | Suaug D Arnas Vačikauskas | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Arnas Vačikauskas | 2025-7349 | 1995 | Suaug | Suaug D Darius Urbonas | Suaug D Neringa Navarskiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Rojus Vaitkevičius | 2025-7467 | 2009 | U-17 | Suaug C Valdas Lelevicius | Suaug D Ugnė Buterlevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ieva Vidzėnienė | 2025-8142 | 1983 | 40+ | Suaug C Kristina Bagdonienė | Suaug C Džiugas Dragūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Raimondas Vizbarka | 2025-7035 | 1960 | 60+ | Suaug E Marius Kuznecovas | Suaug E Smiltė Kartanaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Linas Zavadskis | 2025-7354 | 1992 | Suaug | Suaug B Šarūnas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Rolandas Žaldokas | 2025-7403 | 1980 | 40+ | Suaug B Tomas Grigas | Suaug C Dovilė Butkienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Paulius Žostautas | 7046 | 1977 | 45+ | Suaug D Dominykas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ingrida Savickienė | 2025-7805 | 1972 | 50+ | Suaug C Dovilė Kuzmickaitė | Suaug C Laimonas Bečalis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Edgaras Simanauskis | 2025-7227 | 1988 | 35+ | Suaug E Gvidas Ežerskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ardas Valantiejus | 7060 | 2001 | Suaug | Suaug B Giedrius Stasiulis | Suaug B Evelina Šiušytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Dominyka Dragūnaitė | 2025-7286 | 1997 | Suaug | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Giedrius Stasiulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Džiugas Dragūnas | 2025-7971 | 2003 | Suaug | Suaug B Mykolas Grytė | Suaug C Ieva Vidzėnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Mykolas Grytė | 2025-7983 | 2007 | U-19 | Suaug B Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Giedrius Stasiulis | 2025-8103 | 1987 | 35+ | Suaug B Ardas Valantiejus | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Šarūnas Poderys | 2025-7525 | 1994 | Suaug | Suaug B Linas Zavadskis | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Dominykas Jankauskas | 2000 | Suaug | Suaug E Aurimas Daraškevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Dovilė Kuzmickaitė | 2000 | Suaug | Suaug C Ingrida Savickienė | Suaug C Tadas Žilinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Robertas Poškus | 2025-8267 | 1964 | 60+ | Suaug D Guntis Klavins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Rasa Šulnienė | 1975 | 45+ | Suaug B Dovilė Supronienė | Suaug B Vipin Pingal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Kasparas Vilkevičius | 1999 | Suaug | Suaug B Eimantas Krikščiūnas | Suaug B Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Tadas Žilinskas | 2008 | U-19 | Suaug B Jonas Bukėnas | Suaug C Dovilė Kuzmickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Gvidas Ežerskis | 2025-7229 | 1998 | Suaug | Suaug E Edgaras Simanauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Paulina Makauskaitė | 2025-8122 | 1997 | Suaug | Suaug D Mantas Varnelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Evelina Šiušytė | 2025-8157 | 1994 | Suaug | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | Suaug B Ardas Valantiejus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Aurimas Valauskas | 7095 | 1983 | 40+ | Suaug C Mantas Varnelis | Suaug D Vaida Valauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Vaida Valauskienė | 7096 | 1986 | 35+ | Suaug D Martyna Martišauskaitė | Suaug D Aurimas Valauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Mantas Varnelis | 1989 | 35+ | Suaug C Aurimas Valauskas | Suaug D Paulina Makauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Karolina Bagdonaitė | 2025-7175 | 2001 | Suaug | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | Suaug B Kasparas Vilkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Vakarė Bagdonaitė | 2025-7178 | 2003 | Suaug | Suaug B Karolina Bagdonaitė | Suaug B Šarūnas Poderys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Kristina Bagdonienė | 2025-7177 | 1979 | 45+ | Suaug C Ieva Vidzėnienė | Suaug C Raimondas Banelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Edmundas Mackevičius | 2025-7479 | 1974 | 50+ | Suaug D Mantas Šiupinys | Suaug D Sigita Bartkienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Bronislovas Matelis | 2025-7451 | 1961 | 60+ | Suaug C Elmoras Adakauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Vytas Stacevičius | 2025-7321 | 1980 | 40+ | Suaug D Matas Stacevičius | Suaug D Andra Urbonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Aušra Šiupiniene | 1976 | 45+ | Suaug D Sigita Grigaravičienė | Suaug D Mantas Šiupinys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Mantas Šiupinys | 1976 | 45+ | Suaug D Edmundas Mackevičius | Suaug D Aušra Šiupiniene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Andra Urbonaitė | 2025-8104 | 2011 | U-15 | Suaug D Vytas Stacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Ingūna Aldina | 2025-7191 | 1969 | 55+ | Suaug D Uldis Lazdinš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Uldis Lazdinš | 2025-7190 | 1969 | 55+ | Suaug C Valerijs Ščerbickis | Suaug D Ingūna Aldina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Matas Stacevičius | 2004 | Suaug | Suaug D Vytas Stacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Valerijs Ščerbickis | 2025-7193 | 1977 | 45+ | Suaug C Uldis Lazdinš | Suaug D Gitana Pšibilskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Eimantas Giniotis | 2025-7302 | 2006 | Suaug | Suaug E Kasparas Šveckus | Suaug E Dalia Šumskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Aidas Jurkėnas | 1987 | 35+ | Suaug D Deividas Staškevičius | Suaug E Livita Tvarevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Nerijus Marčius | 2025-7351 | 1983 | 40+ | Suaug D Tomas Mockevičius | Suaug E Eglė Mockevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Eglė Mockevičienė | 2025-7210 | 1980 | 40+ | Suaug E Livita Tvarevičienė | Suaug E Nerijus Marčius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
