MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-10-14 02:09 took:290.9 s.

 

Tournaments

[A] Narvesen Youth League Stage 2


2024 October 12 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD
U-11: 10 1 6 0.5 4 0.5
U-13: 9 1 13 1.1 5 0.5 9 0.6
U-15: 24 2.5 27 2.1 12 1.5 13 1.1

Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (6)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Jonas Aleknavičius 2024-4708 2012 U-15U-15 Danas Daveckas
2 Ugnė Daukantaitė 2024-4544 2014 U-13U-13 Marija Matutytė
3 Danas Daveckas 2024-5877 2011 U-15U-15 Jonas Aleknavičius
4 Justas Jurevičius 2024-4516 2014 U-11U-13 Donatas Draukšas
5 Tadas Rimkus 2024-4862 2011 U-15U-15 Ignas Martyšius
6 Eglė Simanauskaitė 2024-4525 2012 U-15
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (19)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
7 Nojus Barkauskas 6621 2014 U-11U-11 Justas Rašinskas
8 Jurgis Daukšas 2024-6432 2016 U-11U-11 Vilius Pileičikas
9 Simonas Deltuva 2024-4596 2010 U-15U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
10 Evilija Fomkinaitė 2024-6653 2012 U-13U-13 Beatričė Kuodytė
11 Deila Griūnaitė 2024-5723 2011 U-15
12 Vytė Janulaitytė 2024-4737 2011 U-15
13 Benediktas Kuodys 2024-4725 2014 U-11U-13 Arnas Molderis
14 Beatričė Kuodytė 2024-4726 2016 U-11U-13 Evilija Fomkinaitė
15 Gerda Liaudanskaitė 2024-6427 2012 U-13U-13 Luknė Švarplytė
16 Denas Jonas Miseckas 2024-4845 2014 U-11U-11 Kostas Kovas Rutkauskas
17 Arnas Molderis 2024-6579 2012 U-13U-13 Benediktas Kuodys
18 Luka Molderytė 2024-6655 2014 U-11
19 Vilius Pileičikas 2024-4455 2014 U-11U-11 Jurgis Daukšas
20 Justas Rašinskas 2024-6615 2014 U-11U-11 Nojus Barkauskas
21 Kostas Kovas Rutkauskas 2024-4685 2015 U-11U-11 Denas Jonas Miseckas
22 Vincas Vėjas Rutkauskas 2024-4684 2010 U-15U-15 Simonas Deltuva
23 Julius Surgėla 2024-4449 2012 U-15U-15 Arn Steffensen
24 Luknė Švarplytė 2024-5260 2012 U-13U-13 Gerda Liaudanskaitė
25 Žemyna Urbaitė 2024-4715 2015 U-11U-13 Ditė Otilija Kartanaitė
Volanas Tauragės SK Volanas (18)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
26 Sofija Alijošiūtė 2024-4709 2011 U-15U-15 Vaidilė Sutkaitytė
27 Simas Aukštkalnis 2024-4557 2010 U-15U-15 Augustas Macnorius
28 Austėja Butkutė 2024-5313 2010 U-15U-15 Kamilė Čepauskaitė
29 Kamilė Čepauskaitė 2024-5375 2010 U-15U-15 Austėja Butkutė
30 Herkus Domantas 2024-4588 2012 U-13U-13 Paulius Gudaitis
31 Paulius Gudaitis 2024-5140 2013 U-13U-13 Herkus Domantas
32 Emilis Karpenko 2024-5306 2012 U-13U-13 Eimantas Matulionis
33 Joana Kazlauskaite 2024-4620 2011 U-15U-15 Kotryna Matutytė
34 Kajus Knatauskas 2024-4835 2013 U-13U-13 Erikas Jasulaitis
35 Augustas Macnorius 2024-4565 2011 U-15U-15 Simas Aukštkalnis
36 Eimantas Matulionis 2024-4776 2013 U-13U-13 Emilis Karpenko
37 Marija Matutytė 2024-5302 2013 U-13U-13 Ugnė Daukantaitė
38 Kotryna Matutytė 2024-4534 2011 U-15U-15 Joana Kazlauskaite
39 Dominykas Mejeris 2024-6056 2015 U-11U-11 Augustas Sakalauskas
40 Raminta Ramanauskytė 2024-4595 2013 U-13U-13 Gustė Savickytė
41 Augustas Sakalauskas 2024-6093 2014 U-11U-11 Dominykas Mejeris
42 Gustė Savickytė 2024-4593 2012 U-13U-13 Raminta Ramanauskytė
43 Vaidilė Sutkaitytė 2024-4768 2011 U-15U-15 Sofija Alijošiūtė
Kretingos SM Kretingos SM (10)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
44 Benediktas Andrijaitis 2024-4735 2010 U-15U-15 Grigas Šernauskas
45 Auksė Dargytė 2024-4832 2011 U-15U-15 Liucija Gaudutė
46 Donatas Draukšas 2024-4850 2013 U-13U-13 Justas Jurevičius
47 Liucija Gaudutė 2024-4792 2010 U-15U-15 Auksė Dargytė
48 Vakarė Girdvainytė 2024-4890 2013 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
49 Vakarė Intaitė 2024-4920 2013 U-15U-15 Mantė Jablonskytė
50 Mantė Jablonskytė 2024-4844 2013 U-15U-15 Vakarė Intaitė
51 Ditė Kontrimaitė 2024-4602 2011 U-15U-15 Liepa Murauskaitė
52 Liepa Murauskaitė 2024-4632 2011 U-15U-15 Ditė Kontrimaitė
53 Dominyka Rutkauskaite 2024-4637 2015 U-11U-13 Vakarė Girdvainytė
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
54 Migle Kvedarauskaite 2024-4161 2015 U-11U-13 Jonė Petraitė
55 Ažuolas Kvedarauskas 2024-4159 2010 U-15U-15 Kipras Mašidlauskas
56 Jonė Petraitė 2024-6429 2015 U-11U-13 Migle Kvedarauskaite
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
57 Darius Černauskas 2024-4545 2012 U-13
58 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 U-15U-15 Tadas Rimkus
59 Arn Steffensen 2024-4439 2013 U-15U-15 Julius Surgėla
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
60 Gabrielė Bočytė 2024-5815 2012 U-13U-13 Meda Silickaitė
61 Erikas Jasulaitis 2024-5812 2013 U-13U-13 Kajus Knatauskas
62 Meda Silickaitė 2024-5807 2012 U-13U-13 Gabrielė Bočytė
BC421 VšĮ Badmintono centras (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
63 Gabija Grigaitė 2024-4395 2013 U-13U-13 Augustė Vaitkutė
64 Augustė Vaitkutė 2024-4560 2012 U-13U-13 Gabija Grigaitė
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (12)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
65 Amilė Aliukaitė 2024-4547 2014 U-15U-15 Gabija Žiaubrė
66 Jokūbas Binkys 2010 U-15U-15 Emilijus Binkys
67 Emilijus Binkys 2010 U-15U-15 Jokūbas Binkys
68 Joris Čaikinas 2024-4335 2010 U-15U-15 Arnas Jarmalauskas
69 Rugilė Dobilaitytė 2024-6151 2011 U-15U-15 Marija Rudzevičiutė
70 Ditė Otilija Kartanaitė 2024-6647 2012 U-13U-13 Žemyna Urbaitė
71 Mėta Kučinskaitė 2024-6622 2010 U-15U-15 Arinta Selevaite
72 Ūla Mažeikaitė 2024-4892 2011 U-15U-15 Meda Murauskaitė
73 Meda Murauskaitė 2024-4915 2010 U-15U-15 Ūla Mažeikaitė
74 Marija Rudzevičiutė 2010 U-15U-15 Rugilė Dobilaitytė
75 Arinta Selevaite 2024-4916 2011 U-15U-15 Mėta Kučinskaitė
76 Gabija Žiaubrė 2024-4265 2013 U-15U-15 Amilė Aliukaitė
Prienų BK Prienų BK (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
77 Arnas Jarmalauskas 2024-4531 2010 U-15U-15 Joris Čaikinas
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (5)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
78 Austė Kmitaitė 2024-4629 2010 U-15 Veronika Stankevičiūtė
79 Kipras Mašidlauskas 2024-5817 2011 U-15U-15 Ažuolas Kvedarauskas
80 Dovydas Paulauskas 2024-5383 2010 U-15U-15 Herkus Peciukonis
81 Herkus Peciukonis 2024-4581 2010 U-15U-15 Dovydas Paulauskas
82 Veronika Stankevičiūtė 2024-5770 2010 U-15 Austė Kmitaitė
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
83 Mykolas Jakštys 2024-6099 2011 U-15U-15 Vakaris Puidokas
84 Vakaris Puidokas 2024-6103 2011 U-15U-15 Mykolas Jakštys
Smešas BK "Smešas" (7)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
85 Julius Baguckis 2024-4742 2011 U-15U-15 Milanas Kvietkauskas
86 Agota Baguckytė 2024-4741 2013 U-15U-15 Beatričė Užomeckaitė
87 Milanas Kvietkauskas 2024-4694 2011 U-15U-15 Julius Baguckis
88 Simona Repšytė 2024-4786 2011 U-15U-15 Dorotėja Užomeckaitė
89 Grigas Šernauskas 2024-5149 2010 U-15U-15 Benediktas Andrijaitis
90 Beatričė Užomeckaitė 2024-4699 2013 U-15U-15 Agota Baguckytė
91 Dorotėja Užomeckaitė 2024-4847 2010 U-15U-15 Simona Repšytė

Registration time has expired





Print version