Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 5037
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] BC CUP 2024/2025
BC421 VšĮ Badmintono centras (49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Param Agarwal | 2025-7676 | 2000 | Suaug | Suaug E Victoria Kuzmina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Livijus Aleksovas | 6886 | 1983 | 40+ | Suaug E Aistė Jankauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anastasija Andrejeva | 2025-7928 | 1994 | Suaug | Suaug E Natalija Sobianina | Suaug E Danas Mažuolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ganishka Arachchilage | 2025-7208 | 1988 | 35+ | Suaug D Jurgis Stasinas | Suaug D Aleksandra Kovalskaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lolita Bachur | 1996 | Suaug | Suaug E Victoria Kuzmina | Suaug E Jing Peng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ugnė Bagušinskaitė | 2025-7619 | 1995 | Suaug | Suaug E Andrius Bogdanovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vaclovas Bajorinas | 6976 | 1973 | 50+ | Suaug E Matas Mačiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anton Bandarenka | 6858 | 1990 | Suaug | Suaug E Olga Prakapovich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Donata Bassus | 2025-7625 | 1979 | 45+ | Suaug D Marius Tamošiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aleksandrs Behaks | 2025-7392 | 1990 | Suaug | Suaug D Aleksandr Katantsev | Suaug E Gabija Enciūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andrius Bogdanovas | 2025-7379 | 1980 | 40+ | Suaug E Ugnė Bagušinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Renaldas Bujokas | 2025-7180 | 1979 | 45+ | Suaug D Natalija Sobianina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vitali Charnyshou | 2025-7635 | 1995 | Suaug | Suaug D Marius Tamošiūnas | Suaug D Aleksandra Ševeliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Andžej Davydenka | 2025-7909 | 1972 | 50+ | Suaug E Algimantas Keina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gabija Enciūtė | 1989 | 35+ | Suaug E Aleksandrs Behaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Kristina Ežerskytė | 1988 | 35+ | Suaug E Matas Mačiulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Erika Gečaitė | 2025-7221 | 1994 | Suaug | Suaug E Monika Lajūtė | Suaug E Jurgis Stasinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Akvilė Gelažiūtė | 2025-7485 | 1990 | Suaug | Suaug E Deimantė Liepuonė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kristupas Giriūnas | 2006 | Suaug | Suaug D Martynas Matuzas | Suaug D Eglė Malcaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Arundeo Yadav | 2025-7251 | 2000 | Suaug | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | Suaug D Asta Rėčkuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Eugene Imbro | 2025-7901 | 1993 | Suaug | Suaug E Katsiaryna Imbro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Aistė Jankauskaitė | 6887 | 1987 | 35+ | Suaug E Livijus Aleksovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Akvilė Jovaišienė | 2025-7487 | 1986 | 35+ | Suaug E Evaldas Mikelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Osvaldas Juodka | 2025-7954 | 1980 | 40+ | Suaug D Dalia Kačanovskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Dalia Kačanovskienė | 6832 | 1985 | 35+ | Suaug D Olesija Rusinova | Suaug D Osvaldas Juodka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Indrė Kaminskaitė | 2025-7993 | 1991 | Suaug | Suaug D Emilė Korsakienė | Suaug D Martynas Matuzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Emilė Korsakienė | 2025-8118 | 1992 | Suaug | Suaug D Indrė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Aleksandra Kovalskaja | 2025-7570 | 1985 | 35+ | Suaug D Gerda Petkevičiūtė | Suaug D Ganishka Arachchilage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Victoria Kuzmina | 6880 | 1994 | Suaug | Suaug E Lolita Bachur | Suaug E Param Agarwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Monika Lajūtė | 2025-8139 | 1974 | 50+ | Suaug E Erika Gečaitė | Suaug E Žydrūnas Valkeris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Deimantė Liepuonė | 2025-8368 | 1995 | Suaug | Suaug E Akvilė Gelažiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Meida Lileikyte | 2025-7917 | 1997 | Suaug | Suaug D Aleksandra Ševeliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Matas Mačiulis | 6850 | 1982 | 40+ | Suaug E Vaclovas Bajorinas | Suaug E Kristina Ežerskytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Eglė Malcaitė | 2025-8126 | 1996 | Suaug | Suaug D Sigita Stanynaitė | Suaug D Kristupas Giriūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Martynas Matuzas | 2025-7378 | 1988 | 35+ | Suaug D Kristupas Giriūnas | Suaug D Indrė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Danas Mažuolis | 2025-7931 | 1975 | 45+ | Suaug E Evaldas Mikelevičius | Suaug E Anastasija Andrejeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Evaldas Mikelevičius | 2025-8063 | 1978 | 45+ | Suaug E Danas Mažuolis | Suaug E Akvilė Jovaišienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ricardas Navaitis | 2025-7645 | 1976 | 45+ | Suaug D Gerda Petkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Gerda Petkevičiūtė | 2025-8150 | 2000 | Suaug | Suaug D Aleksandra Kovalskaja | Suaug D Ricardas Navaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Olga Prakapovich | 6857 | 1994 | Suaug | Suaug E Anton Bandarenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Evelina Rubiniene | 2025-7574 | 1990 | Suaug | Suaug E Ineta Šypalė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Natalija Sobianina | 2025-7407 | 1988 | 35+ | Suaug E Anastasija Andrejeva | Suaug D Renaldas Bujokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Sigita Stanynaitė | 1995 | Suaug | Suaug D Eglė Malcaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jurgis Stasinas | 2025-7546 | 1991 | Suaug | Suaug D Ganishka Arachchilage | Suaug E Erika Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Marius Tamošiūnas | 2025-8170 | 1980 | 40+ | Suaug D Vitali Charnyshou | Suaug D Donata Bassus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Oleg Volkov | 2025-7232 | 1989 | 35+ | Suaug E Lina Volkovė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Lina Volkovė | 2025-7188 | 1992 | Suaug | Suaug E Oleg Volkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Olesia Žakevičienė | 2025-8221 | 1982 | 40+ | Suaug E Žemyna Žakevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Žemyna Žakevičiūtė | 2025-8223 | 2011 | U-15 | Suaug E Olesia Žakevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rimvydas Petrukaitis | 2025-7186 | 1984 | 40+ | Suaug D Arundeo Yadav | Suaug D Mila Pašin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Tatsiana Kalasouskaya | 2025-7661 | 1981 | 40+ | Suaug D Aliaksei Rukin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Aleksandr Katantsev | 2025-7429 | 1994 | Suaug | Suaug D Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Aliaksei Rukin | 2025-7662 | 1980 | 40+ | Suaug D Maksim Poliakov | Suaug D Tatsiana Kalasouskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Maksim Aferov | 6975 | 1975 | 45+ | Suaug D Anatoli Yarshou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Aliaksandr Arynich | 6916 | 1988 | 35+ | Suaug E Alina Molchan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jurgita Atkočienė | 1980 | 40+ | Suaug E Martynas Atkočius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Martynas Atkočius | 1977 | 45+ | Suaug E Jurgita Atkočienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | jurij cekurisvili | 6925 | 1978 | 45+ | Suaug E Anton Samets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Anatoli Yarshou | 2025-7892 | 1988 | 35+ | Suaug D Maksim Aferov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Katsiaryna Imbro | 1992 | Suaug | Suaug E Eugene Imbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Janina Kulikian | 1986 | 35+ | Suaug D Mila Pašin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Alina Molchan | 6917 | 1995 | Suaug | Suaug E Aliaksandr Arynich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Jing Peng | 6955 | 1998 | Suaug | Suaug E Lolita Bachur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Maksim Poliakov | 1984 | 40+ | Suaug D Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Anton Samets | 6926 | 1983 | 40+ | Suaug E jurij cekurisvili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Ineta Šypalė | 1979 | 45+ | Suaug E Evelina Rubiniene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Žydrūnas Valkeris | 2025-8137 | 1971 | 50+ | Suaug E Monika Lajūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Maxim Zorin | 2025-8002 | 1975 | 45+ | Suaug D Andrei Varsotski | Suaug E Vilma Juškienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Gabrielė Gelažiūtė | 2025-7664 | 1996 | Suaug | Suaug E Ieva Janavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ieva Janavičiūtė | 2025-8107 | 1999 | Suaug | Suaug E Gabrielė Gelažiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Vilma Juškienė | 2025-7493 | 1983 | 40+ | Suaug E Elena Vaulina | Suaug E Maxim Zorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Vidmantas Kabošis | 2025-7189 | 1987 | 35+ | Suaug E Ernestas Petkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Algimantas Keina | 2025-4970 | 1956 | 65+ | Suaug E Andžej Davydenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Mila Pašin | 1986 | 35+ | Suaug D Janina Kulikian | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ernestas Petkevičius | 2025-7396 | 1986 | 35+ | Suaug E Vidmantas Kabošis | Suaug E Olesija Rusinova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Olesija Rusinova | 2025-7558 | 1980 | 40+ | Suaug D Dalia Kačanovskienė | Suaug E Ernestas Petkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Andrei Varsotski | 2025-8230 | 1995 | Suaug | Suaug D Maxim Zorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Aleksandra Ševeliova | 2025-7809 | 1999 | Suaug | Suaug D Meida Lileikyte | Suaug D Vitali Charnyshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Sandra Bičkutė | 2025-7455 | 1991 | Suaug | Suaug D Laura Mikalajūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Evelina Černienė | 2025-8077 | 1981 | 40+ | Suaug E Paulius Gurčinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Paulius Gurčinas | 2025-8078 | 1981 | 40+ | Suaug E Evelina Černienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Laura Mikalajūnaitė | 2025-7812 | 1992 | Suaug | Suaug D Sandra Bičkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Elena Vaulina | 1976 | 45+ | Suaug E Vilma Juškienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Asta Rėčkuvienė | 2025-7460 | 1979 | 45+ | Suaug D Arundeo Yadav |
Registration time has expired
Print version