Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3433
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
BC421 VšĮ Badmintono centras (66) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Param Agarwal | 2024-6521 | 2000 | Mėgėjai C Rasa Kardaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Anastasija Andrejeva | 2024-5186 | 1994 | Mėgėjai C Andrius Bogdanovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anta Marija Antanavičiūtė | 2024-6532 | 1989 | Mėgėjai B Marius Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lolita Bachur | 2024-6136 | 1996 | Mėgėjai C Arvydas Marcinkonis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | Mėgėjai B Laima Liutkiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ugnė Bagušinskaitė | 2024-6332 | 1995 | Mėgėjai C Evaldas Mikelevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Evita Baltakytė | 6905 | 1997 | Mėgėjai C Maxim Zorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Anton Bandarenka | 6974 | 1990 | Mėgėjai C Aleksandra Ševeliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Donata Bassus | 2024-6260 | 1979 | Mėgėjai C Andrėjus Šisterovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aleksandrs Behaks | 2024-4849 | 1990 | Mėgėjai C Valerija Šaturina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Andrius Bogdanovas | 2024-6334 | 1980 | Mėgėjai C Anastasija Andrejeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Upamanyoo Bora | 2024-5939 | 1993 | Mėgėjai B Vilma Kaikarienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vitali Charnyshou | 2024-5517 | 1995 | Mėgėjai C Olga Prakapovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | Mėgėjai C Akvilė Gelažiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Julija Dergunovė | 7087 | 1988 | Mėgėjai C Kęstutis Kučinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Akvilė Gelažiūtė | 2024-5599 | 1990 | Mėgėjai C Andžej Davydenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Donatas Grigalauskas | 2024-5913 | 1980 | Mėgėjai B Inga Jakutienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rūta Gudmonaitė | 2024-5564 | 1976 | Mėgėjai C Aleksandr Katantsev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Arundeo Yadav | 2024-5486 | 2000 | Mėgėjai B Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Inga Jakutienė | 7021 | 1972 | Mėgėjai B Donatas Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Toma Jančiauskienė | 2024-5759 | 1986 | Mėgėjai B Aivaras Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Vidmantas Jonikas | 2024-4389 | 1977 | Mėgėjai B Justina Venskūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Osvaldas Juodka | 2024-4884 | 1980 | Mėgėjai C Evelina Rubiniene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | Mėgėjai B Upamanyoo Bora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Indrė Kaminskaitė | 2024-4386 | 1991 | Mėgėjai B Mindaugas Kancleris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Mindaugas Kancleris | 2024-5573 | 1996 | Mėgėjai B Indrė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rasa Kardaitė | 6829 | 1971 | Mėgėjai C Param Agarwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Emilė Korsakienė | 2024-5205 | 1992 | Mėgėjai C Anatoli Yarshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kęstutis Kučinskas | 7129 | 1982 | Mėgėjai C Julija Dergunovė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Victoria Kuzmina | 6881 | 1994 | Mėgėjai C Matas Mačiulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Monika Lajūtė | 2024-4869 | 1974 | Mėgėjai C Danas Mažuolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Deimantė Liepuonė | 2024-5598 | 1995 | Mėgėjai C Tomas Makulavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Meida Lileikyte | 2024-5586 | 1997 | Mėgėjai C Algimantas Keina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Inga Liutkevičiūtė | 2024-5852 | 1984 | Mėgėjai B Linas Venskūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Laima Liutkiene | 2024-6212 | 1982 | Mėgėjai B Evaldas Bagdonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Matas Mačiulis | 7058 | 1982 | Mėgėjai C Victoria Kuzmina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Tomas Makulavičius | 2024-5805 | 1971 | Mėgėjai C Deimantė Liepuonė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Eglė Malcaitė | 2024-4185 | 1996 | Mėgėjai B Žilvinas Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Arvydas Marcinkonis | 2024-5859 | 1971 | Mėgėjai C Lolita Bachur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Martynas Matuzas | 2024-4379 | 1988 | Mėgėjai B Jolanta Moliene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Danas Mažuolis | 2024-4492 | 1975 | Mėgėjai C Monika Lajūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Mantas Mickus | 6980 | 1986 | Mėgėjai C Eglė Bagdonienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Evaldas Mikelevičius | 2024-4380 | 1978 | Mėgėjai C Ugnė Bagušinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Aušra Montvydaitė | 2024-4512 | 1987 | Mėgėjai B Ricardas Navaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Rokas Naskauskas | 2024-5327 | 1993 | Mėgėjai C Gabrielė Gelažiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Ricardas Navaitis | 2024-4913 | 1976 | Mėgėjai B Aušra Montvydaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Gerda Petkevičiūtė | 2024-5461 | 2000 | Mėgėjai B Mindaugas Danys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | Mėgėjai B Arundeo Yadav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Asta Petrauskaitė | 3633 | 1980 | Mėgėjai C Rolandas Šikšnian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Olga Prakapovich | 6894 | 1994 | Mėgėjai C Vitali Charnyshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Evelina Rubiniene | 2024-6903 | 1990 | Mėgėjai C Osvaldas Juodka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Jurgis Stasinas | 2024-4809 | 1991 | Mėgėjai C Kotryna Tamoševičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Valerija Šaturina | 6992 | 2000 | Mėgėjai C Aleksandrs Behaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rolandas Šikšnian | 2024-4556 | 1990 | Mėgėjai C Asta Petrauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Aivaras Šimkus | 2024-6040 | 1995 | Mėgėjai B Toma Jančiauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Kotryna Tamoševičienė | 6951 | 1989 | Mėgėjai C Jurgis Stasinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Žilvinas Tamošiūnas | 2024-4513 | 1968 | Mėgėjai B Eglė Malcaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Marius Tamošiūnas | 2024-4319 | 1980 | Mėgėjai B Anta Marija Antanavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Monika Valatkienė | 2024-4387 | 1986 | Mėgėjai B Paulius Žakevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Linas Venskūnas | 2024-5572 | 1995 | Mėgėjai B Inga Liutkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Justina Venskūnienė | 2024-5563 | 1997 | Mėgėjai B Vidmantas Jonikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Medas Zaveckas | 6800 | 1985 | Mėgėjai C Indre Zaveckiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Indre Zaveckiene | 6801 | 1983 | Mėgėjai C Medas Zaveckas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Olesia Žakevičienė | 2024-4231 | 1982 | Mėgėjai B Giedrius Miestauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Paulius Žakevičius | 2024-5743 | 1981 | Mėgėjai B Monika Valatkienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Martynas Žibūda | 6967 | 1977 | Mėgėjai C Tatsiana Kalasouskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Giedrius Miestauskas | 7074 | 1987 | Mėgėjai B Olesia Žakevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Jolanta Moliene | 2024-5699 | 1979 | Mėgėjai B Martynas Matuzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Nerijus Molis | 2024-5698 | 1978 | Mėgėjai B Dalia Sunklodė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Dalia Sunklodė | 2024-4317 | 1974 | Mėgėjai B Nerijus Molis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPREY OSPREY (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Mindaugas Danys | 2024-5488 | 1971 | Mėgėjai B Gerda Petkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | Mėgėjai C Mantas Mickus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Gabrielė Gelažiūtė | 2024-6031 | 1996 | Mėgėjai C Rokas Naskauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Algimantas Keina | 2024-4970 | 1956 | Mėgėjai C Meida Lileikyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Aleksandra Ševeliova | 2024-4866 | 1999 | Mėgėjai C Anton Bandarenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Tatsiana Kalasouskaya | 2024-5107 | 1981 | Mėgėjai C Martynas Žibūda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Aleksandr Katantsev | 2024-6535 | 1994 | Mėgėjai C Rūta Gudmonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Titas Norkus | 2024-5765 | 2005 | Mėgėjai C Oksana Vaščegė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Anatoli Yarshou | 2024-6973 | 1988 | Mėgėjai C Emilė Korsakienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Andrėjus Šisterovas | 2024-6485 | 1988 | Mėgėjai C Donata Bassus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Oksana Vaščegė | 6753 | 1978 | Mėgėjai C Titas Norkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Maxim Zorin | 2024-5816 | 1975 | Mėgėjai C Evita Baltakytė |
Registration time has expired
Print version