Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 12762
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Lithuanian Junior U15 Championship and Junior (U11) Personal Badminton Championships
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goda Vancevičiūtė | CBC | 1 | 4348 | ||
2 | Jorė Kavaliauskaitė | CBC | 2 | 3445 | ||
3 | Urtė Gatelytė | KNBA | 3 | 2531 | ||
4 | Nomeda Seniūnaitė | KNBA | 4 | 2191 | ||
5 | Elzė Dindaitė | CBC | 5 | 1356 | ||
6 | Uma Ivanauskaitė | KNBA | 6 | 1210 | ||
7 | Austėja Siniūtė | CBC | 7 | 1172 | ||
8 | Gretė Velykytė | KNBA | 8 | 1089 | ||
9 | Gabija Beržinskaitė | CBC | 9 | 807 | ||
10 | Ieva Paškevičiūtė | KNBA | 10 | 786 | ||
11 | Mila Leonovič | LION | 11 | 775 | ||
12 | Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | 12 | 682 | ||
13 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 13 | 653 | ||
14 | Ūla Budrytė | CBC | 14 | 647 | ||
15 | Skaja Dapkutė | KNBA | 15 | 584 | ||
16 | Aurėja Metrikytė | INVICTUS | 16 | 560 | ||
17 | Fausta Ramažauskaitė | KNBA | 17 | 554 | ||
18 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 18 | 554 | ||
19 | Tautė Baltakytė | KNBA | 19 | 516 | ||
20 | Marija Kolojanskaitė | KNBA | 20 | 437 | ||
21 | Austėja Palčinskaitė | CBC | 21 | 424 | ||
22 | Eglė Simanauskaitė | Klaipėdos BK | 22 | 371 | ||
23 | Smiltė Bistrovaitė | Kretingos SM | 23 | 369 | ||
24 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 24 | 342 | ||
25 | Aistė Vasiliauskaitė | Raseinių BK | 25 | 332 | ||
26 | Gabrielė Cirtautaitė | Klaipėdos BK | 26 | 322 | ||
27 | Rusnė Stoškutė | Raseinių BK | 27 | 316 | ||
28 | Medeina Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 28 | 304 | ||
29 | Toma Noreikaitė | Smešas | 29 | 301 | ||
30 | Eima Pečiulytė | CBC | 30 | 235 | ||
31 | Augustė Klimaitė | LION | 31 | 227 | ||
32 | Gustė Butkutė | Smešas | 32 | 210 | ||
33 | Gabrielė Klijūnaitė | Raseinių BK | 33 | 202 | ||
34 | Vakarė Petrauskaitė | Klaipėdos BK | 34 | 200 | ||
35 | Emilė Bajorinaitė | KNBA | 35 | 183 | ||
36 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 36 | 153 | ||
37 | Paulina Raudytė | Kauno JSO | 37 | 138 | ||
38 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 38 | 123 | ||
39 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 39 | 102 | ||
40 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 40 | 97 | ||
41 | Ūla Žemaitė | AKBK | 41 | 95 | ||
42 | Veronika Stankevičiūtė | LION | 42 | 62 | ||
43 | Austė Kmitaitė | LION | 43 | - |
Registration time has expired
Print version