MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-18 02:10 took:314.8 s.

 

Tournaments

[A] Lithuanian Youth U19 and Youth U15 Personal Championships


2024 May 10 d. — 12 d.; Sportininkų rengimo centras Druskininkai
MS WS MD WD XD
[A] U-15 BB Yalph ([A] U-15 Y): 30 28
U-15: 12 8 12 8 17 4 16 4 22 4
U-19: 27 32 21 32 13 16 11 16 15 16

# Team Country Club Pos. Rank
1 Ignas Martyšius CBC 1 1274
2 Simonas Deltuva KNBA 2 1194
3 Tadas Rimkus Klaipėdos BK 3 1161
4 Julius Surgėla KNBA 4 657
5 Tautvydas Stanaitis Prienų BK 5 604
6 Simas Stalauskas BC421 6 569
7 Arn Steffensen CBC 7 562
8 Kasparas Draukšas Kretingos SM 8 560
9 Simonas Pipiras BC421 9 536
10 Jonas Aleknavičius Klaipėdos BK 10 530
11 Dovydas Paulauskas LION 11 485
12 Benediktas Andrijaitis Kretingos SM 12 472
13 Ugnius Lygnugaris Klaipėdos BK 13 471
14 Albertas Bašys BC421 14 423
15 Kipras Mašidlauskas LION 15 392
16 Vytautas Maciukevičius Šakių KiSK 16 358
17 Povilas Mardosa LION 17 347
18 Paulius Gudaitis Volanas 18 328
19 Mykolas Jakštys Šakių KiSK 19 317
20 Grigas Šernauskas Smešas 20 309
21 Herkus Peciukonis LION 21 276
22 Augustas Macnorius Volanas 22 272
23 Aidas Gudelis BC421 23 269
24 Vakaris Puidokas Šakių KiSK 24 271
25 Benas Kucinas KNBA 25 184
26 Julius Baguckis Smešas 26 258
27 Jokūbas Raginis Panevėžio BK 27 153
28 Vincas Vėjas Rutkauskas KNBA 28 147
29 Ažuolas Kvedarauskas AKBK 29 112
30 Milanas Kvietkauskas Smešas 30 117

Registration time has expired





Print version