Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 10033
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Panevezys City Open
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramūnas Bilius | Kelmės BK | 1 | 5915 | B | MS | ||
2 | Marius Brazauskas | KNBA | 2 | 3646 | B | MS | ||
3 | Mantas Smalskis | Panevėžio BK | 3 | 2399 | B | MS | ||
4 | Tadas Supronas | Panevėžio BK | 4 | 2391 | B | MS | ||
5 | Pijus Balaišis | KTU | 5 | 2204 | B | MS | ||
6 | Tomas Tiškus | Šiauliai | 6 | 1818 | B | MS | ||
7 | Andrius Bendoraitis | KTU | 7 | 1087 | B | MS | ||
8 | Kasparas Vilkevičius | KTU | 10 | 984 | B | MS | ||
9 | Benas Adamonis | Panevėžio BK | 11 | 392 | B | MS | ||
10 | Ūla Budrytė | CBC | 1 | 633 | B | WS | ||
11 | Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 2 | 571 | B | WS | ||
12 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 3 | 555 | B | WS | ||
13 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 4 | 529 | B | WS | ||
14 | Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | 5 | 514 | B | WS | ||
15 | Karolina Bashtanenko | Panevėžio BK | 6 | 400 | B | WS | ||
16 | Aušrinė Mažulytė | Šiauliai | 7 | 368 | B | WS | ||
17 | Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 8 | 282 | B | WS | ||
18 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 9 | 95 | B | WS | ||
19 | Andra Urbonaitė | Aukštaitijos BK | 10 | 89 | B | WS | ||
20 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 11 | 80 | B | WS | ||
21 | Dominyka Rimkutė | Volanas | 12 | 61 | B | WS | ||
22 | Emilė Bajorinaitė | KNBA | 13 | 19 | B | WS | ||
23 | Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 14 | 17 | B | WS | ||
24 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 15 | 2 | B | WS | ||
25 | Linas Supronas , Mindaugas Dagilis | Panevėžio BK / CBC | 1 | 8159 | B | MD | ||
26 | Ramūnas Bilius , Giedrius Stasiulis | Kelmės BK / Volanas | 2 | 5981 | B | MD | ||
27 | Tomas Tiškus , Marius Brazauskas | Šiauliai / KNBA | 3 | 3815 | B | MD | ||
28 | Andrius Bendoraitis , Kasparas Vilkevičius | KTU | 4 | 2034 | B | MD | ||
29 | Dominyka Dragūnaitė , Evelina Šiušytė | Volanas / INVICTUS | 1 | 4219 | B | WD | ||
30 | Kristina Kisieliūtė , Nomeda Seniūnaitė | KNBA | 2 | 1519 | B | WD | ||
31 | Aušrinė Mažulytė , Ugnė Tiškutė | Šiauliai | 3 | 1387 | B | WD | ||
32 | Vakarė Trakšelytė , Danielė Grybytė | Volanas / Panevėžio BK | 4 | 1375 | B | WD | ||
33 | Rusnė Vidzėnaitė , Karolina Bashtanenko | / | Panevėžio BK | 5 | 1196 | B | WD | |
34 | Atilė Vyblova , Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 6 | 925 | B | WD | ||
35 | Giedrius Stasiulis , Dominyka Dragūnaitė | Volanas | 1 | 5422 | B | XD | ||
36 | Linas Supronas , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | 2 | 4687 | B | XD | ||
37 | Mindaugas Dagilis , Agnė Šafranovičiūtė | CBC | 3 | 4430 | B | XD | ||
38 | Ramūnas Bilius , Jurgita Bilienė | Kelmės BK | 4 | 4343 | B | XD | ||
39 | Tomas Tiškus , Vakarė Trakšelytė | Šiauliai / Volanas | 5 | 4029 | B | XD | ||
40 | Marius Brazauskas , Deimantė Litvinskaitė | KNBA | 6 | 3620 | B | XD | ||
41 | Linas Zavadskis , Evelina Šiušytė | Panevėžio BK / INVICTUS | 7 | 3396 | B | XD | ||
42 | Pijus Balaišis , Vykintė Trakšelytė | KTU | 8 | 1476 | B | XD | ||
43 | Andrius Bendoraitis , Dominyka Rimkutė | KTU / Volanas | 9 | 1298 | B | XD | ||
44 | Mantas Smalskis , Karolina Bashtanenko | / | Panevėžio BK | 11 | 1155 | B | XD | |
45 | Elmoras Adakauskas | Panevėžio BK | 1 | 1753 | C | MS | ||
46 | Artūras Sirbikė | Aukštaitijos BK | 2 | 1544 | C | MS | ||
47 | Tomas Grigas | Panevėžio BK | 3 | 1259 | C | MS | ||
48 | Steponas Januška | Klaipėdos BK | 4 | 1183 | C | MS | ||
49 | Edmundas Mackevičius | Aukštaitijos BK | 5 | 1127 | C | MS | ||
50 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | 6 | 880 | C | MS | ||
51 | Nerijus Molis | BK PLAY | 7 | 543 | C | MS | ||
52 | Rolandas Žaldokas | Panevėžio BK | 8 | 397 | C | MS | ||
53 | Tadas Žilinskas | KTU | 9 | 390 | C | MS | ||
54 | Edmundas Bajorinas | KNBA | 10 | 335 | C | MS | ||
55 | Giedrius Mačėnas | CBC | 11 | 169 | C | MS | ||
56 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 12 | 157 | C | MS | ||
57 | Darius Kubilius | Panevėžio BK | 13 | 86 | C | MS | ||
58 | Lukas Uždavinys | CBC | 14 | 59 | C | MS | ||
59 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 15 | 56 | C | MS | ||
60 | Joris Marcinkevičius | Panevėžio BK | 16 | 32 | C | MS | ||
61 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 17 | 30 | C | MS | ||
62 | Lukas Černauskas | Biržų BK | 18 | 15 | C | MS | ||
63 | Donatas Budrys | Badminton Virus | 19 | 12 | C | MS | ||
64 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 20 | 11 | C | MS | ||
65 | Audrius Parnarauskas | Kelmės BK | 21 | - | C | MS | ||
66 | Nerijus Šiaulys | Šiauliai | 22 | - | C | MS | ||
67 | Aurelijus Umantas | Aukštaitijos BK | 23 | - | C | MS | ||
68 | Meinardas Kakanis | Pajūrio raketė | 24 | - | C | MS | ||
69 | Dominykas Andrulis | INVICTUS | 25 | - | C | MS | ||
70 | Gvidas Iminavičius | Kelmės BK | 26 | - | C | MS | ||
71 | Marius Skrebė | Panevėžio BK | 27 | - | C | MS | ||
72 | Oskaras Dijokevičius | SEB akademija | 28 | - | C | MS | ||
73 | Elmoras Adakauskas , Steponas Januška | Panevėžio BK / Klaipėdos BK | 1 | 1953 | C | MD | ||
74 | Artūras Sirbikė , Ramūnas Mackevičius | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 2 | 1448 | C | MD | ||
75 | Benas Adamonis , Matas Stacevičius | Panevėžio BK / CBC | 3 | 1421 | C | MD | ||
76 | Kęstutis Krūminas , Rokas Krūminas | Smešas / Klaipėdos BK | 4 | 1273 | C | MD | ||
77 | Laimonas Bečalis , Jonas Seniūnas | Panevėžio BK / KNBA | 5 | 959 | C | MD | ||
78 | Tomas Grigas , Rolandas Žaldokas | Panevėžio BK | 6 | 874 | C | MD | ||
79 | Kęstutis Povilonis , Raimondas Banelis | Panevėžio BK | 7 | 789 | C | MD | ||
80 | Saulius Pipynė , Mindaugas Trybas | Biržų BK | 8 | 643 | C | MD | ||
81 | Donatas Ferensas , Dainius Kecorius | CBC | 9 | 640 | C | MD | ||
82 | Nerijus Šiaulys , Nerijus Molis | Šiauliai / BK PLAY | 10 | 607 | C | MD | ||
83 | Aurelijus Umantas , Vaidas Korolkovas | Aukštaitijos BK / Biržų BK | 11 | 596 | C | MD | ||
84 | Edgaras Plauška , Guntis Klavins | / | SEB akademija / Panevėžio BK | 12 | 594 | C | MD | |
85 | Paulius Žostautas , Augustas Janušonis | Panevėžio BK | 13 | 387 | C | MD | ||
86 | Tomas Pilukas , Sergėjus Klodt | Badminton Virus | 14 | 15 | C | MD | ||
87 | Lina Railienė , Looking for a partner | AKBK | 1 | 825 | C | WD | ||
88 | Agnė Šafranovičiūtė , Jurgita Bilienė | CBC / Kelmės BK | 2 | 1265 | C | WD | ||
89 | Ieva Vidzėnienė , Deimantė Litvinskaitė | Panevėžio BK / KNBA | 3 | 929 | C | WD | ||
90 | Gerda Voiškaitė , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | 4 | 812 | C | WD | ||
91 | Jolanta Moliene , Laura Daunytė | BK PLAY | 5 | 667 | C | WD | ||
92 | Augustas Janušonis , Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | 1 | 1675 | C | XD | ||
93 | Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | CBC | 2 | 1390 | C | XD | ||
94 | Artūras Sirbikė , Ieva Vidzėnienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 3 | 1363 | C | XD | ||
95 | Jonas Seniūnas , Kristina Kisieliūtė | KNBA | 4 | 1277 | C | XD | ||
96 | Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | LION | 5 | 908 | C | XD | ||
97 | Vaidas Korolkovas , Lina Railienė | Biržų BK / AKBK | 6 | 881 | C | XD | ||
98 | Nerijus Molis , Laura Daunytė | BK PLAY | 7 | 625 | C | XD | ||
99 | Paulius Janušauskas , Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 8 | 539 | C | XD | ||
100 | Benas Adamonis , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 9 | 431 | C | XD | ||
101 | Raimondas Banelis , Sigita Bartkienė | Panevėžio BK | 10 | 428 | C | XD | ||
102 | Tomas Grigas , Jolanta Moliene | Panevėžio BK / BK PLAY | 11 | 419 | C | XD | ||
103 | Rolandas Žaldokas , Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 12 | 407 | C | XD | ||
104 | Paulius Žostautas , Sigita Grigaravičienė | Panevėžio BK | 13 | 114 | C | XD | ||
105 | Sergėjus Klodt , Aurelija Venslovė | Badminton Virus | 14 | - | C | XD | ||
106 | Oskaras Dijokevičius , Tadas Žilinskas | SEB akademija / KTU | 1 | 511 | D | MD | ||
107 | Anton Kalev , Andrius Bičiūnas | Badminton Virus | 2 | 486 | D | MD | ||
108 | Rojus Vaitkevičius , Gediminas Vaitkevičius | Panevėžio BK | 3 | 397 | D | MD | ||
109 | Mantas Šiupinys , Egidijus Serdikevičius | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 4 | 393 | D | MD | ||
110 | Dominykas Paulauskas , Paulius Janušauskas | Panevėžio BK | 5 | 347 | D | MD | ||
111 | Valerijs Ščerbickis , Uldis Lazdinš | CBC | 6 | 340 | D | MD | ||
112 | Ąžuolas Galiauskas , Vidmantas Galiauskas | Panevėžio BK | 7 | 332 | D | MD | ||
113 | Audrius Šešplaukis , Dainius Kulionis | SEB akademija / BC421 | 8 | 315 | D | MD | ||
114 | Šarūnas Budzinauskas , Kostas Kaušinis | CBC | 9 | 242 | D | MD | ||
115 | Mantas Varnelis , Vitalijus Petraitis | INVICTUS | 10 | 199 | D | MD | ||
116 | Darius Kubilius , Kęstutis Lukoševičius | Panevėžio BK | 11 | 160 | D | MD | ||
117 | Meinardas Kakanis , Markas Repšys | Pajūrio raketė / Panevėžio BK | 12 | 143 | D | MD | ||
118 | Gedas Kuginys , Aidas Giedrikas | Biržų BK | 13 | 123 | D | MD | ||
119 | Audrius Parnarauskas , Tadas Slovikas | Kelmės BK | 14 | 87 | D | MD | ||
120 | Kipras Banelis , Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 15 | 73 | D | MD | ||
121 | Pavel Šavareiko , Aleksandrs Behaks | BC421 | 16 | 17 | D | MD | ||
122 | Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 1 | 330 | D | WD | ||
123 | Neringa Navarskiene , Laura Janušonienė | Panevėžio BK | 2 | 317 | D | WD | ||
124 | Asta Pelaitienė , Gitana Pšibilskienė | Panevėžio BK | 3 | 304 | D | WD | ||
125 | Dovilė Kuzmickaitė , Daniela Jasevičiūtė | KTU | 4 | 261 | D | WD | ||
126 | Sigita Grigaravičienė , Ingūna Aldina | / | Panevėžio BK / CBC | 5 | 234 | D | WD | |
127 | Viltė Navikaitė , Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 6 | 122 | D | WD | ||
128 | Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | CBC | 1 | 591 | D | XD | ||
129 | Mantas Varnelis , Guoda Myniotaitė | INVICTUS | 2 | 470 | D | XD | ||
130 | Markas Repšys , Nomeda Seniūnaitė | Panevėžio BK / KNBA | 3 | 415 | D | XD | ||
131 | Mantas Šiupinys , Dovilė Butkienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 4 | 371 | D | XD | ||
132 | Tomas Šorius , Justina Jelinskė | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | 5 | 302 | D | XD | ||
133 | Vidmantas Galiauskas , Laura Janušonienė | Panevėžio BK | 6 | 295 | D | XD | ||
134 | Gediminas Vaitkevičius , Neringa Navarskiene | Panevėžio BK | 7 | 284 | D | XD | ||
135 | Egidijus Serdikevičius , Asta Pelaitienė | Panevėžio BK | 8 | 273 | D | XD | ||
136 | Andrius Bičiūnas , Jurgita Girdiušaitė | Badminton Virus | 9 | 229 | D | XD | ||
137 | Vytas Stacevičius , Agnė Mackevičienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 10 | 212 | D | XD | ||
138 | Pavel Šavareiko , Mingailė Karaliūtė | BC421 | 11 | 97 | D | XD | ||
139 | Tomas Šorius , Valdas Lelevicius | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | 1 | 373 | E | MD | ||
140 | Vytas Stacevičius , Andrius Urbonas | Aukštaitijos BK | 2 | 213 | E | MD | ||
141 | Robertas Poškus , Tomas Kučinskas | KTU / Marijampolės BK | 3 | 204 | E | MD | ||
142 | Raimondas Jankauskas , Aidas Dambrauskas | INVICTUS / - | 4 | 119 | E | MD | ||
143 | Darius Urbonas , Algirdas Gaigalas | Panevėžio BK | 5 | 57 | E | MD | ||
144 | Remigijus Skrebe , Marius Skrebė | Panevėžio BK | 7 | 23 | E | MD | ||
145 | Gvidas Iminavičius , Dominykas Andrulis | Kelmės BK / INVICTUS | 8 | - | E | MD | ||
146 | Virginija Kubilienė , Laura Paškevičienė | Kauno JSO | 1 | 374 | E | WD | ||
147 | Jurgita Januševičiūtė , Renata Juodkaitė | BC421 | 2 | 207 | E | WD | ||
148 | Andra Urbonaitė , Izabelė Buterlevičiūtė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 3 | 231 | E | WD | ||
149 | Dalia Šumskienė , Akvilė Sarulytė | Panevėžio BK / INVICTUS | 4 | 43 | E | WD | ||
150 | Neringa Rudaitytė , Vaida Brazauskaitė | INVICTUS | 5 | 34 | E | WD | ||
151 | Mingailė Karaliūtė , Vigailė Karpavičiūtė | BC421 | 6 | 33 | E | WD | ||
152 | Šarūnas Budzinauskas , Renata Juodkaitė | CBC / BC421 | 1 | 458 | E | XD | ||
153 | Tomas Kučinskas , Renata Kučinskienė | Marijampolės BK | 2 | 241 | E | XD | ||
154 | Kostas Kaušinis , Jurgita Januševičiūtė | CBC / BC421 | 3 | 92 | E | XD | ||
155 | Darius Urbonas , Virginija Kubilienė | Panevėžio BK / Kauno JSO | 4 | 177 | E | XD | ||
156 | Andrius Urbonas , Andra Urbonaitė | Aukštaitijos BK | 5 | 137 | E | XD | ||
157 | Donatas Budrys , Ūla Budrytė | Badminton Virus / CBC | 6 | 125 | E | XD | ||
158 | Tadas Slovikas , Dalia Šumskienė | Kelmės BK / Panevėžio BK | 7 | 100 | E | XD | ||
159 | Edmundas Bajorinas , Emilė Bajorinaitė | KNBA | 8 | 83 | E | XD | ||
160 | Robertas Poškus , Dovilė Kuzmickaitė | KTU | 9 | 82 | E | XD | ||
161 | Vytautas Olšauskas , Rūta Olšauskė | BC421 | 10 | 82 | E | XD | ||
162 | Dominykas Paulauskas , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 11 | 56 | E | XD | ||
163 | Raimondas Jankauskas , Vaida Brazauskaitė | INVICTUS | 12 | 43 | E | XD | ||
164 | Aidas Dambrauskas , Akvilė Sarulytė | - / INVICTUS | 13 | 15 | E | XD | ||
165 | Tadas Žilinskas , Daniela Jasevičiūtė | KTU | 14 | - | E | XD | ||
166 | Aleksandrs Behaks , Gabija Enciūtė | BC421 | 15 | - | E | XD |
Print version