MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-30 02:11 took:368.1 s.

 

Tournaments

[A] CBC JUNIOR


2023 June 10 d.; Delfi sporto centras
MS WS MD WD
U-13: 13 1.3 11 1.1 6 1 4 1
U-15: 10 1.4 6 0.65 3 1
U-19: 5 0.65 4 0.7 4 1 5 1

# Team Country Club Pos.
1 Arn Steffensen CBC 1 U-13 MS
2 Kipras Mašidlauskas LION 2 U-13 MS
3 Albertas Bašys BC421 3 U-13 MS
4 Faustas Sabūnas BC421 4 U-13 MS
5 Ignas Milinis Tauras 5 U-13 MS
6 Aidas Gudelis BC421 6 U-13 MS
7 Darius Černauskas CBC 7 U-13 MS
8 Paulius Marčiukaitis Tauras 8 U-13 MS
9 Tadas Ladyga LION 9 U-13 MS
10 Bernardas Jasulaitis Tauras 10 U-13 MS
11 Karolis Repčenka Tauras 11 U-13 MS
12 Jokūbas Daukintis Smešas 12 U-13 MS
13 Ąžuolas Burneika Tauras 13 U-13 MS
14 Gerda Lipa Tauras 1 U-13 WS
15 Marija Margo Meurice CBC 2 U-13 WS
16 Ugnė Ladygaitė LION 3 U-13 WS
17 Miglė Kandroškaitė Tauras 4 U-13 WS
18 Beatričė Jasulaitytė Tauras 5 U-13 WS
19 Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 6 U-13 WS
20 Gabija Grigaitė BC421 7 U-13 WS
21 Greta Malkevičiūtė Tauras 8 U-13 WS
22 Žemyna Žakevičiūtė BC421 9 U-13 WS
23 Augustė Vaitkutė BC421 10 U-13 WS
24 Veronika Myronenko Tauras 11 U-13 WS
25 Arn Steffensen , Kipras Mašidlauskas CBC / LION 1 U-13 MD
26 Aidas Gudelis , Albertas Bašys BC421 2 U-13 MD
27 Faustas Sabūnas , Darius Černauskas BC421 / CBC 3 U-13 MD
28 Ignas Milinis , Ąžuolas Burneika Tauras 4 U-13 MD
29 Bernardas Jasulaitis , Paulius Marčiukaitis Tauras 5 U-13 MD
30 Tadas Ladyga , Karolis Repčenka LION / Tauras 6 U-13 MD
31 Miglė Kandroškaitė , Beatričė Jasulaitytė Tauras 1 U-13 WD
32 Veronika Myronenko , Gerda Lipa Tauras 2 U-13 WD
33 Greta Malkevičiūtė , Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 3 U-13 WD
34 Augustė Vaitkutė , Žemyna Žakevičiūtė BC421 4 U-13 WD
35 Simonas Deltuva KNBA 1 U-15 MS
36 Naglis Turūta Tauras 2 U-15 MS
37 Simonas Pipiras BC421 3 U-15 MS
38 Artiom Gomozov Tauras 4 U-15 MS
39 Simas Stalauskas BC421 5 U-15 MS
40 Motiejus Jaseliūnas CBC 6 U-15 MS
41 Oliveris Garas Tauras 7 U-15 MS
42 Herkus Peciukonis LION 8 U-15 MS
43 Augustas Petravičius Tauras 9 U-15 MS
44 Vincas Vėjas Rutkauskas KNBA 10 U-15 MS
45 Austėja Palčinskaitė CBC 1 U-15 WS
46 Meda Šidlauskaitė BC421 2 U-15 WS
47 Eva Kavaliauskaitė CBC 3 U-15 WS
48 Liepa Titaitė BC421 4 U-15 WS
49 Liepa Kisieliūtė Tauras 5 U-15 WS
50 Ema Blinstrubaitė CBC 6 U-15 WS
51 Vincas Vėjas Rutkauskas , Simonas Deltuva KNBA 1 U-15 MD
52 Simonas Pipiras , Simas Stalauskas BC421 2 U-15 MD
53 Augustas Petravičius , Oliveris Garas Tauras 3 U-15 MD
54 Danielis Januškauskis BC421 1 U-19 MS
55 Dovydas Andrulis CBC 2 U-19 MS
56 Arnas Verbickas BC421 3 U-19 MS
57 Severinas Anilionis BC421 4 U-19 MS
58 Žygimantas Narščius Tauras 5 U-19 MS
59 Vesta Juodonytė Tauras 1 U-19 WS
60 Gabriele Petkevic KNBA 2 U-19 WS
61 Karina Lipa Tauras 3 U-19 WS
62 Domilė Rudminaitė CBC 4 U-19 WS
63 Danielis Januškauskis , Naglis Turūta BC421 / Tauras 1 U-19 MD
64 Žygimantas Narščius , Augustas Petravičius Tauras 2 U-19 MD
65 Motiejus Jaseliūnas , Dovydas Andrulis CBC 3 U-19 MD
66 Arnas Verbickas , Severinas Anilionis BC421 4 U-19 MD
67 Karina Lipa , Vesta Juodonytė Tauras 1 U-19 WD
68 Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė BC421 2 U-19 WD
69 Austėja Palčinskaitė , Eva Kavaliauskaitė CBC 3 U-19 WD
70 Liepa Kisieliūtė , Ugnė Ladygaitė Tauras / LION 4 U-19 WD
71 Ema Blinstrubaitė , Domilė Rudminaitė CBC 5 U-19 WD

Registration time has expired





Print version