Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 24803
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Panevezys City Open
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasparas Vilkevičius | KTU | 1 | 2113 | B | MS | ||
2 | Mantas Smalskis | Panevėžio BK | 2 | 1826 | B | MS | ||
3 | Tadas Supronas | Panevėžio BK | 3 | 1796 | B | MS | ||
4 | Edmundas Mackevičius | Aukštaitijos BK | 4 | 1238 | B | MS | ||
5 | Giedrius Mačėnas | CBC | 5 | 873 | B | MS | ||
6 | Benas Adamonis | Panevėžio BK | 6 | 732 | B | MS | ||
7 | Rolandas Žaldokas | Panevėžio BK | 7 | 384 | B | MS | ||
8 | Tadas Žilinskas | KTU | 8 | 378 | B | MS | ||
9 | Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 1 | 797 | B | WS | ||
10 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 2 | 733 | B | WS | ||
11 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 3 | 557 | B | WS | ||
12 | Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 4 | 542 | B | WS | ||
13 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 5 | 311 | B | WS | ||
14 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 6 | 261 | B | WS | ||
15 | Augustė Butėnaitė | Panevėžio BK | 7 | 210 | B | WS | ||
16 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 8 | 195 | B | WS | ||
17 | Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 9 | 63 | B | WS | ||
18 | Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 10 | 19 | B | WS | ||
19 | Agnė Glodenytė | Panevėžio BK | 11 | 17 | B | WS | ||
20 | Rusnė Talačkaitė | Panevėžio BK | 12 | 5 | B | WS | ||
21 | Linas Zavadskis , Tomas Tiškus | Panevėžio BK / Šiauliai | 1 | 4811 | B | MD | ||
22 | Benas Adamonis , Kasparas Vilkevičius | Panevėžio BK / KTU | 2 | 2267 | B | MD | ||
23 | Mantas Smalskis , Pijus Balaišis | Panevėžio BK / KTU | 3 | 1583 | B | MD | ||
24 | Paulius Janušauskas , Ramūnas Mackevičius | Panevėžio BK | 4 | 909 | B | MD | ||
25 | Dovilė Supronienė , Rasa Šulnienė | Panevėžio BK / KTU | 1 | 2101 | B | WD | ||
26 | Vykintė Trakšelytė , Gerda Voiškaitė | KTU / Panevėžio BK | 2 | 1972 | B | WD | ||
27 | Elija Sunkladaitė , Dovilė Butvydaitė | Panevėžio BK / Volanas | 3 | 1602 | B | WD | ||
28 | Danielė Grybytė , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 4 | 1591 | B | WD | ||
29 | Tomas Tiškus , Dovilė Supronienė | Šiauliai / Panevėžio BK | 1 | 4834 | B | XD | ||
30 | Linas Zavadskis , Rasa Šulnienė | Panevėžio BK / KTU | 2 | 3690 | B | XD | ||
31 | Pijus Balaišis , Vykintė Trakšelytė | KTU | 3 | 2983 | B | XD | ||
32 | Paulius Janušauskas , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 4 | 1131 | B | XD | ||
33 | Rolandas Žaldokas , Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 5 | 760 | B | XD | ||
34 | Benas Adamonis , Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 6 | 721 | B | XD | ||
35 | Gediminas Vaitkevičius | Panevėžio BK | 1 | 346 | C | MS | ||
36 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 2 | 320 | C | MS | ||
37 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 3 | 229 | C | MS | ||
38 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 4 | 200 | C | MS | ||
39 | Paulius Žostautas | Panevėžio BK | 5 | 194 | C | MS | ||
40 | Mykolas Raginis | Panevėžio BK | 6 | 189 | C | MS | ||
41 | Linas Grubinskas | KTU | 7 | 142 | C | MS | ||
42 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 8 | 116 | C | MS | ||
43 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 9 | 79 | C | MS | ||
44 | Raimondas Jankauskas | INVICTUS | 10 | 73 | C | MS | ||
45 | Eimantas Krikščiūnas | Panevėžio BK | 11 | 66 | C | MS | ||
46 | Joris Marcinkevičius | Panevėžio BK | 12 | 65 | C | MS | ||
47 | Marius Skrebė | Panevėžio BK | 13 | 58 | C | MS | ||
48 | Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 14 | 54 | C | MS | ||
49 | Vitalijus Petraitis | INVICTUS | 15 | 48 | C | MS | ||
50 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 16 | 44 | C | MS | ||
51 | Kipras Lukoševičius | Panevėžio BK | 17 | 34 | C | MS | ||
52 | Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | 18 | 34 | C | MS | ||
53 | Justas Motiejūnas | Šiauliai | 19 | 28 | C | MS | ||
54 | Saulius Rimkus | Šiauliai | 20 | 25 | C | MS | ||
55 | Danielius Bagavičius | Panevėžio BK | 21 | 22 | C | MS | ||
56 | Donatas Ferensas | CBC | 22 | - | C | MS | ||
57 | Modestas Rutkauskas | Panevėžio BK | 23 | - | C | MS | ||
58 | Raimondas Banelis , Donatas Ferensas | Panevėžio BK / CBC | 1 | 843 | C | MD | ||
59 | Kęstutis Povilonis , Vidmantas Galiauskas | Panevėžio BK | 2 | 689 | C | MD | ||
60 | Andrius Kvietkauskas , Oskaras Dijokevičius | CBC / SEB akademija | 3 | 681 | C | MD | ||
61 | Robertas Poškus , Tadas Žilinskas | KTU | 4 | 608 | C | MD | ||
62 | Rojus Vaitkevičius , Gediminas Vaitkevičius | Panevėžio BK | 5 | 596 | C | MD | ||
63 | Andrius Bičiūnas , Anton Kalev | Badminton Virus | 6 | 512 | C | MD | ||
64 | Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | CBC | 7 | 485 | C | MD | ||
65 | Mantas Varnelis , Aurimas Valauskas | INVICTUS | 8 | 439 | C | MD | ||
66 | Alina Michaliova , Vilma Kaikarienė | BC421 | 1 | 1110 | C | WD | ||
67 | Mila Pašin , Renata Juodkaitė | CBC / BC421 | 2 | 767 | C | WD | ||
68 | Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 3 | 576 | C | WD | ||
69 | Inga Liutkevičiūtė , Vaida Valauskienė | BC421 / INVICTUS | 4 | 571 | C | WD | ||
70 | Raimondas Banelis , Mila Pašin | Panevėžio BK / CBC | 1 | 888 | C | XD | ||
71 | Deividas Staškevičius , Justina Jelinskė | Šeduvos SK / Panevėžio BK | 2 | 660 | C | XD | ||
72 | Darius Urbonas , Renata Juodkaitė | Panevėžio BK / BC421 | 3 | 625 | C | XD | ||
73 | Kęstutis Povilonis , Dovilė Butkienė | Panevėžio BK | 4 | 619 | C | XD | ||
74 | Tadas Žilinskas , Daniela Jasevičiūtė | KTU | 5 | 167 | C | XD | ||
75 | Jonas Bukėnas , Augustė Butėnaitė | Panevėžio BK | 6 | 34 | C | XD | ||
76 | Deividas Staškevičius , Vitalijus Augustauskas | Šeduvos SK / Šiauliai | 1 | 476 | D | MD | ||
77 | Kipras Banelis , Markas Repšys | Panevėžio BK | 2 | 475 | D | MD | ||
78 | Eimantas Krikščiūnas , Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 3 | 404 | D | MD | ||
79 | Paulius Žostautas , Darius Kubilius | Panevėžio BK | 4 | 365 | D | MD | ||
80 | Kęstutis Lukoševičius , Kipras Lukoševičius | Panevėžio BK | 5 | 359 | D | MD | ||
81 | Dominykas Paulauskas , Valdas Lelevicius | Panevėžio BK | 6 | 331 | D | MD | ||
82 | Ernestas Jarulaitis , Rokas Motiejūnas | Šiauliai | 7 | 171 | D | MD | ||
83 | Linas Grubinskas , Vytautas Lataitis | KTU / CBC | 8 | 151 | D | MD | ||
84 | Neringa Navarskiene , Laura Janušonienė | Panevėžio BK | 1 | 537 | D | WD | ||
85 | Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 2 | 473 | D | WD | ||
86 | Asta Pelaitienė , Gitana Pšibilskienė | Panevėžio BK | 3 | 448 | D | WD | ||
87 | Eva Kondrotaitė , Daniela Jasevičiūtė | KTU | 4 | 339 | D | WD | ||
88 | Ugnė Buterlevičiūtė , Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 5 | 335 | D | WD | ||
89 | Gintarė Liutkevičiūtė , Gintarė Povilaitytė | BC421 / CBC | 6 | 217 | D | WD | ||
90 | Agnė Glodenytė , Rusnė Talačkaitė | Panevėžio BK | 7 | 54 | D | WD | ||
91 | Mantas Varnelis , Aušrinė Staševičienė | INVICTUS | 1 | 531 | D | XD | ||
92 | Aurimas Valauskas , Vaida Valauskienė | INVICTUS | 2 | 440 | D | XD | ||
93 | Vidmantas Galiauskas , Neringa Navarskiene | Panevėžio BK | 3 | 430 | D | XD | ||
94 | Kęstutis Lukoševičius , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 4 | 410 | D | XD | ||
95 | Vitalijus Augustauskas , Gintarė Mikšienė | Šiauliai | 5 | 402 | D | XD | ||
96 | Valerijs Ščerbickis , Ingūna Aldina | CBC | 6 | 385 | D | XD | ||
97 | Uldis Lazdinš , Justina Ščeponavičė | / | CBC / Panevėžio BK | 7 | 381 | D | XD | |
98 | Edmundas Mackevičius , Laura Janušonienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 8 | 353 | D | XD | ||
99 | Ernestas Jarulaitis , Donata Motiejūnė | Šiauliai | 9 | 294 | D | XD | ||
100 | Oskaras Dijokevičius , Inga Liutkevičiūtė | SEB akademija / BC421 | 10 | 286 | D | XD | ||
101 | Robertas Poškus , Eva Kondrotaitė | KTU | 11 | 271 | D | XD | ||
102 | Andrius Bičiūnas , Jurgita Girdiušaitė | Badminton Virus | 12 | 253 | D | XD | ||
103 | Gediminas Martišauskas , Asta Pelaitienė | Panevėžio BK | 13 | 250 | D | XD | ||
104 | Dominykas Paulauskas , Agnė Kirdeikytė | Panevėžio BK | 14 | 81 | D | XD | ||
105 | Eimantas Krikščiūnas , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 15 | 73 | D | XD | ||
106 | Vitalijus Petraitis , Raimondas Jankauskas | INVICTUS | 1 | 355 | E | MD | ||
107 | Jokūbas Raginis , Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 2 | 331 | E | MD | ||
108 | Algirdas Išganaitis , Audrius Parnarauskas | Kelmės BK | 3 | 249 | E | MD | ||
109 | Marius Skrebė , Remigijus Skrebe | Panevėžio BK | 4 | 233 | E | MD | ||
110 | Edmundas Rutkauskas , Rimvydas Petrukaitis | Smešas / Aura | 5 | 226 | E | MD | ||
111 | Linas Andrijauskas , Edmundas Žiaunys | Šeduvos SK | 6 | 224 | E | MD | ||
112 | Algirdas Gaigalas , Darius Urbonas | Panevėžio BK | 7 | 184 | E | MD | ||
113 | Tomas Mockevičius , Nerijus Marčius | Šeduvos SK | 8 | 183 | E | MD | ||
114 | Joris Čaikinas , Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | 9 | 157 | E | MD | ||
115 | Saulius Rimkus , Viktoras Pečiulis | Šiauliai | 10 | 142 | E | MD | ||
116 | Joris Marcinkevičius , Danielius Bagavičius | Panevėžio BK | 11 | 137 | E | MD | ||
117 | Laimonas Ganys , Darius Jurevičius | Šeduvos SK | 12 | 105 | E | MD | ||
118 | Aurimas Daraškevičius , Giedrius Žiaubrė | Panevėžio BK | 13 | 41 | E | MD | ||
119 | Gediminas Martišauskas , Vytautas Saulius | Panevėžio BK | 14 | 11 | E | MD | ||
120 | Donata Motiejūnė , Lina Gimbutienė | Šiauliai | 1 | 239 | E | WD | ||
121 | Justina Ščeponavičė , Justina Jelinskė | Panevėžio BK | 2 | 235 | E | WD | ||
122 | Simona Rutkauskienė , Dalia Juškienė | Smešas | 3 | 148 | E | WD | ||
123 | Agnė Putvinskienė , Giedrė Meškauskienė | Smešas | 4 | 148 | E | WD | ||
124 | Livita Tvarevičienė , Janina Ganienė | Šeduvos SK | 5 | 144 | E | WD | ||
125 | Martyna Daraškevičienė , Dinara Žiaubrė | Panevėžio BK | 6 | 133 | E | WD | ||
126 | Jolanta Žiaunienė , Vaida Peleckienė | Šeduvos SK | 7 | 120 | E | WD | ||
127 | Akvilė Sarulytė , Aušrinė Staševičienė | INVICTUS | 8 | 115 | E | WD | ||
128 | Edmundas Žiaunys , Jolanta Žiaunienė | Šeduvos SK | 1 | 236 | E | XD | ||
129 | Rimvydas Petrukaitis , Akvilė Sarulytė | Aura / INVICTUS | 2 | 206 | E | XD | ||
130 | Remigijus Skrebe , Dalia Šumskienė | Panevėžio BK | 3 | 186 | E | XD | ||
131 | Darius Jurevičius , Livita Tvarevičienė | Šeduvos SK | 4 | 183 | E | XD | ||
132 | Valdas Lelevicius , Dalia Juškienė | Panevėžio BK / Smešas | 5 | 165 | E | XD | ||
133 | Vytautas Lataitis , Gintarė Povilaitytė | CBC | 6 | 124 | E | XD | ||
134 | Linas Andrijauskas , Vaida Peleckienė | Šeduvos SK | 7 | 92 | E | XD | ||
135 | Audrius Parnarauskas , Karolina Sankauskaitė | Kelmės BK | 8 | 91 | E | XD | ||
136 | Algirdas Išganaitis , Simona Rutkauskienė | Kelmės BK / Smešas | 9 | 88 | E | XD | ||
137 | Saulius Rimkus , Eidita Rimkuviene | Šiauliai | 10 | 80 | E | XD | ||
138 | Laimonas Ganys , Janina Ganienė | Šeduvos SK | 11 | 44 | E | XD | ||
139 | Andrius Kvietkauskas , Adriana Juodviršytė | CBC / Panevėžio BK | 12 | 44 | E | XD | ||
140 | Giedrius Žiaubrė , Dinara Žiaubrė | Panevėžio BK | 13 | 38 | E | XD | ||
141 | Ganishka Arachchilage , Justė Žilinskaitė | / | BC421 | 14 | 37 | E | XD | |
142 | Edmundas Rutkauskas , Agnė Putvinskienė | Smešas | 15 | 33 | E | XD | ||
143 | Aurimas Daraškevičius , Martyna Daraškevičienė | Panevėžio BK | 16 | 26 | E | XD | ||
144 | Rimantas Martinėnas , Kristina Martinėnienė | KNBA | 17 | - | E | XD | ||
145 | Joris Čaikinas , Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 18 | - | E | XD |
Registration time has expired
Print version