Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 973
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Vilnius Junior Cup
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kipras Mašidlauskas | LION | 1 | 372 | U-13 | MS | ||
2 | Povilas Mardosa | LION | 2 | 266 | U-13 | MS | ||
3 | Steponas Svorobovičius | Tauras | 3 | 166 | U-13 | MS | ||
4 | Mykolas Raginis | Panevėžio BK | 4 | 147 | U-13 | MS | ||
5 | Vilandas Voroneckis | KNBA | 5 | 125 | U-13 | MS | ||
6 | Eimantas Ronkaitis | Smešas | 6 | 87 | U-13 | MS | ||
7 | Darius Černauskas | CBC | 7 | 86 | U-13 | MS | ||
8 | Jonas Kvedaras | BC421 | 8 | 67 | U-13 | MS | ||
9 | Paulius Marčiukaitis | Tauras | 9 | 67 | U-13 | MS | ||
10 | Bernardas Jasulaitis | Tauras | 10 | 57 | U-13 | MS | ||
11 | Tadas Ladyga | LION | 11 | 56 | U-13 | MS | ||
12 | Dan Ryškevič | Tauras | 12 | 54 | U-13 | MS | ||
13 | Karolis Repčenka | Tauras | 13 | 35 | U-13 | MS | ||
14 | Ąžuolas Burneika | Tauras | 14 | 19 | U-13 | MS | ||
15 | Oskaras Lubauskas | Smešas | 15 | 11 | U-13 | MS | ||
16 | Ilia Skuridin | Tauras | 18 | 11 | U-13 | MS | ||
17 | Leonardas Ramanauskas | BC421 | 19 | - | U-13 | MS | ||
18 | Gerda Lipa | Tauras | 1 | 222 | U-13 | WS | ||
19 | Amilė Aliukaitė | Panevėžio BK | 2 | 162 | U-13 | WS | ||
20 | Ugnė Ladygaitė | LION | 3 | 157 | U-13 | WS | ||
21 | Miglė Kandroškaitė | Tauras | 4 | 138 | U-13 | WS | ||
22 | Žemyna Deniušaitė | Tauras | 5 | 136 | U-13 | WS | ||
23 | Beatričė Jasulaitytė | Tauras | 6 | 122 | U-13 | WS | ||
24 | Marija Rasickaitė | Tauras | 7 | 85 | U-13 | WS | ||
25 | Gabrielė Pranckevičiūtė | Tauras | 8 | 55 | U-13 | WS | ||
26 | Gabija Grigaitė | BC421 | 9 | 54 | U-13 | WS | ||
27 | Greta Malkevičiūtė | Tauras | 10 | 44 | U-13 | WS | ||
28 | Augustė Vaitkutė | BC421 | 11 | 13 | U-13 | WS | ||
29 | Austėja Giedraitytė | Tauras | 12 | 13 | U-13 | WS | ||
30 | Žemyna Žakevičiūtė | BC421 | 13 | 11 | U-13 | WS | ||
31 | Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 14 | 10 | U-13 | WS | ||
32 | Mėta Jurkevičiūtė | CBC | 15 | 10 | U-13 | WS | ||
33 | Elzė Čerauskaitė | CBC | 16 | - | U-13 | WS | ||
34 | Arinta Selevaite | Panevėžio BK | 17 | - | U-13 | WS | ||
35 | Ūla Mažeikaitė | Panevėžio BK | 18 | - | U-13 | WS | ||
36 | Viktorija Morkūnaitė | BC421 | 19 | - | U-13 | WS | ||
37 | Rugilė Dobilaitytė | Panevėžio BK | 20 | - | U-13 | WS | ||
38 | Povilas Mardosa , Kipras Mašidlauskas | LION | 1 | 445 | U-13 | MD | ||
39 | Steponas Svorobovičius , Paulius Marčiukaitis | Tauras | 2 | 213 | U-13 | MD | ||
40 | Karolis Repčenka , Tadas Ladyga | Tauras / LION | 3 | 139 | U-13 | MD | ||
41 | Bernardas Jasulaitis , Dan Ryškevič | Tauras | 5 | 116 | U-13 | MD | ||
42 | Oskaras Lubauskas , Eimantas Ronkaitis | Smešas | 6 | 99 | U-13 | MD | ||
43 | Jonas Kvedaras , Leonardas Ramanauskas | BC421 | 7 | 14 | U-13 | MD | ||
44 | Miglė Kandroškaitė , Beatričė Jasulaitytė | Tauras | 1 | 334 | U-13 | WD | ||
45 | Gerda Lipa , Marija Rasickaitė | Tauras | 2 | 279 | U-13 | WD | ||
46 | Greta Malkevičiūtė , Gabrielė Pranckevičiūtė | Tauras | 3 | 181 | U-13 | WD | ||
47 | Ugnė Ladygaitė , Elzė Čerauskaitė | LION / CBC | 4 | 180 | U-13 | WD | ||
48 | Amilė Aliukaitė , Waiting for approval | Panevėžio BK | 5 | 168 | U-13 | WD | ||
49 | Austėja Giedraitytė , Žemyna Deniušaitė | Tauras | 6 | 160 | U-13 | WD | ||
50 | Gabija Grigaitė , Waiting for approval | BC421 | 7 | 58 | U-13 | WD | ||
51 | Žemyna Žakevičiūtė , Augustė Vaitkutė | BC421 | 10 | 32 | U-13 | WD | ||
52 | Ūla Mažeikaitė , Waiting for approval | Panevėžio BK | 11 | - | U-13 | WD | ||
53 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 1 | 1042 | U-15 | MS | ||
54 | Ignas Martyšius | CBC | 2 | 998 | U-15 | MS | ||
55 | Liudas Gruodis | CBC | 3 | 854 | U-15 | MS | ||
56 | Danielius Sukanka | Prienų BK | 4 | 375 | U-15 | MS | ||
57 | Faustas Sabūnas | BC421 | 5 | 327 | U-15 | MS | ||
58 | Albertas Bašys | BC421 | 6 | 324 | U-15 | MS | ||
59 | Simonas Pipiras | BC421 | 7 | 317 | U-15 | MS | ||
60 | Vytautas Vaitkus | CBC | 8 | 314 | U-15 | MS | ||
61 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 9 | 309 | U-15 | MS | ||
62 | Dovydas Paulauskas | LION | 10 | 276 | U-15 | MS | ||
63 | Simas Stalauskas | BC421 | 11 | 263 | U-15 | MS | ||
64 | Naglis Turūta | Tauras | 12 | 249 | U-15 | MS | ||
65 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 13 | 231 | U-15 | MS | ||
66 | Aidas Gudelis | BC421 | 15 | 172 | U-15 | MS | ||
67 | Mindaugas Žiemys | CBC | 16 | 164 | U-15 | MS | ||
68 | Oliveris Garas | Tauras | 17 | 137 | U-15 | MS | ||
69 | Herkus Peciukonis | LION | 18 | 134 | U-15 | MS | ||
70 | Augustas Petravičius | Tauras | 19 | 124 | U-15 | MS | ||
71 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 20 | 71 | U-15 | MS | ||
72 | Matas Petraitis | Panevėžio BK | 21 | 56 | U-15 | MS | ||
73 | Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 22 | 50 | U-15 | MS | ||
74 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 23 | 38 | U-15 | MS | ||
75 | Joris Ledzinskas | BC421 | 24 | 17 | U-15 | MS | ||
76 | Danielius Bagavičius | Panevėžio BK | 25 | 20 | U-15 | MS | ||
77 | Džiugas Tekorius | Tauras | 26 | 14 | U-15 | MS | ||
78 | Juozas Digimas | CBC | 27 | 11 | U-15 | MS | ||
79 | Benas Kucinas | KNBA | 28 | 4 | U-15 | MS | ||
80 | Benas Undzenas | BC421 | 29 | - | U-15 | MS | ||
81 | Austėja Palčinskaitė | CBC | 1 | 668 | U-15 | WS | ||
82 | Meda Šidlauskaitė | BC421 | 2 | 305 | U-15 | WS | ||
83 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 3 | 232 | U-15 | WS | ||
84 | Liepa Titaitė | BC421 | 4 | 229 | U-15 | WS | ||
85 | Eva Kavaliauskaitė | CBC | 5 | 228 | U-15 | WS | ||
86 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 6 | 179 | U-15 | WS | ||
87 | Augustė Klimaitė | LION | 7 | 155 | U-15 | WS | ||
88 | Liepa Kisieliūtė | Tauras | 8 | 92 | U-15 | WS | ||
89 | Ema Blinstrubaitė | CBC | 9 | 48 | U-15 | WS | ||
90 | Agnė Glodenytė | Panevėžio BK | 10 | 12 | U-15 | WS | ||
91 | Emilija Kriaučiūnaitė | Tauras | 11 | 27 | U-15 | WS | ||
92 | Ema Čebaitė | Panevėžio BK | 12 | 12 | U-15 | WS | ||
93 | Mona Kasparavičiūtė | Tauras | 13 | 7 | U-15 | WS | ||
94 | Emilija Augulyte | BC421 | 14 | - | U-15 | WS | ||
95 | Anelė Mikėnaitė | CBC | 15 | - | U-15 | WS | ||
96 | Rusnė Talačkaitė | Panevėžio BK | 16 | - | U-15 | WS | ||
97 | Arnas Jarmalauskas , Danielius Sukanka | Prienų BK | 1 | 1220 | U-15 | MD | ||
98 | Liudas Gruodis , Ignas Martyšius | CBC | 2 | 957 | U-15 | MD | ||
99 | Simonas Pipiras , Simas Stalauskas | BC421 | 3 | 579 | U-15 | MD | ||
100 | Oliveris Garas , Augustas Petravičius | Tauras | 4 | 517 | U-15 | MD | ||
101 | Albertas Bašys , Aidas Gudelis | BC421 | 5 | 389 | U-15 | MD | ||
102 | Joris Čaikinas , Markas Repšys | Panevėžio BK | 6 | 379 | U-15 | MD | ||
103 | Mindaugas Žiemys , Dovydas Paulauskas | CBC / LION | 7 | 358 | U-15 | MD | ||
104 | Jokūbas Raginis , Waiting for approval | Panevėžio BK | 9 | 299 | U-15 | MD | ||
105 | Danielius Bagavičius , Waiting for approval | Panevėžio BK | 10 | 172 | U-15 | MD | ||
106 | Vytautas Vaitkus , Džiugas Tekorius | CBC / Tauras | 11 | 183 | U-15 | MD | ||
107 | Benas Kucinas , Herkus Peciukonis | KNBA / LION | 12 | 111 | U-15 | MD | ||
108 | Joris Ledzinskas , Benas Undzenas | BC421 | 13 | 15 | U-15 | MD | ||
109 | Viltė Navikaitė , Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 1 | 461 | U-15 | WD | ||
110 | Meda Šidlauskaitė , Liepa Titaitė | BC421 | 2 | 440 | U-15 | WD | ||
111 | Liepa Kisieliūtė , Emilija Kriaučiūnaitė | Tauras | 3 | 193 | U-15 | WD | ||
112 | Ema Blinstrubaitė , Waiting for approval | CBC | 4 | 178 | U-15 | WD | ||
113 | Rusnė Talačkaitė , Waiting for approval | Panevėžio BK | 5 | 24 | U-15 | WD | ||
114 | Ema Čebaitė , Waiting for approval | Panevėžio BK / BC421 | 6 | 24 | U-15 | WD | ||
115 | Vaidas Voroneckis | LION | 1 | 1004 | U-19 | MS | ||
116 | Saulius Valasevičius | CBC | 2 | 685 | U-19 | MS | ||
117 | Kipras Nugaras | CBC | 3 | 653 | U-19 | MS | ||
118 | Žygimantas Molis | CBC | 4 | 544 | U-19 | MS | ||
119 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 5 | 130 | U-19 | MS | ||
120 | Arnas Verbickas | BC421 | 6 | 75 | U-19 | MS | ||
121 | Eimantas Krikščiūnas | Panevėžio BK | 7 | 24 | U-19 | MS | ||
122 | Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | 8 | - | U-19 | MS | ||
123 | Ilija Sosnovskis | Tauras | 9 | - | U-19 | MS | ||
124 | Maksim Samulev | CBC | 10 | - | U-19 | MS | ||
125 | Grėtė Vyšniauskaitė | CBC | 1 | 23 | U-19 | WS | ||
126 | Karina Lipa | Tauras | 2 | 21 | U-19 | WS | ||
127 | Goda Gudaitė | CBC | 3 | - | U-19 | WS | ||
128 | Viktorija Zalubaite | Panevėžio BK | 4 | - | U-19 | WS | ||
129 | Žygimantas Molis , Waiting for approval | CBC / LION | 1 | 1296 | U-19 | MD | ||
130 | Saulius Valasevičius , Kipras Nugaras | CBC | 2 | 908 | U-19 | MD | ||
131 | Jonas Bukėnas , Eimantas Krikščiūnas | Panevėžio BK | 3 | 254 | U-19 | MD | ||
132 | Matas Petraitis , Waiting for approval | Panevėžio BK | 4 | 31 | U-19 | MD | ||
133 | Maksim Samulev , Juozas Digimas | CBC | 5 | 21 | U-19 | MD | ||
134 | Goda Gudaitė , Grėtė Vyšniauskaitė | CBC | 1 | 88 | U-19 | WD | ||
135 | Karina Lipa , Mona Kasparavičiūtė | Tauras | 2 | 37 | U-19 | WD | ||
136 | Viktorija Zalubaite , Waiting for approval | Panevėžio BK | 3 | - | U-19 | WD |
Registration time has expired
Print version