Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1151
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Bauen Tournament Stage 3
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benediktas Kuodys | KNBA | 1 | 91 | U-11 | MS | ||
2 | Justas Jurevičius | Klaipėdos BK | 2 | 75 | U-11 | MS | ||
3 | Motiejus Brazauskas | Volanas | 3 | 61 | U-11 | MS | ||
4 | Vilius Pileičikas | KNBA | 4 | 60 | U-11 | MS | ||
5 | Gediminas Marcinkevičius | Prienų BK | 5 | 49 | U-11 | MS | ||
6 | Denas Jonas Miseckas | KNBA | 6 | 40 | U-11 | MS | ||
7 | Rytis Ribikauskas | Volanas | 7 | 28 | U-11 | MS | ||
8 | Kostas Kovas Rutkauskas | KNBA | 8 | 23 | U-11 | MS | ||
9 | Elvinas Luzgauskas | KNBA | 9 | 20 | U-11 | MS | ||
10 | Emilis Zinkus | BK Svajonė | 10 | - | U-11 | MS | ||
11 | Dominyka Rutkauskaite | Kretingos SM | 1 | 201 | U-11 | WS | ||
12 | Beatričė Kuodytė | KNBA | 2 | 34 | U-11 | WS | ||
13 | Tadija Luzgauskaitė | KNBA | 3 | 17 | U-11 | WS | ||
14 | Žemyna Urbaitė | KNBA | 4 | 16 | U-11 | WS | ||
15 | Migle Kvedarauskaite | AKBK | 5 | 11 | U-11 | WS | ||
16 | Eva Žukaitė | KNBA | 6 | 11 | U-11 | WS | ||
17 | Benediktas Kuodys , Vilius Pileičikas | KNBA | 1 | 203 | U-11 | MD | ||
18 | Rytis Ribikauskas , Motiejus Brazauskas | Volanas | 2 | 133 | U-11 | MD | ||
19 | Kostas Kovas Rutkauskas , Denas Jonas Miseckas | KNBA | 3 | 86 | U-11 | MD | ||
20 | Justas Jurevičius , Elvinas Luzgauskas | Klaipėdos BK / KNBA | 4 | 61 | U-11 | MD | ||
21 | Mykolas Raginis | Panevėžio BK | 1 | 296 | U-13 | MS | ||
22 | Domas Meškauskas | Kretingos SM | 2 | 274 | U-13 | MS | ||
23 | Darius Černauskas | CBC | 3 | 231 | U-13 | MS | ||
24 | Paulius Gudaitis | Volanas | 4 | 228 | U-13 | MS | ||
25 | Herkus Domantas | Volanas | 5 | 203 | U-13 | MS | ||
26 | Tadas Ladyga | LION | 6 | 132 | U-13 | MS | ||
27 | Adas Gumauskas | KNBA | 7 | 77 | U-13 | MS | ||
28 | Simonas Leonavičius | KNBA | 10 | 49 | U-13 | MS | ||
29 | Ernestas Dainauskas | Prienų BK | 11 | 11 | U-13 | MS | ||
30 | Agota Baguckytė | Smešas | 1 | 508 | U-13 | WS | ||
31 | Beatričė Užomeckaitė | Smešas | 2 | 415 | U-13 | WS | ||
32 | Amilė Aliukaitė | Panevėžio BK | 3 | 271 | U-13 | WS | ||
33 | Gabija Grigaitė | BC421 | 4 | 225 | U-13 | WS | ||
34 | Vakarė Girdvainytė | Kretingos SM | 5 | 223 | U-13 | WS | ||
35 | Raminta Ramanauskytė | Volanas | 6 | 193 | U-13 | WS | ||
36 | Augustė Vaitkutė | BC421 | 7 | 141 | U-13 | WS | ||
37 | Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 8 | 82 | U-13 | WS | ||
38 | Luknė Švarplytė | KNBA | 9 | 90 | U-13 | WS | ||
39 | Sofija Butkutė | KNBA | 10 | 36 | U-13 | WS | ||
40 | Rugilė Dobilaitytė | Panevėžio BK | 11 | 1 | U-13 | WS | ||
41 | Mykolas Raginis , Domas Meškauskas | Panevėžio BK / Kretingos SM | 1 | 438 | U-13 | MD | ||
42 | Herkus Domantas , Paulius Gudaitis | Volanas | 2 | 373 | U-13 | MD | ||
43 | Adas Gumauskas , Simonas Leonavičius | KNBA | 3 | 186 | U-13 | MD | ||
44 | Gediminas Marcinkevičius , Ernestas Dainauskas | Prienų BK | 4 | 76 | U-13 | MD | ||
45 | Agota Baguckytė , Beatričė Užomeckaitė | Smešas | 1 | 670 | U-13 | WD | ||
46 | Augustė Vaitkutė , Gabija Grigaitė | BC421 | 2 | 386 | U-13 | WD | ||
47 | Gabija Žiaubrė , Amilė Aliukaitė | Panevėžio BK | 3 | 372 | U-13 | WD | ||
48 | Dominyka Rutkauskaite , Vakarė Girdvainytė | Kretingos SM | 4 | 346 | U-13 | WD | ||
49 | Luknė Švarplytė , Sofija Butkutė | KNBA | 5 | 158 | U-13 | WD | ||
50 | Beatričė Kuodytė , Eva Žukaitė | KNBA | 6 | 60 | U-13 | WD | ||
51 | Žemyna Urbaitė , Tadija Luzgauskaitė | KNBA | 7 | 46 | U-13 | WD | ||
52 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | 1 | 2081 | U-15 | MS | ||
53 | Simonas Deltuva | KNBA | 2 | 1028 | U-15 | MS | ||
54 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 3 | 1015 | U-15 | MS | ||
55 | Julius Surgėla | KNBA | 4 | 594 | U-15 | MS | ||
56 | Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | 5 | 570 | U-15 | MS | ||
57 | Arn Steffensen | CBC | 6 | 562 | U-15 | MS | ||
58 | Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | 7 | 547 | U-15 | MS | ||
59 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 8 | 454 | U-15 | MS | ||
60 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | 9 | 446 | U-15 | MS | ||
61 | Faustas Sabūnas | BC421 | 10 | 436 | U-15 | MS | ||
62 | Dovydas Paulauskas | LION | 11 | 420 | U-15 | MS | ||
63 | Kipras Mašidlauskas | LION | 12 | 392 | U-15 | MS | ||
64 | Augustas Macnorius | Volanas | 13 | 249 | U-15 | MS | ||
65 | Ignas Tamošauskas | KNBA | 14 | 231 | U-15 | MS | ||
66 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 15 | 230 | U-15 | MS | ||
67 | Julius Baguckis | Smešas | 16 | 228 | U-15 | MS | ||
68 | Benas Kucinas | KNBA | 17 | 173 | U-15 | MS | ||
69 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 18 | 145 | U-15 | MS | ||
70 | Simas Aukštkalnis | Volanas | 19 | 136 | U-15 | MS | ||
71 | Milanas Kvietkauskas | Smešas | 20 | 109 | U-15 | MS | ||
72 | Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | 21 | 105 | U-15 | MS | ||
73 | Rokas Januškevičius | Skrajukas | 22 | 82 | U-15 | MS | ||
74 | Airidas Baranauskas | Prienų BK | 23 | 46 | U-15 | MS | ||
75 | Tautvydas Bujanauskas | KNBA | 24 | 39 | U-15 | MS | ||
76 | Ažuolas Kvedarauskas | AKBK | 25 | 27 | U-15 | MS | ||
77 | Domininkas Baranauskas | Prienų BK | 26 | 19 | U-15 | MS | ||
78 | Danas Daveckas | Klaipėdos BK | 27 | 18 | U-15 | MS | ||
79 | Nojus Baranauskas | Panevėžio BK | 28 | 1 | U-15 | MS | ||
80 | Gustas Sirevičius | Panevėžio BK | 29 | 1 | U-15 | MS | ||
81 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 1 | 1028 | U-15 | WS | ||
82 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 2 | 914 | U-15 | WS | ||
83 | Tautė Baltakytė | KNBA | 3 | 906 | U-15 | WS | ||
84 | Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 4 | 832 | U-15 | WS | ||
85 | Liepa Murauskaitė | Kretingos SM | 5 | 824 | U-15 | WS | ||
86 | Emilė Bajorinaitė | KNBA | 6 | 537 | U-15 | WS | ||
87 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 7 | 518 | U-15 | WS | ||
88 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 8 | 475 | U-15 | WS | ||
89 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 9 | 473 | U-15 | WS | ||
90 | Joana Kazlauskaite | Volanas | 10 | 424 | U-15 | WS | ||
91 | Andra Urbonaitė | Aukštaitijos BK | 11 | 345 | U-15 | WS | ||
92 | Vaidilė Sutkaitytė | Volanas | 12 | 312 | U-15 | WS | ||
93 | Liucija Gaudutė | Kretingos SM | 13 | 260 | U-15 | WS | ||
94 | Ugnė Ladygaitė | LION | 14 | 219 | U-15 | WS | ||
95 | Simona Repšytė | Smešas | 15 | 184 | U-15 | WS | ||
96 | Žemyna Žakevičiūtė | BC421 | 16 | 135 | U-15 | WS | ||
97 | Dorotėja Užomeckaitė | Smešas | 17 | 76 | U-15 | WS | ||
98 | Emilija Augulyte | BC421 | 18 | 67 | U-15 | WS | ||
99 | Auksė Galvelytė | KNBA | 19 | 62 | U-15 | WS | ||
100 | Saulė Ivanovaitė | KNBA | 20 | 56 | U-15 | WS | ||
101 | Izabelė Januškaitė | KNBA | 21 | 23 | U-15 | WS | ||
102 | Emilija Dumašiūtė | Volanas | 22 | 19 | U-15 | WS | ||
103 | Ugnė Klevinskaitė | KNBA | 23 | 17 | U-15 | WS | ||
104 | Rusnė Pociūtė | KNBA | 24 | 15 | U-15 | WS | ||
105 | Vytė Janulaitytė | KNBA | 25 | 12 | U-15 | WS | ||
106 | Kamilė Čepauskaitė | Volanas | 26 | 5 | U-15 | WS | ||
107 | Ūla Mažeikaitė | Panevėžio BK | 27 | 2 | U-15 | WS | ||
108 | Deila Griūnaitė | KNBA | 28 | 2 | U-15 | WS | ||
109 | Medeina Seniūnaitė | KNBA | 29 | 2 | U-15 | WS | ||
110 | Gytė Žiaubrė | Panevėžio BK | 30 | 1 | U-15 | WS | ||
111 | Austėja Ambrazevičiūtė | KNBA | 31 | - | U-15 | WS | ||
112 | Luknė Gedeikytė | KNBA | 32 | - | U-15 | WS | ||
113 | Tadas Rimkus , Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | 1 | 1428 | U-15 | MD | ||
114 | Rokas Krūminas , Ugnius Lygnugaris | Klaipėdos BK | 2 | 1336 | U-15 | MD | ||
115 | Vincas Vėjas Rutkauskas , Simonas Deltuva | KNBA | 3 | 826 | U-15 | MD | ||
116 | Arn Steffensen , Faustas Sabūnas | CBC / BC421 | 4 | 768 | U-15 | MD | ||
117 | Dovydas Paulauskas , Kipras Mašidlauskas | LION | 5 | 699 | U-15 | MD | ||
118 | Augustas Macnorius , Simas Aukštkalnis | Volanas | 6 | 674 | U-15 | MD | ||
119 | Kipras Banelis , Markas Repšys | Panevėžio BK | 7 | 607 | U-15 | MD | ||
120 | Milanas Kvietkauskas , Benediktas Andrijaitis | Smešas / Kretingos SM | 8 | 595 | U-15 | MD | ||
121 | Julius Surgėla , Ignas Tamošauskas | KNBA | 9 | 513 | U-15 | MD | ||
122 | Jokūbas Raginis , Julius Baguckis | Panevėžio BK / Smešas | 10 | 492 | U-15 | MD | ||
123 | Tautvydas Bujanauskas , Benas Kucinas | KNBA | 11 | 256 | U-15 | MD | ||
124 | Airidas Baranauskas , Domininkas Baranauskas | Prienų BK | 12 | 195 | U-15 | MD | ||
125 | Danas Daveckas , Rokas Januškevičius | Klaipėdos BK / Skrajukas | 13 | 70 | U-15 | MD | ||
126 | Gustas Sirevičius , Nojus Baranauskas | Panevėžio BK | 14 | 16 | U-15 | MD | ||
127 | Atilė Vyblova , Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 1 | 2330 | U-15 | WD | ||
128 | Liepa Murauskaitė , Ditė Kontrimaitė | Kretingos SM | 2 | 1409 | U-15 | WD | ||
129 | Vaidilė Sutkaitytė , Joana Kazlauskaite | Volanas | 3 | 972 | U-15 | WD | ||
130 | Tautė Baltakytė , Emilė Bajorinaitė | KNBA | 4 | 921 | U-15 | WD | ||
131 | Izabelė Buterlevičiūtė , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 5 | 597 | U-15 | WD | ||
132 | Andra Urbonaitė , Ugnė Ladygaitė | Aukštaitijos BK / LION | 6 | 533 | U-15 | WD | ||
133 | Izabelė Januškaitė , Liucija Gaudutė | KNBA / Kretingos SM | 7 | 367 | U-15 | WD | ||
134 | Medeina Seniūnaitė , Adriana Juodviršytė | KNBA / Panevėžio BK | 8 | 335 | U-15 | WD | ||
135 | Dorotėja Užomeckaitė , Simona Repšytė | Smešas | 9 | 312 | U-15 | WD | ||
136 | Emilija Augulyte , Žemyna Žakevičiūtė | BC421 | 10 | 217 | U-15 | WD | ||
137 | Rugilė Dobilaitytė , Saulė Ivanovaitė | Panevėžio BK / KNBA | 11 | 100 | U-15 | WD | ||
138 | Deila Griūnaitė , Ugnė Klevinskaitė | KNBA | 12 | 64 | U-15 | WD | ||
139 | Kamilė Čepauskaitė , Emilija Dumašiūtė | Volanas | 13 | 51 | U-15 | WD | ||
140 | Rusnė Pociūtė , Vytė Janulaitytė | KNBA | 14 | 50 | U-15 | WD | ||
141 | Austėja Ambrazevičiūtė , Auksė Galvelytė | KNBA | 15 | 57 | U-15 | WD | ||
142 | Ūla Mažeikaitė , Gytė Žiaubrė | Panevėžio BK | 18 | 14 | U-15 | WD | ||
143 | Luknė Gedeikytė , Emilija Vasiliauskaitė | KNBA | 19 | - | U-15 | WD |
Registration time has expired
Print version