MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-16 02:10 took:302.9 s.

 

Tournaments

[A] Klaipeda competition


2024 March 16 d.; Klaipėdos energijos sporto salė
MS WS MD WD XD
U-13: 12 1 10 1 5 0.5 4 0.5
U-15: 8 1 21 1.6 4 0.5 9 0.8
U-19: 5 0.7 6 0.8 2 0.4 3 0.4 3 0.35

# Team Country Club Pos. Rank
1 Eimantas Ronkaitis Smešas 1 236 U-13 MS
2 Vincentas Sutkus Klaipėdos BK 2 233 U-13 MS
3 Paulius Gudaitis Volanas 3 200 U-13 MS
4 Herkus Domantas Volanas 4 178 U-13 MS
5 Donatas Draukšas Kretingos SM 5 104 U-13 MS
6 Jonas Verbutas Kretingos SM 6 94 U-13 MS
7 Justas Jurevičius Klaipėdos BK 7 44 U-13 MS
8 Eimantas Matulionis Volanas 8 31 U-13 MS
9 Emilis Karpenko Volanas 9 27 U-13 MS
10 Armandas Iminavičius Kelmės BK 10 24 U-13 MS
11 Jonas Jakovlev Klaipėdos BK 11 19 U-13 MS
12 Jonas Juknevičius Klaipėdos BK 12 8 U-13 MS
13 Indraja Šernauskaitė Smešas 1 330 U-13 WS
14 Ugnė Daukantaitė Klaipėdos BK 2 324 U-13 WS
15 Raminta Ramanauskytė Volanas 3 157 U-13 WS
16 Gustė Savickytė Volanas 4 116 U-13 WS
17 Greta Dikšaitytė Klaipėdos BK 5 98 U-13 WS
18 Adelė Dikšaitytė Klaipėdos BK 6 76 U-13 WS
19 Katrina Smyslova Klaipėdos BK 7 22 U-13 WS
20 Liepa Lopetaitytė Kelmės BK 8 12 U-13 WS
21 Guoda Januškaitė Kelmės BK 9 12 U-13 WS
22 Liepa Kličiūtė Klaipėdos BK 10 8 U-13 WS
23 Eimantas Ronkaitis , Vincentas Sutkus Smešas / Klaipėdos BK 1 434 U-13 MD
24 Paulius Gudaitis , Herkus Domantas Volanas 2 348 U-13 MD
25 Donatas Draukšas , Jonas Verbutas Kretingos SM 3 143 U-13 MD
26 Eimantas Matulionis , Emilis Karpenko Volanas 4 117 U-13 MD
27 Jonas Juknevičius , Justas Jurevičius Klaipėdos BK 5 18 U-13 MD
28 Ugnė Daukantaitė , Indraja Šernauskaitė Klaipėdos BK / Smešas 1 483 U-13 WD
29 Gustė Savickytė , Raminta Ramanauskytė Volanas 2 476 U-13 WD
30 Guoda Januškaitė , Liepa Lopetaitytė Kelmės BK 3 39 U-13 WD
31 Guoda Gulbė , Katrina Smyslova Skrajukas / Klaipėdos BK 4 34 U-13 WD
32 Julius Baguckis Smešas 1 212 U-15 MS
33 Simas Aukštkalnis Volanas 2 159 U-15 MS
34 Oskaras Lubauskas Smešas 3 119 U-15 MS
35 Nojus Petras Macas Volanas 4 38 U-15 MS
36 Nojus Jarmalavicius Klaipėdos BK 5 37 U-15 MS
37 Benas Jakovlev Klaipėdos BK 6 32 U-15 MS
38 Gustas Žilys Klaipėdos BK 7 27 U-15 MS
39 Danas Daveckas Klaipėdos BK 8 - U-15 MS
40 Eglė Simanauskaitė Klaipėdos BK 1 899 U-15 WS
41 Kotryna Matutytė Volanas 2 817 U-15 WS
42 Gabrielė Cirtautaitė Klaipėdos BK 3 591 U-15 WS
43 Joana Kazlauskaite Volanas 4 435 U-15 WS
44 Vakarė Intaitė Kretingos SM 5 383 U-15 WS
45 Sofija Alijošiūtė Volanas 6 372 U-15 WS
46 Vakarė Petrauskaitė Klaipėdos BK 7 359 U-15 WS
47 Vaidilė Sutkaitytė Volanas 8 320 U-15 WS
48 Liucija Gaudutė Kretingos SM 9 276 U-15 WS
49 Simona Repšytė Smešas 10 167 U-15 WS
50 Ema Damarodaitė Klaipėdos BK 11 113 U-15 WS
51 Liepa Šuikaitė Klaipėdos BK 12 81 U-15 WS
52 Dorotėja Užomeckaitė Smešas 13 69 U-15 WS
53 Auksė Dargytė Kretingos SM 14 56 U-15 WS
54 Olivija Raizgytė Kretingos SM 15 48 U-15 WS
55 Fausta Termenaitė Volanas 16 24 U-15 WS
56 Žiedė Lapinskaitė Klaipėdos BK 17 22 U-15 WS
57 Emilija Dumašiūtė Volanas 18 2 U-15 WS
58 Kamilė Čepauskaitė Volanas 19 2 U-15 WS
59 Kotryna Grigaitytė Klaipėdos BK 20 2 U-15 WS
60 Eglė Košytė Volanas 21 - U-15 WS
61 Julius Baguckis , Oskaras Lubauskas Smešas 1 367 U-15 MD
62 Simas Aukštkalnis , Nojus Petras Macas Volanas 2 367 U-15 MD
63 Nojus Jarmalavicius , Benas Jakovlev Klaipėdos BK 3 64 U-15 MD
64 Gustas Žilys , Armandas Iminavičius Klaipėdos BK / Kelmės BK 4 46 U-15 MD
65 Gabrielė Cirtautaitė , Vakarė Petrauskaitė Klaipėdos BK 1 1090 U-15 WD
66 Kotryna Matutytė , Joana Kazlauskaite Volanas 2 1076 U-15 WD
67 Sofija Alijošiūtė , Vaidilė Sutkaitytė Volanas 3 925 U-15 WD
68 Liucija Gaudutė , Vakarė Intaitė Kretingos SM 4 668 U-15 WD
69 Simona Repšytė , Dorotėja Užomeckaitė Smešas 5 279 U-15 WD
70 Ema Damarodaitė , Liepa Šuikaitė Klaipėdos BK 6 217 U-15 WD
71 Auksė Dargytė , Olivija Raizgytė Kretingos SM 7 143 U-15 WD
72 Eglė Košytė , Fausta Termenaitė Volanas 10 106 U-15 WD
73 Emilija Dumašiūtė , Kamilė Čepauskaitė Volanas 11 26 U-15 WD
74 Ugnius Lygnugaris Klaipėdos BK 1 613 U-19 MS
75 Jonas Aleknavičius Klaipėdos BK 2 570 U-19 MS
76 Benediktas Andrijaitis Kretingos SM 3 476 U-19 MS
77 Grigas Šernauskas Smešas 4 293 U-19 MS
78 Deividas Vaivada Klaipėdos BK 5 255 U-19 MS
79 Aurėja Metrikytė INVICTUS 1 1379 U-19 WS
80 Medeina Petrauskaitė Klaipėdos BK 2 820 U-19 WS
81 Mariia Dovgalieva Kretingos SM 3 478 U-19 WS
82 Agata Anančenkaitė Klaipėdos BK 4 52 U-19 WS
83 Ugnė Ramanauskytė Volanas 5 37 U-19 WS
84 Urtė Šimkutė Volanas 6 27 U-19 WS
85 Ugnius Lygnugaris , Jonas Aleknavičius Klaipėdos BK 1 1326 U-19 MD
86 Grigas Šernauskas , Benediktas Andrijaitis Smešas / Kretingos SM 2 831 U-19 MD
87 Eglė Simanauskaitė , Medeina Petrauskaitė Klaipėdos BK 1 1127 U-19 WD
88 Aurėja Metrikytė , Mariia Dovgalieva / INVICTUS / Kretingos SM 2 1093 U-19 WD
89 Ugnė Ramanauskytė , Urtė Šimkutė Volanas 3 238 U-19 WD
90 Ugnius Lygnugaris , Aurėja Metrikytė Klaipėdos BK / INVICTUS 1 329 U-19 XD
91 Benediktas Andrijaitis , Liucija Gaudutė Kretingos SM 2 305 U-19 XD
92 Jonas Aleknavičius , Medeina Petrauskaitė Klaipėdos BK 3 155 U-19 XD

Registration time has expired





Print version