Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 25288
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 19th Lithuanian Cup BS
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalius Juodsnukis | Prienų BK | 1 | 3922 | LT Bs | MS | ||
2 | Rokas Kondrotas | BC421 | 2 | 3727 | LT Bs | MS | ||
3 | Eduard Goss | AKBK | 3 | 3105 | LT Bs | MS | ||
4 | Marius Brazauskas | KNBA | 4 | 2819 | LT Bs | MS | ||
5 | Nedas Šimkus | Kauno BK | 5 | 2064 | LT Bs | MS | ||
6 | Matas Revinskas | KR sporto centras | 6 | 1911 | LT Bs | MS | ||
7 | Artūras Sirbikė | Aukštaitijos BK | 7 | 1875 | LT Bs | MS | ||
8 | Dainius Zinkus | BK Svajonė | 8 | 1811 | LT Bs | MS | ||
9 | Deivydas Žilinskas | Prienų BK | 9 | 1705 | LT Bs | MS | ||
10 | Tomas Grigas | Panevėžio BK | 10 | 1553 | LT Bs | MS | ||
11 | Giedrius Mačėnas | CBC | 11 | 1394 | LT Bs | MS | ||
12 | Edmundas Bajorinas | KNBA | 12 | 1190 | LT Bs | MS | ||
13 | Deimantas Baltrušis | KNBA | 13 | 849 | LT Bs | MS | ||
14 | Ignas Vaivada | Klaipėdos BK | 14 | 751 | LT Bs | MS | ||
15 | Simas Stankus | CBC | 15 | 676 | LT Bs | MS | ||
16 | Lukas Dryžas | KNBA | 16 | 671 | LT Bs | MS | ||
17 | Nojus Budrikas | CBC | 17 | 605 | LT Bs | MS | ||
18 | Laurynas Liepuonius | BC421 | 18 | 358 | LT Bs | MS | ||
19 | Ailantas Sutkus | INVICTUS | 19 | 288 | LT Bs | MS | ||
20 | Ugnius Mikalauskas | Klaipėdos BK | 20 | 245 | LT Bs | MS | ||
21 | Salvijus Stravinskas | Kauno JSO | 21 | 200 | LT Bs | MS | ||
22 | Mindaugas Butautas | BK PLAY | 22 | 192 | LT Bs | MS | ||
23 | Paulius Ivanauskas | CBC | 23 | 170 | LT Bs | MS | ||
24 | Jonas Malinauskas | Šakių KiSK | 24 | 144 | LT Bs | MS | ||
25 | Giedrius Stravinskas | Kauno JSO | 25 | - | LT Bs | MS | ||
26 | Paulius Jūras , Dalius Juodsnukis | Marijampolės BK / Prienų BK | 1 | 5618 | LT Bs | MD | ||
27 | Marius Brazauskas , Tomas Tiškus | KNBA / Šiauliai | 2 | 5081 | LT Bs | MD | ||
28 | Giedrius Stasiulis , Linas Zavadskis | Volanas / Panevėžio BK | 3 | 4824 | LT Bs | MD | ||
29 | Donatas Rumšys , Evaldas Čižinauskas | Kauno JSO | 4 | 4294 | LT Bs | MD | ||
30 | Aidas Urbonas , Deivydas Žilinskas | AKBK / Prienų BK | 5 | 4195 | LT Bs | MD | ||
31 | Valentas Stončius , Martynas Atkočaitis | Kauno JSO / Setas | 6 | 3352 | LT Bs | MD | ||
32 | Tadas Staniulis , Šarūnas Poderys | AKBK / Šakių KiSK | 7 | 3298 | LT Bs | MD | ||
33 | Audrius Kepežinskas , Šarūnas Atkočiūnas | - / Kauno JSO | 8 | 3092 | LT Bs | MD | ||
34 | Giedrius Strumila , Laimonas Vaškevicius | Kauno JSO | 9 | 3088 | LT Bs | MD | ||
35 | Julius Masaitis , Nedas Šimkus | CBC / Kauno BK | 10 | 2689 | LT Bs | MD | ||
36 | Eduard Goss , Dainius Zinkus | AKBK / BK Svajonė | 11 | 2615 | LT Bs | MD | ||
37 | Ramūnas Ražanauskas , Artūras Kuodys | BC421 / KNBA | 12 | 2482 | LT Bs | MD | ||
38 | Andžej Mackevič , Nojus Budrikas | BK PLAY / CBC | 13 | 2205 | LT Bs | MD | ||
39 | Ignas Vaivada , Artūras Sirbikė | Klaipėdos BK / Aukštaitijos BK | 14 | 2166 | LT Bs | MD | ||
40 | Joris Markūnas , Dalius Martinaitis | AKBK / BC421 | 15 | 1675 | LT Bs | MD | ||
41 | Gabrielius Vaičiulis , Vidas Martinkus | Baltijos badmintonas | 16 | 1582 | LT Bs | MD | ||
42 | Mindaugas Kancleris , Robertas Januševičius | BC421 | 17 | 1378 | LT Bs | MD | ||
43 | Michael Trumper , Tomas Grigas | / | Šiauliai / Panevėžio BK | 18 | 1263 | LT Bs | MD | |
44 | Deimantas Baltrušis , Valdas Matusevičius | KNBA | 19 | 960 | LT Bs | MD | ||
45 | Edmundas Bajorinas , Lukas Dryžas | KNBA | 20 | 933 | LT Bs | MD | ||
46 | Vytautas Mankauskas , Tomas Lukoševičius | BC421 | 21 | 570 | LT Bs | MD | ||
47 | Simas Vindašius , Mantvydas Lasinskas | GPT BK | 22 | 412 | LT Bs | MD | ||
48 | Mindaugas Butautas , Sharath Raj Subbaram | / | BK PLAY | 23 | 269 | LT Bs | MD | |
49 | Giedrė Dapkuvienė , Jelena Ramaneckienė | KNBA / BK PLAY | 1 | 7003 | LT Bs | WD | ||
50 | Evelina Šiušytė , Dominyka Dragūnaitė | INVICTUS / Volanas | 2 | 5466 | LT Bs | WD | ||
51 | Odeta Rastenytė , Rugilė Gečaitė | CBC | 3 | 3802 | LT Bs | WD | ||
52 | Rasa Šulnienė , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | KTU / BC421 | 4 | 3520 | LT Bs | WD | ||
53 | Vykintė Trakšelytė , Vakarė Trakšelytė | KTU / Volanas | 5 | 3326 | LT Bs | WD | ||
54 | Diana Lubė , Nikolė Puchovičiūtė | BC421 / CBC | 6 | 3013 | LT Bs | WD | ||
55 | Inga Bankauskienė , Birutė Baranauskaitė | Šakių KiSK / Birštono BK | 7 | 2818 | LT Bs | WD | ||
56 | Eglė Rimdžiuvienė , Dovilė Butvydaitė | AKBK / Volanas | 8 | 2764 | LT Bs | WD | ||
57 | Vakarė Bagdonaitė , Karolina Bagdonaitė | BK Sūduva | 9 | 1741 | LT Bs | WD | ||
58 | Aušra Montvydaitė , Viktorija Zonytė | BC421 | 10 | 1694 | LT Bs | WD | ||
59 | Kornelija Urbonavičiūtė , Emilija Toleikė | BC421 | 11 | 1439 | LT Bs | WD | ||
60 | Toma Jančiauskienė , Lina Railienė | BC421 / AKBK | 12 | 1422 | LT Bs | WD | ||
61 | Karolina Petraškaitė , Lina Venckutė | BC421 | 13 | 957 | LT Bs | WD | ||
62 | Rasa Džervė , Aurelija Slapikaitė Jurkonė | Baltijos badmintonas / CBC | 14 | 647 | LT Bs | WD | ||
63 | Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | BK PLAY | 1 | 6245 | LT Bs | XD | ||
64 | Giedrius Stasiulis , Dominyka Dragūnaitė | Volanas | 2 | 5917 | LT Bs | XD | ||
65 | Tomas Tiškus , Eglė Rimdžiuvienė | Šiauliai / AKBK | 3 | 5359 | LT Bs | XD | ||
66 | Ailantas Sutkus , Evelina Šiušytė | INVICTUS | 4 | 4836 | LT Bs | XD | ||
67 | Audrius Kepežinskas , Giedrė Dapkuvienė | - / KNBA | 5 | 4716 | LT Bs | XD | ||
68 | Aidas Urbonas , Milda Gumbrevičiūtė | AKBK | 6 | 4683 | LT Bs | XD | ||
69 | Valentas Stončius , Aušrinė Balazaitė | Kauno JSO | 7 | 3373 | LT Bs | XD | ||
70 | Vytautas Mankauskas , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | BC421 | 8 | 3368 | LT Bs | XD | ||
71 | Linas Zavadskis , Kornelija Urbonavičiūtė | Panevėžio BK / BC421 | 9 | 2935 | LT Bs | XD | ||
72 | Martynas Atkočaitis , Diana Lubė | Setas / BC421 | 10 | 2805 | LT Bs | XD | ||
73 | Donatas Rumšys , Nikolė Puchovičiūtė | Kauno JSO / CBC | 11 | 2598 | LT Bs | XD | ||
74 | Jonas Malinauskas , Inga Bankauskienė | Šakių KiSK | 12 | 2263 | LT Bs | XD | ||
75 | Joris Markūnas , Lina Railienė | AKBK | 13 | 2141 | LT Bs | XD | ||
76 | Matas Revinskas , Vykintė Trakšelytė | KR sporto centras / KTU | 14 | 2030 | LT Bs | XD | ||
77 | Julius Masaitis , Karolina Bagdonaitė | CBC / BK Sūduva | 15 | 1953 | LT Bs | XD | ||
78 | Tomas Lukoševičius , Emilija Toleikė | BC421 | 16 | 1927 | LT Bs | XD | ||
79 | Robertas Januševičius , Karolina Petraškaitė | BC421 | 17 | 1673 | LT Bs | XD | ||
80 | Mindaugas Kancleris , Aušra Montvydaitė | BC421 | 18 | 1668 | LT Bs | XD | ||
81 | Šarūnas Poderys , Vakarė Bagdonaitė | Šakių KiSK / BK Sūduva | 19 | 1662 | LT Bs | XD | ||
82 | Ramūnas Ražanauskas , Birutė Baranauskaitė | BC421 / Birštono BK | 20 | 1578 | LT Bs | XD | ||
83 | Salvijus Stravinskas , Dovilė Butvydaitė | Kauno JSO / Volanas | 21 | 1566 | LT Bs | XD | ||
84 | Šarūnas Atkočiūnas , Rasa Šulnienė | Kauno JSO / KTU | 22 | 1326 | LT Bs | XD | ||
85 | Tadas Staniulis , Toma Jančiauskienė | AKBK / BC421 | 23 | 1111 | LT Bs | XD | ||
86 | Laurynas Liepuonius , Viktorija Zonytė | BC421 | 24 | 1021 | LT Bs | XD | ||
87 | Dalius Martinaitis , Lina Venckutė | BC421 | 25 | 784 | LT Bs | XD | ||
88 | Gabrielius Vaičiulis , Rasa Džervė | Baltijos badmintonas | 26 | 717 | LT Bs | XD | ||
89 | Sharath Raj Subbaram , Aurelija Slapikaitė Jurkonė | / | BK PLAY / CBC | 27 | - | LT Bs | XD | |
90 | Andrius Švarplys | Setas | 1 | 2672 | LT Cs | MS | ||
91 | Albertas Rimkus | Setas | 2 | 2065 | LT Cs | MS | ||
92 | Audrius Vilčinskas | Setas | 3 | 1368 | LT Cs | MS | ||
93 | Elmoras Adakauskas | Panevėžio BK | 4 | 1337 | LT Cs | MS | ||
94 | Edmundas Mackevičius | Aukštaitijos BK | 5 | 1300 | LT Cs | MS | ||
95 | Tomas Tenikaitis | Volanas | 6 | 1270 | LT Cs | MS | ||
96 | Steponas Januška | Klaipėdos BK | 7 | 955 | LT Cs | MS | ||
97 | Giedrius Paškevičius | Kauno JSO | 8 | 417 | LT Cs | MS | ||
98 | Lukas Uždavinys | CBC | 9 | 108 | LT Cs | MS | ||
99 | Giedrius Krivickas | KNBA | 10 | 97 | LT Cs | MS | ||
100 | Virgilijus Balaišis | Kauno BK | 11 | 84 | LT Cs | MS | ||
101 | Kostas Kaušinis | CBC | 12 | 66 | LT Cs | MS | ||
102 | Arūnas Morkūnas , Vygantas Garmus | Kauno JSO | 1 | 2687 | LT Cs | MD | ||
103 | Saulius Eibukas , Darius Kairys | Setas | 2 | 2451 | LT Cs | MD | ||
104 | Audrius Vilčinskas , Albertas Rimkus | Setas | 3 | 1986 | LT Cs | MD | ||
105 | Mindaugas Danys , Elmoras Adakauskas | OSPREY / Panevėžio BK | 4 | 1710 | LT Cs | MD | ||
106 | Jovitas Gatelis , Ramūnas Paškevičius | Setas / KNBA | 5 | 1635 | LT Cs | MD | ||
107 | Giedrius Krivickas , Jonas Seniūnas | KNBA | 6 | 1501 | LT Cs | MD | ||
108 | Mindaugas Pacevičius , Tadas Šlekys | KNBA | 7 | 1463 | LT Cs | MD | ||
109 | Tomas Šnepeta , Darius Sirvydis | Smešas / CBC | 8 | 1455 | LT Cs | MD | ||
110 | Giedrius Paškevičius , Mindaugas Lilas | Kauno JSO | 9 | 1379 | LT Cs | MD | ||
111 | Rolandas Žaldokas , Mindaugas Trybas | Panevėžio BK / Biržų BK | 10 | 1159 | LT Cs | MD | ||
112 | Gintautas Šiaučiūnas , Arnoldas Slušnys | Smešas / Kretingos BK | 11 | 1112 | LT Cs | MD | ||
113 | Gintaras Bacevičius , Arūnas Liočas | LION / Setas | 12 | 1100 | LT Cs | MD | ||
114 | Mindaugas Dobilas , Robertas Giedraitis | Setas | 13 | 1032 | LT Cs | MD | ||
115 | Dainius Kecorius , Kostas Kaušinis | CBC | 14 | 939 | LT Cs | MD | ||
116 | Nerijus Molis , Andrius Ramanauskas | BK PLAY | 15 | 788 | LT Cs | MD | ||
117 | Rolandas Mazurkevičius , Ričardas Mališauskas | Marijampolės BK | 16 | 771 | LT Cs | MD | ||
118 | Andrius Bukauskas , Raimondas Maladauskas | KNBA | 17 | 575 | LT Cs | MD | ||
119 | Kęstutis Ikamas , Ramūnas Galvanauskas | CBC / KNBA | 18 | 404 | LT Cs | MD | ||
120 | Žilvinas Tamošiūnas , Kęstutis Lasinskas | BC421 / GPT BK | 19 | 379 | LT Cs | MD | ||
121 | Donatas Grigalauskas , Arūnas Grigalauskas | BC421 | 20 | 298 | LT Cs | MD | ||
122 | Augustinas Vegys , Aivaras Ūzas | KNBA / Birštono BK | 21 | 172 | LT Cs | MD | ||
123 | Tomas Slavenskas , Donatas Sirvydis | CBC | 22 | 132 | LT Cs | MD | ||
124 | Judita Vadeikienė , Jurgita Bazytė | Baltijos badmintonas | 1 | 2688 | LT Cs | WD | ||
125 | Jolanta Moliene , Giedrė Ūsienė | BK PLAY / KNBA | 2 | 2085 | LT Cs | WD | ||
126 | Svetlana Čalkina , Jūratė Paškevičienė | AKBK / KNBA | 3 | 1838 | LT Cs | WD | ||
127 | Alina Michaliova , Rūta Bubulienė | BC421 / KNBA | 4 | 1764 | LT Cs | WD | ||
128 | Vaiva Kelečienė , Agnė Stankutė | CBC / Klaipėdos BK | 5 | 1565 | LT Cs | WD | ||
129 | Aušra Lingytė , Asta Kvasytė | BC421 | 6 | 1472 | LT Cs | WD | ||
130 | Rasa Lazauskaitė , Jorūnė Živatkauskaitė | KNBA / Setas | 7 | 1341 | LT Cs | WD | ||
131 | Eglė Markelytė , Monika Valatkienė | SEB akademija / BC421 | 8 | 1303 | LT Cs | WD | ||
132 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė , Ilona Pocienė | AKBK | 9 | 1260 | LT Cs | WD | ||
133 | Inesa Bacevičienė , Margarita Noreikienė | LION | 10 | 1182 | LT Cs | WD | ||
134 | Violeta Slušnienė , Loreta Šiaučiūnienė | Smešas | 11 | 1012 | LT Cs | WD | ||
135 | Eglė Kaminskaitė , Laima Chomskytė | AKBK / Birštono BK | 12 | 957 | LT Cs | WD | ||
136 | Dovilė Grigalauskienė , Vilma Kaikarienė | BC421 | 13 | 495 | LT Cs | WD | ||
137 | Arūnas Morkūnas , Jūratė Paškevičienė | Kauno JSO / KNBA | 1 | 2073 | LT Cs | XD | ||
138 | Tomas Tenikaitis , Aušra Lingytė | Volanas / BC421 | 2 | 1873 | LT Cs | XD | ||
139 | Saulius Eibukas , Dovilė Grigalauskienė | Setas / BC421 | 3 | 1788 | LT Cs | XD | ||
140 | Darius Sirvydis , Agnė Stankutė | CBC / Klaipėdos BK | 4 | 1685 | LT Cs | XD | ||
141 | Jonas Seniūnas , Vaiva Kelečienė | KNBA / CBC | 5 | 1591 | LT Cs | XD | ||
142 | Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | CBC | 6 | 1535 | LT Cs | XD | ||
143 | Žilvinas Gelžinis , Rasa Lazauskaitė | Smešas / KNBA | 7 | 1458 | LT Cs | XD | ||
144 | Mindaugas Danys , Asta Mažulienė | OSPREY / Šiauliai | 8 | 1450 | LT Cs | XD | ||
145 | Ramūnas Galvanauskas , Rūta Bubulienė | KNBA | 9 | 1313 | LT Cs | XD | ||
146 | Nerijus Molis , Giedrė Ūsienė | BK PLAY / KNBA | 10 | 1279 | LT Cs | XD | ||
147 | Rolandas Žaldokas , Jorūnė Živatkauskaitė | Panevėžio BK / Setas | 11 | 1262 | LT Cs | XD | ||
148 | Mindaugas Trybas , Svetlana Čalkina | Biržų BK / AKBK | 12 | 1212 | LT Cs | XD | ||
149 | Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | LION | 13 | 1106 | LT Cs | XD | ||
150 | Robertas Giedraitis , Rosita Šutaitė-Giedraitienė | Setas / AKBK | 14 | 924 | LT Cs | XD | ||
151 | Mindaugas Dobilas , Margarita Noreikienė | Setas / LION | 15 | 877 | LT Cs | XD | ||
152 | Dainius Kecorius , Asta Kvasytė | CBC / BC421 | 16 | 783 | LT Cs | XD | ||
153 | Tomas Šnepeta , Loreta Šiaučiūnienė | Smešas | 17 | 714 | LT Cs | XD | ||
154 | Žilvinas Tamošiūnas , Rūta Ulozaitė | BC421 | 18 | 692 | LT Cs | XD | ||
155 | Donatas Grigalauskas , Alina Michaliova | BC421 | 19 | 600 | LT Cs | XD | ||
156 | Kęstutis Ikamas , Eglė Markelytė | CBC / SEB akademija | 20 | 572 | LT Cs | XD | ||
157 | Andrius Ramanauskas , Jolanta Moliene | BK PLAY | 21 | 522 | LT Cs | XD | ||
158 | Gediminas Fridricas , Eglė Kaminskaitė | KNBA / AKBK | 22 | 240 | LT Cs | XD | ||
159 | Augustinas Vegys , Monika Valatkienė | KNBA / BC421 | 23 | 205 | LT Cs | XD | ||
160 | Tomas Slavenskas , Laura Slavenskienė | CBC | 24 | 138 | LT Cs | XD |
Registration time has expired
Print version