Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 7199
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Coffee era Cup 2024
# | Team | Country | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantas Smalskis | Panevėžio BK | B | MS | ||
2 | Eimantas Krikščiūnas | Panevėžio BK | B | MS | ||
3 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | B | MS | ||
4 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | B | MS | ||
5 | Tadas Žilinskas | KTU | B | MS | ||
6 | Vipin Pingal | Panevėžio BK | B | MS | ||
7 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | B | WS | ||
8 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | B | WS | ||
9 | Benas Adamonis , Eimantas Krikščiūnas | Panevėžio BK | B | MD | ||
10 | Mantas Smalskis , Waiting for approval | / | Panevėžio BK | B | MD | |
11 | Dovilė Supronienė , Rasa Šulnienė | Panevėžio BK / KTU | B | WD | ||
12 | Nomeda Seniūnaitė , Emilė Bajorinaitė | KNBA | B | WD | ||
13 | Kotryna Čaikauskaitė , Viktorija Zonytė | CBC / BC421 | B | WD | ||
14 | Linas Supronas , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | B | XD | ||
15 | Vipin Pingal , Rasa Šulnienė | / | Panevėžio BK / KTU | B | XD | |
16 | Aurelijus Umantas | Aukštaitijos BK | C | MS | ||
17 | Tomas Kučinskas | Marijampolės BK | C | MS | ||
18 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | C | MS | ||
19 | Augustinas Vegys | KNBA | C | MS | ||
20 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | C | MS | ||
21 | Eimantas Giniotis | Šeduvos SK | C | MS | ||
22 | Gytis Majauskas | Klaipėdos BK | C | MS | ||
23 | Tomas Kučinskas , Rolandas Žaldokas | Marijampolės BK / Panevėžio BK | C | MD | ||
24 | Augustinas Vegys , Jonas Seniūnas | KNBA | C | MD | ||
25 | Jonas Bukėnas , Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | C | MD | ||
26 | Paulius Janušauskas , Waiting for approval | Panevėžio BK | C | MD | ||
27 | Valerijs Ščerbickis , Waiting for approval | CBC | C | MD | ||
28 | Tomas Šorius , Gytis Majauskas | Klaipėdos BK | C | MD | ||
29 | Evaldas Bagdonas , Looking for a partner | BC421 | C | MD | ||
30 | Viltė Navikaitė , Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | C | WD | ||
31 | Jonas Bukėnas , Nomeda Seniūnaitė | Panevėžio BK / KNBA | C | XD | ||
32 | Aurelijus Umantas , Aušra Šiupiniene | Aukštaitijos BK | C | XD | ||
33 | Tadas Žilinskas , Waiting for approval | KTU | C | XD | ||
34 | Gytis Majauskas , Dovilė Jonkuvienė | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | C | XD | ||
35 | Augustinas Vegys , Looking for a partner | KNBA | C | XD | ||
36 | Evaldas Bagdonas , Looking for a partner | BC421 | C | XD | ||
37 | Marius Skrebė , Remigijus Skrebe | Panevėžio BK | D | MD | ||
38 | Darius Urbonas , Waiting for approval | Panevėžio BK | D | MD | ||
39 | Izabelė Buterlevičiūtė , Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | D | WD | ||
40 | Justina Ščeponavičė , Dovilė Jonkuvienė | Panevėžio BK | D | WD | ||
41 | Viltė Šiupinytė , Justė Žilinskaitė | BC421 | D | WD | ||
42 | Darius Urbonas , Lauryna Kvedaraitė | Panevėžio BK | D | XD | ||
43 | Justina Ščeponavičė , Looking for a partner | Panevėžio BK | D | XD | ||
44 | Valerijs Ščerbickis , Looking for a partner | CBC | D | XD | ||
45 | Kasparas Šveckus | Šeduvos SK | E | MS | ||
46 | Tomas Mockevičius , Nerijus Marčius | Šeduvos SK | E | MD | ||
47 | Eimantas Giniotis , Kasparas Šveckus | Šeduvos SK | E | MD | ||
48 | Aidas Jurkėnas , Looking for a partner | Šeduvos SK | E | MD | ||
49 | Livita Tvarevičienė , Eglė Mockevičienė | Šeduvos SK | E | WD | ||
50 | Nerijus Marčius , Eglė Mockevičienė | Šeduvos SK | E | XD | ||
51 | Aidas Jurkėnas , Livita Tvarevičienė | Šeduvos SK | E | XD | ||
52 | Eimantas Giniotis , Jurgita Kundrotiene | Šeduvos SK | E | XD |
Print version