MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-23 02:12 took:466.1 s.

 

Tournaments

[A] Aukštaitija Cup


2024 October 19 d.; Delfi sporto centras
MS WS MD WD
U-13: 9 1 6 0.5 3 0.25
U-15: 9 1 5 0.5
U-19: 7 0.6 5 0.65 3 0.3

# Team Country Club Pos.
1 Darius Černauskas CBC 1 U-13 MS
2 Paulius Marčiukaitis Tauras 2 U-13 MS
3 Tadas Ladyga LION 3 U-13 MS
4 Bernardas Jasulaitis Tauras 4 U-13 MS
5 Dan Ryškevič Tauras 5 U-13 MS
6 Gabrielius Banys CBC 6 U-13 MS
7 Karolis Repčenka Tauras 7 U-13 MS
8 Vincentas Pilypaitis CBC 8 U-13 MS
9 Faustas Grigalauskas Tauras 9 U-13 MS
10 Gabija Grigaitė BC421 1 U-13 WS
11 Gabrielė Pranckevičiūtė Tauras 2 U-13 WS
12 Paulina Džervutė Tauras 3 U-13 WS
13 Sofija Tonkich Tauras 4 U-13 WS
14 Luknė Rugilė Augustaitytė CBC 5 U-13 WS
15 Rusnė Levišauskaitė CBC 6 U-13 WS
16 Karolis Repčenka , Bernardas Jasulaitis Tauras 1 U-13 MD
17 Faustas Grigalauskas , Paulius Marčiukaitis Tauras 2 U-13 MD
18 Darius Černauskas , Gabrielius Banys CBC 3 U-13 MD
19 Ugnė Ladygaitė LION 1 U-15 WS
20 Miglė Kandroškaitė Tauras 2 U-15 WS
21 Beatričė Jasulaitytė Tauras 3 U-15 WS
22 Žemyna Deniušaitė Tauras 4 U-15 WS
23 Elzė Čerauskaitė CBC 5 U-15 WS
24 Emilija Augulyte BC421 6 U-15 WS
25 Fausta Sakalauskaite LION 7 U-15 WS
26 Ugnė Urbanavičiūtė Tauras 8 U-15 WS
27 Smiltė Petronytė CBC 9 U-15 WS
28 Miglė Kandroškaitė , Beatričė Jasulaitytė Tauras 1 U-15 WD
29 Gabrielė Pranckevičiūtė , Paulina Džervutė Tauras 2 U-15 WD
30 Emilija Augulyte , Žemyna Deniušaitė BC421 / Tauras 3 U-15 WD
31 Sofija Tonkich , Ugnė Urbanavičiūtė Tauras 4 U-15 WD
32 Fausta Sakalauskaite , Smiltė Petronytė LION / CBC 5 U-15 WD
33 Simas Stalauskas BC421 1 U-19 MS
34 Motiejus Jaseliūnas CBC 2 U-19 MS
35 Artiom Gomozov Tauras 3 U-19 MS
36 Žygimantas Narščius Tauras 4 U-19 MS
37 Ilija Sosnovskis Tauras 5 U-19 MS
38 Maksim Samulev CBC 6 U-19 MS
39 Vykintas Prakapas CBC 7 U-19 MS
40 Austėja Palčinskaitė CBC 1 U-19 WS
41 Augustė Staniulionytė CBC 2 U-19 WS
42 Domilė Rudminaitė CBC 3 U-19 WS
43 Gailutė Adelė Vaidotaitė KNBA 4 U-19 WS
44 Smiltė Marija Sabakonytė CBC 5 U-19 WS
45 Motiejus Jaseliūnas , Vykintas Prakapas CBC 1 U-19 MD
46 Artiom Gomozov , Ilija Sosnovskis Tauras 2 U-19 MD
47 Simas Stalauskas , Žygimantas Narščius BC421 / Tauras 3 U-19 MD

Registration time has expired





Print version