MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-12-13 02:07 took:161.8 s.

 

Tournaments

[A] Bonsu Children's League Phase III


2025 January 18 d.; Klaipėdos energijos sporto salė
MS WS MD WD XD
U-13: 7 0.5 6 0.6 3 0.25 3 0.25
U-15: 6 0.55 9 1.1 3 0.25 3 0.3
U-19: 12 3 14 3.3 7 1.6 7 1.8 12 2

U-13 (13)
# Country Player Club Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
1 Vakarė Girdvainytė Kretingos SM 2025-8086 2013 U-13 U-13U-13 Goda Cibulskaite
2 Donatas Draukšas Kretingos SM 2025-7578 2013 U-13 U-13U-13 Justas Jurevičius
3 Goda Cibulskaite Kretingos SM 2025-7536 2013 U-13 U-13U-13 Vakarė Girdvainytė
4 Evanas Simanauskis Kelmės BK 2025-7910 2016 U-11 U-13U-13 Jonas Parnarauskas
5 Jonas Parnarauskas Kelmės BK 2025-7732 2016 U-11 U-13U-13 Evanas Simanauskis
6 Žemyna Urbaitė KNBA 2025-7411 2015 U-11 U-13U-13 Ieva Sirvydaitė
7 Ieva Sirvydaitė Klaipėdos BK 2025-7890 2013 U-13 U-13U-13 Žemyna Urbaitė
8 Aleksas Simanauskas Klaipėdos BK 2025-7994 2016 U-11 U-13U-13 Kristijonas Charlamovas
9 Justas Jurevičius Klaipėdos BK 2025-7594 2014 U-13 U-13U-13 Donatas Draukšas
10 Jonas Jakovlev Klaipėdos BK 2025-7872 2014 U-13 U-13
11 Adelė Dikšaitytė Klaipėdos BK 2025-7824 2014 U-13 U-13U-13 Ugnė Daukantaitė
12 Ugnė Daukantaitė Klaipėdos BK 2025-7829 2014 U-13 U-13U-13 Adelė Dikšaitytė
13 Kristijonas Charlamovas Klaipėdos BK 2025-7945 2013 U-13 U-13U-13 Aleksas Simanauskas
U-15 (17)
# Country Player Club Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
14 Domas Meškauskas Kretingos SM 2025-7491 2013 U-13 U-15
15 Milanas Kvietkauskas Kretingos SM 2025-7444 2011 U-15 U-15
16 Vakarė Intaitė Kretingos SM 2025-7995 2013 U-13 U-15U-15 Auksė Dargytė
17 Auksė Dargytė Kretingos SM 2025-7591 2011 U-15 U-15U-15 Vakarė Intaitė
18 Nerilė Norvilaitė Kelmės BK 2025-7978 2012 U-15 U-15U-15 Liepa Lopetaitytė
19 Liepa Lopetaitytė Kelmės BK 2025-7980 2012 U-15 U-15U-15 Nerilė Norvilaitė
20 Armandas Iminavičius Kelmės BK 2025-7981 2012 U-15 U-15U-15 Jonas Jakovlev
21 Antanas Jancevičius Skrajukas 2025-7242 2012 U-15 U-15U-15 Armandas Urbanavičius
22 Guoda Gulbė Skrajukas 2025-7516 2012 U-15 U-15
23 Kotryna Grigaitytė Skrajukas 2025-7728 2011 U-15 U-15U-15 Greta Dikšaitytė
24 Armandas Urbanavičius Klaipėdos BK 2025-7952 2012 U-15 U-15U-15 Antanas Jancevičius
25 Adriana Meschi Klaipėdos BK 2025-7912 2012 U-15 U-15
26 Oskaras Lubauskas Klaipėdos BK 2025-7196 2011 U-15 U-15 Danas Daveckas
27 Barbora Liniovaitė Klaipėdos BK 2025-7987 2012 U-15 U-15
28 Jonas Jakovlev Klaipėdos BK 2025-7872 2014 U-13 U-15 Armandas Iminavičius
29 Greta Dikšaitytė Klaipėdos BK 2025-7823 2012 U-15 U-15U-15 Kotryna Grigaitytė
30 Danas Daveckas Klaipėdos BK 2025-7787 2011 U-15 U-15U-15 Oskaras Lubauskas
U-19 (32)
# Country Player Club Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
31 Simona Repšytė Kretingos SM 2025-7496 2011 U-15 U-19U-19 Liucija Gaudutė U-19 Milanas Kvietkauskas
32 Liepa Murauskaitė Kretingos SM 2025-7544 2011 U-15 U-19U-19 Ditė Kontrimaitė U-19 Tadas Rimkus
33 Milanas Kvietkauskas Kretingos SM 2025-7444 2011 U-15 U-19 Kasparas Draukšas U-19 Simona Repšytė
34 Ditė Kontrimaitė Kretingos SM 2025-7567 2011 U-15 U-19U-19 Liepa Murauskaitė U-19 Kasparas Draukšas
35 Mantė Jablonskytė Kretingos SM 2025-7934 2013 U-13 U-19U-19 Rokas Krūminas
36 Liucija Gaudutė Kretingos SM 2025-7529 2010 U-17 U-19U-19 Simona Repšytė U-19 Benediktas Andrijaitis
37 Lukas Galdikas Kretingos SM 2025-7697 2009 U-17 U-19U-19 Benediktas Andrijaitis U-19 Deivina Griniūtė
38 Kasparas Draukšas Kretingos SM 2025-7577 2011 U-15 U-19 Milanas Kvietkauskas U-19 Ditė Kontrimaitė
39 Auksė Dargytė Kretingos SM 2025-7591 2011 U-15 U-19 Oskaras Lubauskas
40 Benediktas Andrijaitis Kretingos SM 2025-7438 2010 U-17 U-19U-19 Lukas Galdikas U-19 Liucija Gaudutė
41 Aurėja Metrikytė INVICTUS 2025-7652 2009 U-17 U-19U-19 Deivina Griniūtė U-19 Ugnius Lygnugaris
42 Deivina Griniūtė Panevėžio BK 2025-7202 2009 U-17 U-19U-19 Aurėja Metrikytė U-19 Lukas Galdikas
43 Vaidilė Sutkaitytė Volanas 2025-7844 2011 U-15 U-19U-19 Sofija Alijošiūtė
44 Kotryna Matutytė Volanas 2025-7477 2011 U-15 U-19U-19 Joana Kazlauskaitė U-19 Augustas Macnorius
45 Augustas Macnorius Volanas 2025-7484 2011 U-15 U-19U-19 Nojus Petras Macas U-19 Kotryna Matutytė
46 Nojus Petras Macas Volanas 2025-7769 2010 U-17 U-19U-19 Augustas Macnorius U-19 Joana Kazlauskaitė
47 Joana Kazlauskaitė Volanas 2025-7560 2011 U-15 U-19U-19 Kotryna Matutytė U-19 Nojus Petras Macas
48 Sofija Alijošiūtė Volanas 2025-7866 2011 U-15 U-19 Vaidilė Sutkaitytė U-19 Grigas Šernauskas
49 Grigas Šernauskas Klaipėdos BK 2025-7940 2010 U-17 U-19U-19 Simas Jankauskas U-19 Sofija Alijošiūtė
50 Eglė Simanauskaitė Klaipėdos BK 2025-7730 2012 U-15 U-19U-19 Medeina Petrauskaitė U-19 Danas Daveckas
51 Tadas Rimkus Klaipėdos BK 2025-7989 2011 U-15 U-19U-19 Ugnius Lygnugaris U-19 Liepa Murauskaitė
52 Vakarė Petrauskaitė Klaipėdos BK 2025-7686 2011 U-15 U-19U-19 Žiedė Lapinskaitė
53 Medeina Petrauskaitė Klaipėdos BK 2025-7682 2009 U-17 U-19U-19 Eglė Simanauskaitė
54 Oskaras Lubauskas Klaipėdos BK 2025-7196 2011 U-15 U-19 Auksė Dargytė
55 Ugnius Lygnugaris Klaipėdos BK 2025-8011 2010 U-17 U-19U-19 Tadas Rimkus U-19 Aurėja Metrikytė
56 Žiedė Lapinskaitė Klaipėdos BK 2025-7607 2010 U-17 U-19U-19 Vakarė Petrauskaitė
57 Rokas Krūminas Klaipėdos BK 2025-7375 2010 U-17 U-19U-19 Jonas Aleknavičius U-19 Mantė Jablonskytė
58 Nojus Jarmalavicius Klaipėdos BK 2025-7788 2010 U-17 U-19U-19 Benas Jakovlev
59 Simas Jankauskas Klaipėdos BK 2025-7965 2010 U-17 U-19U-19 Grigas Šernauskas
60 Benas Jakovlev Klaipėdos BK 2025-7871 2010 U-17 U-19U-19 Nojus Jarmalavicius
61 Danas Daveckas Klaipėdos BK 2025-7787 2011 U-15 U-19 Eglė Simanauskaitė
62 Jonas Aleknavičius Klaipėdos BK 2025-7957 2012 U-15 U-19U-19 Rokas Krūminas

Registration time has expired





Print version



RELATED_EVENTS