MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-06-24 02:08 took:212.6 s.

 

Tournaments

[A] Klaipeda competition


2024 March 16 d.; Klaipėdos energijos sporto salė
MS WS MD WD XD
U-13: 12 1 10 1 5 0.5 4 0.5
U-15: 8 1 21 1.6 4 0.5 9 0.8
U-19: 5 0.7 6 0.8 2 0.4 3 0.4 3 0.35

Round 1
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
32.1 1d. Eglė Simanauskaitė - Bye
32.2 1d. 16:40 1 Fausta Termenaitė - 2:0 - Žiedė Lapinskaitė 21:5 21:8
32.3 1d. Liucija Gaudutė - Bye
32.4 1d. Vaidilė Sutkaitytė - Bye
32.5 1d. Vakarė Intaitė - Bye
32.6 1d. 16:40 2 Liepa Šuikaitė - 2:0 - Eglė Košytė 21:8 21:16
32.7 1d. 16:40 3 Dorotėja Užomeckaitė - 2:0 - Kotryna Grigaitytė 21:2 21:3
32.8 1d. Joana Kazlauskaite - Bye
32.9 1d. Gabrielė Cirtautaitė - Bye
32.10 1d. 16:40 4 Auksė Dargytė - 2:0 - Kamilė Čepauskaitė 21:10 21:10
32.11 1d. Ema Damarodaitė - Bye
32.12 1d. Sofija Alijošiūtė - Bye
32.13 1d. Vakarė Petrauskaitė - Bye
32.14 1d. Simona Repšytė - Bye
32.15 1d. 17:00 2 Olivija Raizgytė - 2:0 - Emilija Dumašiūtė 21:9 21:14
32.16 1d. Kotryna Matutytė - Bye
Round 2
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
16.1 1d. 17:20 2 Eglė Simanauskaitė - 2:0 - Fausta Termenaitė 21:7 21:7
16.2 1d. 17:20 3 Liucija Gaudutė - 0:2 - Vaidilė Sutkaitytė 10:21 7:21
16.3 1d. 17:20 4 Vakarė Intaitė - 2:0 - Liepa Šuikaitė 21:14 21:12
16.4 1d. 17:40 2 Dorotėja Užomeckaitė - 0:2 - Joana Kazlauskaite 13:21 11:21
16.5 1d. 17:40 3 Gabrielė Cirtautaitė - 2:0 - Auksė Dargytė 21:4 21:4
16.6 1d. 17:40 4 Ema Damarodaitė - 0:2 - Sofija Alijošiūtė 13:21 8:21
16.7 1d. 18:00 3 Vakarė Petrauskaitė - - Simona Repšytė
16.8 1d. 18:00 4 Olivija Raizgytė - 0:2 - Kotryna Matutytė 7:21 4:21
17-32.1 1d. Bye - Žiedė Lapinskaitė
17-32.2 1d. Bye Bye
17-32.3 1d. Bye - Eglė Košytė
17-32.4 1d. Kotryna Grigaitytė - Bye
17-32.5 1d. Bye - Kamilė Čepauskaitė
17-32.6 1d. Bye Bye
17-32.7 1d. Bye Bye
17-32.8 1d. Emilija Dumašiūtė - Bye
Round 3
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
8.1 1d. 18:20 1 Eglė Simanauskaitė - 2:0 - Vaidilė Sutkaitytė 21:11 21:8
8.2 1d. 18:20 2 Vakarė Intaitė - 0:2 - Joana Kazlauskaite 16:21 8:21
8.3 1d. 18:20 3 Gabrielė Cirtautaitė - 2:0 - Sofija Alijošiūtė 21:11 21:11
8.4 1d. 18:20 4 Simona Repšytė - 0:2 - Kotryna Matutytė 20:22 7:21
9-16.1 1d. 19:00 1 Fausta Termenaitė - 2:1 - Liucija Gaudutė 20:22 22:20 21:19
9-16.2 1d. 19:00 2 Liepa Šuikaitė - 2:0 - Dorotėja Užomeckaitė 21:17 21:10
9-16.3 1d. 19:00 3 Auksė Dargytė - 2:1 - Ema Damarodaitė 21:23 23:21 21:15
9-16.4 1d. 19:00 4 Vakarė Petrauskaitė - - Olivija Raizgytė
17-24.1 1d. Žiedė Lapinskaitė - Bye
17-24.2 1d. 19:00 4 Eglė Košytė - 2:0 - Kotryna Grigaitytė 21:8 21:11
17-24.3 1d. Kamilė Čepauskaitė - Bye
17-24.4 1d. Bye - Emilija Dumašiūtė
Round 4
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
4.1 1d. 19:40 1 Eglė Simanauskaitė - 2:0 - Joana Kazlauskaite 21:9 21:14
4.2 1d. 19:40 2 Gabrielė Cirtautaitė - 2:1 - Kotryna Matutytė 21:15 19:21 21:15
5-8.1 1d. 19:40 3 Vaidilė Sutkaitytė - 0:2 - Vakarė Intaitė 5:21 15:21
5-8.2 1d. 19:40 4 Sofija Alijošiūtė - 0:2 - Simona Repšytė 15:21 17:21
9-12.1 1d. 20:20 1 Fausta Termenaitė - 2:0 - Liepa Šuikaitė 21:15 21:13
9-12.2 1d. 20:20 2 Auksė Dargytė - 1:2 - Olivija Raizgytė 13:21 21:18 19:21
17-20.1 1d. 20:00 4 Žiedė Lapinskaitė - 2:1 - Eglė Košytė 26:24 17:21 21:16
17-20.2 1d. 20:00 3 Kamilė Čepauskaitė - 0:2 - Emilija Dumašiūtė 12:21 13:21
Round 5
# Time Court Team A Result Team B 1 Set 2 Set 3 Set
2.1 1d. 20:40 3 Eglė Simanauskaitė - - Gabrielė Cirtautaitė 14:21 21:12 21:6
3-4.1 1d. 20:40 4 Joana Kazlauskaite - 1:2 - Kotryna Matutytė 18:21 21:19 14:21
5-6.1 1d. 20:40 3 Vakarė Intaitė - - Simona Repšytė
9-10.1 1d. 20:40 4 Fausta Termenaitė - - Olivija Raizgytė
17-18.1 1d. 20:20 4 Žiedė Lapinskaitė - - Emilija Dumašiūtė


Registration time has expired





Print version