MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-25 02:12 took:463.5 s.

 

Tournaments

[A] Open Kretinga District Junior and Junior Badminton Preference


2024 June 23 d.; Kretingos sporto centras
MS WS MD WD
U-13: 8 1 7 0.55 4 0.5 3 0.25
U-15: 16 2 4 0.55 3 0.35
U-17: 4 0.5 8 1

# # Time Team A Result Team B
1 U-13 WS A-2:3 10:00 Dominyka Rutkauskaite - 21:10 | 21:13 - Goda Cibulskaite
2 U-13 WS B-1:4 10:00 Vakarė Intaitė - - Inesa Andriuškevičiūtė
3 U-13 WS B-2:3 10:00 Vakarė Girdvainytė - 21:12 | 21:4 - Katrina Smyslova
4 U-13 MS A-1:4 10:00 Domas Meškauskas - 21:9 | 21:6 - Rapolas Pranaitis
5 U-13 MS A-2:3 10:00 Donatas Draukšas - 21:17 | 21:14 - Jonas Verbutas
6 U-13 MS B-1:4 10:00 Eimantas Ronkaitis - 21:12 | 21:5 - Benas Jonutis
7 U-13 MS B-2:3 10:00 Justas Jurevičius - 21:4 | 21:17 - Danielius Zaleckis
8 U-15 MS 16.1 10:25 Rokas Krūminas - 21:2 | 21:2 - Žygimantas Poškys
9 U-15 MS 16.2 10:25 Kipras Mašidlauskas - 21:17 | 16:21 | 21:15 - Grigas Šernauskas
10 U-15 MS 16.3 10:25 Kasparas Draukšas - 21:16 | 21:19 - Benas Kucinas
11 U-15 MS 16.4 10:25 Arn Steffensen - 21:6 | 21:12 - Oskaras Lubauskas
12 U-15 MS 16.5 10:25 Tadas Rimkus - 21:8 | 21:12 - Milanas Kvietkauskas
13 U-15 MS 16.6 10:25 Benediktas Andrijaitis - 21:13 | 22:20 - Julius Baguckis
14 U-15 MS 16.7 10:25 Faustas Sabūnas - 21:19 | 14:21 | 19:21 - Kipras Banelis
15 U-15 MS 16.8 10:50 Ignas Martyšius - 21:14 | 21:12 - Danas Daveckas
16 U-13 WS A-1:3 10:50 Agota Baguckytė - 21:2 | 21:4 - Goda Cibulskaite
17 U-13 WS B-1:3 10:50 Vakarė Intaitė - 21:5 | 21:9 - Katrina Smyslova
18 U-13 WS B-2:4 10:50 Vakarė Girdvainytė - - Inesa Andriuškevičiūtė
19 U-13 MS A-1:3 10:50 Domas Meškauskas - 21:8 | 21:13 - Jonas Verbutas
20 U-13 MS A-2:4 10:50 Donatas Draukšas - 21:16 | 20:22 | 21:12 - Rapolas Pranaitis
21 U-13 MS B-1:3 10:50 Eimantas Ronkaitis - 21:17 | 21:4 - Danielius Zaleckis
22 U-13 MS B-2:4 11:15 Justas Jurevičius - 21:11 | 21:9 - Benas Jonutis
23 U-15 WS A-1:4 11:15 Ditė Kontrimaitė - 21:5 | 21:6 - Greta Drungilaitė
24 U-15 WS A-2:3 11:15 Simona Repšytė - 21:13 | 21:10 - Justina Stonkutė
25 U-15 MS 8.1 11:15 Rokas Krūminas - 21:2 | 21:5 - Kipras Mašidlauskas
26 U-15 MS 8.2 11:15 Kasparas Draukšas - 21:18 | 21:14 - Arn Steffensen
27 U-15 MS 8.3 11:15 Tadas Rimkus - 15:21 | 21:13 | 21:15 - Benediktas Andrijaitis
28 U-15 MS 8.4 11:15 Kipras Banelis - 15:21 | 21:19 | 13:21 - Ignas Martyšius
29 U-15 MS 9-16.1 11:40 Žygimantas Poškys - 11:21 | 17:21 - Grigas Šernauskas
30 U-15 MS 9-16.2 11:40 Benas Kucinas - 21:9 | 9:15 - Oskaras Lubauskas
31 U-15 MS 9-16.3 11:40 Milanas Kvietkauskas - 17:21 | 21:23 - Julius Baguckis
32 U-15 MS 9-16.4 11:40 Faustas Sabūnas - 21:16 | 21:9 - Danas Daveckas
33 U-17 MS A-1:4 11:40 Lukas Galdikas - 21:8 | 21:11 - Ernestas Pocius
34 U-17 MS A-2:3 11:40 Julius Lukauskas - 21:19 | 21:15 - Matas Lingaitis
36 U-13 WS A-1:2 12:05 Agota Baguckytė - 21:9 | 21:16 - Dominyka Rutkauskaite
38 U-13 WS B-1:2 12:05 Vakarė Intaitė - 21:8 | 21:9 - Vakarė Girdvainytė
39 U-13 WS B-3:4 12:05 Katrina Smyslova - - Inesa Andriuškevičiūtė
40 U-13 MS A-1:2 12:05 Domas Meškauskas - 21:11 | 21:9 - Donatas Draukšas
41 U-13 MS A-3:4 12:05 Jonas Verbutas - 21:19 | 11:21 | 21:19 - Rapolas Pranaitis
43 U-13 MS B-1:2 12:30 Eimantas Ronkaitis - 22:20 | 21:19 - Justas Jurevičius
44 U-13 MS B-3:4 12:30 Danielius Zaleckis - 21:16 | 21:5 - Benas Jonutis
45 U-15 WS A-1:3 12:30 Ditė Kontrimaitė - 21:5 | 21:13 - Justina Stonkutė
46 U-15 WS A-2:4 12:30 Simona Repšytė - 21:11 | 21:11 - Greta Drungilaitė
47 U-15 MS 4.1 12:30 Rokas Krūminas - 21:8 | 21:6 - Kasparas Draukšas
48 U-15 MS 4.2 12:30 Tadas Rimkus - 19:21 | 12:17 - Ignas Martyšius
49 U-15 MS 5-8.1 12:30 Kipras Mašidlauskas - 21:17 | 21:17 - Arn Steffensen
50 U-15 MS 5-8.2 12:55 Benediktas Andrijaitis - 21:16 | 13:21 | 21:11 - Kipras Banelis
51 U-15 MS 9-12.1 12:55 Grigas Šernauskas - 11:21 | 10:21 - Benas Kucinas
52 U-15 MS 9-12.2 12:55 Julius Baguckis - 13:21 | 18:21 - Faustas Sabūnas
53 U-15 MS 13-16.1 12:55 Žygimantas Poškys - - Oskaras Lubauskas
54 U-15 MS 13-16.2 12:55 Milanas Kvietkauskas - - Danas Daveckas
55 U-17 MS A-1:3 12:55 Lukas Galdikas - 21:7 | 21:8 - Matas Lingaitis
56 U-17 MS A-2:4 12:55 Julius Lukauskas - 21:6 | 21:10 - Ernestas Pocius
57 U-13 WS A2.1 13:20 Agota Baguckytė - 21:23 | 18:21 - Vakarė Intaitė
58 U-13 WS B2.1 13:20 Dominyka Rutkauskaite - 17:21 | 18:21 - Vakarė Girdvainytė
59 U-13 WS C2.1 13:20 Goda Cibulskaite - 19:21 | 21:17 | 21:18 - Katrina Smyslova
61 U-13 MS A2.1 13:20 Eimantas Ronkaitis - 16:21 | 10:21 - Domas Meškauskas
62 U-13 MS B2.1 13:20 Justas Jurevičius - 21:7 | 23:25 | 21:17 - Donatas Draukšas
63 U-13 MS C2.1 13:20 Danielius Zaleckis - 10:21 | 21:18 | 21:14 - Jonas Verbutas
64 U-13 MS D2.1 13:45 Benas Jonutis - 16:21 | 15:21 - Rapolas Pranaitis
65 U-15 WS A-1:2 13:45 Ditė Kontrimaitė - 21:14 | 21:9 - Simona Repšytė
66 U-15 WS A-3:4 13:45 Justina Stonkutė - 21:12 | 21:5 - Greta Drungilaitė
67 U-15 MS 2.1 13:45 Rokas Krūminas - 21:7 | 19:21 | 21:12 - Ignas Martyšius
68 U-15 MS 3-4.1 13:45 Kasparas Draukšas - - Tadas Rimkus
69 U-15 MS 5-6.1 13:45 Kipras Mašidlauskas - 21:15 | 18:21 | 7:21 - Benediktas Andrijaitis
70 U-15 MS 7-8.1 13:45 Arn Steffensen - 6:21 | 21:12 | 21:16 - Kipras Banelis
71 U-15 MS 9-10.1 14:10 Benas Kucinas - 15:21 | 21:16 | 21:15 - Faustas Sabūnas
72 U-15 MS 11-12.1 14:10 Grigas Šernauskas - 15:21 | 21:16 | 12:21 - Julius Baguckis
73 U-15 MS 13-14.1 14:10 Žygimantas Poškys - 8:21 | 5:5 - Danas Daveckas
74 U-15 MS 15-16.1 14:10 Oskaras Lubauskas - - Milanas Kvietkauskas
75 U-17 MS A-1:2 14:10 Lukas Galdikas - 21:7 | 21:15 - Julius Lukauskas
76 U-17 MS A-3:4 14:10 Matas Lingaitis - 21:14 | 21:23 | 21:8 - Ernestas Pocius
77 U-13 WD A-2:3 14:10 Goda Cibulskaite + Vakarė Intaitė 21:8 | 21:15 Guoda Gulbė + Katrina Smyslova
78 U-13 MD A-1:4 14:35 Domas Meškauskas + Eimantas Ronkaitis 21:13 | 21:11 Rapolas Pranaitis + Jonas Verbutas
79 U-13 MD A-2:3 14:35 Donatas Draukšas + Danielius Zaleckis 21:18 | 21:19 Justas Jurevičius + Benas Jonutis
80 U-15 WD A-2:3 14:35 Agota Baguckytė + Vakarė Intaitė 21:12 | 21:11 Greta Drungilaitė + Justina Stonkutė
81 U-17 MD 8.1 14:35 Kasparas Draukšas + Rokas Krūminas 21:5 | 21:6 Kipras Mašidlauskas + Danas Daveckas
82 U-17 MD 8.2 14:35 Benediktas Andrijaitis + Grigas Šernauskas 16:21 | 21:9 | 15:21 Faustas Sabūnas + Arn Steffensen
83 U-17 MD 8.3 14:35 Ignas Martyšius + Kipras Banelis 21:9 | 21:15 Matas Lingaitis + Julius Baguckis
84 U-17 MD 8.4 14:35 Lukas Galdikas + Julius Lukauskas Žygimantas Poškys + Ernestas Pocius
85 U-13 WD A-1:3 15:00 Dominyka Rutkauskaite + Vakarė Girdvainytė 21:9 | 21:10 Guoda Gulbė + Katrina Smyslova
86 U-13 MD A-1:3 15:00 Domas Meškauskas + Eimantas Ronkaitis 21:15 | 21:15 Justas Jurevičius + Benas Jonutis
87 U-13 MD A-2:4 15:00 Donatas Draukšas + Danielius Zaleckis 10:21 | 13:21 Rapolas Pranaitis + Jonas Verbutas
88 U-15 WD A-1:3 15:00 Simona Repšytė + Ditė Kontrimaitė 21:5 | 21:7 Greta Drungilaitė + Justina Stonkutė
92 U-17 MD 4.1 15:25 Kasparas Draukšas + Rokas Krūminas 21:12 | 8:3 Faustas Sabūnas + Arn Steffensen
93 U-17 MD 4.2 15:25 Ignas Martyšius + Kipras Banelis 13:21 | 21:16 | 21:13 Lukas Galdikas + Julius Lukauskas
94 U-17 MD 5-8.1 15:25 Kipras Mašidlauskas + Danas Daveckas 23:25 | 13:21 Benediktas Andrijaitis + Grigas Šernauskas
95 U-17 MD 5-8.2 15:25 Matas Lingaitis + Julius Baguckis Žygimantas Poškys + Ernestas Pocius
99 U-13 WD A-1:2 15:50 Dominyka Rutkauskaite + Vakarė Girdvainytė 21:19 | 12:21 | 22:20 Goda Cibulskaite + Vakarė Intaitė
100 U-13 MD A-1:2 15:50 Domas Meškauskas + Eimantas Ronkaitis 21:13 | 21:15 Donatas Draukšas + Danielius Zaleckis
101 U-13 MD A-3:4 15:50 Justas Jurevičius + Benas Jonutis 11:21 | 12:21 Rapolas Pranaitis + Jonas Verbutas
102 U-15 WD A-1:2 15:50 Simona Repšytė + Ditė Kontrimaitė 21:13 | 21:10 Agota Baguckytė + Vakarė Intaitė
106 U-17 MD 2.1 16:15 Kasparas Draukšas + Rokas Krūminas 21:12 | 25:27 | 21:17 Ignas Martyšius + Kipras Banelis
107 U-17 MD 3-4.1 16:15 Faustas Sabūnas + Arn Steffensen Lukas Galdikas + Julius Lukauskas
108 U-17 MD 5-6.1 16:15 Benediktas Andrijaitis + Grigas Šernauskas 21:10 | 21:13 Matas Lingaitis + Julius Baguckis
109 U-17 MD 7-8.1 16:15 Kipras Mašidlauskas + Danas Daveckas Žygimantas Poškys + Ernestas Pocius

Registration time has expired





Print version