Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 6203
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Bauen Adult League Stage 3
Suaug B (B)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Dalius Juodsnukis | 1 | 137.5 | |
Marius Brazauskas | 2-1 | 115.5 | |
Albertas Rimkus | 3 | 99 | |
Eduard Goss | 4-3 | 88 | |
Nedas Šimkus | 5 | 82.5 | |
Dainius Zinkus | 6-5 | 77 | |
Andrius Švarplys | 8-5 | 66 | |
KTU | Andrius Bendoraitis | 7-9 | 60.5 |
Romutis Juodsnukis | 7-9 | 60.5 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
KTU / | Andrius Bendoraitis , Nedas Šimkus | 1 | 80 |
/ | Dalius Juodsnukis , Paulius Jūras | 2-1 | 67.2 |
Marius Brazauskas , Juozas Adomaitis | 3 | 57.6 | |
Audrius Vilčinskas , Albertas Rimkus | 4-3 | 51.2 | |
/ | Eduard Goss , Andrius Švarplys | 5 | 48 |
/ | Artūras Kuodys , Dainius Zinkus | 6-5 | 44.8 |
/ | Donatas Rumšys , Tadas Staniulis | 7-8 | 38.4 |
/ | Ramūnas Ražanauskas , Jovitas Gatelis | 7-8 | 38.4 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tadas Staniulis , Milda Gumbrevičiūtė | 1 | 62.5 | |
/ | Donatas Rumšys , Jūratė Paškevičienė | 2 | 52.5 |
/ | Artūras Kuodys , Karolina Bagdonaitė | 3 | 45 |
Martynas Atkočaitis , Erika Valuckienė | 4 | 40 |
Suaug C (C)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Dovydas Navagrudskas | 1 | 22.5 | |
Edmundas Mackevičius | 2 | 18.9 | |
Edmundas Bajorinas | 3 | 16.2 | |
Giedrius Krivickas | 4 | 14.4 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Algirdas Gražys , Tomas Šikarskas | 1 | 25 |
Giedrius Krivickas , Andrius Krivickas | 2 | 21 | |
Dovydas Navagrudskas , Edmundas Bajorinas | 3 | 18 | |
/ Šia | Deividas Staškevičius , Nerijus Šiaulys | 4 | 16 |
/ | Šarūnas Mardosa , Ramūnas Galvanauskas | 5 | 15 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Vakarė Bagdonaitė , Karolina Bagdonaitė | 1 | 27.5 | |
Alina Michaliova , Rūta Bubulienė | 2 | 23.1 | |
/ BBK | Rimantė Mardosienė , Gerda Krizonytė | 3 | 19.8 |
/ | Rasa Lazauskaitė , Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 4 | 17.6 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ BBK | Eduard Goss , Gerda Krizonytė | 1 | 47.5 |
/ | Audrius Vilčinskas , Margarita Noreikienė | 2-1 | 39.9 |
Vaidas Razbadauskas , Jovita Razbadauskė | 3 | 34.2 | |
/ | Deividas Staškevičius , Vakarė Bagdonaitė | 4-3 | 30.4 |
Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | 5 | 28.5 | |
/ | Ramūnas Galvanauskas , Rūta Bubulienė | 6-5 | 26.6 |
/ | Algirdas Gražys , Rasa Lazauskaitė | 7-8 | 22.8 |
Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | 7-8 | 22.8 | |
Dovydas Navagrudskas , Eglė Zavadskytė | 9 | 20.9 | |
/ | Dominykas Juškys , Monika Juškytė | 10-9 | 19 |
Šarūnas Mardosa , Rimantė Mardosienė | 11-12 | 15.2 | |
/ | Ramūnas Ražanauskas , Laura Aleknavičiūtė | 11-12 | 15.2 |
Suaug D (D)
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Egidijus Tavoras | 1 | 32.5 | |
Česlovas Ramanauskas | 2-1 | 27.3 | |
Mindaugas Žemaitis | 3 | 23.4 | |
Sigitas Karalius | 4-3 | 20.8 | |
Saulius Blankas | 5 | 19.5 | |
Tomas Venys | 6-5 | 18.2 | |
Mindaugas Deinis | 7-8 | 15.6 | |
Kęstutis Kulikauskas | 7-8 | 15.6 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Justas Čekavičius , Žygimantas Slavickas | 1 | 30 |
/ | Šarūnas Budzinauskas , Mindaugas Pacevičius | 2-1 | 25.2 |
Gražvydas Petrauskas , Dainius Mitrulevicius | 3 | 21.6 | |
Saulius Blankas , Audrius Pažėra | 4-3 | 19.2 | |
Ričardas Mališauskas , Rolandas Mazurkevičius | 5 | 18 | |
/ | Dominykas Juškys , Gintaras Bacevičius | 6-5 | 16.8 |
/ | Raimondas Povilaitis , Vaidas Šmitas | 7-8 | 14.4 |
/ | Česlovas Ramanauskas , Borisas Lozinskis | 7-8 | 14.4 |
Andrius Bukauskas , Raimondas Maladauskas | 8-9 | 13.2 | |
Marius Lisauskas , Marius Bankauskas | 10-9 | 12 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Laura Aleknavičiūtė , Greta Viliūnė | 1 | 25 | |
Monika Juškytė , Eglė Zavadskytė | 2 | 21 | |
/ | Kristina Bagdonienė , Agnė Šikarskė | 3 | 18 |
/ | Mila Pašin , Renata Juodkaitė | 4 | 16 |
Margarita Noreikienė , Inesa Bacevičienė | 5 | 15 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Paulius Ivanauskas , Greta Viliūnė | 1 | 35 |
/ | Šarūnas Budzinauskas , Renata Juodkaitė | 2-1 | 29.4 |
Mindaugas Lilas , Gvidonė Miklovaitė | 3 | 25.2 | |
Mindaugas Pacevičius , Rūta Pacevičienė | 4-3 | 22.4 | |
Ričardas Mališauskas , Inga Dagilienė | 5 | 21 | |
/ | Edmundas Bajorinas , Kristina Bagdonienė | 6-5 | 19.6 |
/ | Andrius Valaitis , Indrė Ambraziūnienė | 7-8 | 16.8 |
Tomas Kučinskas , Renata Kučinskienė | 7-8 | 16.8 | |
/ | Justas Čekavičius , Ingrida Kaminskaitė | 8-9 | 15.4 |
Šia / | Nerijus Šiaulys , Mila Pašin | 10-9 | 14 |
Suaug E (E)
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Tomas Kučinskas , Tomas Venys | 1 | 25 | |
/ | Alius Koroliovas , Mindaugas Žemaitis | 2-1 | 21 |
Andrius Valaitis , Egidijus Tavoras | 3 | 18 | |
/ | Darius Širmenis , Žydrūnas Steponavičius | 4-3 | 16 |
Sigitas Karalius , Mindaugas Deinis | 5 | 15 | |
Tomas Kučinskas , Andrius Valiukonis | 6-5 | 14 | |
Renatas Čibiras , Srinivasan Raman | 7-8 | 12 | |
Gintaras Mikšys , Tomas Deltuva | 7-8 | 12 | |
/ - | Aliaksei Rukin , Anatoli Yarshou | 8-9 | 11 |
/ | Rimvydas Petrukaitis , Justas Mankus | 10-9 | 10 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Simona Kašinskaitė , Deimantė Petravičienė | 1 | 25 | |
/ | Aistė Jurgutienė , Gerda Zeltine | 2-1 | 21 |
/ | Ingrida Kaminskaitė , Airida Valaite | 3 | 18 |
Gintarė Vaitkienė , Indrė Ambraziūnienė | 4-3 | 16 | |
/ | Gvidonė Miklovaitė , Inga Dagilienė | 5 | 15 |
Jurgita Šadauskienė , Andrina Ramančauskaitė | 6-5 | 14 | |
Ingrida Šarlauskaitė , Vilma Blankienė | 7-8 | 12 | |
/ | Renata Kučinskienė , Virginija Kubilienė | 7-8 | 12 |
Rūta Pacevičienė , Irma Achalaja | 8-9 | 11 | |
Laura Maleckienė , Monika Miseckienė | 10-9 | 10 | |
Elena Vaulina , Renata Pocejienė | 11 | 9 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Egidijus Tavoras , Guoda Valošinaitė | 1 | 27.5 | |
/ | Marius Lisauskas , Gerda Zeltine | 2-1 | 23.1 |
Renaldas Bujokas , Gražina Vincel | 3 | 19.8 | |
/ | Mindaugas Žemaitis , Virginija Kubilienė | 4-3 | 17.6 |
Kęstutis Kulikauskas , Ingrida Šarlauskaitė | 5 | 16.5 | |
Darius Širmenis , Jurgita Šadauskienė | 6-5 | 15.4 | |
Alius Koroliovas , Airida Valaite | 7-8 | 13.2 | |
Vaidas Sabaliauskas , Vilma Blankienė | 7-8 | 13.2 | |
Mindaugas Žilius , Elise Lorre | 9 | 12.1 | |
Rolandas Mazurkevičius , Lina Sipavičiūtė | 10-9 | 11 | |
Marius Bankauskas , Aistė Jurgutienė | 11-12 | 8.8 | |
Renatas Čibiras , Emilė Sabaliauskaitė | 11-12 | 8.8 | |
Rimvydas Petrukaitis , Simona Kašinskaitė | 13-15 | 5.5 | |
/ | Srinivasan Raman , Andrina Ramančauskaitė | 13-15 | 5.5 |
Aliaksei Rukin , Tatsiana Kalasouskaya | 13-15 | 5.5 |
Print version